Профсоюзный кросс СО РАН
Профсоюзный кросс СО РАН.
4 января 2004 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского.
Начало соревнований: 11 часов 15 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 25 минут.
Характер трассы: пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 100 метров на круге 5 км,
около 200 метров на круге 10 км.
Максимальный подъем: около 35 метров на круге 5 км,
около 35 метров на круге 10 км.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: -8'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -8'C.
Ветер слабый, облачно.
Дистанция: женщины: 1 круг x 5 км = 5 км,
мужчины: 1 круг x 10 км = 10 км.
Стиль: классический.
Порядок старта: возрастными группами через 2 минуты.
Женщины. Общий зачет.
----------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя
номер рожд. группа участницы организация результат
----------------------------------------------------------------------
1 1 1975 0 Литвинова Ольга НГУ 19.01
2 4 1965 2 Сорокина Татьяна Геологи 19.05
---------------------------------------------------1-й разряд--19.37
3 3 1964 2 Кошорайло Евгения ИЯФ СО РАН 20.38
4 5 1964 2 Черкашина Татьяна СГГА 21.26
---------------------------------------------------2-й разряд--21.54
5 2 1967 2 Федореева Светлана ИЯФ СО РАН 22.19
6 9 1953 5 Чурилова Нина ИЯФ СО РАН 24.43
---------------------------------------------------3-й разряд--24.58
7 10 1950 5 Зайковская Антонина ОК 25.25
8 14 1939 7 Гусева Тамара ИЯФ СО РАН 25.53
9 13 1943 7 Степанова Нина НЭТИ 26.04
10 8 1954 4 Денисова Галина Нов. стрел. з-д. 26.21
11 7 1954 4 Пивоварова Татьяна ОК 28.11
12 11 1952 5 Куликовская Нина ОК 28.53
13 12 1952 5 Акмалова Ольга ОК 29.21
14 6 1960 3 Дульцева Галина ОК 30.42
----------------------------------------------------------------------
Закончили дистанцию: 14 участниц.
----------------------------------------------------------------------
Мужчины. Общий зачет.
----------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя
номер рожд. группа участника организация результат
----------------------------------------------------------------------
1 25 1967 2 Кулюкин Игорь НГУ 32.16
2 24 1968 2 Соболев Артем НГУ 32.20
3 21 1970 1 Черный Сергей ОК 32.35
4 51 1951 5 Григоров Николай Геологи 33.31
----------------------------------------------------1-й разряд--34.02
5 27 1957 4 Булычов Анатолий ОИГГМ 34.06
6 38 1959 3 Черний Валерий Экран 34.07
7 33 1963 3 Гильяшов Сергей НЗХК 34.20
8 20 1969 1 Максимов Алексей НГУ 34.29
9 28 1967 2 Ткаченко Игорь НГУ 34.41
10 29 1968 2 Литвинов Леонид ИЯФ СО РАН 34.51
11 19 1973 1 Васильев Алексей ИЯФ СО РАН 34.56
12 15 1980 0 Блинов Михаил ИЯФ СО РАН 35.41
13 39 1959 3 Мешков Олег ИЯФ СО РАН 36.11
в/к 88 1965 2 Артеменко Петр НГТС 36.13
14 31 1967 2 Буторин Андрей "Ситех" 36.36
15 43 1958 4 Чекаловец Александр ПЧ-33 36.39
16 42 1957 4 Булычев Анатолий Геологи 36.50
17 68 1939 7 Асташкин Геннадий ИЯФ СО РАН 37.11
18 55 1945 6 Бишаев Александр Геологи 37.15
19 44 1957 4 Феоктистов Олег УЖХ-1 37.40
20 18 1983 0 Сидько Дмитрий НГУ 37.41
21 16 1980 0 Аникеенко Алексей ОК 37.50
----------------------------------------------------2-й разряд--38.01
22 22 1969 1 Карташов Олег 38.18
23 54 1947 6 Зайковский Владимир ОК 38.28
24 36 1961 3 Бобров Сергей Геологи 38.38
25 40 1956 4 Кох Александр Геологи 38.41
26 65 1943 7 Кучеров Владимир ССЭП 38.44
27 48 1953 5 Голубков Михаил НХЛ 38.50
28 35 1961 3 Травин Алексей Геологи 38.55
в/к 90 1956 4 Буслов Михаил Геологи 39.30
29 52 1952 5 Петров Виктор ИЯФ СО РАН 40.04
30 47 1951 5 Лысенко Сергей Метрополитен 40.06
в/к 89 1953 5 Долгополов Виктор НГПИ 40.44
31 83 1936 8 Дорофеев Алексей 40.53
32 50 1950 5 Семаков Николай Геологи 40.56
33 63 1939 7 Ищенко Валерий ИЯФ СО РАН 41.02
34 37 1963 3 Куров Анатолий лично 41.06
35 32 1960 3 Зенков Александр ОК 41.14
36 17 1984 0 Казаков Антон НГУ 41.44
37 67 1940 7 Волков Геннадий Экран 41.50
38 49 1950 5 Воронов Александр Оргстанкинпром 42.01
39 69 1941 7 Кобозев Валерий ИЯФ СО РАН 42.49
40 46 1950 5 Лазарев Юрий лично 42.59
----------------------------------------------------3-й разряд--43.19
41 77 1937 8 Логинов Геннадий ССМ 43.25
42 27 1966 2 Федореев Дмитрий ИЯФ СО РАН 43.31
43 53 1947 6 Кооп Иван ИЯФ СО РАН 43.40
44 78 1938 8 Боговаров Дмитрий Прогресс 43.52
45 26 1968 2 Соколов Андрей ИЯФ СО РАН 44.06
46 30 1965 2 Бочкарев Александр Метро 44.16
47 66 1939 7 Арапов Леонид ИЯФ СО РАН 44.26
48 64 1940 7 Потапов Игорь Бердск 44.48
49 23 1965 2 Шундрин Леонид ОК 44.54
50 85 1933 9 Волков Сергей 45.32
51 86 1932 9 Южаков Иннокентий ВАСХНиЛ 45.34
52 57 1947 6 Ростовцев Владимир ИЯФ СО РАН 45.37
53 62 1946 6 Ларин Михаил ОК 46.00
54 59 1946 6 Батин Иван 61 школа 46.53
55 61 1945 6 Рычков Владимир НГУ 47.00
56 81 1934 8 Шовиков Роман Заря 47.00
57 72 1940 7 Серебров Юрий Спорткомитет 47.41
58 56 1945 6 Кондысюк Георгий Оловокомбинат 47.47
59 76 1938 8 Кожевников Владимир 47.50
60 58 1944 6 Казак Валерий Мир Спорта 48.17
61 84 1928 9 Смирнов Николай Сиблитмаш 48.22
62 60 1948 6 Денисов Геннадий Нов. стрел. з-д. 48.34
63 70 1941 7 Гусев Владимир ИЯФ СО РАН 48.35
64 75 1937 8 Гусев Вадим Пенсионер 49.15
65 79 1935 8 Соколов Владимир ОК 50.01
66 80 1937 8 Морозов Сергей ИЯФ 51.03
67 74 1935 8 Бачило Геннадий ИЯФ СО РАН 51.48
68 87 1933 9 Якушев Петр Экран 51.55
69 82 1934 8 Резаков Алексей ИЯФ СО РАН 55.39
71 1940 7 Клопов Андрей сошел
----------------------------------------------------------------------
Стартовало: 73 участника, в том числе 3 вне конкурса.
Закончили дистанцию: 72 участника, в том числе 3 вне конкурса.
Сошел: 1 участник.
----------------------------------------------------------------------
Всего закончили дистанции: 86 участников.
Мужчины. Зачет по возрастным группам.
----------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя
номер рожд. группа участника организация результат
----------------------------------------------------------------------
---------- 0 возрастная группа ---------------------------------------
1 15 1980 0 Блинов Михаил ИЯФ СО РАН 35.41
2 18 1983 0 Сидько Дмитрий НГУ 37.41
3 16 1980 0 Аникеенко Алексей ОК 37.50
4 17 1984 0 Казаков Антон НГУ 41.44
---------- 1 возрастная группа ---------------------------------------
1 21 1970 1 Черный Сергей ОК 32.35
2 20 1969 1 Максимов Алексей НГУ 34.29
3 19 1973 1 Васильев Алексей ИЯФ СО РАН 34.56
4 22 1969 1 Карташов Олег 38.18
---------- 2 возрастная группа ---------------------------------------
1 25 1967 2 Кулюкин Игорь НГУ 32.16
2 24 1968 2 Соболев Артем НГУ 32.20
3 28 1967 2 Ткаченко Игорь НГУ 34.41
4 29 1968 2 Литвинов Леонид ИЯФ СО РАН 34.51
в/к 88 1965 2 Артеменко Петр НГТС 36.13
5 31 1967 2 Буторин Андрей "Ситех" 36.36
6 27 1966 2 Федореев Дмитрий ИЯФ СО РАН 43.31
7 26 1968 2 Соколов Андрей ИЯФ СО РАН 44.06
8 30 1965 2 Бочкарев Александр Метро 44.16
9 23 1965 2 Шундрин Леонид ОК 44.54
---------- 3 возрастная группа ---------------------------------------
1 38 1959 3 Черний Валерий Экран 34.07
2 33 1963 3 Гильяшов Сергей НЗХК 34.20
3 39 1959 3 Мешков Олег ИЯФ СО РАН 36.11
4 36 1961 3 Бобров Сергей Геологи 38.38
5 35 1961 3 Травин Алексей Геологи 38.55
6 37 1963 3 Куров Анатолий лично 41.06
7 32 1960 3 Зенков Александр ОК 41.14
---------- 4 возрастная группа ---------------------------------------
1 43 1958 4 Чекаловец Александр ПЧ-33 36.39
2 42 1957 4 Булычев Анатолий Геологи 36.50
3 44 1957 4 Феоктистов Олег УЖХ-1 37.40
4 40 1956 4 Кох Александр Геологи 38.41
в/к 90 1956 4 Буслов Михаил Геологи 39.30
---------- 5 возрастная группа ---------------------------------------
1 51 1951 5 Григоров Николай Геологи 33.31
2 48 1953 5 Голубков Михаил НХЛ 38.50
3 52 1952 5 Петров Виктор ИЯФ СО РАН 40.04
4 47 1951 5 Лысенко Сергей Метрополитен 40.06
в/к 89 1953 5 Долгополов Виктор НГПИ 40.44
5 50 1950 5 Семаков Николай Геологи 40.56
6 49 1950 5 Воронов Александр Оргстанкинпром 42.01
7 46 1950 5 Лазарев Юрий лично 42.59
---------- 6 возрастная группа ---------------------------------------
1 55 1945 6 Бишаев Александр Геологи 37.15
2 54 1947 6 Зайковский Владимир ОК 38.28
3 53 1947 6 Кооп Иван ИЯФ СО РАН 43.40
4 57 1947 6 Ростовцев Владимир ИЯФ СО РАН 45.37
5 62 1946 6 Ларин Михаил ОК 46.00
6 59 1946 6 Батин Иван 61 школа 46.53
7 61 1945 6 Рычков Владимир НГУ 47.00
8 56 1945 6 Кондысюк Георгий Оловокомбинат 47.47
9 58 1944 6 Казак Валерий Мир Спорта 48.17
10 60 1948 6 Денисов Геннадий Нов. стрел. з-д. 48.34
---------- 7 возрастная группа ---------------------------------------
1 68 1939 7 Асташкин Геннадий ИЯФ СО РАН 37.11
2 65 1943 7 Кучеров Владимир ССЭП 38.44
3 63 1939 7 Ищенко Валерий ИЯФ СО РАН 41.02
4 67 1940 7 Волков Геннадий Экран 41.50
5 69 1941 7 Кобозев Валерий ИЯФ СО РАН 42.49
6 66 1939 7 Арапов Леонид ИЯФ СО РАН 44.26
7 64 1940 7 Потапов Игорь Бердск 44.48
8 72 1940 7 Серебров Юрий Спорткомитет 47.41
9 70 1941 7 Гусев Владимир ИЯФ СО РАН 48.35
71 1940 7 Клопов Андрей сошел
---------- 8 возрастная группа ---------------------------------------
1 83 1936 8 Дорофеев Алексей 40.53
2 77 1937 8 Логинов Геннадий ССМ 43.25
3 78 1938 8 Боговаров Дмитрий Прогресс 43.52
4 81 1934 8 Шовиков Роман Заря 47.00
5 76 1938 8 Кожевников Владимир 47.50
6 75 1937 8 Гусев Вадим Пенсионер 49.15
7 79 1935 8 Соколов Владимир ОК 50.01
8 80 1937 8 Морозов Сергей ИЯФ 51.03
9 74 1935 8 Бачило Геннадий ИЯФ СО РАН 51.48
10 82 1934 8 Резаков Алексей ИЯФ СО РАН 55.39
---------- 9 возрастная группа ---------------------------------------
1 85 1933 9 Волков Сергей 45.32
2 86 1932 9 Южаков Иннокентий ВАСХНиЛ 45.34
3 87 1933 9 Якушев Петр Экран 51.55
---------- 10 возрастная группа ---------------------------------------
3 84 1928 9 Смирнов Николай Сиблитмаш 48.22
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Главный судья соревнований: В. К. Шарапов
(судья РК, г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований: Г. В. Бруянова
(судья I кат., г. Новосибирск)
Возрастные группы ННЦ (СО РАН): группа год рождения
-----------------------------
0 1974 и позднее
1 1967 - 1973
2 1964 - 1968
3 1959 - 1963
4 1954 - 1958
5 1949 - 1953
6 1944 - 1948
7 1939 - 1943
8 1934 - 1938
9 1929 - 1933
10 1928 и ранее
-----------------------------