Первенство СО РАН (ННЦ), 1-й день.

                

   28 февраля 2004 года.
   Суббота.
   Новосибирск, Академгородок.
   Лыжная база СО РАН им. А. Тульского.

Начало соревнований:         11 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      13 часов 00 минут.
Характер трассы:             пересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 200 метров на круге 10 км,
                             около 100 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:         около 30 метров на круге 10 км,
                             около 25 метров на круге 5 км.
Состояние трассы:            хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: около -10'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  около -10'C.
Ветер южный, слабый.

Дистанция:                   женщины:     1 круг x 5 км = 5 км,
                             мужчины:     10 км + 5 км = 15 км.
Стиль:                       классический.
Порядок старта:              раздельный, через 30 секунд.

--------
Женщины.
--------

----------------------------------------------------------------------
место     год   возр.   фамилия, имя                            
   номер рожд. группа   участницы        организация     результат
----------------------------------------------------------------------
  1   69  1975   0   Литвинова Ольга        НГУ              18.00
  2   71  1965   2   Сорокина Татьяна       ОИГГиМ           18.49
------------------------------------------------1-й-разряд:--19.37----
  3   74  1964   2   Кошорайло Евгения      ИЯФ              19.52
  4   68  1981   0   Шамина Любовь          НГУ              20.15
  5   72  1967   2   Федореева Светлана     ИЯФ              20.23
------------------------------------------------2-й-разряд:--21.54----
  6   76  1950   5   Зайковская Антонина    ОК               23.03
  7   79  1939   7   Гусева Тамара          ИЯФ НКО          23.53
  8   78  1950   5   Осипова Зинаида        ОК               24.12
------------------------------------------------3-й-разряд:--24.58----
  9   80  1943   7   Степанова Нина         НГТУ             25.33
 10   70  1990   0   Бишаева Юля            -                25.34
 11   77  1952   5   Куликовская Нина       ОКХИ             27.57
 12   75  19..   3   Дульцева Галя                           30.33
----------------------------------------------------------------------
Стартовало и закончило дистанцию: 12 участниц. 
======================================================================


--------
Мужчины.
--------

----------------------------------------------------------------------       
место     год   возр.   фамилия, имя                            
   номер рожд. группа   участника            организация     результат 
----------------------------------------------------------------------
  1    4  1981   0  Бишаев Юра               ОИГГиМ              45.20
  2   10  1969   1  Максимов Алексей         НГУ                 47.20
  3    8  1984   0  Самсонов Сергей          ОК                  48.31
  4   32  1951   5  Григоров Коля            ОИГГиМ              49.27
  5   14  1967   2  Ткаченко Игорь           НГУ                 50.09
  6   16  1968   2  Литвинов Леонид          ИЯФ                 50.35
  7   38  1952   5  Бруянов Владимир         ИЯФ                 51.20
  8    1  1982   0  Юдин Петр                ОК                  51.30
  9   27  1958   4  Щербанев Михаил          завод "Экран"       52.04
----------------------------------------------------1-й-разряд:--52.15
 10   22  1963   3  Перескоков Игорь         Экран               52.25
 11   12  1973   1  Васильев Алексей         ИЯФ СО РАН          52.36
 12   51  1939   7  Асташкин Геннадий        ИЯФ                 52.46
 13   19  1959   3  Мешков Олег              ИЯФ                 52.50
 14    2  1980   0  Матвеев Руслан           НГАСУ               52.55
 15    5  1983   0  Сидько Дмитрий           НГУ                 53.05
 16   26  1957   4  Булычов Анатолий         ОИГГиМ              54.04
 17   44  1945   6  Бишаев Александр         ОИГГМ               54.22
 18   17  1962   3  Донченко Сергей          Локомотивное депо   54.41
 19   24  1962   3  Литвинов Вячеслав                            54.50
 20    6  1982   0  Тюменцев Виталий         НГУ                 54.51
 21   42  1948   6  Доронин Вячеслав         СИТЕХ               55.02
 22   39  1947   6  Зайковский Владимир      ОК                  55.27
 23    9  1980   0  Блинов Михаил            ИЯФ СО РАН          55.36
 24   11  1971   1  Шатров Андрей            СКА                 56.10
 25   55  1943   7  Кучеров Владимир         ССЭП                56.26
 26    3  1977   0  Сунцов Вячеслав          ИЯФ ОГЭ             56.27
 27   23  1961   3  Бобров Сергей            ОИГГМ               56.32
 28   37  1950   5  Семаков Николай          ОИГГМ               57.08
 29    7  1976   0  Михайловский Сергей      НГУ                 57.18
 30   20  1963   3  Куров Анатолий           ОП "Пересвет"       57.40
 31   57  1941   7  Маяцкий Николай          Оловокомбинат       58.10
----------------------------------------------------2-й-разряд:--58.22
 32   29  1952   5  Петров Виктор            Опытный завод       58.41
 33   21  1961   3  Травин Алексей           ОИГГиМ              59.02
 34   18  1959   3  Таскаев Сергей           ИЯФ Плазма          59.25
 35   28  1953   5  Долгополов Виктор        НГПИ                59.48
 36   15  1966   2  Федореев Дмитрий         ИЯФ                 59.59
 37   33  1951   5  Лысенко Сергей           "Метрополитен"    1:00.17
 38   56  1939   7  Ищенко Валерий           ИЯФ               1:00.43
 39   31  1950   5  Воронов Александр                          1:00.45
 40   36  1951   5  Спирин Сергей            Север             1:00.48
 41   52  1941   7  Лесников Владимир        СГГА              1:00.58
 42   49  1940   7  Волков Геннадий          Экран             1:01.08
 43   47  1947   6  Кооп Иван                ИЯФ               1:02.48
 44   63  1937   8  Биленький Станислав      Экран             1:02.49
 45   67  1931   9  Заржицкий Николай        РЛЛС              1:02.56
 46   60  1938   8  Боговаров Дмитрий        Прогресс          1:04.06
 47   13  1965   2  Шундрин Леонид           ОК                1:05.09
 48   53  1940   7  Потапов Игорь            Динамо            1:05.15
 49   40  1946   6  Ларин Михаил             ОКИ               1:05.30
 50   50  1939   7  Арапов Леонид            ИЯФ               1:06.17
 51   43  1945   6  Рычков Владимир          НГУ               1:06.28
--------------------------------------------------3-й-разряд:--1:06.31
 52   48  1941   7  Петров Владимир          СЖСИ              1:07.28
 53   54  1941   7  Гусев Владимир           ИЯФ               1:07.45
 53   25  1961   3  Клопов Игорь                               1:07.45
 55   65  1932   9  Южаков Иннокентий        ВАСХНИЛ           1:08.05
 56   64  1938   8  Кожевников Владимир                        1:11.00
 57   62  1935   8  Бачило Геннадий          Химия ОК          1:11.15
 58   59  1935   8  Соколов Владимир         ОК                1:12.06
 59   66  1928  10  Смирнов Николай          Сиблитмаш         1:13.28
 60   46  1945   6  Кондысюк Георгий         Оловокомбинат     1:15.04
 61   58  1937   8  Морозов Сергей           ИЯФ               1:17.05
 62   35  1952   5  Крамаров Сергей          ИЯФ ОГЭ           1:17.46
      30  1949   5  Усольцев Владимир        ОИГГиМ              сошел
      61  1934   8  Резаков Алексей          ИЯФ                 сошел
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:          64 участника, 
Закончило дистанцию: 62 участника.
======================================================================
Всего стартовало:    76 участников,
закончило дистанцию: 74 участника. 
======================================================================


Главный судья соревнований:                            В. К. Шарапов
                                           (судья РК, г. Новосибирск)

                                                       
Главный секретарь соревнований:                       Г. В. Бруянова
                                       (судья I кат., г. Новосибирск)