11 апреля 2004 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им. А. Тульского.
Начало соревнований: 9 часов 40 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 00 минут.
Характер трассы: слабо-пересечённый.
Сумма перепадов высот: около 100 метров на круге 10 км,
Максимальный подъём: около 25 метров на круге 10 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -4.
Температура воздуха в конце соревнования: -1.
Ветер слабый.
Дистанция: женщины: 2 круга х 10 км = 20 км,
мужчины: 3 круга х 10 км = 30 км.
Стиль: классический.
Порядок старта: общий по возрастным группам.
-----------------------------------------------------------------------
Место год В Фамилия, имя Организац 10км 20км 30км
номер рожд гр
-----------------------------------------------------------------------
МУЖЧИНЫ
1 3 1981 0 Бишаев Юра ОИГГиМ 26.32 54.20 1:21.54
2 2 1970 1 Чёрный Сергей ОК 27.00 54.19 1:21.59
3 21 1986 0 Панжинский Евгений НГУ 26.01 54.21 1:22.40
4 6 1984 0 Самсонов Сергей ОК 27.02 54.50 1:24.38
5 5 1982 0 Одиноков Вячеслав Пашино 27.24 56.17 1:25.36
6 24 1984 0 Парахневич Александр Пашино 27.34 56.38 1:25.36
7 7 1986 0 Махоров Олег Пашино 27.46 57.05 1:27.15
8 1 1981 0 Палаткин Илья лично 28.55 58.07 1:27.47
9 48 1952 5 Бруянов Владимир ИЯФ СО РАН 29.03 58.57 1:28.40
10 31 1968 2 Литвинов Леонид ИЯФ СО РАН 29.00 58.23 1:28.57
11 39 1955 4 Петров Геннадий ГУВД 29.05 59.00 1:30.05
12 36 1959 3 Черний Валерий Экран 29.00 59.11 1:30.25
13 4 1980 0 Землянский Илья ИЯФ СО РАН 28.56 59.34 1:31.19
14 35 1963 3 Перескоков Игорь Экран 29.44 60.16 1:31.47
15 15 1987 0 Дульцев Влад ДЮСШОР 28.17 58.28 1:31.52
16 17 1985 0 Богомолов Илья НГТУ 29.42 61.14 1:32.58
17 16 1980 0 Матвеев Руслан НГАСУ 30.31 62.03 1:33.34
17 10 1976 0 Соловьёв Дмитрий УВД 30.42 62.18 1:33.34
19 19 1977 0 Сунцов Вячеслав ИЯФ СО РАН 30.43 62.19 1:34.07
20 8 1973 1 Васильев Алексей ИЯФ СО РАН 29.29 60.58 1:34.19
21 13 1983 0 Нижебовский Сергей НГМА 30.41 62.17 1:34.35
22 5027 1963 3 Степанцов Владимир ГУВД 31.04 62.53 1:35.11
23 44 1957 4 Феоктистов Олег ЖЭУ-114 30.39 62.30 1:35.23
24 51 1947 6 Зайковский Владимир ОК 30.29 62.08 1:35.29
25 20 1976 0 Михайловский Сергей НГУ 30.40 62.32 1:36.27
26 50 1953 5 Голубков Михаил НХЛ 30.20 62.31 1:36.42
27 14 1984 0 Поповичев Сергей НГМА 30.40 63.23 1:36.48
28 62 1939 7 Асташкин Геннадий ИЯФ СО РАН 31.56 64.40 1:37.52
29 22 1985 0 Вуцан Дмитрий лично 31.20 64.48 1:38.27
30 49 1952 5 Петров Виктор опыт.з-д 31.38 64.51 1:40.03
31 26 1982 0 Токарев Антон НГАСУ 31.29 64.52 1:40.42
32 32 1959 3 Таскаев Сергей ИЯФ СО РАН 31.55 65.49 1:41.43
33 29 1965 2 Федотов Виктор лично 32.21 66.25 1:41.52
34 47 1951 5 Спирин Сергей Север 33.11 67.43 1:43.06
35 12 1988 0 Кузюткин Анатолий ДЮСШОР 34.26 68.53 1:43.57
36 61 1939 7 Ищенко Валерий ИЯФ СО РАН 34.08 69.04 1:44.40
37 30 1966 2 Федореев Дмитрий ИЯФ СО РАН 33.04 68.04 1:44.45
38 42 1957 4 Булычов Анатолий ОИГГиМ 40.06 73.18 1:46.54
39 43 1954 4 Чурилов Андрей ИЯФ СО РАН 33.45 67.16 1:47.17
40 27 1971 1 Шатров Андрей СКА 33.39 70.35 1:47.45
41 28 1971 1 Карстен Алексей ОК 33.57 70.33 1:47.46
42 59 1941 7 Кобозев Валерий ИЯФ СО РАН 35.10 71.26 1:49.35
43 53 1947 6 Кооп Иван ИЯФ СО РАН 34.55 71.49 1:52.05
44 60 1939 7 Арапов Леонид ИЯФ СО РАН 35.30 73.47 1:53.11
45 57 1939 7 Созинов Геннадий ИЯФ СО РАН 36.21 74.49 1:55.09
46 32 1961 3 Клопов Игорь лично 37.12 76.16 1:57.08
47 65 1931 9 Заржицкий Николай РЛЛС 35.56 74.11 1:58.01
48 38 1957 4 Пугачов Алексей ИАиЭ 37.23 77.14 1:59.06
49 46 1950 5 Лазарев Юрий лично 37.32 77.21 1:59.33
50 55 1944 6 Казак Валерий Мир спорта 38.32 78.23 1:59.48
51 54 1946 6 Ларин Михаил ОК 36.10 75.14 2:00.07
52 58 1941 7 Гусев Владимир ИЯФ СО РАН 38.26 78.35 2:01.03
53 40 1958 4 Филимонов Сергей ИЯФ СО РАН 39.30 82.09 2:06.25
54 56 1940 7 Серебров Юрий Спортком 41.35 84.02 2:08.03
55 52 1947 6 Ростовцев Владимир ИЯФ СО РАН 38.03 79.42 2:09.43
ЖЕНЩИНЫ
1 69 1982 0 Орлова Виктория Пашино 30.46 1:02.58
2 70 1987 0 Якухина Наталья Пашино 31.46 1:04.37
3 68 1988 0 Черноусова Вера СДНШОР РА 33.21 1:05.17
4 75 1965 2 Сорокина Таня ОИГГиМ 33.25 1:08.17
5 71 1982 0 Пасько Ирина НГМА 37.26 1:16.46
6 74 1951 5 Воронова Людмила НКТИ 38.04 1:17.58
7 72 1950 5 Зайковская Антонина ОК 39.18 1:21.07
8 76 1950 5 Осипова Зинаида ОК 40.31 1:24.11
9 66 1985 0 Панченко Наташа лично 42.42 1:27.06
10 67 1986 0 Куприянова Олеся лично 48.19 1:39.13
СОШЕДШИЕ
64 1937 8 Кононов Владимир ИЯФ СО РАН 1:28.30
77 1945 6 Рычков Владимир НГУ 1:14.40
9 1950 5 Воронов Александр лично 1:10.46
63 1937 8 Шапошников Юрий ИЯФ СО РАН 1:11.52
-----------------------------------------------------------------------
Last modified :
by Andrei V. Sokolov