Эстафета-гандикап ИЯФ.
27 февраля 2005 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. В. Е. Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 10 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 50 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 40 метров на круге 5 км,
около 20 метров на круге 3 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км,
около 10 метров на круге 3 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -8'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -7'C.
Переменная облачность, ветер южный, слабый, временами слабый снег.
Количество этапов: три.
Протяженность этапов: мужских --- 5 км,
женских --- 3 км.
Стиль прохождения всех этапов: классический.
Порядок старта: в соответствии с расчетными гандикапами.
------------------------------------------------------------------------
место -
место команда фамилия, имя расчетный чистое время очки по
номер участника гандикап время этапов ИЯФ
------------------------------------------------------------------------
1 8 ФВЭ - III 58.44 52.16 31.16 1 - 10
Васильев Алексей 17.46 15.38 46.54 1
Петров Виктор 20.02 17.46 1:04.40 1
Ищенко Валерий 20.56 18.52 1:23.32 1
2 6 Лаб.6, 12, НКО 1:00.28 55.25 29.32 2 - 6
Максимов Алексей 16.16 15.41 45.13 1
Арапов Леонид 24.29 20.53 1:06.06 1
Филиппов Владимир 19.43 18.53 1:24.59 1
3 7 Плазма - I 59.52 56.34 30.08 3 - 4
Лотов Константин 21.22 20.26 50.34 1
Осокина Татьяна 18.00 17.58 1:08.32 3
Таскаев Сергей 20.30 18.10 1:26.42 1
4 4 Ускорители 1:06.27 1:03.41 23.33 4 - 3
Блинов Михаил 21.10 20.04 43.37 3
Мешков Иван 21.17 20.41 1:04.18 2
Карнаев Сергей 24.00 22.56 1:27.14 2
5 3 Плазма - II 1:06.38 1:06.51 23.22 5 - 2+2
Кузнецов Сергей 27.04 27.50 51.12 3
Кузнецова Екатерина 18.30 18.59 1:10.11 3
Кобозев Валерий 21.04 20.02 1:30.13 1
6 1 ФВЭ - IV 1:20.16 1:20.31 9.44 6 - 1+2
Букин Александр 29.29 30.09 39.53 1
Аульченко Владимир 25.30 26.12 1:06.05 3
Кутовенко Валентина 25.17 24.10 1:30.15 3
7 2 ФВЭ - II 1:07.26 1:12.44 22.34 7 - +4
Попов Александр 25.42 24.04 46.38 1
Топорков Дмитрий 23.29 21.29 1:08.07 1
Карнаков Игорь 18.15 27.11 1:35.18 4
8 5 Плазма - III 1:00.57 1:11.27 29.03 8 - +4
Новиков 18.15 22.08 51.11 4
Астрелина Ксения 14.28 18.37 1:09.48 4
Астрелин Виталий 28.14 30.42 1:40.30 3
9 9 ФВЭ - I 54.45 1:20.59 35.15 9 - +6
Рубан Геннадий 18.15 29.14 1:04.29 4
Дедов Константин 18.15 21.31 1:26.00 4
Шебалин Василий 18.15 30.14 1:56.14 4
------------------------------------------------------------------------
Всего стартовало и закончило эстафету: 9 команд, 27 участников.
------------------------------------------------------------------------
Главный судья соревнований: О. И. Мешков,
Главный секретарь соревнований: В. Д. Кутовенко.