Закрытие лыжного сезона СО РАН.




31 марта 2007 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, ''левая'' лыжня. 

Начало соревнований:         10 часов 10 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 10 минут.
Характер трассы:             слабопересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:         около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы:            удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: -3'C.
Температура воздуха в конце соревнования:   0'C.
Переменная облачность, ветер умеренный.
 
Формат соревнования:  гонка классичеким стилем 
                      и гонка преследования свободным стилем.

1-я гонка: 5 километров классическим стилем,
           старт - парный, через 30 секунд;
	   
2-я гонка: 5 километров свободным стилем,
           старт - по системе Гундерсена по результатам 1-й гонки.

 
------------
Общий зачет.
------------

------------------------------------------------------------------------
место   год  возр.                                    результат:
  номер рожд. гр.    участник      организация        1круг 2круг сумма
------------------------------------------------------------------------
 1 22 1981  0  Бишаев Юра          ОИГГМ СО РАН       13:55 12:36 26:31
 2 10 1984  0  Чуралев Виктор      ОИГГМ СО РАН       14:11 13:01 27:12
 3 14 1984  0  Самсонов Сергей     НГПУ-СКА           14:04 13:15 27:19
 4 21 1986  0  Панжинский Евгений  ИХБФМ СО РАН       14:17 13:11 27:27
 5 16 1983  0  Сидько Дмитрий      ИЭОПП СО РАН       14:45 13:30 28:16
 6 15 1951  0  Григоров Николай    ИЯФ СО РАН         14:47 13:48 28:35
 7 4  1988 00  Скрылев Юра         Тальменка          14:49 13:58 28:47
 8 9  1985  0  Иванников Михаил    НГАУ               15:31 13:40 29:11
 9 7  1989 00  Нохрин Костя        Пашино             15:30 13:47 29:17
10 13 1986  0  Платов Александр    Тальменка          15:16 14:20 29:36
11 35 1958  4  Щербанев Михаил     спортивный город   15:48 14:10 29:58
12 41 1952  5  Бруянов Владимир    ИЯФ СО РАН         15:22 14:40 30:01
13 11 1982  0  Тюменцев Виталий    ИЭОПП СО РАН       15:35 14:54 30:29
14 19 1986  0  Власенко Иван       НГТУ               16:25 14:08 30:32
15 49 1947  6  Бедарев Михаил      г. Киселевск       16:07 14:29 30:36
16 39 1955  5  Петров Геннадий     Динамо             15:56 14:46 30:42
17 28 1969  2  Захаров Александр   Улыбино            16:25 14:18 30:43
18 24 1973  1  Конча Роман         Динамо             16:04 14:43 30:48
19 33 1965  3  Тюльпа Сергей       Локомотив          16:15 14:36 30:51
20 30 1963  3  Перескоков Игорь    Малахит            16:35 14:50 31:25
21 43 1952  5  Петров Виктор       ИЯФ СО РАН         16:35 14:51 31:26
22 12 1980  0  Блинов Михаил       ИЯФ СО РАН         16:48 14:40 31:29
23 37 1959  4  Мешков Олег         ИЯФ СО РАН         16:21 15:13 31:33
---------------------------------------------1-й-мужской-разряд:--31:38
24 46 1947  6  Зайковский Владимир ИК                 16:40 15:34 32:14
25 23 1973  1  Васильев Алексей    ИЯФ СО РАН         17:34 14:44 32:18
26 71 1990 00ж Карзыкина Юля       Лично              17:19 15:05 32:24
27 2  1992 00  Баранов Артем       Пашино             17:03 15:23 32:26
28 32 1962  3  Литвинов Вячеслав   ''Феррум'' г. Н-ск 17:07 15:21 32:28
29 18 1986  0  Пестунов Александр  ИМ СО РАН          17:10 15:27 32:37
30 80 1975  1ж Линке Юлиана        ИЯФ СО РАН         16:49 15:50 32:40
31 34 1960  4  Зенков Александр    НИОБХ СО РАН       17:03 15:39 32:43
32 54 1945  7  Бишаев Александр    ОИГГМ СО РАН       16:54 15:53 32:46
33 20 1977  0  Сунцов Вячеслав     ИЯФ СО РАН         17:26 15:25 32:50
34 65 1939  8  Асташкин Геннадий   ИЯФ СО РАН         17:10 15:44 32:53
35 79 1975  1ж Черная Ольга        ИЭ СО РАН          17:22 15:36 32:58
36 38 1952  5  Годин Анатолий      г. Киселевск       17:48 15:30 33:19
37 73 1989 00ж Тришкина Анастасия  НГУ                17:34 15:55 33:29
38 72 1988 00ж Матросова Юлия      НГАУ               17:40 16:01 33:41
39 40 1953  5  Офицеров Юрий       г. Киселевск       18:01 15:54 33:55
40 29 1967  2  Ткаченко Игорь      ИЭОПП СО РАН       17:45 16:16 34:01
41 75 1990 00ж Никотина Виктория   Лично              17:37 16:26 34:04
42 17 1978  0  Смеркалов Станислав с/к ''СибСтар''    18:05 16:00 34:05
43 26 1970  2  Козлов Володя       Лично              17:29 16:56 34:25
44 1  1988 00  Колмыков Евгений    НГМУ               18:26 16:31 34:57
45 70 1991 00ж Прусова Света       Тальменка          18:52 16:15 35:08
46 25 1976  1  Попов Александр     ИЯФ СО РАН         18:47 16:36 35:23
---------------------------------------------2-й-мужской-разряд:--35:24
47 77 1990 00ж Новикова Наталья                       18:47 16:41 35:29
48 44 1947  6  Степанов Виктор     ОК СО РАН          19:06 16:48 35:54
49 45 1951  6  Русаков Сергей      Гидродинамика      18:28 17:34 36:02
50 60 1937  8  Логинов Геннадий    ССМ                18:50 17:13 36:03
51 56 1937  8  Биленький Станислав Лично              18:58 17:09 36:07
52 81 1959  4ж Гайфулина Раиса     г. Киселевск       18:36 17:42 36:18
53 5  1988 00  Дроздов Егор        НГМУ               18:36 17:45 36:21
54 63 1939  8  Ищенко Валерий      ИЯФ СО РАН         18:42 17:41 36:22
55 6  1990 00  Аксенов Сергей                         19:33 17:01 36:34
56 47 1950  6  Воронов Александр   ИГД                19:03 18:04 37:07
57 27 1976  1  Попов Сергей        ИЯФ СО РАН         20:43 16:30 37:13
58 8  1986  0  Уманец Игорь        НГМУ               19:23 18:06 37:30
59 59 1941  8  Кобозев Валерий     ИЯФ СО РАН         19:22 18:13 37:35
60 83 1951  6ж Воронова Людмила    КТИ                20:20 17:27 37:47
61 62 1938  8  Боговаров Дмитрий   Гидродинамика      19:35 18:15 37:50
62 42 1949  6  Хомутов Владимир    ИВТ СО РАН         19:40 18:17 37:56
---------------------------------------------1-й-женский-разряд:--37:57
63 51 1945  7  Рычков Владимир     НГУ                19:32 18:37 38:09
64 61 1939  8  Созинов Геннадий    ИЯФ СО РАН         19:43 18:33 38:16
65 3  1989 00  Чештанов Артур      НГМУ               19:04 19:31 38:36
66 50 1947  6  Кооп Иван           ИЯФ СО РАН         19:53 19:03 38:56
67 57 1939  8  Арапов Леонид       ИЯФ СО РАН         20:03 18:55 38:58
68 48 1947  6  Ростовцев Владимир  ИЯФ СО РАН         20:59 18:31 39:30
69 31 1965  3  Шундрин Леонид      НИОБХ СО РАН       20:44 18:57 39:41
70 68 1931 10  Заржицкий Николай   РЛЛС               20:03 19:39 39:42
71 82 1964  3ж Кошорайло Евгения   ИЯФ СО РАН         20:57 19:00 39:57
72 78 1983  0ж Токарева Лида       НГМУ               21:03 18:56 39:58
---------------------------------------------3-й-мужской-разряд:--40:32
73 69 1937  8  Шапошников Юрий     ИЯФ СО РАН         19:27 20:37 40:03
74 64 1934  9  Шовиков Роман       Заря               20:55 19:48 40:43
75 52 1946  7  Батин Иван          61 шк.             21:00 19:44 40:44
76 55 1941  8  Гусев Владимир      ИЯФ СО РАН         21:44 19:45 41:29
---------------------------------------------2-й-женский-разряд:--42:28
77 66 1928 10  Смирнов Николай     Сиблитмаш          21:33 21:01 42:34
78 85 1950  6ж Зайковская Антонина ИК                 22:13 21:03 43:16
79 67 1935  9  Бачило Геннадий     ИЯФ СО РАН         22:30 21:03 43:33
80 76 1988 00ж Ельчанинова Маша    НГМУ               23:54 20:40 44:34
81 86 1939  8ж Гусева Тамара       ИЯФ СО РАН         23:52 22:51 46:43
82 53 1937  8  Морозов Сергей      ИЯФ СО РАН         24:27 23:58 48:25
---------------------------------------------3-й-женский-разряд:--48:38
83 84 1959  4ж Морозова Ирина      ИЯФ СО РАН         26:18 28:54 55:12
   58 1941  8  Зуев Владимир       Электросигнал      23:57 неявка сошел
   74 1994 00  Прусов Саша         Тальменка          19:49 неявка сошел
   36 1959  4  Сошилов Александр   Лично              18:03 неявка сошел
========================================================================
Всего стартовало: 86 участников, в том числе участников ННЦ СО РАН: 38,
    финишировало: 83 участника, в том числе участников ННЦ СО РАН:  38. 
           сошло:  3 участника.
========================================================================


--------
Мужчины.
--------

------------------------------------------------------------------------
место   год  возр.                                    результат:
  номер рожд. гр.    участник      организация        1круг 2круг сумма
------------------------------------------------------------------------
 1 22 1981  0  Бишаев Юра          ОИГГМ СО РАН       13:55 12:36 26:31
 2 10 1984  0  Чуралев Виктор      ОИГГМ СО РАН       14:11 13:01 27:12
 3 14 1984  0  Самсонов Сергей     НГПУ-СКА           14:04 13:15 27:19
 4 21 1986  0  Панжинский Евгений  ИХБФМ СО РАН       14:17 13:11 27:27
 5 16 1983  0  Сидько Дмитрий      ИЭОПП СО РАН       14:45 13:30 28:16
 6 15 1951  0  Григоров Николай    ИЯФ СО РАН         14:47 13:48 28:35
 7 4  1988 00  Скрылев Юра         Тальменка          14:49 13:58 28:47
 8 9  1985  0  Иванников Михаил    НГАУ               15:31 13:40 29:11
 9 7  1989 00  Нохрин Костя        Пашино             15:30 13:47 29:17
10 13 1986  0  Платов Александр    Тальменка          15:16 14:20 29:36
11 35 1958  4  Щербанев Михаил     спортивный город   15:48 14:10 29:58
12 41 1952  5  Бруянов Владимир    ИЯФ СО РАН         15:22 14:40 30:01
13 11 1982  0  Тюменцев Виталий    ИЭОПП СО РАН       15:35 14:54 30:29
14 19 1986  0  Власенко Иван       НГТУ               16:25 14:08 30:32
15 49 1947  6  Бедарев Михаил      г. Киселевск       16:07 14:29 30:36
16 39 1955  5  Петров Геннадий     Динамо             15:56 14:46 30:42
17 28 1969  2  Захаров Александр   Улыбино            16:25 14:18 30:43
18 24 1973  1  Конча Роман         Динамо             16:04 14:43 30:48
19 33 1965  3  Тюльпа Сергей       Локомотив          16:15 14:36 30:51
20 30 1963  3  Перескоков Игорь    Малахит            16:35 14:50 31:25
21 43 1952  5  Петров Виктор       ИЯФ СО РАН         16:35 14:51 31:26
22 12 1980  0  Блинов Михаил       ИЯФ СО РАН         16:48 14:40 31:29
23 37 1959  4  Мешков Олег         ИЯФ СО РАН         16:21 15:13 31:33
---------------------------------------------1-й-мужской-разряд:--31:38
24 46 1947  6  Зайковский Владимир ИК                 16:40 15:34 32:14
25 23 1973  1  Васильев Алексей    ИЯФ СО РАН         17:34 14:44 32:18
26 2  1992 00  Баранов Артем       Пашино             17:03 15:23 32:26
27 32 1962  3  Литвинов Вячеслав   ''Феррум'' г. Н-ск 17:07 15:21 32:28
28 18 1986  0  Пестунов Александр  ИМ СО РАН          17:10 15:27 32:37
29 34 1960  4  Зенков Александр    НИОБХ СО РАН       17:03 15:39 32:43
30 54 1945  7  Бишаев Александр    ОИГГМ СО РАН       16:54 15:53 32:46
31 20 1977  0  Сунцов Вячеслав     ИЯФ СО РАН         17:26 15:25 32:50
32 65 1939  8  Асташкин Геннадий   ИЯФ СО РАН         17:10 15:44 32:53
33 38 1952  5  Годин Анатолий      г. Киселевск       17:48 15:30 33:19
34 40 1953  5  Офицеров Юрий       г. Киселевск       18:01 15:54 33:55
35 29 1967  2  Ткаченко Игорь      ИЭОПП СО РАН       17:45 16:16 34:01
36 17 1978  0  Смеркалов Станислав с/к ''СибСтар''    18:05 16:00 34:05
37 26 1970  2  Козлов Володя       Лично              17:29 16:56 34:25
38 1  1988 00  Колмыков Евгений    НГМУ               18:26 16:31 34:57
39 25 1976  1  Попов Александр     ИЯФ СО РАН         18:47 16:36 35:23
---------------------------------------------2-й-мужской-разряд:--35:24
40 44 1947  6  Степанов Виктор     ОК СО РАН          19:06 16:48 35:54
41 45 1951  6  Русаков Сергей      Гидродинамика      18:28 17:34 36:02
42 60 1937  8  Логинов Геннадий    ССМ                18:50 17:13 36:03
43 56 1937  8  Биленький Станислав Лично              18:58 17:09 36:07
44 5  1988 00  Дроздов Егор        НГМУ               18:36 17:45 36:21
45 63 1939  8  Ищенко Валерий      ИЯФ СО РАН         18:42 17:41 36:22
46 6  1990 00  Аксенов Сергей                         19:33 17:01 36:34
47 47 1950  6  Воронов Александр   ИГД                19:03 18:04 37:07
48 27 1976  1  Попов Сергей        ИЯФ СО РАН         20:43 16:30 37:13
49 8  1986  0  Уманец Игорь        НГМУ               19:23 18:06 37:30
50 59 1941  8  Кобозев Валерий     ИЯФ СО РАН         19:22 18:13 37:35
51 62 1938  8  Боговаров Дмитрий   Гидродинамика      19:35 18:15 37:50
52 42 1949  6  Хомутов Владимир    ИВТ СО РАН         19:40 18:17 37:56
53 51 1945  7  Рычков Владимир     НГУ                19:32 18:37 38:09
54 61 1939  8  Созинов Геннадий    ИЯФ СО РАН         19:43 18:33 38:16
55 3  1989 00  Чештанов Артур      НГМУ               19:04 19:31 38:36
56 50 1947  6  Кооп Иван           ИЯФ СО РАН         19:53 19:03 38:56
57 57 1939  8  Арапов Леонид       ИЯФ СО РАН         20:03 18:55 38:58
58 48 1947  6  Ростовцев Владимир  ИЯФ СО РАН         20:59 18:31 39:30
59 31 1965  3  Шундрин Леонид      НИОБХ СО РАН       20:44 18:57 39:41
60 68 1931 10  Заржицкий Николай   РЛЛС               20:03 19:39 39:42
---------------------------------------------3-й-мужской-разряд:--40:32
61 69 1937  8  Шапошников Юрий     ИЯФ СО РАН         19:27 20:37 40:03
62 64 1934  9  Шовиков Роман       Заря               20:55 19:48 40:43
63 52 1946  7  Батин Иван          61 шк.             21:00 19:44 40:44
64 55 1941  8  Гусев Владимир      ИЯФ СО РАН         21:44 19:45 41:29
65 66 1928 10  Смирнов Николай     Сиблитмаш          21:33 21:01 42:34
66 67 1935  9  Бачило Геннадий     ИЯФ СО РАН         22:30 21:03 43:33
67 53 1937  8  Морозов Сергей      ИЯФ СО РАН         24:27 23:58 48:25
   58 1941  8  Зуев Владимир       Электросигнал      23:57 неявка сошел
   74 1994 00  Прусов Саша         Тальменка          19:49 неявка сошел
   36 1959  4  Сошилов Александр   Лично              18:03 неявка сошел
========================================================================
	 


--------
Женщины.
--------

------------------------------------------------------------------------
место   год  возр.                                    результат:
  номер рожд. гр.    участница     организация        1круг 2круг сумма
------------------------------------------------------------------------
 1 71 1990 00ж Карзыкина Юля       Лично              17:19 15:05 32:24
 2 80 1975  1ж Линке Юлиана        ИЯФ СО РАН         16:49 15:50 32:40
 3 79 1975  1ж Черная Ольга        ИЭ СО РАН          17:22 15:36 32:58
 4 73 1989 00ж Тришкина Анастасия  НГУ                17:34 15:55 33:29
 5 72 1988 00ж Матросова Юлия      НГАУ               17:40 16:01 33:41
 6 75 1990 00ж Никотина Виктория   Лично              17:37 16:26 34:04
 7 70 1991 00ж Прусова Света       Тальменка          18:52 16:15 35:08
 8 77 1990 00ж Новикова Наталья                       18:47 16:41 35:29
 9 81 1959  4ж Гайфулина Раиса     г. Киселевск       18:36 17:42 36:18
10 83 1951  6ж Воронова Людмила    КТИ                20:20 17:27 37:47
---------------------------------------------1-й-женский-разряд:--37:57
11 82 1964  3ж Кошорайло Евгения   ИЯФ СО РАН         20:57 19:00 39:57
12 78 1983  0ж Токарева Лида       НГМУ               21:03 18:56 39:58
---------------------------------------------2-й-женский-разряд:--42:28
13 85 1950  6ж Зайковская Антонина ИК                 22:13 21:03 43:16
14 76 1988 00ж Ельчанинова Маша    НГМУ               23:54 20:40 44:34
15 86 1939  8ж Гусева Тамара       ИЯФ СО РАН         23:52 22:51 46:43
---------------------------------------------3-й-женский-разряд:--48:38
16 84 1959  4ж Морозова Ирина      ИЯФ СО РАН         26:18 28:54 55:12
=======================================================================
	 
      

Главный судья соревнований:            В. П. Лагутин
                                       (судья РК, г. Новосибирск)
 
Главный секретарь соревнований:        Г. В. Бруянова
                                       (судья I кат., г. Новосибирск)
 
Возрастные группы ННЦ (СО РАН):      группа       год рождения
                                   -----------------------------
                                      00          1987 и позднее
                                       0          1977 - 1986 
                                       1          1972 - 1976
                                       2          1967 - 1971
                                       3          1962 - 1966
                                       4          1957 - 1961
                                       5          1952 - 1956
                                       6          1947 - 1951
                                       7          1942 - 1946
                                       8          1937 - 1941
                                       9          1932 - 1936
                                      10          1927 - 1931
                                      11          1926 и ранее
                                   -----------------------------



Last modified : by Andrei V. Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su