Приз космонавтов

                                           
                
7 апреля 2007 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, ''левая'' лыжня. 

Начало соревнований:         10 часов 10 минут.
Окончание соревнований:      11 часов 50 минут.
Характер трассы:             слабопересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:         около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы:            неподготовленная.
Температура воздуха в начале соревнования: +6'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +8'C.
Солнечно, ветер слабый.
 
Дистанция:                  женщины:       1 круг x 5 км = 5 км,
                            мужчины:       2 круга x 5 км = 10 км.

Стиль:                      свободный.
Порядок старта:             парный, через 30 секунд.


--------
Женщины.
--------

----------------------------------------------------------------------
место     год   возр.   фамилия, имя      организация       результат
   номер рожд. группа    участницы
----------------------------------------------------------------------
  1  111  1988  00   Черноусова Вера       СКА                  15.51
  2  124  1985   0   Коробенкова Надежда   РА                   15.59
  3  126  1982   0   Bramante Carolyn      США                  16.02
  4  102  1989  00   Калашникова Юлия      НГТУ                 16.21
  5  112  1989  00   Барышникова Елена     НГТУ                 16.27
  6  128  1975   1   Черная Ольга          ИЭОПП                16.35
  6  122  1990  00   Бишаева Юлия          ОИГГМ                16.35
  8  115  1991  00   Прусова Светлана      Тальменка            16.50
  9  127  1986   0   Сердцева Елена                             16.53
 10  130  1965   3   Сорокина Татьяна                           16.54
в/к  108  1993  00м  Прусов Виктор         Тальменка            17.09
 11  116  1993  00   Заплахова Таня        Локомотив Чумова     17.53
 12  117  1991  00   Седельникова Даша   ''Локомотив'' Чумова   17.58
---------------------------------------------------1-й разряд:--18.20-
в/к  109  1993  00м  Шарай Евгений         ДЮСШ-15              18.37
 13  121  1991  00   Федореева Ира         ИЯФ Ускорители       18.55
 13  134  1951   6   Воронова Людмила      ВЦ                   18.55
 15  131  1959   4   Гайфулина Раиса       Киселевск            19.06
 16  123  1991  00   Зайцева Даша          СДЮШОР               19.19
в/к  106  1992  00м  Шестунов Иван         ДЮСШ-15              19.28
 17  101  1990  00   Ачигечева Полина      ДЮСШ ''Локомотив''   19.30
 18  105  1992  00   Хомутова Алена        ДЮСШ ''Локомотив''   19.49
 19  129  1964   3   Кошорайло Евгения     ИЯФ                  19.51
 20  107  1994  00   Барабошкина Маша      СДЮШОР               20.34
---------------------------------------------------2-й разряд:--20.34-
 21  103  1989  00   Орлова Евгения                             20.35
в/к  125  1995  00м  Конча Никита          СДЮШОР               21.14
в/к  118  1994  00м  Донченко Вова         ДЮСШ-15              21.31
в/к  110  1995  00м  Кунгуров Максим       СДЮШОР               21.46
 22  114  1992  00   Тирубина Таня         ДЮСШ ''Локомотив''   22.22
в/к  113  1995  00м  Горох Дима            СДЮШОР               22.30
 23  132  1954   5   Денисова Галина       НИИ ''Сиистем''      22.50
---------------------------------------------------3-й разряд:--23.40-
 24  133  1956   5   Ковалева Людмила      НВВКУ                23.41
 25  120  1988  00   Саголакова Вика                            41.30 
 26  104  1990  00   Аглюлина Галя                              42.27
     119  1992  00   Малыгина Катя         СДЮШОР               сошла
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:          34 участницы, в том числе участниц ННЦ СО РАН: 5.
Финишировало:        33 участницы, в том числе участниц ННЦ СО РАН: 5.
----------------------------------------------------------------------




--------
Мужчины.
--------

----------------------------------------------------------------------
место       год   возр.   фамилия, имя      организация      результат
     номер рожд. группа    участника
----------------------------------------------------------------------
  1  43  1984   0  Панченко Иван           гирем                28.10
  2  52  1984   0  Самсонов Сергей         РА-НГПУ              28.50
  3  45  1984   0  Чуралев Виктор          ОиГГМ                29.15
  4  29  1986   0  Панжинский Евгений      ИХБФ СО РАН          29.54
  5  51  1983   0  Сидько Дмитрий          ИЭОПП                30.15
  6  68  1959   4  Черний Валерий          Заря                 30.29
  7   3  1991  00  Абрамов Станислав       Локомотив-Кировчанка 30.43
  8  21  1989  00  Котов Анатолий          УОР                  31.01
  9  31  1986   0  Власенко Иван           НГТУ                 31.02
 10  46  1984   0  Трифонов Александр      Казахстан            31.12
 11  17  1992  00  Сенников Георгий        Локомотив            31.22
 12  36  1985   0  Иванников Михаил        НГАУ                 31.33
 13  24  1987  00  Иванов Андрей           НГТУ                 31.37
 14  39  1982   0  Тюменцев Виталий        ИЭОПП                31.38
 15  37  1980   0  Видьма Константин       ИХКиГ                31.43
 16  15  1991  00  Савиных Саша            ДЮСШ-15              31.45
 17  40  1986   0  Давыдов Иван            ИМ СО РАН            31.48
---------------------------------------------------1-й разряд:--31.50-
 18  69  1958   4  Щербанев Михаил         спортивный город     31.51
 19  61  1970   2  Черный Сергей           ИЦиГ                 31.52
 20  33  1978   0  Данилов Игорь                                32.01
 21  63  1965   3  Федотов Виктор          Кольцово             32.07
 22  38  1982   0  Фильберт Олег           НГТУ                 32.15
 23  50  1986   0  Нюняев Иван             УОР                  32.25
 24   9  1992  00  Конищев Иван            Локомотив            32.32
 25  23  1992  00  Костерин Иван           СДЮШОР               32.40
 26  16  1992  00  Шелепов Игорь           СДЮШОР               32.46
 27  47  1983   0  Bramante Anthony        США                  33.08
 28  73  1955   5  Петров Геннадий         ГУВД                 33.13
 29  18  1992  00  Денисов Петр            СДЮШОР Кольцово      33.15
 30  41  1990  00  Некрасов Виктор         Локомотив            33.20
 31  80  1947   6  Бедарев Михаил          г. Киселевск         33.26
 32  83  1948   6  Доронин Вячеслав                             33.34
 32  35  1986   0  Глушко Алексей          Локомотив            33.34
 34   8  1990  00  Семериков Иван          Локомотив-Кировчанка 33.41
 35  58  1973   1  Васильев Алексей        ИЯФ СО РАН           33.52
 36  20  1993  00  Исаков Дмитрий          СДЮШОР               34.01
 37  26  1988  00  Акимов Денис            СДЮШОР               34.17
 38  34  1986   0  Пестунов Александр                           34.24
 39  27  1990  00  Парахневич Андрей       СДЮШОР               34.32
 40  32  1986   0  Платов Саша             Тальменка            34.40
 41  44  1977   0  Сунцов Вячеслав         ИЯФ ОГЭ              34.45
 42  74  1952   5  Петров Виктор           ИЯФ ЛФВЭ             34.49
 43  54  1977   0  Лобов Алексей           ДЮСШ-15              34.52
 44  48  1980   0  Блинов Михаил           ИЯФ СО РАН           34.56
 45  55  1975   1  Воскобойников Ренат     ИЯФ                  35.04
 46  76  1956   5  Кох Александр           ИГМ                  35.13
 47  71  1959   4  Мешков Олег             ИЯФ Ускорители       35.18
 48  67  1957   4  Булычов Толя            ОИГГМ                35.22
 49  84  1951   6  Лысенко Сергей          Метро                35.24
 49  56  1973   1  Конча Роман                                  35.24
 51  70  1960   4  Зенков Александр        ИХБиФМ               35.26
 52  60  1968   2  Теников Евгений         ОИГГМ                35.42
---------------------------------------------------2-й разряд:--35.42-
 53  25  1991  00  Сазонов Заар            Локомотив Чумова     35.52
 54  72  1959   4  Таскаев Сергей          ИЯФ Плазма           36.23
 55  62  1967   2  Романов Игорь           ОИГГМ                36.33
 56  59  1971   2  Лотов Костя             ИЯФ Плазма           36.41
 57  53  1991  00  Рожков Миша             СДЮШОР               36.43
 58  14  1993  00  Багров Роман            Гвардейский          36.57
 в/к б/н 1956   5  Буслов Миша             Геология             37.14
 59  10  1991  00  Малышев Дима            ДЮСШ-15              37.17
 60  42  1983   0  Казанцев Борис          Кольцово             37.33
 61  88  1939   8  Асташкин Гена           ИЯФ                  37.34
 62  90  1937   8  Логинов Геннадий        ССМ                  37.38
 63  66  1978   0  Смеркалов Станислав     с/к ''СибСтар''      37.52
 64  49  1984   0  Халилов Вадим           Кольцово             37.53
 65  75  1953   5  Офицеров Юрий           г. Киселевск ПОВГСО  38.00
 66   4  1990  00  Мартынов Алексей                             38.27
 67  93  1937   8  Биленький Станислав                          38.30
 68  81  1947   6  Степанов Виктор         ОК                   38.32
 69  11  1992  00  Барабошкин Саша         СДЮШОР               38.46
 70  12  1989  00  Кунгурцев Иван          СДЮШОР               39.00
 71  82  1950   6  Воронов Александр       ИГД                  39.20
 72   1  1993  00  Хахолин Андрей          СДЮШОР               39.22
 73  57  1976   1  Попов Александр         ИЯФ ФВЭ              39.40
 74  92  1941   8  Маяцкий Николай         НОК                  39.51
 75  79  1951   6  Русаков Сергей          Прогресс             40.04
 76  95  1941   8  Петров Владимир         ИЯФ               40.10
 77  85  1945   7  Рычков Владимир         НГУ СО РАН           40.18
 78  77  1950   6  Семаков Николай         ОИГГМ                40.23
 79  91  1938   8  Боговаров Дмитрий       Гидродинамика        40.53
 80   2  1993  00  Перевалов Дима          СДЮШОР               40.59
---------------------------------------------------3-й разряд:--41.04-
 81  65  1965   3  Шундрин Леонид          НИОХ СО РАН          41.30
 82   7  1994  00  Чумов Иван              Локомотив Чумов      41.36
 83  94  1939   8  Ищенко Валерий          ИЯФ ФВЭ              41.38
 84  87  1941   8  Гусев Владимир          ИЯФ                  41.52
 85  28  1995  00  Сазонов Паша            Локомотив Чумова     42.12
 86  89  1939   8  Арапов Леонид           ИЯФ                  43.02
 87  64  1965   3  Шевель Николай          УФМС России          43.19
 88  86  1946   7  Батин Иван              61 школа             43.40
 89  78  1947   6  Топорков Дмитрий        ИЯФ ФВЭ              43.43
 90 100  1931  10  Заржицкий Николай       РЛЛС                 43.57
 91  19  1994  00  Бурмакин Денис          Локомотив Чумова     44.12
 92  98  1934   9  Шовиков Роман           Заря                 45.02
 93  97  1932   9  Южаков Иннокентий       ВАСХНиЛ              47.13
 94  99  1928  10  Смирнов Николай         Сиблитмаш            47.44
 95  96  1937   8  Морозов Сергей          ИЯФ                  53.35
      5  1991  00  Попов Владимир          Локомотив            сошел
      6  1991  00  Зуев Дмитрий            Локомотив Кольцово   сошел
     13  1994  00  Федотов Владимир                             сошел
     22  1991  00  Рожков Миша             СДЮШОР               сошел
     30  1986   0  Неупокоев Миша          СДЮШОР               сошел
----------------------------------------------------------------------
Стартовал:     101 участник, в том числе участников ННЦ СО РАН: 32.
Финишировало:   96 участников, в том числе участников ННЦ СО РАН: 32.
=======================================================================
Всего стартовало:   135 участников, в т. ч. участников ННЦ СО РАН: 37.
Всего финишировало: 128 участников, в т. ч. участников ННЦ СО РАН: 37.
Всего сошло:          7 участников.
Всего участников вне конкурса: 8.
=======================================================================


Главный судья соревнований:            В. П. Лагутин
                                       (судья РК, г. Новосибирск)
 
Главный секретарь соревнований:        Г. В. Бруянова
                                       (судья I кат., г. Новосибирск)
 


Возрастные группы ННЦ (СО РАН):      группа       год рождения
                                   -----------------------------
                                      00          1987 и позднее
                                       0          1977 - 1986 
                                       1          1972 - 1976
                                       2          1967 - 1971
                                       3          1962 - 1966
                                       4          1957 - 1961
                                       5          1952 - 1956
                                       6          1947 - 1951
                                       7          1942 - 1946
                                       8          1937 - 1941
                                       9          1932 - 1936
                                      10          1927 - 1931
                                      11          1926 и ранее
                                   -----------------------------

 
   
Главный судья соревнований:          В. К. Шарапов
                                   (судья РК, г. Новосибирск)
 
Главный секретарь соревнований:      Г. В. Бруянова
                                   (судья I кат., г. Новосибирск)


Last modified : by Andrei V. Sokolov