Открытое первенство НГУ

16 декабря 2007 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, ''правая'' лыжня. 
 
Начало соревнований:         11 часов 10 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 50 минут.
Характер трассы:             среднепересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 100 метров на круге   5 км,
                             около 170 метров на круге 7,5 км.
Максимальный подъем:         около  30 метров на круге   5 км,
                             около  25 метров на круге 7,5 км.
Состояние трассы:            удовлетворительное.

Температура воздуха в начале соревнования: -9'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  -8'C.
Ветер слабый, ясно.

Дистанция:                  женщины:       1 круг x 5 км = 5 км,
                            мужчины:       1 круг x 7,5 км = 7.5 км.

Стиль:                      свободный.
Порядок старта:             раздельный, через 30 секунд.
 

--------
Женщины.
--------

----------------------------------------------------------------------
место      год   возр.   фамилия, имя       организация     результат
    номер рожд. группа    участницы
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------1-й разряд:---17.03
 1   7    1990   00   Бишаева Юля           ОИГГМ               17.42
 2   6    1991   00   Прусова Света         Тальменка           18.22
 3  10    1983    0   Бейзель Соня          НГУ                 18.36
 4   8    1985    0   Елина Светлана        НГПУ                18.37
 5   1    1989   00   Самсонова Евгения     НГМУ                18.45
 6   4    1989   00   Калашникова Юлия      НГТУ                19.00
--------------------------------------------------2-й разряд:---19.05
 7   5    1989   00   Тришкина Анастасия    НГУ                 20.00
 8  11    1984    0   Соколова Полина       НГУ                 20.15
 9  14    1965    3   Сорокина Татьяна      ОИГГМ               21.15
--------------------------------------------------3-й разряд:---21.39
10  13    1971    2   Буторина Елена        Локомотив           22.09
11  12    1983    0   Токарева Лиза         НГМУ                24.00
12   3    1989   00   Скворцова Ксения      НГУ                 24.54
13   9    1983    0   Попова Яна            НГМУ                28.54
14  15    1953    5   Чурилова Нина         Метро               28.56
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:           14 участниц.
Закончило дистанцию:  14 участниц.
======================================================================




--------
Мужчины.
--------

----------------------------------------------------------------------
место    год   возр.   фамилия, имя         организация      результат
   номер рожд. группа  участника                 
----------------------------------------------------------------------
  1  62  1981    0    Бишаев Юрий          ОИГГМ                21.23
  2  52  1984    0    Самсонов Сергей      РА                   21.38
  3  43  1988   00    Заикин Алексей       СГУПС                22.01
  4  37  1988   00    Духанов Артём        Локомотив            22.34
  5  60  1982    0    Попов Роман          Искитим              22.37
-------------------------------------------------1-й разряд:----23.01
  6  41  1990   00    Соловьев Алексей     Бердск ДЮСШ БФ НГТУ  23.43
  7  69  1967    3    Кулюкин Игорь        ГУФСИН               23.52
  8  44  1990   00    Прощенко Виталий     НГУ                  23.54
  9  71  1961    4    Цыганков Владимир    Инской               24.06
 10  49  1993   00    Прусов Виктор        Тальменка            24.19
 11  54  1982    0    Филинов Александр    Искитим              24.19
 12  42  1989   00    Максимов Илья        Локомотив            24.33
 13  30  1992   00    Кондрошов Тимур      Искитим              24.38
 14  72  1951    6    Григоров Николай     ИЯФ                  24.40
 15  46  1991   00    Кожемякин Владимир   Локомотив            24.41
 16  33  1990   00    Залуцкий Михаил      Локомотив            24.44
 17  81  1969    2    Максимов Алексей     ИЯФ                  24.45
 18  47  1991   00    Калинкин Роман       Локомотив            24.49
 19  53  1987    0    Тропин Иван          Кольцово             25.02
 20  59  1984    0    Рыбаченко Роман      СГГА                 25.05
 21  31  1992   00    Денисов Петр         Локомотив            25.12
 22  38  1991   00    Бъядовский Тимур     Локомотив            25.15
 23  70  1958    4    Щербанев Михаил      Спортивный город     25.17
 24  26  1990   00    Соловьев Владимир    Бердск ДЮСШ          25.19
 25  55  1987    0    Попов Дмитрий        НВВКУ                25.20
 26  35  1991   00    Шадрин Александр     Бердск ДЮСШ          25.33
 27  36  1990   00    Курлович Дмитрий     Бердск ДЮСШ          25.34
 28  27  1989   00    Кальяк Юрий          Бердск ДЮСШ БФ НГТУ  25.38
-------------------------------------------------2-й разряд:----25.50
 29  39  1991   00    Зуев Дмитрий         ДЮСШ Кольцово        26.00
 30  32  1989   00    Кретов Илья          Локомотив            26.13
 31  50  1986    0    Пестунов Александр   НГУ                  26.33
 32  68  1965    3    Тюльпа Сергей        Локомотив            26.37
 33  57  1986    0    Глушко Алексей       Локомотив            26.44
 34  76  1945    7    Бишаев Александр     ОИГГМ                27.56
 35  64  1973    1    Конча Роман          Динамо               28.02
 36  80  1987    0    Зайковский Алексей   НГУ                  28.33
 37  40  1989   00    Сабиров Руслан       ДЮСШ СО РАН Шк. 61   28.59
 38  29  1988   00    Шардаков Станислав   ДЮСШ СО РАН Шк. 61   29.13
 39  73  1952    6    Петров Виктор        ИЯФ                  29.23
-------------------------------------------------3-й разряд:----29.26
 40  75  1951    6    Лысенко Сергей	   Метро                29.58
 41  61  1978    0    Смеркалов Станислав  с/к "СибСтар"        29.59
 42  34  1989   00    Самарин Александр    СГУПС                30.33
 43  63  1976    1    Попов Сергей         ИЯФ                  30.42
 44  65  1970    2    Юва Сергей           НВВКУ                31.01
 45  66  1970    2    Козлов Владимир                           31.20
 46  28  1989   00    Чештанов Артур       НГМУ                 31.27
 47  79  1937    9    Логинов Геннадий     ССМ                  31.28
 48  77  1947    7    Степанов Виктор      ОК                   31.30
 49  45  1988   00    Колмыков Евгений     НГМУ                 32.00
 50  67  1966    3    Федореев Дмитрий     ИЯФ                  33.15
 51  48  1988   00    Дроздов Георгий      НГМУ                 33.22
 52  74  1950    6    Воронов Александр    ИГД                  34.11
 53  56  1986    0    Уманец Игорь         НГМУ                 35.22
 54  78  1945    7    Рычков Владимир      НГУ                  38.17
     58  1986    0    Панжинский Евгений   НГУ                  сошел
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:     55 участников.
Финишировало:   54 участника.
======================================================================
Всего стартовало: 69 участников.
Всего финишировало: 68 участников.
======================================================================



Главный судья соревнований:            И. Б. Ткаченко

 
Главный секретарь соревнований:        Г. В. Бруянова
                                       (судья I кат., г. Новосибирск)


Возрастные группы ННЦ (СО РАН):      группа       год рождения
                                   -----------------------------
                                      00          1988 и позднее
                                       0          1978 - 1987 
                                       1          1973 - 1977
                                       2          1968 - 1972
                                       3          1963 - 1967
                                       4          1958 - 1962
                                       5          1953 - 1957
                                       6          1948 - 1952
                                       7          1943 - 1947
                                       8          1938 - 1942
                                       9          1933 - 1937
                                      10          1928 - 1932
                                      11          1927 и ранее
                                   -----------------------------