Открытие сезона ННЦ СО РАН

 
7 декабря 2008 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, ''правая'' лыжня. 
 
Начало соревнований:         11 часов 30 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 50 минут.
Характер трассы:             среднепересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 30 метров на круге 3 км,
                             около 100 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:         около 25 метров на круге 3 км,
                             около 30 метров на круге 5 км.
Состояние трассы:            плохое.
Температура воздуха в начале соревнования: -1'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  -1'C.
Переменная облачность, ветер слабый.
 
Дистанция:                   мальчики:      1 круг x 3 км = 3 км,
                             женщины:       1 круг x 3 км = 3 км,
                             мужчины:       1 круг x 5 км = 5 км.
Стиль:                       свободный.
Порядок старта:              раздельный, через 30 секунд.
 

--------
Мальчики
--------

----------------------------------------------------------------------
место      год   возр.   фамилия, имя       организация     результат
    номер  рожд. группа    участника
----------------------------------------------------------------------
1   7      1996          Захаров Егор       Улыбино         13.59
2   24     1994          Кунгуров Максим    ДЮСШ-21         15.08
3   18     1995          Петруняев Юра      ДЮСШ-21         15.29
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:          3 участника.
Закончило дистанцию: 3 участника, в том числе участников СО РАН - 0.
======================================================================


-------
Девочки
-------
 
----------------------------------------------------------------------
место      год   возр.   фамилия, имя       организация      результат
    номер  рожд. группа    участника
----------------------------------------------------------------------
1   20     1991          Прусова Наталья    Тальменка        11.26
2   15     1991          Шилова Настя       СДЮСШОР          11.27
3   19     1989          Павлова Аня        СДЮСШОР          11.35
4   2      1989          Харитонова Наташа  СДЮСШОР          11.54
5   5      1991          Кулькова Даша      СДЮСШОР          11.58
6   9      1992          Лукиных Юля        СДЮСШОР          12.06
7   12     1994          Анцеулова Аня      Октябр. Р-н.     12.12
8   23     1993          Лукина Оксана      Заельц. Р-н.     12.22
9   10     1990          Карзыскина Юлия    НГАУЭ            12.40
10  14     1995          Мальцева Наташа    Октябрьский р-н. 12.43
11  17     1994          Антонова Надя      Октябр. Р-н.     12 48
12  21     1994          Кулюкина Алина     Октябр. Р-н.     12.56
13  28     1993          Шадура Ксения      Октябр. Р-н.     13.07
14  8      1992          Хомутова Алена     Октябр. Р-н.     13.32
15  26     1994          Барабошкина Маша   Октябр. Р-н.     13.47
16  4      1994          Барсукова Ирина    Лок.-Кольцово    14.22
17  6      1994          Смирнова Даша      ДЮСШ-21          14.39
18  22     1994          Глушко Ярославна   Локомотив        14.41
19  3      1994          Богомолова Женя    ДЮСШ-21          15.30
20  16     1994          Шкурченко Таня     ДЮСШ-21          16.34
21  11     1994          Кузнецова Катя     ДЮСШ-25          20.23
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:            21 участница.
Закончило дистанцию:   21 участница, в том числе участниц СО РАН - 0.
======================================================================

-------
Женщины
-------
 
----------------------------------------------------------------------
место      год   возр.   фамилия, имя       организация     результат
    номер рожд. группа    участницы
----------------------------------------------------------------------
1   30    1975           Черная Ольга       ИЦиГ СОРАН      12.04
2   29    1983           Бейзель Соня       ИВТ СО РАН      12.20
3   35    1968           Михайлова Надежда  МЧС             13.14
4   25    1986           Морозова Оля       НКТИ            13.53
5   34    1951           Воронова Людмила   НКТИ            14.40
6   31    1971           Буторина Елена     ЗСЖД            15.12
7   33    1955           Ониани Наталья     Метро           18.00
8   32    1954           Денисова Галина    ИВТ             20.27

Стартовало:            8 участниц.
Закончило дистанцию:   8 участниц, в том числе участниц СО РАН - 6.
======================================================================


-------
Мужчины
-------
 
----------------------------------------------------------------------
место       год   возр.   фамилия, имя        организация    результат
     номер рожд. группа    участника
----------------------------------------------------------------------

Группа 00
1    73    1991           Савиных Саша                       15.53
2    64    1992           Белецкий Алексей                   16.37
3    47    1992           Старкин Михаил      НКОР           16.52
4    71    1992           Кондрашов Тимур     Искитим        16.57
5    61    1992           Попов Алексей       СДЮШОР         17.00
6    81    1992           Сувокин Саша        СДЮШОР         17.00
7    55    1990           Алексейцев Алексей  НГПУ           17.01
8    50    1990           Мартынов Алексей    НКТИ           17.14
9    82    1993           Турмас Савва        Заельц. Р-н    17.43
10   62    1992           Обухов Антон        Заельц. Р-н    17.44
11   63    1993           Прусов Виктор       Тальменка      17.45
12   69    1994           Ивлев Егор          СДЮШОР         18.07
13   59    1990           Прощенко Виталий    НГУ            18.18
14   78    1992           Денисов Петр        Локом.         18.24
15   79    1990           Рычков Денис        НИОХ СОРАН     18.37
16   68    1991           Ремезов Роман       СДЮШОР         18.43
17   48    1991           Любецкий Максим     СДЮШОР         19.02
18   72    1991           Кожемякин Владимир  Локом.         19.13
19   66    1991           Зуев Дмитрий        Локом.         19.32
20   52    1989           Сабиров Руслан      НВВКУ          19.37
21   70    1992           Рожков Михаил       ДЮСШ-21        19.43
22   80    1995           Кирюхин Егор        СДЮШОР         19.46
23   45    1994           Федоров Владимир    Локом.         20.05
24   51    1993           Перевалов Дима      ДЮСШ-21        20.06
25   77    1994           Юнусов Тимур        Локом.         20.45
26   75    1993           Барабошкин Саша     ДЮСШ-21        20.45
27   57    1995           Горох Дима          ДЮСШ-21        20.56
28   60    1993           Голдырев Александр  Локом.         21.30
29   67    1993           Зенков Павел        Локом.         22.05
30   53    1993           Порошин Евгений     Локом.         22.09
31   65    1989           Кушнярык Дмитрий    НВВКУ          22.16
32   54    1991           Берников Андрей     СДЮШОР         22.45
33   74    1992           Безносиков Сергей   Улыбино        23.53
34   56    1989           Архандеев Борис     НВВКУ          27.12

Группа 0
1    88    1981           Бишаев Юрий         Геологи        14.52
2    94    1988           Гольсков Алексей    РА НГАУ        14.58
3    97    1987           Клепферт Сергей     СДЮШОР         15.07
4    95    1982           Тюменцев Виталий    НГУ            15.25
5    86    1982           Филинов Александр   Искитим        15.29
6    84    1985           Иванников Михаил    НГАУ           16.25
7    93    1980           Блинов Михаил       ИЯФ            17.00
8    85    1979           Коваленко Владимир  Динамо         17.16
9    96    1984           Рыбаченко Роман     Заельц. Р-н    18.10
10   91    1980           Аникеенко Алексей   ИХКГ           18.35
11   83    1988           Рычков Дмитрий      ИМ             19.14
12   89    1985           Вуцан Дмитрий                      19.51
13   90    1981           Балашов Андрей      Улыбино        20.25
14   87    1987           Якубов Антон        НКТИ           20.53
15   98    1979           Марков Алексей                     22.50

Группа 1
1    103   1978           Данилов Игорь                      18.32
2    101   1977           Стариков Руслан     Локом.         19.30
3    100   1978           Карцев Виктор       Кольцово       20.25
4    102   1978           Смеркалов Станислав Сибстар        20.46

Группа 2
1    104   1969           Максимов Алексей    ИЯФ            16.52
2    108   1970           Черный Сергей       ИЦиГ           18.28
3    113   1973           Матюшкин Дмитрий                   19.04
4    112   1973           Васильев Алексей    ИЯФ            19.24
5    109   1969           Ахметов Тимур       ИЯФ            19.34
6    106   1969           Захаров Александр   Улыбино        19.42
7    107                  Ведуто Сергей                      21.08
8    111   1973           Конча Роман         Динамо         22.42
9    110   1970           Козлов Володя                      25.18
10   142   1973           Шмелев Александр                   25.52

Группа 3
1    105   1968           Соболев Артем       ГУВД           15.56
2    116   1965           Федотов Виктор                     17.44
3    115   1965           Шевель Николай      ГУВД           20.02
4    119   1965           Тюльпа Сергей       Локом.         21.07
5    117   1968           Соколов Андрей      ИЯФ            21.45
6    114   1965           Нелонкин Алексей    Динамо         22.30
7    118   1965           Шундрин Леонид      НИОХ           24.02

Группа 4
1    120   1962           Литвинов Вячеслав   ИНЕО           20.45

Группа 5
1    123   1955           Петров Геннадий     ГУВД           17.43
2    121   1958           Щербанев Михаил     Спорт. Город   18.10
3    122   1958           Шкуркин Сергей                     21.50

Группа 6
1    99    1951           Григоров Коля       ИЯФ            16.58
2    127   1952           Бруянов Владимир    ИЯФ            19.00
3    129   1952           Петров Виктор       ИЯФ            20.30
4    124   1949           Ельчин Анатолий     НСЗ            21.03
5    126   1953           Офицеров Юрий       Киселевск      21.06
6    128   1951           Лысенко Сергей      Метро          22.23
7    125   1950           Воронов Александр   ИГД            25.10

Группа 7
1    132   1945           Бишаев Александр    Геологи        18.35
2    36    1947           Степаков Виктор     ОК             23.10
3    133   1947           Топорков Дмитрий    ИЯФ            27.33
4    130   1945           Рычков Владимир     НГУ            30.10

Группа 8
1    134   1939           Асташкин Гена       ИЯФ            22.15
2    135   1941           Лесников Владимир   СИбКоТЭС       22.16
3    137   1941           Петров Владимир     Локом.         22.20
4    138   1939           Ищенко Валерий      ИЯФ            26.20
5    136   1939           Арапов Леонид       ИЯФ            27.12

Группа 9
1    141   1937           Логинов Геннадий    ССМ            21.57
2    140   1937           Биленький Станислав                22.10
3    139   1937           Саланин Юрий        Белово         27.20

Анихин Владимир        н/я
Масленников Евгений    н/я
Анихин Егор            н/я
Мешков Олег            н/я
Семенова Мария         н/я
Зубарева Ксения        н/я
Беляков Антон        сошел
Давидовский Ян       сошел

----------------------------------------------------------------------
Стартовало:          95 участников
Закончило дистанцию: 93 участника, в том числе участников СО РАН - 21.
======================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях:   127 участников,
в том числе участников СО РАН:           27  .
======================================================================

Главный судья соревнований:            В. П. Лагутин
                                       (судья РК, г. Новосибирск)

Главный секретарь соревнований:        Г. В. Бруянова
                                       (судья I кат., г. Новосибирск)
Возрастные группы ННЦ (СО РАН):      группа       год рождения
                                   -----------------------------
                                      00          1989 и позднее
                                       0          1979 - 1988 
                                       1          1974 - 1978
                                       2          1969 - 1973
                                       3          1964 - 1968
                                       4          1959 - 1963
                                       5          1954 - 1958
                                       6          1949 - 1953
                                       7          1944 - 1948
                                       8          1939 - 1943
                                       9          1934 - 1938
                                      10          1929 - 1933
                                      11          1928 и ранее