"Мы помним Вас...".

25 января 2009 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, "левая" лыжня. 
 
Начало соревнований:         11 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 40 минут.
Характер трассы:             среднепересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 40 метров на круге 5 км.
Состояние трассы:            хорошее.

Температура воздуха в начале соревнования: -10'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  - 8'C.

Дистанция:                  женщины:       10 км = 2 круга x 5 км,
                            мужчины:       15 км = 3 круга x 5 км. 

Стиль:                      свободный
Порядок старта:             раздельный, через 30 секунд.
 

--------
Женщины.
--------

----------------------------------------------------------------------
место      год   возр.   фамилия, имя       организация     результат
    номер рожд. группа    участницы
----------------------------------------------------------------------
1     3   1991     00     Кулькова Даша                     32.14
2    10   1991     00     Прусова светлана     Тальменка    33.46
3     5   1989     00     Харитонова Наташа                 33.49
4     2   1989     00     Тришкина Настя       ИЦиГ         34.28
5     7   1991     00     Вагайцева Оля                     34.40
6     1   1989     00     Нечкасова Галина                  34.56
7    15   1975      1     Черная Ольга         ИЦиГ         35.04
-----------------------------------1-й разряд:--------------35.15
8     9   1992     00     Лукиных Юля                       36.06
9     4   1995     00     Фисенко Кира                      38.38
-----------------------------------2-й разряд:--------------39.37
10   19   1968      3     Михайлова Надежда    МЧС          40.21
11   13   1986      0     Морозова Ольга                    40.59
12   22   1951      6     Воронова Людмила                  41.41
13   12   1988      0     Золотарева Марина    НГПУ         42.30
14    6   1989     00     Герасимова Татьяна   НГПУ         42.46
15   17   1973      2     Яковлева Оксана                   43.46
16   16   1971      2     Буторина Елена       Локомотив    45.07
-------------------------------------3-й разряд:------------45.09
17   18   1964      3     Кошорайло Евгения    ИЯФ          46.04
18   20   1955      5     Ониани Наталия                    46.46
19   14   1986      0     Гроц Мария           Обь          47.48
20   11   1987      0     Ряженова Людмила                  49.58
21   21   1954      5     Денисова Галина      НСЗ          51.05
22   23   1939      8     Гусева Тамара        ИЯФ          62.20
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:           22 участницы.
Закончило дистанцию:  22 участницы, в том числе ННЦ - 4.
======================================================================




--------
Мужчины.
--------

----------------------------------------------------------------------------
место    год   возр.   фамилия, имя           организация      результат
   номер рожд. группа  участника                 
----------------------------------------------------------------------------
1    88  1987      0    Клепферт Сергей                          42.39
2   114  1968      3    Соболев Артем            ГУВД            43.39
3    43  1989     00    Астраханцев Александр    Кемерово        44.34
4    86  1987      0    Пашкевич Юрий            НГТУ            45.24
5    67  1993     00    Пименов Андрей                           45.32
6   112  1964      3    Гашников Александр                       45.47
7    76  1980      0    Блинов Михаил            ИЯФ             46.06
8   117  1959      4    Черний Валерий           НГТУ            46.22
9    74  1984      0    Рыбаченко Рома                           46.23
10   58  1992     00    Попов Алексей                            46.25
11   70  1992     00    Суворкин Александр                       46.25
12   83  1987      0    Иванов Андрей                            46.35
13   64  1989     00    Набытнов Вячеслав        "Мечта"         46.34
14   82  1985      0    Заболотский Максим                       46.51
15   48  1990     00    Алексейцев Алексей       Обь             47.01
16   46  1990     00    Фрейберг Владимир        Обь             47.02
17   59  1991     00    Любецкий Максим                          47.07
18   90  1982      0    Одиноков Вячеслав                        47.20
19   60  1991     00    Кожемякин Владимир                       47.25
20  140  1951      6    Григоров Николай         ИЯФ             47.29
21   91  1983      0    Сидько Дмитрий           НГУ             47.34
22   84  1982      0    Шопинский Александр      НГТУ            47.46
----------------------------------------1-й разряд:--------------47.46
23   53  1989     00    Максимов Илья                            47.47
24  126  1958      5    Щербанев Михаил         Спортивный город 47.51
25  105  1972      2    Воронов Александр                        48.04
26   38  1989     00    Суворов Дима             НГПУ            48.11
27   99  1970      2    Черный Сергей            ИЦиГ            48.17
28   69  1991     00    Ремезов Роман                            48.18
29   92  1974      1    Чернобровенко Александр                  48.24
30   80  1986      0    Власенко Иван            НГТУ            48.30
31   51  1994     00    Ивлев Егор                               48.46
32   68  1990     00    Залуцкий Миша                            48.58
33   36  1993     00    Прусов Виктор            Тальменка       49.01
34   47  1990     00    Мартынов Алексей         КТИ             49.08
35   40  1990     00    Соловьев Алексей         НГТУ            49.11
36   96  1975      1    Горохов Владимир                         49.23
37  125  1958      5    Васильев Петр            Кемерово        49.37
38   72  1989     00    Спудный Сергей           Кемерово        49.44
39   75  1980      0    Матвеев Руслан           НГАСУ           50.02
40  115  1961      4    Цыганков Владимир        ИЯФ             50.10
41   37  1991     00    Калинкин Роман                           50.12
42   39  1991     00    Токарев Александр        НГАСУ           50.17
43   56  1991     00    Гожуловский Алексей      Бердск          50.20
44  102  1969      2    Захаров Александр        Улыбино         50.22
45   71  1991     00    Лесковский Иван          НГТУ            50.23
46   54  1989     00    Кальяк Юрий              НГТУ            50.24
47  111  1965      3    Федотов Виктор           Кольцово        50.30
48  129  1955      5    Петров Геннадий          ГУВД            50.36
49  116  1959      4    Грачев Александр         Тальменка       50.49
50  107  1965      3    Тюльпа Сергей            Локомотив       51.18
51  141  1952      6    Бруянов Владимир         ИЯФ             51.27
52  100  1973      2    Васильев Алексей         ИЯФ             51.43
53   61  1994     00    Кузнецов Александр                       51.45
54   41  1993     00    Баглаев Данила           ДЮСШ СОРАН      51.48
55  150  1945      7    Бишаев Александр         ОИГГМ           52.19
56   73  1991     00    Бъедовский Тимур                         52.32
57   42  1993     00    Голдырев Александр                       52.41
58  113  1968      3    Теников Евгений          ОИГГМ           52.41
59   79  1985      0    Иванников Михаил         НГАУ            52.58
60  122  1961      4    Бобров Сергей            ОИГГМ           53.04
61  123  1957      5    Феоктистов Олег                          53.05
62  110  1964      3    Энгель Андрей            НОУ СОШ         53.08
63  135  1952      6    Петров Виктор            ИЯФ             53.11
64  149  1947      7    Бедарев Михаил           Киселевск       53.24
65  143  1948      7    Доронин Вячеслав                         53.25
66   52  1993     00    Зенков Павел                             53.28
67  104  1973      2    Матюшкин Дмитрий                         53.33
68  131  1957      5    Кручинин Павел           Киселевск       53.33
69   85  1988      0    Меньшиков Дмитрий        НГТУ            53.49
----------------------------------------2-й разряд:--------------53.55
70  142  1947      7    Зайковский Владимир      ОК              53.56
71   66  1993     00    Лебединский Анатолий     ДЮСШ СОРАН      54.11
72  152  1939      8    Асташкин Геннадий        ИЯФ             54.16
73   62  1990     00    Соловьев Владимир        Бердск          54.19
74   78  1982      0    Токарев Антон            НГАСУ           54.21
75  118  1959      4    Мешков Олег              ИЯФ             54.28
76   95  1978      1    Карцев Виктор            Кольцово        55.12
77  128  1958      5    Шкуркин Сергей                           55.16
78  134  1952      6    Годин Анатолий           Киселевск       55.26
79   35  1991     00    Смирнов Петр             "Мечта"         55.34
80   98  1970      2    Фрейберг Игорь                           55.47
81  138  1950      6    Семаков Николай          ОИГГМ           56.17
82  139  1953      6    Офицеров Юрий            Киселевск       56.19
83  121  1962      4    Донченко Сергей                          56.23
84  136  1951      6    Сафонов Сергей           ИТ СОРАН        56.43
85  108  1967      3    Романов Игорь            ОИГГМ           56.58
86  101  1969      2    Кириенко Сергей                          57.02
87   44  1994     00    Алексейцев Николай       Обь             57.03
88  133  1951      6    Лысенко Сергей                           57.34
89   97  1969      2    Гопоненко Василий                        57.40
90  144  1946      7    Смоленцев Николай                        57.48
91   57  1990     00    Махов Сергей             НГТУ            57.50
92   45  1993     00    Овчинников Саша          Обь             58.14
93   81  1982      0    Гладков Егор                             58.37
94   50  1991     00    Аристархов Максим        НГТУ          1:00.25
95  157  1937      9    Биленький Станислав                    1:00.27
96  155  1937      9    Логинов Геннадий                       1:00.33
97   77  1979      0    Марков Алексей                         1:00.38
98  120  1959      4    Пахтусов Игорь                         1:01.00
99  119  1963      4    Куров Анатолий                         1:01.42
----------------------------------------3-й разряд:------------1:01.45
100 109  1965      3    Бочкарев Александр                     1:02.30
101  94  1976      1    Попов Сергей             ИЯФ           1:02.33
102  87  1981      0    Корнис Роман             НГУ           1:03.02
103  93  1976      1    Попов Александр          ИЯФ           1:03.06
104 137  1950      6    Воронов Александр        ИГД           1:03.24
105 124  1954      5    Чурилов Андрей                         1:03.31
106 145  1946      7    Ларин Михаил                           1:03.31
107 132  1949      6    Хомутов Владимир         ВЦ            1:04.20
108 146  1947      7    Ростовцев Владимир       ИЯФ           1:05.51
109 130  1958      5    Филимонов Сергей                       1:06.57
110 153  1939      8    Ищенко Валерий           ИЯФ           1:07.07
111 151  1939      8    Арапов Леонид            ИЯФ           1:08.50
112 147  1946      7    Батин Иван                             1:10.08
113 148  1945      7    Рычков Владимир          НГУ           1:10.34
114 156  1938      9    Боговаров Дмитрий                      1:10.53
115 158  1935      9    Бачило Геннадий          ИЯФ           1:16.30
116 154  1941      8    Гусев Владимир                         1:20.31
117 103  1971      2    Лотов Костя              ИЯФ           1:20.48


      8  1993     00    Кулагин Костя            Бердск          31.59 (10 км)
     49  1990     00    Зенин Саша               Обь             44.10 (10 км)
     59  1937      9    Морозов Сергей           ИЯФ             29.25 (5 км)
-------------------------------------------------------------------------------
Стартовало:     124 участника.
Финишировало:   117 участников, в том числе участников ННЦ - 24.
===============================================================================
Всего стартовало: 146 участников.
Всего финишировало: 139 участников, в том числе участников ННЦ - 28.
===============================================================================

Главный судья соревнований             Владимир Лагутин
                                        (судья РК, г. Новосибирск)
                                       
 
Главный секретарь соревнований:        Г. В. Бруянова
                                       (судья I кат., г. Новосибирск)



Last modified : by Andrei V. Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su