Первенство ННЦ СО РАН: Гонка преследования - Квалификация

28 февраля 2010 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, ''правая'' лыжня.

Начало соревнований:         11 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 10 минут.
Характер трассы:             среднепересеченный.
Сумма перепадов высот:   около 100 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:     около 30 метров на круге 5 км.

Состояние трассы:            хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -20'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  -17'C.

Дистанция:                   женщины:   5 км,
                             мужчины:   5 км.
Стиль:                       Классический.
Порядок старта:              раздельный через 30 секунд.


----------------
Женщины, 5 км.
----------------

----------------------------------------------------------------------
место      год   возр.   фамилия, имя       организация     результат
    номер рожд. группа    участницы
----------------------------------------------------------------------
  1  73 1988  0    Новикова Лариса        СДЮШОР               17.35
  2  70 1983  0    Черноусова Марина      Лично                17.54
  3  72 1985  0    Коробенкова Надежда    СДЮШОР               19.01
  4  71 1989  0    Тришкина Анастасия     НГУ                  19.12
  5  74 1968  3    Гусева Анна            Лично                20.30
  6  69 1990  00   Ачигечева Полина       НГПУ                 20.41
  7  76 1962  4    Чумова Надежда         спортивный город     21.43
  8  77 1959  5    Андреева Марина        НГТУ                 22.33
  9  78 1951  6    Воронова Людмила       НКТИ                 23.56
 10  75 1968  3    Михайлова Надежда      МЧС                  24.13
 11  79 1952  6    Соколова Октябрина     ИГиГМ                25.15
 12  68 1995  д    Федореева Александра   ДЮСШ СО РАН          25.39
 13  80 1950  6    Зайковская Антонина    ИК СО РАН            25.43
 14  81 1954  6    Денисова Галина        НИИ "Систем"         27.44
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:             14 участниц,
Закончило дистанцию:    14 участниц.
======================================================================


-------------------------------
Мужчины, 5 км.
-------------------------------

----------------------------------------------------------------------
место      год   возр.   фамилия, имя       организация     результат
    номер рожд. группа    участника
----------------------------------------------------------------------
  1  20 1986  0    Черноусов Илья         РА                   14.11
  2  18 1992  00   Костерин Иван          Локомотив            15.33
  3  10 1992  00   Самарин Виктор         СГУПС                15.58
  4  21 1981  0    Палаткин Илья          НГПУ                 16.02
  5  24 1988  0    Заикин Алексей         СГУПС                16.28
  6  23 1984  0    Самсонов Сергей        ДЮСШ-6               16.43
  7   3 1994  д    Баглаев Данил          ДЮСШ-6               16.49
  8  17 1992  00   Шелепов Игорь          Локомотив            16.50
  9  62 1970  2    Черный Сергей          НГУ                  16.53
 10  14 1991  00   Савченко Максим        НГУ                  16.57
 11  29 1978  1    Данилов Игорь          Росинкас             17.09
 12  43 1958  5    Щербанев Михаил        Катод                17.23
 13  27 1989  0    Суворов Дмитрий        НГПУ                 17.27
 14  39 1965  3    Баженов Валера         ОИГГМ СО РАН         17.29
 15  36 1968  3    Теников Евгений        ОИГГМ СО РАН         17.38
 16  49 1952  6    Бруянов Владимир       ИЯФ, Управл.         17.50
 17  40 1961  4    Цыганков Владимир      Инской               17.56
 18  45 1959  5    Мешков Олег            ИЯФ, Ускорители      18.02
 19   2 1993  д    Исаков Дмитрий         Локомотив            18.12
 19  32 1970  2    Крячков Михаил         Лично                18.12
 21  34 1965  3    Федотов Виктор         Кольцово             18.24
 22  22 1988  0    Меньшиков Дмитрий      НГТУ                 18.29
 23  41 1961  4    Бобров Сергей          ОИГГМ СО РАН         18.36
 24  42 1955  5    Петров Геннадий        ГУВД                 18.49
 25  11 1990  00   Пашкевич Михаил        НГТУ                 18.52
 26  38 1965  3    Тюльпа Сергей          Локомотив            18.53
 27  26 1985  0    Вуцан Дима             НГПУ                 19.05
 27  33 1965  3    Шевель Николай         УФМС                 19.05
 29  52 1945  7    Бишаев Александр       ОИГГМ СО РАН         19.07
 30  19 1989  0    Матвеев Руслан         НГАСУ                19.08
 31  12 1991  00   Аристархов Максим      НГТУ                 19.15
 32  35 1969  3    Ахметов Тимур          ИЯФ, Плазма          19.20
 33  13 1991  00   Токарев Александр      НГАСУ                19.31
 34  51 1948  7    Доронин Вячеслав       Лично                19.38
 35  31 1973  2    Конча Роман            Динамо               19.39
 36   5 1993  д    Лебединский Анатолий   ДЮСШ СО РАН          19.41
 37   9 1993  д    Суханов Михаил         ДЮСШ СО РАН          19.58
 38  37 1968  3    Морозов Юрий           Лично                20.10
 39   8 1994  д    Федотов Владимир       Кольцово             20.13
 40   7 1994  д    Порошин Евгений        Кольцово             20.40
 41  30 1978  1    Смеркалов Станислав    с/к ''СибСтар''      20.44
 42  47 1952  6    Петров Виктор          ИЯФ, ФВЭ             20.48
 43  59 1939  9    Асташкин Геннадий      ИЯФ, НКО             20.53
 44  25 1982  0    Токарев Антон          НГАСУ                21.08
 45  48 1951  6    Лысенко Сергей         Метро                21.15
 46  15 1992  00   Варнавский Кирилл      НКТИ                 22.21
 47  44 1959  5    Пахтусов Игорь         ООО "Лука"           22.32
 48  58 1939  9    Ищенко Валерий         ИЯФ, ФВЭ             22.54
 49  28 1976  1    Попов Александр        ИЯФ, ФВЭ             23.01
 50  53 1949  7    Хомутов Владимир       ВЦ                   23.11
 51  50 1947  7    Топорков Дмитрий       ИЯФ, ФВЭ             23.42
 52  55 1937  9    Биленький Станислав    Лично                23.51
 53  54 1941  8    Петров Владимир        Спартак              23.53
 54  46 1950  6    Воронов Александр      ИГД СО РАН           24.22
 55  60 1938  9    Боговаров Дмитрий      ИГД СО РАН           24.25
 56  57 1937  9    Логинов Геннадий       ССМ                  24.50
 57  56 1939  9    Арапов Леонид          ИЯФ, НКО             25.03
 58   4 1994  д    Юнусов Тимур           Кольцово             26.27
 59  61 1933  10   Морозов Михаил         Лично                26.35
 60   6 1996  д    Кольчунов Антон        ДЮСШ СО РАН          29.13
 61  16 1992  00   Курочкин Владимир      НКТИ                 31.54
 62   1 1993  д    Пудовкин Сергей        Локомотив            35.11
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:             62 участника,
Закончило дистанцию:    62 участников.
======================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях:   76 участников.
======================================================================

Главный судбя соревнований:            Г. В. Бруянова
                                       (судья I кат., г. Новосибирск)

Главный секретарь соревнований:        И. А. Бруянова

Возрастные группы ННЦ (СО РАН):      группа       год рождения
                                   -----------------------------
                                     дети         1993 и позже
                                       00         1990 - 1992
                                        0         1980 - 1989
                                        1         1975 - 1979
                                        2         1970 - 1974
                                        3         1965 - 1969
                                        4         1960 - 1964
                                        5         1955 - 1959
                                        6         1950 - 1954
                                        7         1945 - 1949
                                        8         1940 - 1944
                                        9         1935 - 1939
                                       10         1930 - 1934
                                       11         1929 и раньше