1 апреля 2010 года.
Четверг.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Пелеганчука, ''левая'' лыжня.
Начало соревнований: 19 часов 05 минут.
Окончание соревнований: 20 часов 30 минут.
Характер трассы: среднепересеченный.
Сумма перепадов высот: около 100 метров на круге 10 км,
около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 25 метров на кругах 10 км,
около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +2'C.
Температура воздуха в конце соревнования: +1'C.
Переменная облачность, ветер слабый.
Дистанция: женщины, дети:
1 круг x 5 км = 5 км,
мужчины:
1 кругов x 10 км = 10 км,
Стиль: свободный.
Порядок старта: рездельный через 15 сек.
----------------
Дети, 5 км.
----------------
---------------------------------------------------------------------------
место -
место год пол фамилия, имя организация результат очки
номер рожд. участницы по ИЯФ
---------------------------------------------------------------------------
1 26 1996 м Милин Александр ДЮСШ-8 14.26
2 28 1994 м Юнусов Тимур Кольцово 14.30
3 31 1995 м Марков Святослав г. Бердск 15.05
-------------------------------------------юн. 1-разряд:-----15.05---
4 20 1995 м Проценко Артем г. Бердск 15.07
5 24 1996 м Захаров Егор Улыбино 15.36
6 23 1995 м Субботин Иван ДЮСШ-8 15.39
7 27 1994 м Федотов Владимир Кольцово 15.52
8 4 1994 м Алексейцев Николай г. Обь 16.04
9 22 1997 м Черемных Виталий г. Бердск 16.21
10 32 1994 ж Вилкова Света г. Бердск 16.46
11 5 1994 ж Вилкова Елена г. Бердск 16.55
-------------------------------------------юн. 2-разряд:-----16.55---
12 7 1995 м Брагин Дмитрий г. Бердск 16.57
13 25 1996 м Головин Иван г. Бердск 16.58
------------------------------------------дев. 1-разряд:-----17.03---
14 19 1995 м Назаров Денис Кольцово 17.05
15 13 1994 ж Барсукова Ирина Кольцово 17.09
16 30 1995 м Зяблинцев Сергей Улыбино 17.15
17 8 1995 м Степанов Дмитрий г. Бердск 17.23
18 15 1994 ж Глушко Ярославна Кольцово 18.13
19 29 1994 ж Богомолова Евгения НКТИ 18.14
20 14 1995 ж Пархоменко Ирина Кольцово 18.19
------------------------------------------дев. 2-разряд:-----19.05---
-------------------------------------------юн. 3-разряд:-----19.13---
21 3 1996 м Фрейберг Андрей г. Обь 20.07
22 33 1998 м Сабардин Михаил г. Обь 20.12
23 1 1994 ж Казакова Лена г. Обь 20.36
23 16 1996 ж Гаенкова Екатерина Тальменка 20.36
25 6 1997 ж Комарова Лиза Кольцово 20.55
------------------------------------------дев. 3-разряд:-----21.39---
26 2 1994 ж Тевлюкова Таня г. Обь 21.59
---------------------------------------------------------------------
Стартовало: 26 участников
Закончило дистанцию: 26 участников.
=====================================================================
----------------
Женщины, 5 км.
----------------
---------------------------------------------------------------------------
место -
место год возр. фамилия, имя организация результат очки
номер рожд. группа участницы по ИЯФ
---------------------------------------------------------------------------
1 10 1988 1 Фильберт Олеся НГТУ 14.55
2 9 1990 1 Бишаева Юлия ОИГГМ СО РАН 15.08
3 11 1989 1 Тришкина Анастасия НГУ 15.15
4 36 1993 1 Какаева Лена НКТИ 16.56
-----------------------------------------------1-разряд:-----17.03---------
5 35 1986 1 Дульцева Ольга НГУ 17.13
6 17 1993 1 Никитина Екатерина г. Бердск 17.42
7 37 1984 1 Соколова Полина НГУ 18.06
8 18 1951 3 Воронова Людмила НКТИ 18.50
-----------------------------------------------2-разряд:-----19.05---------
9 38 1989 1 Малышонок Наталья г. Обь 19.56
10 39 1992 1 Кобозева Ирина г. Обь 21.28
-----------------------------------------------3-разряд:-----21.39---------
11 12 1954 3 Денисова Галина НИИ "Систем" 22.38
12 40 1991 1 Смородова Ольга г. Обь 24.36
13 34 1991 1 Плоскова Алла НКТИ 24.57
14 21 1939 5 Гусева Тамара ИЯФ, НКО 30.30 1 - 4
---------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 14 участниц
Закончило дистанцию: 14 участниц.
===========================================================================
----------------
Мужчины, 10 км.
----------------
---------------------------------------------------------------------------
место -
место год возр. фамилия, имя организация результат очки
номер рожд. группа участника по ИЯФ
---------------------------------------------------------------------------
1 65 1981 1 Бишаев Юрий ОИГГМ СО РАН 25.21
2 93 1968 2 Соболев Артем УБОП 26.00
3 63 1982 1 Тюменцев Виталий НГУ 27.00
4 77 1982 1 Фильберт Олег НГТУ 27.03
5 132 1959 3 Черний Валерий НГТУ 27.19
6 107 1968 2 Теников Евгений ОИГГМ СО РАН 27.37
7 122 1969 2 Максимов Алексей ИЯФ, НКО 27.43 1 - 4
8 73 1983 1 Сидько Дмитрий НГУ 28.00
9 129 1955 3 Петров Геннадий ГУВД 28.01
10 115 1965 2 Федотов Виктор Кольцово 28.16
11 98 1964 2 Гашников Александр ИЯФ 28.21
12 92 1961 2 Цыганков Владимир Инской 28.28
13 121 1951 3 Григоров Николай ИЯФ, Управл. 28.29 1 - 4
14 100 1970 2 Черный Сергей НГУ 28.42
15 95 1969 2 Захаров Александр Улыбино 28.49
16 82 1992 1 Амиралиев Руслан НКТИ 28.56
17 94 1969 2 Плясов Михаил Лично 29.11
18 116 1957 3 Самсонов Александр ИЯФ, сек 6-21 29.24 2 - 3
19 108 1965 2 Баженов Валера ОИГГМ СО РАН 29.25
19 109 1967 2 Романов Игорь ОИГГМ СО РАН 29.25
21 75 1991 1 Любецкий Максим Лично 29.51
22 84 1990 1 Фрейбег Владимир г. Обь 29.58
23 91 1971 2 Кузнецов Андрей Лично 30.04
23 123 1952 3 Бруянов Владимир ИЯФ, Управл. 30.04 3 - 2
25 101 1963 2 Перескоков Игорь Малахит 30.05
26 97 1965 2 Шевель Николай Динамо 30.18
27 88 1990 1 Медведев Владимир п. Садовый 30.27
28 80 1989 1 Максимов Илья ДЮСШ-8 30.30
29 102 1964 2 Энгель Андрей НОУ СОШ "Талантъ" 30.42
30 133 1957 3 Феоктистов Олег ООО "Локомотив" 30.45
31 61 1980 1 Глазнев Иван ИК СО РАН 30.50
32 72 1976 1 Михайловский Сергей НГУ 30.54
33 67 1978 1 Данилов Игорь Росинкас 31.00
-----------------------------------------------1-разряд:-----31.07---------
34 106 1965 2 Тюльпа Сергей Локомотив 31.17
35 105 1968 2 Шабанов Сергей п. Садовый 31.18
36 103 1959 3 Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 31.21 4 - 1
37 120 1958 3 Комаричев Николай Локомотив 31.26
38 135 1947 4 Зайковский Владимир ИК СО РАН 31.28
39 137 1945 4 Бишаев Александр ОИГГМ СО РАН 31.31
40 114 1973 2 Матюшкин Дмитрий Лично 31.35
41 86 1988 1 Рудой Владимир ДЮСШ-8 31.41
42 112 1969 2 Ахметов Тимур ИЯФ, Плазма 31.46 2 - 3
43 87 1988 1 Кузюткин Анатолий ОИГГМ СО РАН 32.02
44 125 1950 3 Семаков Николай ОИГГМ СО РАН 32.03
45 81 1992 1 Курочкин Владимир НКТИ 32.05
46 131 1951 3 Рыжов Евгений КАТЭС 32.10
47 83 1990 1 Крутиков Михаил НГУ 32.16
48 78 1983 1 Казанцев Борис Кольцово 32.23
49 90 1963 2 Куров Анатолий ООО ''Гарус'' 32.38
50 66 1992 1 Варнавский Кирилл НКТИ 33.06
51 89 1973 2 Конча Роман Динамо 33.32
52 76 1977 1 Сунцов Вячеслав ИЯФ 33.40 1 - 4+1
52 130 1952 3 Петров Виктор ИЯФ, ФВЭ 33.40 5 - 1
54 104 1965 2 Алексейцев Александр г. Обь 33.47
55 74 1992 1 Кочетков Александр Улыбино 33.54
56 111 1969 2 Мурзинцев Андрей НЭТА 34.02
56 143 1939 5 Асташкин Геннадий ИЯФ, НКО 34.02 1 - 4
58 68 1992 1 Гранцев Влад ДЮСШ-8 34.06
59 69 1987 1 Арнаут Дмитрий ДЮСШ-8 34.07
60 96 1973 2 Копейкин Андрей Тальменка 34.08
61 113 1973 2 Ведуто Сергей МаВ 34.09
62 79 1976 1 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 34.22 2 - 3
63 134 1947 4 Степанов Виктор ОК СО РАН 34.55
-----------------------------------------------2-разряд:-----35.01---
64 127 1951 3 Лысенко Сергей Метро 35.09
65 145 1937 5 Логинов Геннадий ССМ 35.44
66 139 1949 4 Хомутов Владимир ВЦ 35.52
67 142 1937 5 Биленький Станислав Лично 35.56
68 126 1959 3 Таскаев Сергей ИЯФ, Плазма 36.13 6 - 1
69 99 1965 2 Шундрин Леонид НИОХ СО РАН 36.40
70 62 1988 1 Лямцев Николай ДЮСШ-8 36.54
71 119 1959 3 Пахтусов Игорь ООО "Лука" 37.11
72 71 1981 1 Коломейцев Михаил Ci team 37.26
73 70 1991 1 Абдулин Ринат г. Обь 37.43
74 110 1970 2 Курбатов Сергей Лично 37.46
75 64 1992 1 Шевель Иван СибГУТИ 38.17
76 147 1939 5 Ищенко Валерий ИЯФ, ФВЭ 38.31 2 - 3
77 138 1947 4 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 39.03 1 - 4+1
78 128 1958 3 Васильев Павел ВЦ 39.10
79 144 1938 5 Боговаров Дмитрий ИГД СО РАН 39.22
-----------------------------------------------3-разряд:-----39.58---
80 141 1939 5 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 40.57 3 - 2
81 118 1952 3 Филиппов Владимир ИЯФ, НКО 42.43 7 - 1
82 117 1951 3 Путьмаков Анатолий ИЯФ, лаб.6 43.50 8 - 1+1
83 140 1945 4 Рычков Владимир НГУ 46.57
84 136 1941 4 Гусев Владимир ИЯФ, ФВЭ 47.37 2 - 2
85 85 1970 2 Ганикель Павел Лично 50.31
-----------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 85 участников,
Закончило дистанцию: 85 участников,
=============================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 125 участников,
Закончили дистанцию: 125 участников.
=============================================================================
Главный судья соревнований: В. К. Шарапов
(судья РК, г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований: Э. Р. Зубаиров
(судья 1К, г. Новосибирск)
Возрастные группы ИЯФ СО РАН: группа год рождения
-----------------------------
д 1994 и младше
1 1975 - 1993
2 1960 - 1974
3 1950 - 1959
4 1940 - 1949
5 1939 и старше
-----------------------------
Last modified :
by Andrei V. Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su