Приз космонавтов

                                           
                
10 апреля 2010 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, ''левая'' лыжня. 

Начало соревнований:         10 часов 10 минут.
Окончание соревнований:      11 часов 50 минут.
Характер трассы:             слабопересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 100 метров на круге 10 км,
                             около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:         около 25 метров на кругах 10 км,
                             около 10 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:         около 25 метров на кругах 10 км,
                             около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы:            хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -6'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  -4'C.
Солнечно, ветер слабый.
 
Дистанция:                  женщины:       1 круг x 5 км   = 5 км,
                            мужчины:       1 круга x 10 км = 10 км.

Стиль:                      свободный.
Порядок старта:             общий, по возрастным группам.


--------
Женщины.
--------

----------------------------------------------------------------------
место     год   возр.   фамилия, имя      организация       результат
   номер рожд. группа    участницы
----------------------------------------------------------------------
 1  144  1991       Прусова Светлана      Бердск            13.40 
 2  150  1987       Федосова Александра   Бердск            13.41
 3  135  1993       Иванова Таня          ДЮСШ 15 НКОР      14.07
 4  138  1994       Вилкова Елена         Бердск            14.08
 5  137  1994       Вилкова Светлана      Бердск            14.09
 6  123  1995       Субботин Иван         -                 14.22
 7  121  1996       Терновенко Алексей    ДЮСШ 8            14.23
 8  149  1989       Тришкина Настя        НГУ               14.37
 9  125  1997       Черемных Виталя       Бердск            14.49
10  145  1990       Гостеева Снежана      Бердск            14.52
11  148  1986       Сердцева Елена        НГУ               15.07
12  147  1988       Золотарева Марина     НГПУ              15.08
13  133  1996       Жданович Аня          ДЮСШ              15.38
14  146  1992       Кротова Мария         Бердск            15.53
15  136  1994       Глушко Ярославна      Кольцово          15.39
16  140  1995       Шебалова Лена         ДЮСШ 6            15.50
17  127  1993       Никитина Катя         Бердск            16.11
18  151  1951       Воронова Людмила      КТИ               16.17
19  126  1997       Скрипкин Владимир     Бердск, Восток    16.49
20  124  1994       Лесков Леонид         -                 16.51
21  130  1997       Макарова Алина        ДЮСШ              17.01
-----------------------------------------------1-й разряд:--17.03-
22  139  1995       Фролова Женя          ДЮСШ 6            17.35
23  131  1998       Лютинова Алена        ДЮСШ              17.44
24  128  1993       Медведева Анастасия   Бердск            17.55
25  132  1997       Суббота Настя         ДЮСШ              18.29
26  141  1997       Комарова Лиза         Кольцово          18.51
-----------------------------------------------2-й разряд:--19.05-
27  143  1990       Калугина Ольга        ДЮСШ              19.06
28  122  1996       Каразеев Сергей       ДЮСШ 8            19.09
29  129  1997       Ахапкина Настя        ДЮСШ              20.29
30  120  1996       Чугайнов Олег         ДЮСШ 8            20.45
-----------------------------------------------3-й разряд:--21.39-
31  142  1993       Калугина Наталья      ДЮСШ              38.35
-   134  1997       Устинова Лена         ДЮСШ              сошла
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:          32 участницы, в том числе участниц ННЦ СО РАН: 0.
Финишировало:        31 участница, в том числе участниц ННЦ СО РАН: 0.
----------------------------------------------------------------------




--------
Мужчины.
--------

----------------------------------------------------------------------
место       год   возр.   фамилия, имя      организация      результат
     номер рожд. группа    участника
----------------------------------------------------------------------
  1   65 1986   0   Черноусов Илья         AcademSciClub       22.13
  2   71 1984   0   Черноусов Алексей      AcademSciClub       22.14
  3   76 1978   1   Лушкин Алексей                -            23.09
  4   70 1986   0   Смолянин Андрей        Динамо              23.27
  5   47 1992   00  Сенников Георгий       СДЮШОР              23.47
  6   68 1987   0   Смолянин Александр     Динамо              24.13
  7   48 1990   00  Некрасов Виктор        СДЮШОР              24.16
  8   95 1968   3   Соболев Артем          -                   24.20
  9   61 1986   0   Сапожников Иван        -                   24.22
 10   63 1981   0   Палаткин Илья          НГПУ                24.29
 11   41 1992   00  Жданович Евгений       -                   24.37
 12   49 1992   00  Суворкин Саша          ДЮСШ 15             24.39
 13   56 1990   00  Чуркин Алексей         Бердск              24.44
 14   62 1986   0   Катриченко Алексей     -                   24.48
 15   42 1992   00  Конищев Иван           СДЮШОР              25.19
 16   59 1989   0   Плотников Михаил       -                   25.19
 17   66 1984   0   Самсонов Сергей        ДЮСШ, СКА           25.23
 18   64 1983   0   Сидько Дмитрий         НГУ                 25.24
 19   26 1993   000 Турмас Савва           -                   25.27
 20   55 1992   00  Жданович Костя         СДЮШОР              25.28
 21   43 1991   00  Попов Владимир         СДЮШОР              25.33
 22  102 1958   5   Щербанев Михаил        ООО Катод           25.46
 23   69 1984   0   Рыбаченко Роман        -                   25.56
 24   58 1990   00  Алексейцев Вася        НГПУ                26.01
 25   44 1992   00  Азизов Арнольд         Бердск              26.08
 26   29 1995   000 Никифоров Илья          Пашино             26.11
 27   50 1992   00  Обухов Антон           -                   26.17
 28   57 1992   00  Аширалиев Руслан       НКТИ                26.20
 29   31 1994   000 Попов Андрей           Локомотив           26.21
 30   74 1978   1   Данилов Игорь          -                   26.30
 31   79 1970   2   Черный Сергей          НГУ                 26.31
 32   88 1965   3   Федотов Виктор         Кольцово            26.38
 33   22 1993   000 Глумов Михаил          Локомотив           26.44 
 34   91 1969   3   Захаров Александр      Улыбино             26.44
 35   96 1965   3   Баженов Валерий        Геология            26.47
 36   85 1968   3   Теников Евгений        Геология            26.48
 37   23 1995   000 Марков Святослав       Бердск              26.48
 38   37 1993   000 Гаврилов Василий       -                   27.05
 39   17 1995   000 Гаевой Максим          -                   27.12
 40   83 1971   2   Кузнецов Андрей        -                   27.16
 41   94 1968   3   Морозов Юрий           -                   27.17
 42   30 1994   000 Безрук Сергей          Локомотив           27.17
 43    9 1993   000 Лебединский Анатолий   -                   27.18
 44   15 1995   000 Изотов Алексей         Бердск              27.24
 45  103 1955   5   Петров Геннадий        ГУВД                27.31
 46   36 1993   000 Зенков Павел           ДЮСШ 6              27.32
 47  101 1961   4   Цыганков Владимир      Инской              27.36
 48  105 1951   6   Григоров Николай       ИЯФ                 27.37
 49   40 1993   000 Баглаев Дмиртий        -                   27.45
 50  152 1992   00  Прокушев Владимир      -                   27.49
 51   53 1990   00  Залуцкий Миша          ДЮСШ 6              27.50
 52   14 1995   000 Проценко Артем         Бердск              27.54
 53  153 1969   3   Плясов Михаил          лично               28.00
 54   67 1980   0   Глазнев Иван           ИК СОРАН            28.00
 55   97 1967   3   Романов Игорь          Геология            28.03
 56   32 1994   000 Савенков Дмитрий       Бердск              28.04
 57  112 1947   7   Бедарев Михаил         Киселевск           28.04
 58   90 1965   4   Шевель Николай         ГУВД                28.13 
 59   84 1971   2   Мокин Константин       -                   28.15
 60   24 1993   000 Патруков Денис         ДЮСШ 15             28.18
 61   51 1991   00  Кожемякин Владимир     ДЮСШ 6              28.26
 62   87 1968   3   Шабанов Сергей         п. Садовый          28.30
 63   13 1993   000 Барабаш Саша           Локомотив           28.38
 64   89 1965   3   Тюльпа Сергей          -                   28.38
 65   52 1991   00  Бъядовский Тимур       ДЮСШ 6              28.41
 66   12 1994   000 Федотов Владимир       Кольцово            28.47
 67   38 1993   000 Закладкин Роман        п. Садовый          28.55
 68  110 1947   7   Зайковский Владимир    ИК СОРАН            28.58
 69   99 1961   4   Бобров Сергей          Геология            29.03
 70   78 1973   2   Матюшкин Дмитрий       -                   29.05
 71   81 1971   2   Пузырев Александр      -                   29.07
 72   86 1967   3   Манохин Николай        ООО Лука            29.08
 73   11 1996   000 Виноградов Дима        Пашино              29.12
 74    1 1996   000 Милин Саша             ДЮСШ 8              29.20 
 75   35 1994   000 Акиншин Максим         ДЮСШ 6              29.21
 76   33 1993   000 Поронин Евгений        Кольцово            29.23
 77   45 1992   00  Варнавский Кирилл      НКТИ                29.29
 78   93 1969   3   Ахметов Тимур          ИЯФ                 29.35
 82   82 1973   2   Конча Роман            Динамо              29.51
 83   18 1993   000 Исаков Дима            Пашино              29.53
 84   98 1961   4   Травин Алексей         Геология            30.00
 85    4 1996   000 Захаров Егор           Улыбино             30.03
 86    6 1952   6   Петров Виктор          ИЯФ                 30.16
 87    8 1996   000 Головин Иван           Бердск, Восток      30.33
 88   20 1995   000 Вощиков Сергей         Пашино              30.43
 89  108 1950   6   Семаков Николай        Геология            30.47
 90   75 1978   1   Ильиных Роман          -                   30.51
--------------------------------------------------1-й разряд:--31.07-
 91   77 1973   2   Ведуто Сергей          -                   31.26
 92    2 1996   000 Жаркымбаев Триэль      ДЮСШ                31.32
 93    7 1995   000 Брагин Дмитрий         Бердск Восток       31.33
 94   10 1994   000 Тарасов Вадим          Пашино              31.36
 95   92 1969   3   Гапоненко Василий      ЮКОН                31.39
 96   27 1993   000 Пудовкин Сергей        Пашино              31.46
 97   73 1976   1   Попов Сергей           ИЯФ                 31.59
 98    6 1995   000 Зяблицев Сергей        -                   32.16
 99   00 1997   000 Завьялов Женя          ДЮСШ                32.20
100  115 1939   9   Асташкин Геннадий      ИЯФ                 32.37
101   72 1976   1   Попов Александр        ИЯФ                 32.38
102   21 1995   000 Назараев Денис         Кольцово            32.40
103  116 1937   9   Биленький Станислав    -                   32.48
104   16 1997   000 Мокин Женя             ДЮСШ                32.53
105    3 1994   000 Полежаев Алексей       Бердск Восток       32.56
106   60 1985    0  Ковалевский Олег       Шлюмберже           33.29
107  119 1937   9   Логинов Геннадий       ССМ                 33.31 
108   54 1991   00  Шевель Иван            СибГУТИ             34.01
109   28 1996   000 Шашкин Никита          Пашино              34.40
111  111 1948   7   Иванов Владислав       Школа 137           34.45
112  104 1958   5   Филимонов Олег         -                   34.55
113   25 1997   000 Артеменко Витя         ДЮСШ                34.56
--------------------------------------------------2-й разряд:--35.01-
114  109 1946   7   Ларин Михаил           -                   35.20
115  113 1939    9  Ищенко Валерий         ИЯФ                 35.23
116  114 1938   9   Боговаров Дмитрий      Гидродинамика       35.40
117  107 1950   6   Воронов Александр      ИГД                 36.00 
118   19 1996   000 Навихин Слава          Пашино              36.06
119  117 1939   9   Арапов Леонид          ИЯФ                 37.35
120  100 1963   4   Жмака Александр        ИЯФ                 37.50
121   80 1970   2   Ганикель Павел         лично               38.33
--------------------------------------------------3-й разряд:--39.58-
122  154 1945   7   Рычков Владимир        НГУ                 43.32
123   46 1992   00  Иноземцев Вася         ДЮСШ                43.09
125  118 1935   9   Бачило Геннадий        ИЯФ                 44.34
----------------------------------------------------------------------
Стартовало:     125 участников, в том числе участников ННЦ СО РАН: 20.
Финишировало:   125 участников, в том числе участников ННЦ СО РАН: 20.
=======================================================================
Всего стартовало:   157 участников, в т. ч. участников ННЦ СО РАН: 20.
Всего финишировало: 156 участников, в т. ч. участников ННЦ СО РАН: 20.
Всего сошло:          1 участник.
=======================================================================

Главный судья соревнований:            Г. В. Бруянова
                                       (судья I кат., г. Новосибирск)
 


Возрастные группы ННЦ (СО РАН):      группа       год рождения
                                   -----------------------------
                                      000         1996 и позже
                                       00         1990 - 1995
                                        0         1980 - 1989
                                        1         1975 - 1979
                                        2         1970 - 1974
                                        3         1965 - 1969
                                        4         1960 - 1964
                                        5         1955 - 1959
                                        6         1950 - 1954
                                        7         1945 - 1949
                                        8         1940 - 1944
                                        9         1935 - 1939
                                       10         1930 - 1934
                                       11         1929 и раньше


 


Last modified : by Andrei V. Sokolov