Осенний легкоатлетический кросс "Akadem Ski Tour"

		
10 октября 2010 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, имитационный круг.

Начало соревнований:         12 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      13 часов 05 минут.
Характер трассы:             пересеченный.

Состояние трассы:            удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +8'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +9'C.

Дистанция:
                   мальчики 1999г. и моложе:  1 км.;
                   девочки 1999г. и моложе:   1 км.;
                   девочки 1997 -1998г.р:     1.5 км.;
                   мальчики  1997- 1998г.р:   2 км.;
                   девушки 1994 - 1996г.р:    2 км.;
                   юноши 1994-1996г.р.:       3 км.

Порядок старта:     раздельный, через 15 секунд.


--------------------------------
девочки 1999г. и моложе:   1 км.
--------------------------------

-----------------------------------------------------------------
место   год   фамилия, имя       организация       результат
 номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
 1  61  1999  Назарова Ольга      ДЮСШ-6            04.52
 2  39  2001  Мегедь Катя         СДЮШОР            05.05
 2  40  1999  Климова Виктория    ДЮСШ-15           05.05
 4  59  1999  Зубова Мария        ДЮСШ-6            05.25
 5  45  2002  Димова Наташа       Лыжная Академия   05.39
 6  56  2001  Дульцева Саша       Лыжная Академия   05.44
 7  51  2000  Савченко Даша       ДЮСШ-15           05.51
 8  47  2001  Бандура Аня         Лыжная Академия   05.52
 8  54  1999  Кузьмина Соня       СДЮШОР            05.52
10  44  2001  Панасенко Яна       СДЮШОР            06.00
10 137  2000  Кустова Катя        ДЮСШ СО РАН       06.00
12  48  2000  Макаркина Настя     СДЮШОР            06.03
12  55  2000  Аткина Кристина     ДЮСШ-6            06.03
14  49  2000  Вельт Евгения       СДЮШОР 15         06.04
15  41  2000  Пожарова Соня       СДЮШОР            06.12
16  42  2000  Семенова Анастасия  ДЮСШ-6            06.18
16  52  2002  Перова Лера         СДЮШОР            06.18
18  46  2001  Улыбкина Света      СДЮШОР            06.38
19  57  2000  Осипова Люба        ДЮСШ-6            06.41
19  58  2002  Лазука Даша         СДЮШОР            06.41
21  53  2002  Ян Степанида        Лыжная Академия   07.05
22  43  2001  Хугарова Настя      ДЮСШ-15           07.40
23  50  2001  Яковенко Соня       СДЮШОР            07.41
    60  2000  Ян Александра       Лыжная Академия  НЕ СТАРТ
-----------------------------------------------------------------
Стартовало:             23 участницы,
Закончило дистанцию:    23 участницы.
=================================================================

--------------------------------
девочки 1997 -1998г.р.:  1.5 км.
--------------------------------

-----------------------------------------------------------------
место   год   фамилия, имя       организация       результат
 номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
 1  68  1997  Сопрыгина Оля       ДЮСШ-15           06.53
 2  71  1998  Генза Вика          Сузун             07.02
 3  70  1997  Сопрыгина Наталья   ДЮСШ-15           07.10
 4  69  1997  Графенникова Ксения СДЮШОР            07.12
 5  72  1997  Морозова Алена      СДЮШОР            07.13
 6  73  1998  Коломыцева Вероника ДЮСШ-8            07.18
 7  65  1997  Рыбкина Ксения      Лыжная Академия   07.19
 8  63  1998  Писарева Валерия    ДЮСШ-15           07.32
 9  64  1997  Носова Ксения       СДЮШОР            07.35
10  62  1998  Фадеева Маша        ДЮСШ-8            08.30
11  66  1997  Ефремова Катя       ДЮСШ-6            08.40
12  67  1998  Клюева Вика         ДЮСШ-8            09.49
-----------------------------------------------------------------
Стартовало:             12 участниц,
Закончило дистанцию:    12 участниц.
=================================================================

--------------------------------
девушки 1994 - 1996г.р:    2 км.
--------------------------------

-----------------------------------------------------------------
место   год   фамилия, имя       организация       результат
 номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
 1 114  1994  Вилкова Елена       Бердск            08.32
 2 104  1994  Эрке Марта          СДЮШОР 15         08.44
 3 110  1994  Зейвальт Алена      СДЮШОР            08.48
 4 115  1994  Кулюкина Алина      СДЮШОР            09.03
 5 108  1994  Сарнацкая Настя     СДЮШОР            09.52
 5 109  1995  Азарова Арина       Лебедевская СОШ   09.52
 7 103  1995  Гиренко Алиса       СДЮШОР            09.54
 8 100  1995  Федореева Саша      ДЮСШ-6            09.58
 9 102  1996  Димова Саша         Лыжная Академия   10.00
 9 111  1996  Федечко Алеся       ДЮСШ-8            10.00
11 101  1994  Перминова Таня      СДЮШОР            10.15
12 106  1996  Потапова Екатерина  СДЮШОР            11.02
13 112  1994  Перминова Маша      Лыжная Академия   11.19
14 107  1996  Шатрова Настя       Лыжная Академия   11.26
15 116  1996  Кашкарова Маша      Лыжная Академия   12.23
16 105  1996  Бандура Яна         Лыжная Академия   12.55
   113  1995  Голубева Маша       СДЮШОР           НЕ СТАРТ
-----------------------------------------------------------------
Стартовало:             16 участниц,
Закончило дистанцию:    16 участниц.
=================================================================

--------------------------------
мальчики 1999г. и моложе:  1 км.
--------------------------------

-----------------------------------------------------------------
место   год   фамилия, имя       организация       результат
 номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
 1  36  1999  Неустроев Эдик      Сузун             04.34
 2  38  1999  Иванов Дмитрий      ДЮСШ-6            04.36
 3  18  2001  Тихоненко Илья      Сузун             04.38
 4  27  2001  Рыбкин Владимир     Лыжная Академия   04.39
 5  20  1999  Койков Коля         ДЮСШ-8            04.44
 6  17  1999  Артышев Женя        СДЮШОР            04.45
 7   4  1999  Перминов Иван       Лыжная Академия   04.47
 8  25  1999  Николаев Илья       ДЮСШ              04.48
 9   2  2000  Гребенников Саша    Лыжная Академия   04.51
10   5  1999  Котов Миша          ДЮСШ-6            04.55
11  10  2000  Давыдов Игорь       ДЮСШ-6            04.56
12   3  1999  Плотников Кирилл    ДЮСШ-6            04.59
12  22  2000  Рева Стас           Лыжная Академия   04.59
14  23  2000  Усынин Антон        Сузун             05.02
15   9  2001  Уваров Николай      ДЮСШ              05.04
16  13  2000  Липухин Игорь       ДЮСШ-15           05.07
17  34  2001  Толстов Алексей     СДЮШОР            05.08
18  21  1999  Меньковский Игорь   СДЮШОР            05.09
19  31  2001  Одоевцев Сергей     Лыжная Академия   05.11
20  26  2000  Дульцев Олег        ДЮСШ-6            05.13
21  11  2000  Гильманов Ринат     ДЮСШ-8            05.17
22  33  2000  Широков Антон       Лыжная Академия   05.19
23  24  2002  Литовка Данил       ДЮСШ-6            05.24
24   7  1999  Тыщенко Влад        ДЮСШ-15           05.32
25  15  1999  Богомолов Алексей   СДЮШОР 15         05.42
26   6  2001  Иванов Антон        Лыжная Академия   05.50
27  14  2000  Белозеров Женя      СДЮШОР            06.10
27  32  2001  Милюточкин Максим   СДЮШОР            06.10
29  12  2002  Петров Никита       Лыжная Академия   06.20
30  37  2001  Рэ Филипп           Лыжная Академия   06.24
31  28  1999  Павлов Иван         ДЮСШ-6            06.25
32 136  2000  Тимиртдинов Артем   Лыжная Академия   06.41
33  29  2001  Сорокин Миша        Лыжная Академия   08.29
     1  2000  Капучин Иван        ДЮСШ-6           НЕ СТАРТ
     8  1999  Юдин Иван           ДЮСШ-6           НЕ СТАРТ
    16  1999  Смирных Алексей     ДЮСШ-6           НЕ СТАРТ
    19  2000  Ломиворотов Вадим   ДЮСШ-6           НЕ СТАРТ
    30  2001  Толетов Леша        СДЮШОР           НЕ СТАРТ
    35  1999  Никипелов Степан    Лыжная Академия  НЕ СТАРТ
-----------------------------------------------------------------
Стартовало:             33 участника,
Закончило дистанцию:    33 участника.
=================================================================

--------------------------------
мальчики  1997- 1998г.р:   2 км.
--------------------------------

-----------------------------------------------------------------
место   год   фамилия, имя       организация       результат
 номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
 1  94  1997  Ярцев Петя          Сузун             08.37
 2  87  1997  Бокарев Антон       СДЮШОР            08.46
 3  92  1998  Матвеев Никита      СДЮШОР 15         08.48
 4  86  1998  Федосеев Егор       ДЮСШ-15           08.53
 5  76  1998  Жижкин Даниил       Бердск            08.55
 6  74  1998  Черин Миша          ДЮСШ-8            08.57
 7  80  1998  Оруджев Артур       ДЮСШ-15           09.10
 8  79  1998  Вагайцев Паша       Сузун             09.24
 8  85  1997  Клевцов Гриша       СДЮШОР            09.24
10  96  1998  Литвинов Вася       Лыжная Академия   09.25
10  97  1998  Деркачев Антон      ДЮСШ-6            09.25
12  95  1998  Лепкович Алексей    ДЮСШ-6            09.28
13  83  1997  Бурлев Андрей       Лыжная Академия   09.30
14  77  1997  Долгушев Антон      Искитим           09.42
15  90  1998  Воронцов Женя       Сузун             09.48
16  93  1997  Явор Михаил         ДЮСШ-6            10.09
17  89  1997  Паневин Роман       СДЮШОР            10.13
18  91  1997  Баскаков Никита     СДЮШОР            10.14
19  78  1997  Скрипкин Вова       Бердск            10.31
20  99  1997  Лущиков Алексей     ДЮСШ-6            10.42
21  81  1998  Тищенко Александр   Бердск            11.45
22  88  1997  Эстер Дмитрий       ДЮСШ-15           12.00
23  82  1997  Каримов Виталий     ДЮСШ-6            12.13
24  75  1997  Самойлов Егор       ДЮСШ-15           12.26
25  98  1997  Никипелов Тимофей   Лыжная Академия   13.44
    84  1998  Печко Костя         ДЮСШ-6           НЕ СТАРТ
-----------------------------------------------------------------
Стартовало:             25 участников,
Закончило дистанцию:    25 участников.
=================================================================

--------------------------------
юноши 1994-1996г.р.:       3 км.
--------------------------------

-----------------------------------------------------------------
место   год   фамилия, имя       организация       результат
 номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
 1 127  1995  Рубцов Игорь        СДЮШОР 15         11.06
 2 129  1995  Марков Святослав    Бердск            11.19
 3 119  1995  Кирюхин Егор        СДЮШОР            11.22
 4 118  1994  Мамеков Антон       Сузун             11.26
 5 131  1996  Милин Саша          ДЮСШ-8            11.31
 6 122  1996  Золотавин Пётр      СДЮШОР 15         11.50
 7 121  1994  Суханов Миша        ДЮСШ-6            11.56
 8 123  1995  Проценко Артем      Бердск            12.09
 9 128  1995  Акиншин Максим      ДЮСШ-6            12.15
10 120  1995  Краснов Дима        СДЮШОР 15         12.24
11 125  1995  Тихонов Дима        Кильперт          12.39
12 134  1996  Шувалов Саша        ДЮСШ              13.03
13 126  1996  Кольчунов Антон     ДЮСШ-6            13.19
14 117  1994  Колесников Леша     ДЮСШ-6            13.32
15 133  1995  Субботин Иван       ДЮСШ-8            13.36
16 124  1996  Терновенко Леша     ДЮСШ-8            13.57
16 135  1996  Астанин Яков        СДЮШОР            13.57
18 132  1996  Анищенко Сергей     СДЮШОР            13.58
19 130  1995  Литовка Никита      ДЮСШ-6            14.03
-----------------------------------------------------------------
Стартовало:             19 участников,
Закончило дистанцию:    19 участников.
=================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях:   20 участников.
=================================================================

Главный судья соревнований:                       А.Г. Черноусов
                                                        (г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований:                   С.П. Самсонов