Открытие зимнего сезона "Akadem Ski Tour"
15 января 2011 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им Пелеганчука, "левая" лыжня.
Начало соревнований: 12 часов 20 минут.
Окончание соревнований: 13 часов 20 минут.
Характер трассы: пересеченный.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -13'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -12'C.
Дистанция:
мальчики 1999г. и моложе: 2 км.;
девочки 1999г. и моложе: 1 км.;
девочки 1997 -1998г.р: 2 км.;
мальчики 1997- 1998г.р: 3 км.;
девушки 1994 - 1996г.р: 3 км.;
юноши 1994-1996г.р.: 5 км.
Стиль: классический.
Порядок старта: групповой по 10 человек через 2 мин.
------------------------------
--
девочки 1999г. и моложе: 1 км.
--------------------------------
-----------------------------------------------------------------
место год фамилия, имя организация результат
номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
1 21 1999 Кучева Елена Линево 04.13
2 23 1999 Шевченко Виолетта Линево 04.27
3 4 1999 Миланина Дарья Бердск-Биатлон 05.09
4 2 2000 Горбунова Ирина Сузун-СДЮШОР 05.13
5 9 1999 Назарова Ольга ДЮСШ-6 05.27
6 19 2000 Савченко Дарья ДЮСШ-15 05.29
7 1 1999 Патапова Маша ДЮСШ-15 05.39
8 20 1999 Зубова Маша ДЮСШ-6 05.53
9 22 2001 Мегедь Екатерина СДЮШОР 06.02
10 5 2000 Аткина Кристина ДЮСШ-6 06.03
10 11 1999 Белоногова Анна ДЮСШ-6 06.03
12 7 2002 Димова Наташа ИЯФ 06.05
13 12 2001 Дульцева Александра Лыжная Академия 06.07
14 13 2000 Шершова Ксения ДЮСШ-15 06.12
15 10 2002 Газукина Лера Кольцово 06.39
16 8 2000 Шлапакова Ксения СДЮШОР 06.52
17 3 2000 Ян Александра Лыжная Академия 07.00
18 18 2001 Панасенко Яна СДЮШОР 07.13
19 14 1999 Лебедева Алиса Лыжная Академия 07.15
20 15 2000 Семенова Анастасия ДЮСШ-6 07.16
21 16 2000 Наумова Люба Лыжная Академия 07.59
22 6 2002 Ян Стеша Лыжная Академия 09.18
23 17 2006 Кротова Екатерина д/с 300 23.15
-----------------------------------------------------------------
Стартовало: 23 участницы,
Закончило дистанцию: 23 участницы.
=================================================================
--------------------------------
девочки 1997 -1998г.р.: 2 км.
--------------------------------
-----------------------------------------------------------------
место год фамилия, имя организация результат
номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
1 73 1998 Золотовская Валерия ДЮСШ-15 08.22
2 157 1998 Чечулина Юлия Линево 08.56
3 66 1997 Морозова Алена СДЮШОР 09.25
4 72 1997 Гуторова Анастасия ДЮСШ-6 09.35
5 76 1998 Генза Вика Сузун-СДЮШОР 09.46
6 78 1997 Комарова Лиза Кольцово 09.52
7 75 1997 Недобуга Алина ДЮСШ-15 09.57
8 80 1998 Щербакова Дарья ДЮСШ-15 10.21
9 81 1998 Филонова Настя Бердск-Биатлон 10.36
10 79 1998 Юнусова Регина Бердск-Биатлон 10.49
10 74 1998 Шишкина Алина Бердск-Биатлон 10.49
12 71 1997 Сапрыгина Ольга ДЮСШ-15 11.07
13 77 1998 Писарева Елена ДЮСШ-15 11.13
14 69 1997 Сапрыгина Наталья ДЮСШ-15 11.20
15 67 1997 Ивлева Наталья ДЮСШ-15 12.20
16 70 1997 Николаева Елена ДЮСШ-6 12.31
17 82 1997 Оруджева Лиля ДЮСШ-15 12.35
18 68 1998 Пашнова Марина ДЮСШ-6 14.25
-----------------------------------------------------------------
Стартовало: 18 участниц,
Закончило дистанцию: 18 участниц.
=================================================================
--------------------------------
девушки 1994 - 1996г.р: 3 км.
--------------------------------
-----------------------------------------------------------------
место год фамилия, имя организация результат
номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
1 124 1994 Вилкова Елена г. Бердск 12.01
2 111 1994 Кулюкина Алина СДЮШОР 12.23
3 112 1994 Вилкова Света г. Бердск 12.36
4 125 1994 Зейвольд Алена НКОР 12.38
5 122 1995 Фисенко Кира Линево 13.08
6 129 1995 Белокабыльская Анна ДЮСШ-15 13.16
7 115 1995 Ключко Ксения ДЮСШ-15 13.36
8 116 1994 Глушко Ярославна Кольцово 13.41
9 130 1995 Пархоменко Ирина Кольцово 13.55
в/к 128 1993 Никитина Екатерина г. Бердск 14.10
10 110 1994 Карпенко Анна ДЮСШ-15 14.12
11 127 1995 Сысолятина Настя Бердск 14.16
12 118 1995 Гиренко Алиса СДЮШОР 14.17
13 123 1996 Ерюкова Дарья ДЮСШ-15 14.41
14 114 1995 Висман Настя Бердск 14.43
15 108 1996 Окунева Дарья ДЮСШ-15 14.45
16 109 1996 Димова Саша ИЯФ, ФВЭ 15.17
17 126 1996 Бахман Лена Линево 15.27
18 119 1995 Федореева Александра ДЮСШ СО РАН 16.30
19 113 1994 Перминова Мария Лыжная Академия 16.38
20 121 1995 Азарова Арина Лебедевская СОШ 18.04
21 117 1996 Шатрова Настя Лыжная Академия 18.51
22 120 1996 Кошкарова Мария Лыжная Академия 19.34
-----------------------------------------------------------------
Стартовало: 23 участницы,
Закончило дистанцию: 23 участницы,
в том числе вне конкурса: 1 участница.
=================================================================
--------------------------------
мальчики 1999г. и моложе: 2 км.
--------------------------------
-----------------------------------------------------------------
место год фамилия, имя организация результат
номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
1 50 1999 Иванов Дмитрий ДЮСШ-6 09.02
2 33 2001 Рыбкин Владимир шк. 130 09.06
3 47 1999 Неустроев Эдуард Сузун-СДЮШОР 09.10
4 34 2000 Усынин Антон Сузун-СДЮШОР 09.23
5 40 1999 Плотников Кирилл ДЮСШ-6 09.59
6 56 2001 Тихоненко Илья Сузун-СДЮШОР 10.02
7 35 1999 Иванов Владимир ДЮСШ-15 10.10
8 63 2000 Давыдо Игорь ДЮСШ-6 10.34
9 64 2000 Гребенников Александр Лично 10.35
10 27 1999 Артышев Евгений СДЮШОР 10.44
11 59 1999 Котов Михаил ДЮСШ-6 10.48
12 57 2000 Ломиворотов Вадим ДЮСШ-6 11.18
13 45 1999 Яковлев Кирилл ДЮСШ-15 11.21
13 62 2001 Одоевцев Сергей шк. 130 11.21
15 42 1999 Пугачев Дмитрий ДЮСШ-6 11.24
16 41 2001 Паншиев Илья ДЮСШ-15 11.39
17 30 2000 Сомов Олег Линево 11.44
17 28 2001 Ре Филипп ДЮСШ СО РАН 11.44
19 54 1999 Соболев Матвей ДЮСШ-15 11.53
20 46 1999 Юдин Иван ДЮСШ-6 11.55
21 55 2000 Рева Стас ДЮСШ-6 12.04
22 38 2000 Калугин Иван ДЮСШ-6 12.11
23 36 1999 Дубровин Иван ДЮСШ-6 12.12
24 29 2000 Караваев Дмитрий Бердск 12.14
25 39 1999 Гришко Леонид ДЮСШ-15 12.24
26 24 2002 Воронков Никита Кольцово 12.31
27 32 2000 Задонский Костя ДЮСШ-15 12.47
28 58 2001 Иванов Антон Лыжная Академия 13.23
29 51 2002 Варченко Владимир Кольцово 13.51
30 53 2000 Липухин Игорь ДЮСШ-15 14.02
31 44 1999 Печко Костя ДЮСШ-6 14.28
32 60 2002 Ермохин Данилл Кольцово 14.35
33 65 2001 Басалаев Артем ДЮСШ-6 14.47
34 26 2000 Яковлев Артем Кольцово 15.07
35 48 1999 Гаврилюк Андрей ДЮСШ-6 15.08
36 49 2001 Ясашнов Владимир Лично 16.18
37 158 2000 Анискин Матвей ДЮСШ-6 16.49
38 43 2001 Кротов Александр Лыжная Академия 17.03
39 52 2001 Булатов Артем ДЮСШ-6 20.11
40 37 2003 Яковлев Ефим Кольцово 20.31
41 61 2001 Зайцев Ярослав ДЮСШ-6 21.58
-----------------------------------------------------------------
Стартовало: 41 участник,
Закончило дистанцию: 41 участник.
=================================================================
--------------------------------
мальчики 1997- 1998г.р: 3 км.
--------------------------------
-----------------------------------------------------------------
место год фамилия, имя организация результат
номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
1 93 1997 Ярцев Петр Сузун-СДЮШОР 11.42
2 85 1997 Черемных Виталий г. Бердск 12.24
3 83 1997 Бокарев Антон СДЮШОР 12.25
4 88 1998 Попов Даниил Линево 12.27
5 92 1998 Матвеев Никита ДЮСШ-15 13.03
6 140 1997 Панков Андрей Бердск 13.22
7 91 1998 Вагайцев Павел Сузун-СДЮШОР 13.54
8 106 1997 Носов Вова СДЮШОР 14.00
9 86 1998 Скареднов Глеб ДЮСШ-15 14.04
10 101 1998 Литвинов Вася ДЮСШ-6 14.27
11 156 1998 Беспамятных Максим Линево 14.45
12 95 1998 Воронцов Евгений Сузун-СДЮШОР 14.55
13 99 1998 Лепкович Алексей ДЮСШ-6 15.01
14 155 1998 Сергеев Алексей Линево 15.06
15 94 1998 Данилов Егор ДЮСШ-6 15.12
16 105 1997 Винокуров Никита Бердск 15.20
17 87 1998 Деркачев Антон ДЮСШ-6 15.21
18 96 1997 Самойлов Егор ДЮСШ-15 15.44
19 159 1998 Крестьянников Евгений Бердск 16.05
20 104 1998 Павлов Иван ДЮСШ-6 16.49
21 100 1998 Оруджев Артур ДЮСШ-15 16.55
22 89 1997 Бурлев Андрей ДЮСШ СО РАН 17.20
23 107 1997 Каримов Виталий ДЮСШ-6 17.55
24 84 1998 Эстер Сергей ДЮСШ-15 19.00
25 90 1997 Попов Игорь ДЮСШ-15 19.03
26 98 1997 Шумаков Михаил Лыжная Академия 20.02
27 97 1998 Волкогон Максим ДЮСШ-6 21.53
28 102 1998 Бельков Александр ДЮСШ-15 22.21
29 103 1998 Эстер Дмитрий СДЮШОР 22.44
-----------------------------------------------------------------
Стартовало: 29 участников,
Закончило дистанцию: 29 участников.
=================================================================
--------------------------------
юноши 1994-1996г.р.: 5 км.
--------------------------------
-----------------------------------------------------------------
место год фамилия, имя организация результат
номер рожд. участницы
-----------------------------------------------------------------
1 148 1995 Кирюхин Егор СДЮШОР 15.34
2 135 1995 Рубцов Игорь ДЮСШ-15 15.48
3 131 1995 Марков Святослав г. Бердск 16.18
4 149 1996 Золотавин Петр ДЮСШ-15 16.21
5 136 1995 Проценко Артем г. Бердск 17.04
6 141 1996 Никитин Владислав Линево 17.05
7 153 1994 Беркетов Никита Бердск 17.34
8 154 1994 Акеньшин Максим ДЮСШ-6 17.44
9 138 1994 Паршуков Денис ДЮСШ-15 17.46
9 143 1994 Суханов Михаил ДЮСШ-6 17.46
11 146 1995 Краснов Дима ДЮСШ-15 18.02
12 137 1995 Полежаев Алексей г. Бердск 18.49
13 132 1995 Степанов Дмитрий г. Бердск 19.00
13 151 1994 Есин Константин Бердск-Биатлон 19.00
15 133 1995 Сагитов Мурат Бердск 19.06
16 152 1996 Веснин Алексей ДЮСШ-15 19.40
16 145 1996 Леоненко Максим ДЮСШ-15 19.40
в/к 139 2000 Парошин Евгений Кольцово 19.45
18 134 1996 Русинов Сергей ДЮСШ-6 20.10
19 142 1994 Никитенко Роман Бердск 20.59
20 147 1994 Колесников Алексей ДЮСШ-6 21.58
21 144 1995 Литовка Никита ДЮСШ 26.40
22 150 1995 Затула Александр ДЮСШ-6 31.00
-----------------------------------------------------------------
Стартовало: 23 участника,
Закончило дистанцию: 23 участника,
в том числе вне конкурса: 1 участник.
=================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 157 участников.
=================================================================
Главный судья соревнований: А. Г. Черноусов
(г. Новосибирск)