Итоговый протокол соревнований ИЯФ по лыжным гонкам.



Эстафета ИЯФ.




 26 марта 2011 года.
 Суббота.
 Новосибирск, Академгородок.
 Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.

Начало соревнований:         11 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      13 часов 00 минут.
Характер трассы:             слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 40 метров на круге 5 км,
                            около 30 метров на круге 4 км.
Максимальный подъем:         около 10 метров на круге 5 км,
                            около 10 метров на круге 4 км.
Состояние трассы:            хорошее.

Температура воздуха в начале соревнования: +3'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +6'C.

Количество этапов:           четыре.
Протяженность этапов:        мужских --- 5 км,
                            женских --- 4 км.

Стиль прохождения этапов:    свободный.

Порядок старта:              общий.

-------------------------------------------------------------------
                                                           место -
место     команда  фамилия, имя         чистое   время      очки по
   номер           участника           время   этапов        ИЯФ
-------------------------------------------------------------------
1     5   СДЮШОР
                 Шувалов Вячеслав       13.52    13.52(1)  
                 Голубев Александр      14.30    28.22(1)
                 Гордеев Дмитрий        14.12    42.34(1)
                 Шишкин Денис           15.48    58.22

2     3   Бердск
                 Бочаров Антон          14.49    14.49(3)
                 Федосова Александра    16.10    30.59(5)
                 Прусова Света          14.12    45.11(2)
                 Носков Данил           16.31  1:01.42

3     19  ДЮСШ-6
                 Баглаев Данил          15.15    15.15(4)
                 Залуцкий Михаил        15.30    30.45(3)
                 Лебединский Анатолий   15.34    46.19(3)
                 Духанов Артем          15.38  1:01.57

4     11  Кольцово
                 Казанцев Борис         16.10    16.10(8)
                 Глушко Ярославна       15.00    31.10(6)
                 Пархоменко Ирина       15.25    46.35(4)
                 Федотов Виктор         16.14  1:02.49

5     28  НГУ
                 Тришкина Анастасия     15.45    15.45(7)
                 Черный Сергей          15.04    30.49(4)
                 Чуралев Виктор         15.47    46.36(5)
                 Сидько Дмитрий         16.16  1:02.52

6     17  Геология
                 Бишаев Юрий            13.53    13.53(2)
                 Осипов Петр            15.29    29.22(2)
                 Бишаев Александр       18.57    48.19(6)
                 Бишаева Юлия           17.02  1:05.21

7     2   Управление-ЭП2 - 1                               1 - 10
                 Кашкарова Мария        17.00    17.00(10)   1+1
                 Линке Юлиана           15.40    32.40(8)    1+1
                 Бруянов Владимир       17.31    50.11(8)    1
                 Григоров Николай       16.36  1:06.47       1

8     8   Геология - 2
                 Баженов Валерий        15.40    15.40(5)
                 Семаков Николай        18.09    33.49(9)
                 Теников Евгений        16.49    50.38(9)
                 Пивоваров Антон        16.28  1:07.06

9     20  ДЮСШ - 6 - 2
                 Калинкин Роман         15.41    15.41(6)
                 Бъядовский Тимур       16.07    31.48(7)
                 Акиньшин Максим        18.01    49.49(7)
                 Заболотский Максим     17.41  1:07.30

10    12  Кольцово
                 Карцев Виктор          17.39    17.39(12)
                 Комарова Елизавета     17.47    35.26(13)
                 Парошин Евгений        17.39    53.05(10)
                 Юнусов Тимур           17.49  1:10.54

11    1   Управление-ЭП2 - 2                               2 - 6+2
                 Шатрова Настя          17.32    17.32(11)   1
                 Перминова Мария        17.41    35.13(11)   1
                 Ульшин Виктор          18.30    53.43(12)   1+1
                 Сунцов Вячеслав        17.28  1:11.11       1+2

12    9   ФВЭ-I                                            3 - 4
                 Васильев Алексей       17.46    17.46(14)   1+1
                 Петров Виктор          18.32    36.18(14)   1
                 Димова Александра      16.56    53.14(11)   1
                 Соколов Андрей         18.28  1:11.42       1

13    10  Ускорители                                       4 - 3
                 Соломатин Борис        18.04    18.04(15)   1+3
                 Романов Александр      20.25    38.29(16)   1+2
                 Мешков Олег            17.27    55.56(14)   1
                 Блинов Михаил          17.09  1:13.05       1

14    22  ООО "Лука"
                 Матюшкин Дмитрий       16.19    16.19(9)
                 Смеркалов Станислав    17.46    34.05(10)
                 Пахтусов Игорь         20.17    54.22(13)
                 Манохин Николай        18.47  1:13.09

15    7   Алтай
                 Энгель Андрей          17.41    17.41(13)
                 Цыкин Валерий          17.35    35.16(12)
                 Куров Анатолий         20.47    56.03(15)
                 Шкуркин Сергей         17.47  1:13.50

16    27  АРСИ
                 Косачев Алексей        18.43    18.43(16)
                 Асташкин Геннадий      19.07    37.50(15)   1
                 Пузырев Александр      18.31    56.21(16)
                 Крячков Михаил         20.05  1:16.26

17    23  Плазма - 1                                       5 - 2
                 Лотов Константин       18.50    18.50(17)   1
                 Таскаев Сергей         20.06    38.56(17)   1
                 Зубарев Петр           19.03    57.59(17)   1+2
                 Попов Сергей           18.40  1:16.39       1

18    14  НКО,лаб.12,лаб.6                                 6 - 1
                 Филиппов Владимир      21.14    21.14(19)   1
                 Арапов Леонид          21.24    42.38(18)   1
                 Самсонов Александр     17.38  1:00.16(18)   1+1
                 Максимов Алексей       16.28  1:16.44       1

19    16  ФВЭ-II                                           7 - +2
                 Попов Александр        20.24    20.24(18)   1
                 Ищенко Валерий         25.16    45.40(19)   1
                 Топорков Дмитрий       21.21  1:07.01(19)   1
                 Шапошников Юрий        22.23  1:29.24       1

20    24  Плазма - 2                                       8 - +2
                 Касатов Александр      26.18    26.18(20)   1
                 Шаяхметов Евгений      23.44    50.02(20)   1+3
                 Таскаева Аля           24.23  1:14.25(20)   1+3
                 Кобозев Валерий        28.17  1:42.42       1+2

21    4   Управление - ЭП-3                                9 - +4
                 Рузайкин Михаил        33.54    33.54(24)   1+3
                 Иванов Дмитрий         23.32    57.26(22)   1+2
                 Тэн Анатолий           37.21  1:34.47(22)   1+2
                 Крамаров Сергей        28.11  2:02.58       1+1

22    18  ФВЭ-4                                           10 - +4
                 Зеваков Сергей         26.45    26.45(21)   1
                 Белобородова Ольга     50.37  1:17.22(28)   1+3
                 Грехов Андрей          26.07  1:43.29(25)   1+3
                 Гусев Владимир         27.26  2:10.55       1

23    29  Плазма - 5                                      11 - +4
                 Зайцев Константин      27.44    27.44(22)   1+3
                 Аржанников Андрей      29.40    57.24(21)   1+3
                 Куркученов Виктор      39.07  1:36.31(23)   1+3
                 Трунев Юрий            37.57  2:14.28       1+3

24    15  ФВЭ-III                                         12 - +6
                 Кульпин Алексей (мл.)  38.52    38.52(28)   1+3
                 Поросев Вячеслав       24.12  1:03.04(24)   1+1
                 Белобородов Константин 27.05  1:30.09(21)   1+2
                 Кульпин Алексей        45.49  2:15.58       1+3

25    6   Управление - ЭП-4                               13 - +6
                 Гиричева Галина        33.24    33.24(23)   1+3
                 Морозова Ирина         26.17    59.41(23)   1+1
                 Гиричев Павел          49.01  1:48.42(28)   1+3
                 Амайзер Иван           30.03  2:18.45       1+3

26    25  Плазма - 3                                      14 - +6
                 Кузнецов Александр     34.44    34.44(26)   1+3
                 Судников Антон         28.59  1:03.43(25)   1+3
                 Алейник Владимир       43.39  1:47.22(26)   1+1
                 Касатов Дмитрий        35.40  2:23.02       1+3

27    21  ФВЭ-5                                           15 - +8
                 Присекин Слава         35.22    35.22(27)   1+3
                 Тельнов Валерий        34.54  1:10.16(27)   1+2
                 Пешков Тимофей         27.28  1:37.44(24)   1+2
                 Аблов Валерий          48.36  2:26.20       1

28    13  Управление - ЭП-5                               16 - +8
                 Ворожейкин Александр   48.21    48.21(29)   1+3
                 Кашина Любовь          40.12  1:28.33(29)   1+3
                 Кашин Евгений          37.08  2:05.41(29)   1+3
                 Овчинников Владимир    33.31  2:39.12       1

29    26  Управление - ЭП-6                               17 - +10
                 Кравченко Виктор       33.57    33.57(25)   1+3
                 Рачков Владимир        32.13  1:06.10(26)   1+3
                 Кузнецов Дмитрий       42.11  1:48.21(27)   1+3
                 Зоткин Роман           53.03  2:41.24       1+2

------------------------------------------------------------------
Всего закончило эстафету: 29 команд, участников --- 116,
из них участников ИЯФ --- 69.
------------------------------------------------------------------

Главный судья соревнований:                         В. К. Шарапов,
                                         судья РК, г. Новосибирск


Главный секретарь соревнований:                    Э. Р. Зубаиров,
                                         судья Iк, г. Новосибирск


	


- -