Кросс лыжников СО РАН
9 октября 2011 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, имитационный круг.
Начало соревнований: 10 часов 35 минут.
Окончание соревнований: 11 часов 10 минут.
Характер трассы: пересеченный.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +11'C.
Температура воздуха в конце соревнования: +13'C.
Дистанция:
мужчины: 4.4 км,
женщины, дети: 2.2 км.
Порядок старта: парный, через 30 секунд.
---------------------------------
Женщины, дети и ветераны: 2.2 км.
---------------------------------
-----------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя организация результат
номер рожд. группа участника(-цы)
-----------------------------------------------------------------
1 5 1996 мд Захаров Егор Улыбино 07:38
2 13 1996 мд Кольчунов Антон ДЮСШ-6 08:23
3 18 1996 мд Русинов Андрей ДЮСШ-6 08:32
4 1 1997 мд Шевель Николай Лицей 9 08:34
5 19 1992 00 Деменева Раиса ДЮСШ-8 08:37
6 9 1995 мд Субботин Иван ДЮСШ-8 08:43
7 11 1994 мд Колесников Алексей ДЮСШ-6 08:52
8 3 1996 мд Чугайнов Олег ДЮСШ-8 09:00
9 17 1995 мд Яковлев Кирилл ДЮСШ-6 09:23
10 7 2001 мд Косарев Данил Улыбино 09:52
11 14 1999 мд Перминов Иван ИЯФ 10:05
12 16 1998 д Синдицкая Наталья ДЮСШ Мошково 10:05
13 4 1995 д Федореева Александра ДЮСШ-6 10:13
14 8 1996 д Федечко Алеся ДЮСШ-8 10:14
15 2 1998 д Коломыцева Вероника ДЮСШ-8 10:59
16 20 1979 1 Анникова Татьяна ИЯФ, ФВЭ 11:01
17 15 1994 д Перминова Мария ИЯФ 11:04
18 10 1996 мд Иванов Вячеслав Лично 11:06
19 6 2001 д Шатохина Анастасия Улыбино 11:07
20 12 1998 д Гапоненко Анна шк.134 11:22
21 22 1939 м9 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 13:03
22 21 1939 м9 Созинов Геннадий ИЯФ, НКО 14:40
-----------------------------------------------------------------
Стартовало: 22 участника,
Закончило дистанцию: 22 участника.
=================================================================
-------------------
Мужчины: 4.4км.
-------------------
---------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя организация 1-й круг 2-й круг
номер рожд. группа участницы результат
---------------------------------------------------------------------------
1 28 1981 0 Бишаев Юрий ОИГГМ СО РАН 07.02(1) 07.30(1) 14.32
2 25 1996 00 Сухоненко Вадим СГУПС 07.33(2) 07.51(2) 15.24
3 34 1968 3 Соболев Артем УБОП 07.52(4) 08.21(3) 16.13
4 36 1967 3 Сухоненко Дмитрий Лично 08.06(7) 08.24(4) 16.30
5 23 1993 00 Ющенко Александр Лично 07.51(3) 08.44(5) 16.35
6 44 1986 0 Пивоваров Антон ОИГГМ СО РАН 08.00(5) 08.46(6) 16.46
7 24 1993 00 Заколоткин Роман Лично 08.00(5) 09.08(9) 17.08
8 31 1971 2 Кузнецов Андрей Лично 08.21(8) 08.52(7) 17.13
9 38 1965 4 Федотов Виктор Кольцово 08.24(9) 09.05(8) 17.29
10 27 1983 0 Казанцев Борис Кольцово 08.28(10) 09.27(12) 17.55
11 42 1951 6 Григоров Николай ИЯФ, Управл. 08.41(11) 09.18(10) 17.59
12 37 1965 4 Шевель Николай Динамо 08.51(12) 09.18(11) 18.09
13 33 1969 3 Захаров Александр Улыбино 09.17(13) 09.54(13) 19.11
14 32 1973 2 Матюшкин Дмитрий Лично 09.21(14) 09.55(14) 19.16
15 35 1969 3 Гапоненко Василий ЮКОН 09.24(15) 10.23(15) 19.47
16 29 1978 1 Смеркалов Станислав с/к ''СибСтар'' 09.42(16) 10.36(16) 20.18
17 39 1963 4 Куров Анатолий ООО ''Гарус'' 09.42(16) 10.50(17) 20.32
18 40 1958 5 Филимонов Сергей ИЯФ 10.23(18) 11.05(18) 21.28
19 41 1952 6 Петров Виктор ИЯФ, ФВЭ 12.03(19) 13.46(19) 25.49
---------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 19 участников,
Закончило дистанцию: 19 участников.
===========================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 41 участник.
===========================================================================
Главный судья соревнований: Бруянова Г.В.
(г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований: Бруянова И.А.
Возрастные группы ННЦ (СО РАН): группа год рождения
-----------------------------
д 1994 и позже
00 1991 - 1993
0 1981 - 1990
1 1976 - 1980
2 1971 - 1975
3 1966 - 1970
4 1961 - 1965
5 1956 - 1960
6 1951 - 1955
7 1946 - 1950
8 1941 - 1945
9 1936 - 1940
10 1931 - 1935
11 1930 и раньше