Открытие зимнего сезона « Akadem Ski Tour»
11 декабря 2011г., л/б им. Пелеганчука
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
д2000 и м, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Горбунова Ирина Сузун-СДЮШОР 112 2000 00:04:30,5 1
2 Хапакныш Софья Сузун-СДЮШОР 76 2000 00:05:01,6 2
3 Мегедь Екатерина Буревестник 88 2001 00:05:05,4 3
4 Захватошина Венера Линево 120 2001 00:05:12,2 4
5 Димова Наталья ДЮСШ-6 118 2002 00:05:14,0 5
6 Донская Валентина С/К «Лидер» 110 2000 00:05:21,6 6
7 Дульцева Александра ДЮСШ-6 78 2001 00:05:25,6 7
8 Газукина Лера Кольцово 84 2002 00:05:30,8 8
9 Якутина Елена Сузун-СДЮШОР 114 2002 00:05:35,1 9
10 Осипова Екатерина Линево 96 2002 00:05:38,5 10
11 Аткина Кристина ДЮСШ-6 108 2000 00:05:41,7 11
12 Кривдина Татьяна ДЮСШ-15 115 2001 00:05:43,1 12
13 Пугачева Татьяна Бердск 103 2001 00:05:44,3 13
14 Бахтурова Ксения Линево 122 2002 00:05:45,0 14
15 Затеева Мария СДЮШОР 105 2000 00:05:46,3 15
16 Фурцева Екатерина С/К «Лидер» 104 2001 00:05:47,0 16
17 Вагайцева Екатерина ДЮСШ по л/г 87 2000 00:05:53,3 17
18 Власенкова Ульяна Линево 101 2000 00:06:07,5 18
19 Петряшова Екатерина Тогучин 111 2000 00:06:08,0 19
20 Бортко Марина ЦВР "Пашинский" 80 2001 00:06:11,7 20
21 Зайцева Полина ДЮСШ-15 92 2000 00:06:11,8 21
22 Ульвачёва Кристина С/К «Лидер» 116 2002 00:06:20,9 22
23 Гетман Анастасия С/К «Лидер» 83 2001 00:06:21,0 23
24 Ян Александра ДЮСШ-6 86 2000 00:06:21,7 24
25 Ширшова Ксения ДЮСШ-15 90 2000 00:06:25,5 25
26 Фирман Инга ДЮСШ-1 91 2002 00:06:29,3 26
27 Комарова Виктория Кольцово 79 2002 00:06:33,4 27
28 Панькина Кристина СДЮШОР 85 2002 00:06:35,2 28
29 Слабодчикова Анна Бердск 99 2000 00:06:39,0 29
30 Киселева Виктория С/К «Лидер» 95 2002 00:06:45,5 30
31 Палаткина Ульяна СДЮШОР 117 2000 00:06:50,5 31
32 Дорощенко Василиса СДЮШОР 93 2002 00:06:57,4 32
33 Шумакова Света Кольцово 113 2004 00:07:00,4 33
34 Тарасенко Олеся Бердск 97 2002 00:07:01,3 34
35 Трубицина Елизавета Ордынск 100 2001 00:07:06,4 35
36 Лылова Софья ДЮСШ-6 121 2003 00:07:06,5 36
37 Крепс София ДЮСШ-1 106 2002 00:07:10,6 37
38 Михаленко Анна ДЮСШ-6 102 2000 00:07:11,0 38
39 Быкович Екатерина Бердск-Биатлон 98 2001 00:07:16,6 39
40 Сигунова Ника Кольцово 77 2004 00:07:32,4 40
41 Караванова Ксения Кольцово 81 2000 00:07:34,2 41
42 Пожиленко Анастасия Бердск 119 2001 00:07:47,2 42
43 Погуляева Вероника Бердск 109 2002 00:07:48,1 43
44 Ян Степанида ДЮСШ-6 75 2003 00:07:50,3 44
45 Долбак Анастасия ДЮСШ-6 89 2003 00:08:08,7 45
46 Петрова Мирия Кольцово 107 2004 00:08:39,0 46
47 Морозова Арина Линево 94 2004 00:09:21,0 47
48 Филюрина Анна Гимн. 3 82 2004 00:22:40,0 48
ж98-99, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кучева Алёна Линево 123 1999 00:07:31,2 1
2 Золотовская Валерия ДЮСШ-15 140 1998 00:08:01,6 2
3 Шевченко Виолетта Линево 149 1999 00:08:04,1 3
4 Мочалова Анна Тогучин 126 1998 00:08:20,5 4
5 Чечулина Юлия Линево 146 1998 00:08:26,0 5
6 Писарева Валерия ДЮСШ-15 127 1998 00:08:29,2 6
7 Силицкая Валерия Черепаново 137 1998 00:08:47,6 7
8 Генза Виктория Сузун-СДЮШОР 125 1998 00:09:01,4 8
9 Буравлева Анна СДЮШОР 124 1998 00:09:01,7 9
10 Филонова Анастасия Бердск 133 1998 00:09:01,7 9
11 Климова Виктория ДЮСШ-15 134 1998 00:09:23,1 11
12 Бакурова Анна Сузун-СДЮШОР 142 1998 00:09:26,4 12
13 Белоногова Анна ДЮСШ-6 145 1999 00:09:29,6 13
14 Букатина Марина Черепаново 141 1998 00:09:29,7 14
15 Щербакова Дарья ДЮСШ-15 151 1999 00:09:30,1 15
16 Юнусова Регина Бердск 131 1998 00:09:34,3 16
17 Тополь Виктория ЦВР "Пашинский" 139 1998 00:09:39,6 17
18 Дорощенко Яра СДЮШОР 144 1998 00:09:44,6 18
19 Тимошенко Анастасия ЦВР "Пашинский" 152 1999 00:09:53,8 19
20 Назарова Ольга ДЮСШ-6 150 1999 00:10:02,2 20
21 Ивлева Наталья ДЮСШ-15 147 1998 00:10:12,1 21
22 Шишина Влада СДЮШОР 148 1998 00:10:31,4 22
23 Потапова Мария ДЮСШ-15 136 1999 00:10:44,3 23
24 Щелкунова Юна ДЮСШ-8 132 1998 00:10:48,6 24
25 Романович Василина Ордынск 135 1999 00:10:56,4 25
26 Фролова Валентина Бердск 143 1999 00:11:04,3 26
27 Фомакина Ксения Сузун-СДЮШОР 138 1999 00:11:27,8 27
28 Максютова Мадина СДЮШОР 128 1999 00:11:45,5 28
29 Панченко Дарья Линево 129 1999 00:12:43,8 29
30 Торопова Александра ДЮСШ-8 130 1998 00:14:20,4 30
ж95-97, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мартыненко Ира НКОР 321 1995 00:12:16,6 1
2 Носкова Анастасия Тогучин 315 1995 00:12:23,1 2
3 Довыденко Мария Сузун-СДЮШОР 326 1996 00:12:26,3 3
4 Томилова Нина НКОР 316 1995 00:12:33,1 4
5 Говорухина Татьяна Тогучин 317 1996 00:12:59,3 5
6 Фисенко Кира Линево 307 1995 00:13:08,3 6
7 Бахман Елена Линево 325 1996 00:13:16,4 7
8 Бисиркина Анастасия ДЮСШ по л/г 309 1996 00:13:23,8 8
9 Федореева Александра ДЮСШ-6 312 1995 00:13:37,2 9
10 Окунева Дарья ДЮСШ-15 328 1996 00:13:39,3 10
11 Якутина Александра Сузун-СДЮШОР 302 1997 00:13:49,6 11
12 Черданцева Мария Сузун-СДЮШОР 304 1996 00:14:02,6 12
13 Борисенко Алла ДЮСШ по л/г 323 1995 00:14:04,8 13
14 Лосева Виктория Черепаново 329 1997 00:14:09,1 14
15 Димова Александра ДЮСШ-6 301 1996 00:14:11,2 15
16 Гуторова Анастасия ДЮСШ-6 306 1997 00:14:31,7 16
17 Комарова Елизавета Кольцово 327 1997 00:14:34,5 17
18 Антонова Надежда СДЮШОР 310 1994 00:14:36,2 в/к
19 Сысолятина Анастасия Бердск 318 1995 00:14:43,2 18
20 Носова Ксения Буревестник 311 1997 00:14:44,2 19
21 Морозова Алена Буревестник 308 1997 00:14:50,3 20
22 Шатрова Анастасия ДЮСШ-6 303 1996 00:14:58,9 21
23 Кузьменко Анастасия Маслянинская ДЮСШ 320 1997 00:15:17,1 22
24 Дорощенко Настя Бакланский 305 1997 00:15:17,7 23
25 Чершова Нина ДЮСШ по л/г 330 1996 00:15:46,3 24
26 Нефедова Александра Сузун-СДЮШОР 314 1997 00:15:51,4 25
27 Якутина Кристина Сузун-СДЮШОР 319 1996 00:16:11,0 26
28 Сапрыгина Наталья ДЮСШ-15 322 1997 00:16:51,0 27
29 Кашкарова Мария ДЮСШ-6 324 1996 00:17:02,0 28
30 Харчикова Анна Ордынск 313 1997 00:17:43,5 29
м2000 и м, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усынин Антон Сузун-СДЮШОР 39 2000 00:03:55,6 1
2 Рыбкин Владимир ДЮСШ-6 68 2001 00:03:59,4 2
3 Тихоненко Илья Сузун-СДЮШОР 34 2001 00:04:22,1 3
4 Гребенников Александр ДЮСШ-6 65 2000 00:04:37,2 4
5 Прощенко Константин Бердск 58 2001 00:04:42,1 5
6 Калугин Иван ДЮСШ-6 70 2000 00:04:46,8 6
7 Сомов Олег Линево 7 2000 00:04:47,4 7
8 Одоевцев Сергей ДЮСШ-6 72 2001 00:04:49,6 8
9 Седнев Михаил ДЮСШ-15 3 2001 00:04:50,8 9
10 Грибанов Роман Черепаново 19 2000 00:04:53,8 10
11 Кошелев Владимир Черепаново 5 2000 00:04:55,7 11
12 Рязанов Андрей Сузун-СДЮШОР 73 2000 00:04:57,4 12
13 Ломиворотов Вадим ДЮСШ-6 74 2000 00:04:57,8 13
14 Кузнецов Данил Ордынск 21 2000 00:04:58,5 14
15 Давыдов Игорь ДЮСШ-6 61 2000 00:05:00,4 15
16 Рева Станислав ДЮСШ-6 29 2000 00:05:02,5 16
17 Карсаков Николай Черепаново 22 2000 00:05:03,4 17
18 Апанасенко Денис Черепаново 12 2000 00:05:08,7 18
19 Шилов Никита Ордынск 36 2000 00:05:09,4 19
20 Иванов Антон ДЮСШ-6 11 2001 00:05:09,7 20
21 Воронков Никита Кольцово 51 2002 00:05:09,8 21
22 Бакуров Александр Сузун-СДЮШОР 17 2003 00:05:11,2 22
23 Гильманов Ринат ДЮСШ-8 49 2000 00:05:17,8 23
24 Школдин Дмитрий Ордынск 28 2000 00:05:18,3 24
25 Комиссаров Данил Линево 15 2002 00:05:19,2 25
26 Гольцверт Николай Черепаново 56 2000 00:05:21,2 26
27 Кутузов Константин Сузун-СДЮШОР 2 2000 00:05:21,5 27
28 Дорощенко Слава СДЮШОР 46 2000 00:05:26,5 28
29 Рэ Филипп ДЮСШ-6 27 2001 00:05:30,0 29
30 Караваев Дмитрий Бердск 6 2000 00:05:32,3 30
31 Динисов Игорь ДЮСШ-15 71 2001 00:05:39,8 31
32 Шилов Роман ЦВР "Пашинский" 23 2000 00:05:40,8 32
33 Шестаков Тимур Бердск 8 2001 00:05:41,8 33
34 Хаистов Глеб СДЮШОР 66 2002 00:05:43,6 34
35 Лаптев Ярослав ДЮСШ-15 60 2000 00:05:45,5 35
36 Субботин Мирослав ДЮСШ-6 31 2000 00:05:49,6 36
37 Токарев Данила С/К «Лидер» 44 2001 00:05:52,1 37
38 Ермохин Данилл Кольцово 26 2002 00:05:52,3 38
39 Лосев Алексей Черепаново 45 2000 00:05:52,5 39
40 Иванников Дима СДЮШОР 30 2000 00:05:53,2 40
41 Тульский Дмитрий СДЮШОР 48 2001 00:05:54,1 41
42 Зеленцов Иван Бердск 18 2001 00:05:54,8 42
43 Яковлев Артем Кольцово 67 2001 00:05:55,0 43
44 Гутов Алексей С/К «Лидер» 16 2001 00:05:55,5 44
45 Мишин Денис Черепаново 54 2000 00:05:55,6 45
46 Червов Артем ДЮСШ-15 1 2002 00:05:56,7 46
47 Алексеев Олег ДЮСШ-1 32 2000 00:05:56,8 47
48 Ивченко Слава Бердск 4 2002 00:06:04,6 48
49 Писарев Никита Кольцово 57 2002 00:06:09,4 49
50 Ананьев Данил ДЮСШ-6 63 2001 00:06:11,5 50
51 Малых Алексей ДЮСШ-15 24 2001 00:06:14,3 51
52 Махоткин Данил ДЮСШ-6 59 2000 00:06:19,2 52
53 Басалаев Артем ДЮСШ-6 25 2000 00:06:25,4 53
54 Бродин Алексей С/К «Лидер» 40 2002 00:06:26,6 54
55 Жигулин Никита Линево 13 2000 00:06:30,0 55
56 Косарев Данил Улыбино 69 2001 00:06:31,2 56
57 Шарыгин Руслан СДЮШОР 53 2000 00:06:38,7 57
58 Курбатов Дмитрий ДЮСШ-6 50 2002 00:06:39,3 58
59 Курембин Стас Бердск 14 2002 00:06:59,3 59
60 Соколов Владислав ДЮСШ-6 9 2001 00:07:04,7 60
61 Мишаков Роман СДЮШОР 64 2001 00:07:07,1 61
62 Барашков Данил Бердск 42 2000 00:07:08,0 62
63 Рыжков Никита СДЮШОР 41 2002 00:07:12,2 63
64 Яковлев Ефим Кольцово 62 2003 00:07:19,4 64
65 Габриенко Семен Линево 20 2003 00:07:40,5 65
66 Еременко Максим ДЮСШ-8 47 2002 00:07:58,8 66
67 Хайрулин Вячеслав СДЮШОР 37 2001 00:08:13,8 67
68 Ащеулов Богдан СДЮШОР 55 2002 00:08:40,1 68
69 Быкович Данил Бердск 33 2003 00:08:57,4 69
70 Колосов Алексей СДЮШОР 43 2001 00:10:45,4 70
71 Мамбеткулов Никита ДЮСШ-1 10 2000 НЕ СТАРТ
72 Петров Никита ДЮСШ-6 35 2002 НЕ СТАРТ
73 Широков Антон ДЮСШ-6 38 2000 НЕ СТАРТ
74 Козленко Михаил Гимн. 6 52 2003 НЕ СТАРТ
м98-99, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Попов Данил Линево 160 1998 00:11:12,3 1
2 Черин Михаил ДЮСШ-8 159 1998 00:11:37,8 2
3 Матвеев Никита ДЮСШ-15 180 1998 00:11:50,0 3
4 Конищев Федор Локомотив 169 1999 00:12:25,1 4
5 Беспамятных Максим Линево 158 1998 00:12:27,5 5
6 Никитенко Антон Черепаново 193 1999 00:12:44,7 6
7 Лепкович Алексей ДЮСШ-6 168 1998 00:12:46,6 7
8 Вагайцев Павел Сузун-СДЮШОР 162 1998 00:12:47,2 8
9 Топорищев Дмитрий ЦВР "Пашинский" 155 1999 00:12:55,8 9
10 Долгинский Кирилл Черепаново 183 1998 00:13:15,8 10
11 Сергеев Алексей Линево 156 1998 00:13:16,2 11
12 Крестьянников Евгений Бердск 191 1998 00:13:19,4 12
13 Плотников Кирилл ДЮСШ-6 188 1999 00:13:23,2 13
14 Деркачев Антон ДЮСШ-6 157 1998 00:13:24,6 14
15 Жижкин Данила Бердск 189 1998 00:13:39,5 15
16 Воронцов Евгений Сузун-СДЮШОР 153 1998 00:13:46,0 16
17 Неустроев Эдуард Сузун-СДЮШОР 178 1999 00:13:47,6 17
18 Иванов Владимир ДЮСШ-15 185 1999 00:13:58,4 18
19 Колесов Константин ДЮСШ-6 164 1999 00:14:02,1 19
20 Данилов Егор ДЮСШ-6 170 1998 00:14:02,4 20
21 Скворцов Данил Ордынск 177 1998 00:14:04,8 21
22 Лях Дмитрий Ордынск 184 1999 00:14:05,1 22
23 Ошурков Степан Линево 179 1998 00:14:17,2 23
24 Четайкин Павел ЦВР "Пашинский" 161 1998 00:14:17,7 24
25 Кравченко Павел Сузун-СДЮШОР 186 1999 00:14:24,3 25
26 Петров Глеб Бердск 181 1998 00:14:37,4 26
27 Артышов Евгений Буревестник 167 1999 00:14:55,1 27
28 Шумилов Кирилл СДЮШОР 175 1998 00:15:07,2 28
29 Бабаев Максим Бердск 176 1998 00:15:14,6 29
30 Туктагулов Дмитрий СДЮШОР 171 1998 00:15:16,7 30
31 Гусев Максим Тогучин 173 1998 00:15:31,4 31
32 Шаборшин Николай Ордынск 182 1998 00:15:33,5 32
33 Морозов Александр Черепаново 187 1999 00:15:50,3 33
34 Попов Игорь ДЮСШ-15 154 1998 00:15:59,1 34
35 Волкогон Максим ДЮСШ-6 172 1998 00:16:21,5 35
36 Юрченко Влад Линево 196 1998 00:16:45,7 36
37 Фомин Константин Маслянинская ДЮСШ 163 1999 00:17:09,1 37
38 Гордиенко Егор ДЮСШ-6 192 1998 00:17:26,7 38
39 Юдин Иван ДЮСШ-6 174 1999 00:19:35,4 39
40 Червов Слава ДЮСШ-15 166 1998 00:20:26,8 40
41 Сорокин Илья Бердск 194 1998 00:20:49,5 41
42 Самсонов Алексей Ордынск 195 1999 00:23:11,8 42
43 Бедарев Никита ДЮСШ-6 190 1998 НЕ СТАРТ
м95-97, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Золотавин Петр ДЮСШ-15 361 1996 00:15:06,1 1
2 Марков Святослав Бердск 338 1995 00:15:08,2 2
3 Захаров Егор Улыбино 356 1996 00:15:30,3 3
4 Федюшкин Евгений Ордынск 355 1996 00:15:30,8 4
5 Бессонов Дмитрий Бердск 377 1995 00:15:54,2 5
6 Садовников Данил Ордынск 370 1997 00:15:57,5 6
7 Лиходедов Александр Ордынск 336 1996 00:16:00,1 7
8 Ярцев Петр Сузун-СДЮШОР 369 1997 00:16:04,7 8
9 Увин Анатолий НКОР 333 1995 00:16:06,3 9
10 Геронимус Евгений Тогучин 358 1995 00:16:06,7 10
11 Яковлев Андрей Бердск 335 1995 00:16:34,7 11
12 Мамеков Антон Сузун-СДЮШОР 363 1994 00:16:35,1 в/к
13 Краснов Дмитрий ДЮСШ-15 373 1995 00:16:51,1 12
14 Родин Илья Ордынск 341 1995 00:16:53,4 13
15 Дьяков Андрей Черепаново 331 1996 00:16:55,4 14
16 Степанов Дмитрий Бердск 348 1995 00:16:57,1 15
17 Поплевин Артем ДЮСШ по л/г 343 1995 00:17:01,7 16
18 Никитин Владислав Линево 374 1996 00:17:16,8 17
19 Шеруков Артем Бердск 371 1995 00:17:22,5 18
20 Панков Андрей Бердск 351 1997 00:17:22,8 19
21 Шачков Руслан Черепаново 368 1996 00:17:23,4 20
22 Проценко Артем Бердск 340 1995 00:17:23,7 21
23 Леоненко Максим ДЮСШ-15 342 1996 00:17:30,5 22
24 Русинов Андрей ДЮСШ-6 349 1996 00:17:38,5 23
25 Субботин Иван ДЮСШ-8 344 1995 00:17:39,1 24
26 Долгов Михаил ДЮСШ по л/г 345 1996 00:17:44,4 25
27 Чугайнов Олег ДЮСШ-8 375 1996 00:18:03,5 26
28 Тихонов Дмитрий Буревестник 364 1995 00:18:08,6 27
29 Яковлев Кирилл ДЮСШ-6 339 1995 00:18:16,7 28
30 Бурлев Андрей ДЮСШ-6 337 1997 00:18:21,3 29
31 Киракасян Роман СДЮШОР 352 1997 00:18:38,5 30
32 Франк Вадим Ордынск 357 1996 00:18:53,5 31
33 Кольчунов Антон ДЮСШ-6 372 1996 00:18:55,1 32
34 Петров Вадим СДЮШОР 376 1997 00:19:14,5 33
35 Ханеев Юрий Черепаново 366 1996 00:19:25,8 34
36 Баскаков Никита Буревестник 353 1997 00:19:35,7 35
37 Минхаиров Тимур Линево 346 1997 00:19:48,8 36
38 Щекин Николай ДЮСШ-15 334 1997 00:19:52,7 37
39 Ивахненко Алексей СДЮШОР 350 1995 00:19:56,4 38
40 Шумаков Михаил ДЮСШ-6 365 1995 00:20:12,7 39
41 Гатиатулин Ренат ДЮСШ по л/г 367 1997 00:20:18,7 40
42 Буданцев Александр ДЮСШ-6 347 1996 00:20:31,5 41
43 Бортко Андрей ЦВР "Пашинский" 360 1996 00:20:57,5 42
44 Заможский Дмитрий СДЮШОР 354 1997 00:21:13,1 43
45 Шумаков Максим ДЮСШ-6 378 1995 00:21:44,6 44
46 Волков Александр СДЮШОР 359 1997 00:22:17,5 45
47 Зайцев Данил Бердск 362 1996 00:23:01,3 46
48 Лущиков Алексей ДЮСШ-6 332 1997 00:24:01,1 47
Главный судья Самсонов С.П.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.