VI Академиада - 2012 РАН
по лыжным гонкам
Гонка. Стиль свободный
24 февраля 2012 года, РЛЦ "Курган"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж41и ст, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Фивейская Людмила         ИНЦ CO РАН г.Иркутск         1 1939 00:14:51,1 +00:00,0    1 

Ж42-46, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Набатова Альбина          МРО проф РАН                 2 1946 00:13:07,5 +00:00,0    1 
   2 Гараева Ася               Уральское отд. РАН           3 1946 00:14:36,7 +01:29,2    2 

Ж52-56, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Романова Зоя              ЛРО РАН (Гатчина)            6 1955 00:18:27,3 +00:00,0    1 
   2 Зенкова Елена             Уральское отд. РАН           5 1954 00:20:38,5 +02:11,2    2 
   3 Кустова Галина            ЛРО РАН (Гатчина)            4 1956 00:31:15,4 +12:48,1    3 

Ж57-61, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Осипова Татьяна           Уральское отд. РАН           9 1960 00:18:36,4 +00:00,0    1 
   2 Скрипова Татьяна          Уральское отд. РАН           7 1958 00:19:39,2 +01:02,8    2 
   3 Зайнуллина Елена          Коми НЦ УрО РАН              8 1959 00:19:43,7 +01:07,3    3 
   4 Морозова Ирина            ИЯФ СО РАН Новосиб          10 1959 00:32:37,2 +14:00,8    4 

Ж62-66, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Иванова Алла              Кольскин НЦ                 13 1965 00:18:22,3 +00:00,0    1 
   2 Сорокина Татьяна          ИГиМ СО РАН Новосиб         11 1965 00:20:44,7 +02:22,4    2 
   3 Шугай Анна                ИЯФ СО РАН Новосиб          12 1962 00:26:29,3 +08:07,0    3 
   4 Соловьева Вера            ИБВВ РАН п.Борок            14 1962 00:31:04,5 +12:42,2    4 

Ж67-71, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Самсонюк Ольга            ИНЦ CO РАН г.Иркутск        15 1971 00:20:25,7 +00:00,0    1 
   2 Шихова Наталья            ИБВВ РАН п.Борок            16 1971 00:22:50,8 +02:25,1    2 

Ж72-76, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Семеней Елена             ИГиМ СО РАН Новосиб         18 1972 00:22:49,5 +00:00,0    1 
   2 Скороходова Любовь        1 КарНЦ                     17 1974 00:23:44,6 +00:55,1    2 
   3 Зорина Мария              НРО проф РАН                19 1976 00:26:48,5 +03:59,0    3 

Ж77-81, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Каштанова Анна            1 КарНЦ                     23 1978 00:18:27,8 +00:00,0    1 
   2 Неронова Яна              1 КарНЦ                     25 1980 00:21:48,8 +03:21,0    2 
   3 Лящевская Марина          ПРО проф РАН                24 1980 00:23:04,1 +04:36,3    3 
   4 Малкова Алёна             МРО проф РАН                22 1981 00:23:11,6 +04:43,8    4 
   5 Суховская Ирина           1 КарНЦ                    102 1974 00:24:53,4 +06:25,6    5 
   6 Мошкина Елена             2 КарНЦ                     21 1979 00:27:46,8 +09:19,0    6 
   7 Костенко Светлана         МРО проф РАН                20 1980 00:32:10,6 +13:42,8    7 
   8 Мещерякова Ольга          2 КарНЦ                    101 1974 00:32:47,0 +14:19,2    8 

Ж82 и мл, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Матева Елена              Коми НЦ УрО РАН             34 1986 00:17:43,6 +00:00,0    1 
   2 Павлова Анастасия         Кольскин НЦ                 27 1984 00:18:21,8 +00:38,2    2 
   3 Бедарева Татьяна          ТНЦ РАН                     29 1985 00:18:55,8 +01:12,2    3 
   4 Вдовиченко Елизвета       1 КарНЦ                     33 1989 00:20:35,5 +02:51,9    4 
   5 Беляева Ксения            ИНЦ CO РАН г.Иркутск        32 1985 00:20:42,6 +02:59,0    5 
   6 Вищук Олеся               ПРО проф РАН                35 1987 00:24:18,6 +06:35,0    6 
   7 Егорова Светлана          2 КарНЦ                     31 1988 00:24:28,4 +06:44,8    7 
   8 Румянцева Елизавета       ИБВВ РАН п.Борок            30 1987 00:25:53,3 +08:09,7    8 
   9 Буравлева Светлана        ПРО проф РАН                28 1984 00:27:01,0 +09:17,4    9 
  10 Кулик Наталья             2 КарНЦ                     26 1988 00:32:27,9 +14:44,3   10 

М41 и ст, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Заверткин Александр       2 КарНЦ                     36 1937 00:25:11,5 +00:00,0    1 
   2 Май Владимир              ПРО проф РАН                37 1932 00:26:42,0 +01:30,5    2 

М42-46, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Баязитов Рустэм           КазНЦ РАН                   38 1946 00:30:59,6 +00:00,0    1 

М47-51, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Григоров Николай          ИЯФ СО РАН Новосиб          41 1951 00:13:48,1 +00:00,0    1 
   2 Семаков Николай           ИГиМ СО РАН Новосиб         43 1950 00:15:22,7 +01:34,6    2 
   3 Пономарёв Владимир        ПРО проф РАН                39 1947 00:19:34,1 +05:46,0    3 
   4 Волков Владимир           МРО проф РАН                42 1948 00:22:20,2 +08:32,1    4 
   5 Синькевич Сергей          2 КарНЦ                     40 1951 00:23:32,5 +09:44,4    5 

М52-56, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Бруянов Владимир          ИЯФ СО РАН Новосиб          44 1956 00:28:57,6 +00:00,0    1 
   2 Буслов Михаил             ИГиМ СО РАН Новосиб         46 1952 00:29:47,1 +00:49,5    2 
   3 Метелев Сергей            ИБВВ РАН п.Борок            47 1956 00:50:18,0 +21:20,4    3 
   4 Чуйко Григорий            ИБВВ РАН п.Борок            45 1955 00:56:28,5 +27:30,9    4 

М57-61, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шеметов Николай           ИНЦ CO РАН г.Иркутск        48 1957 00:29:28,1 +00:00,0    1 
   2 Травин Алексей            ИГиМ СО РАН Новосиб         50 1961 00:30:03,8 +00:35,7    2 
   3 Борило Анатолий           ТНЦ РАН                     52 1960 00:33:40,0 +04:11,9    3 
   4 Колька Василий            Кольскин НЦ                 49 1957 00:33:58,7 +04:30,6    4 
   5 Таскаев Сергей            ИЯФ СО РАН Новосиб          53 1959 00:34:46,0 +05:17,9    5 
   6 Малеханов Александр       НРО проф РАН                55 1960 00:36:03,5 +06:35,4    6 
   7 Селявский Константин      ТНЦ РАН                     54 1958 00:37:06,8 +07:38,7    7 

М62-66, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Баженов Валерий           ИГиМ СО РАН Новосиб         56 1965 00:26:52,1 +00:00,0    1 
   2 Литвиненко Александр      Коми НЦ УрО РАН             57 1964 00:32:04,2 +05:12,1    2 
   3 Меньшов Валерий           МРО проф РАН                59 1966 00:32:39,1 +05:47,0    3 
   4 Зенькович Дмитрий         НРО проф РАН                58 1963 00:33:02,6 +06:10,5    4 

М67-71, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хлыстов Олег              ИНЦ CO РАН г.Иркутск        62 1970 00:24:28,5 +00:00,0    1 
   2 Боханов Алексей           НРО проф РАН                60 1968 00:31:54,7 +07:26,2    2 
   3 Клименко Сергей           Коми НЦ УрО РАН             61 1971 00:32:18,8 +07:50,3    3 

М72-76, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ефимов Дмитрий            Коми НЦ УрО РАН             63 1974 00:31:26,0 +00:00,0    1 
   2 Неудачин Денис            Уральское отд. РАН          66 1972 00:32:33,7 +01:07,7    2 
   3 Коломейчук Сергей         2 КарНЦ                     67 1976 00:47:01,8 +15:35,8    3 
   4 Солодовников Антон        2 КарНЦ                     65 1975 00:49:28,8 +18:02,8    4 
   5 Тюмин Михаил              ИБВВ РАН п.Борок            64 1972 00:54:58,5 +23:32,5    5 

М77-81, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Сунцов Вячеслав           ИЯФ СО РАН Новосиб          68 1977 00:28:59,2 +00:00,0    1 
   2 Блинов Михаил             ИЯФ СО РАН Новосиб          71 1980 00:29:01,0 +00:01,8    2 
   3 Малков Георгий            МРО проф РАН                70 1981 00:37:07,3 +08:08,1    3 
   4 Токарев Сергей            МРО проф РАН                72 1981 00:45:23,0 +16:23,8    4 
   5 Житейцев Евгений          КазНЦ РАН                   69 1978 00:54:14,1 +25:14,9    5 

М82 и мл, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Лохов Шухрат              ИНЦ CO РАН г.Иркутск        78 1987 00:27:03,5 +00:00,0    1 
   2 Коноплин Александр        ПРО проф РАН                79 1988 00:27:44,7 +00:41,2    2 
   3 Миронов Виктор            1 КарНЦ                     76 1986 00:29:54,5 +02:51,0    3 
   4 Головин Александр         1 КарНЦ                     87 1989 00:30:18,4 +03:14,9    4 
   5 Махалов Петр              НРО проф РАН                77 1983 00:30:28,3 +03:24,8    5 
   6 Канарейкин Алексей        ЛРО РАН (Гатчина)           80 1989 00:31:35,6 +04:32,1    6 
   7 Машин Денис               Коми НЦ УрО РАН             81 1982 00:32:13,7 +05:10,2    7 
   8 Слуковский Захар          1 КарНЦ                     74 1987 00:32:19,0 +05:15,5    8 
   9 Воронов Максим            ЛРО РАН (Гатчина)           73 1985 00:35:39,5 +08:36,0    9 
  10 Гоголев Максим            2 КарНЦ                     84 1988 00:35:41,0 +08:37,5   10 
  11 Хадиев Эдуард             КазНЦ РАН                   86 1988 00:37:44,3 +10:40,8   11 
  12 Кадыйров Айдар            КазНЦ РАН                   88 1983 00:40:28,0 +13:24,5   12 
  13 Величко Евгений           ЛРО РАН (Гатчина)           75 1988 00:41:32,6 +14:29,1   13 
  14 Бердников Иван            1 КарНЦ                     83 1983 00:43:53,1 +16:49,6   14 
Главный судья                                   Ершов А.М. ВСК
Главный секретарь                               

Примечание. Участники под номером 44 и 46 судьей на финише были отправлены на дополнительный 5 круг, потому указанные времена оценочные. Также 5 кругов прошли участники под номером 53 и 61. Участник под номером 59 стартовал с опозданием.