Осенний легкоатлетический кросс "Akadem Ski Tour"
среди лыжников и биатлонистов
14 октября 2012г., л/б им. А.Тульского
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки 2000г. и моложе, 600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Сушкина Нина Сузун-СДЮШОР 34 2000 00:02:08,8 +00:00,0 1
2 Захватошина Венера Линево 6 2001 00:02:10,5 +00:01,7 2
3 Панфилова Юлия Куйбышев 35 2000 00:02:11,7 +00:02,9 3
4 Мегедь Екатерина Буревестник 85 2001 00:02:13,0 +00:04,2 4
5 Гущина Анастасия ДЮСШ-6 23 2000 00:02:14,7 +00:05,9 5
6 Хапакныш Софья Сузун-СДЮШОР 49 2000 00:02:16,5 +00:07,7 6
7 Чернова Анастасия Сузун-СДЮШОР 21 2001 00:02:17,0 +00:08,2 7
8 Донская Валентина Лидер-Маслянино 31 2000 00:02:18,1 +00:09,3 8
9 Власенкова Ульяна Линево 1 2000 00:02:20,3 +00:11,5 9
10 Пугачева Татьяна Бердск 43 2001 00:02:22,5 +00:13,7 10
11 Фартышева Елена Сузун-СДЮШОР 2 2002 00:02:22,6 +00:13,8 11
12 Ульвачёва Кристина Лидер-Маслянино 57 2002 00:02:25,3 +00:16,5 12
13 Липская Ирина СДЮШОР 20 2000 00:02:25,4 +00:16,6 13
14 Косинова Марина Сузун-СДЮШОР 51 2001 00:02:26,2 +00:17,4 14
15 Пожарова Софья Буревестник 16 2001 00:02:26,4 +00:17,6 15
16 Слободчикова Анна Бердск 75 2000 00:02:26,4 +00:17,6 15
17 Макаркина Анастасия Буревестник 80 2001 00:02:27,0 +00:18,2 17
18 Димова Наташа Лыжная Академия 10 2002 00:02:27,5 +00:18,7 18
19 Савченко Дарья ДЮСШ-15 40 2000 00:02:27,8 +00:19,0 19
20 Кривдина Татьяна ДЮСШ-15 27 2001 00:02:27,9 +00:19,1 20
21 Вагайцева Екатерина ЦЗВС 37 2000 00:02:28,0 +00:19,2 21
22 Скабелкина Валерия Маслянино 76 2001 00:02:28,3 +00:19,5 22
23 Андронова Виктория ДЮСШ-1, ЛИГР 46 2000 00:02:29,1 +00:20,3 23
24 Крысина Полина Черепановово 68 2001 00:02:29,8 +00:21,0 24
25 Горбунова Ирина Сузун-СДЮШОР 7 2000 00:02:30,7 +00:21,9 25
26 Завацкая Ульяна Черепановово 83 2000 00:02:31,0 +00:22,2 26
27 Устинова Анастасия Ордынск 5 2001 00:02:31,3 +00:22,5 27
28 Гончарова Анна Маслянино 54 2001 00:02:31,5 +00:22,7 28
29 Тарасенко Олеся Бердск 71 2002 00:02:31,5 +00:22,7 28
30 Костина Влада ЦЗВС 88 2001 00:02:32,6 +00:23,8 30
31 Колесникова Полина ЦЗВС 61 2001 00:02:32,7 +00:23,9 31
32 Якутина Елена Сузун-СДЮШОР 12 2002 00:02:33,7 +00:24,9 32
33 Леконцева Ольга Маслянино 56 2001 00:02:33,7 +00:24,9 32
34 Стадникова Валерия Исток 74 2000 00:02:33,8 +00:25,0 34
35 Буркина Евгения Исток 45 2000 00:02:34,0 +00:25,2 35
36 Гетман Анастасия Лидер-Маслянино 55 2001 00:02:34,1 +00:25,3 36
37 Шитько Мария СДЮШОР Локомотив 60 2000 00:02:34,1 +00:25,3 36
38 Сафронова Ольга ДЮСШ-15 79 2002 00:02:34,7 +00:25,9 38
39 Васильева Анастасия Ордынск 84 2001 00:02:35,2 +00:26,4 39
40 Дульцева Александра Лыжная Академия 59 2001 00:02:35,8 +00:27,0 40
41 Никитенко Елизавета Черепановово 13 2003 00:02:36,5 +00:27,7 41
42 Емельяненко Васелина СДЮШОР 15 2000 00:02:36,6 +00:27,8 42
43 Ян Александра Лыжная Академия 26 2000 00:02:37,0 +00:28,2 43
44 Шаманская Ангелина СДЮШОР Локомотив 67 2000 00:02:37,0 +00:28,2 43
45 Газукина Лера Кольцово 81 2002 00:02:38,4 +00:29,6 45
46 Зайцева Полина ДЮСШ-15 9 2000 00:02:38,8 +00:30,0 46
47 Хмелева Рита СДЮШОР Локомотив 58 2000 00:02:39,1 +00:30,3 47
48 Мицевич Анастасия Лидер-Маслянино 36 2000 00:02:40,1 +00:31,3 48
49 Жебелева Виктория Бердск 50 2002 00:02:40,4 +00:31,6 49
50 Хмелева Ирина СДЮШОР Локомотив 3 2000 00:02:40,8 +00:32,0 50
51 Тимошенко Елизавета ЦЗВС 32 2000 00:02:41,7 +00:32,9 51
52 Долбак Анастасия Лыжная Академия 39 2003 00:02:43,2 +00:34,4 52
53 Фурцева Екатерина Лидер-Маслянино 24 2001 00:02:43,3 +00:34,5 53
54 Ширшова Ксения ДЮСШ-15 69 2000 00:02:43,4 +00:34,6 54
55 Куликова Алина СДЮШОР Локомотив 72 2001 00:02:43,4 +00:34,6 54
56 Фирман Инга ДЮСШ-1, ЛИГР 52 2002 00:02:44,2 +00:35,4 56
57 Пчелина Кристина Маслянино 66 2003 00:02:44,3 +00:35,5 57
58 Горбачева Кристина СДЮШОР 30 2002 00:02:45,1 +00:36,3 58
59 Сигунова Ника Кольцово 17 2004 00:02:46,0 +00:37,2 59
60 Зилинг Надежда ДЮСШ-6 78 2001 00:02:46,1 +00:37,3 60
61 Фролова Вероника Черепановово 25 2002 00:02:46,6 +00:37,8 61
62 Дымшакова Марта Исток 47 2002 00:02:46,8 +00:38,0 62
63 Буданцева Мария Лыжная Академия 48 2002 00:02:47,1 +00:38,3 63
64 Непоп Таисия Лыжная Академия 70 2005 00:02:48,2 +00:39,4 64
65 Тимошенко Надежда Лидер-Маслянино 53 2003 00:02:51,0 +00:42,2 65
66 Моисеева Любовь Лыжная Академия 44 2002 00:02:52,1 +00:43,3 66
67 Погуляева Вероника Бердск 77 2002 00:02:55,0 +00:46,2 67
68 Худякова Анастасия ЦЗВС 63 2001 00:02:55,4 +00:46,6 68
69 Николаева Анастасия СДЮШОР Локомотив 28 2003 00:02:56,8 +00:48,0 69
70 Токарева Анжелика Лидер-Маслянино 8 2002 00:02:57,8 +00:49,0 70
71 Хазова Мария ДЮСШ-8 62 2001 00:02:58,3 +00:49,5 71
72 Токарева Ангелина Лидер-Маслянино 41 2002 00:02:59,8 +00:51,0 72
73 Комарова Виктория Кольцово 87 2002 00:03:01,1 +00:52,3 73
74 Рева Ирина Лыжная Академия 29 2004 00:03:01,7 +00:52,9 74
75 Дятлова Дарья Маслянино 42 2001 00:03:02,3 +00:53,5 75
76 Лылова Софья Лыжная Академия 86 2003 00:03:04,3 +00:55,5 76
77 Булычева Анастасия Кольцово 89 2003 00:03:04,5 +00:55,7 77
78 Щедренко Софья СДЮШОР Локомотив 38 2000 00:03:07,2 +00:58,4 78
79 Кожанова Альбина ДЮСШ-6 14 2000 00:03:07,7 +00:58,9 79
80 Перкова Елизавета Лидер-Маслянино 65 2003 00:03:09,4 +01:00,6 80
81 Храпко Диана Лыжная Академия 64 2006 00:03:10,4 +01:01,6 81
82 Храпко Алёна Лыжная Академия 22 2006 00:03:11,6 +01:02,8 82
83 Чередник Екатерина Бердск 19 2003 00:03:14,3 +01:05,5 83
84 Шадчина Татьяна Лидер-Маслянино 33 2003 00:03:16,1 +01:07,3 84
85 Михальчук Дарья Бердск 73 2000 00:03:36,8 +01:28,0 85
86 Блинова Марина Лыжная Академия 82 2005 00:04:17,5 +02:08,7 86
Мальчики 2000г. и моложе, 800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Вельможин Николай Маслянино 146 2000 00:02:57,8 +00:00,0 1
2 Прощенко Константин Бердск 218 2001 00:02:57,8 +00:00,0 1
3 Богданов Антон ДЮСШ-15 205 2002 00:02:58,5 +00:00,7 3
4 Лейба Павел СДЮШОР 110 2001 00:02:59,4 +00:01,6 4
5 Апанасенко Денис Черепановово 189 2000 00:03:01,7 +00:03,9 5
6 Седнев Михаил ДЮСШ-15 133 2001 00:03:03,2 +00:05,4 6
7 Шубин Евгений Куйбышев 147 2000 00:03:04,3 +00:06,5 7
8 Тихоненко Илья Сузун-СДЮШОР 188 2001 00:03:04,4 +00:06,6 8
9 Фетисов Назар СДЮШОР 145 2000 00:03:04,5 +00:06,7 9
10 Кузьменых Евгений СДЮШОР Локомотив 151 2002 00:03:04,7 +00:06,9 10
11 Бобыльский Максим СДЮШОР 126 2002 00:03:05,5 +00:07,7 11
12 Меркелов Павел Исток 174 2001 00:03:07,4 +00:09,6 12
13 Ершов Виталий Бердск 222 2001 00:03:08,0 +00:10,2 13
14 Гольцверт Николай Черепановово 132 2000 00:03:08,6 +00:10,8 14
15 Одоевцев Сергей Лыжная Академия 177 2001 00:03:09,1 +00:11,3 15
16 Шилов Никита Ордынск 173 2000 00:03:09,4 +00:11,6 16
17 Торопов Антон Ордынск 123 2000 00:03:09,6 +00:11,8 17
18 Комисаров Данил Линево 194 2002 00:03:10,2 +00:12,4 18
19 Грибанов Роман Черепановово 90 2000 00:03:10,6 +00:12,8 19
20 Кутузов Константин Сузун-СДЮШОР 165 2000 00:03:11,4 +00:13,6 20
21 Тимофеев Иван Бердск 197 2000 00:03:12,0 +00:14,2 21
22 Плотников Александр Бердск 107 2001 00:03:12,1 +00:14,3 22
23 Калугин Иван ДЮСШ-6 153 2000 00:03:12,4 +00:14,6 23
24 Воронков Никита Кольцово 214 2002 00:03:13,1 +00:15,3 24
25 Токарев Данила Лидер-Маслянино 116 2001 00:03:13,2 +00:15,4 25
26 Кошелев Владимир Черепановово 124 2000 00:03:13,4 +00:15,6 26
27 Гребенников Александр Лыжная Академия 201 2000 00:03:14,3 +00:16,5 27
28 Воронков Илья Ордынск 154 2001 00:03:14,6 +00:16,8 28
29 Уваров Николай ЦЗВС 115 2001 00:03:14,8 +00:17,0 29
30 Иванов Антон Лыжная Академия 155 2001 00:03:15,8 +00:18,0 30
31 Мурашов Данил Буревестник 186 2001 00:03:16,4 +00:18,6 31
32 Романьков Данил ЦЗВС 209 2000 00:03:16,4 +00:18,6 31
33 Жирютин Павел Исток 114 2000 00:03:16,6 +00:18,8 33
34 Алексеев Олег ДЮСШ-1, ЛИГР 225 2000 00:03:16,7 +00:18,9 34
35 Давыдов Игорь ДЮСШ-6 184 2000 00:03:17,0 +00:19,2 35
36 Первухин Алексей СДЮШОР 108 2001 00:03:17,6 +00:19,8 36
37 Рева Станислав Лыжная Академия 219 2000 00:03:18,0 +00:20,2 37
38 Бродин Алексей Лидер-Маслянино 139 2002 00:03:19,1 +00:21,3 38
39 Писарев Никита Кольцово 93 2002 00:03:19,4 +00:21,6 39
40 Алексейцев Константин Ордынск 120 2001 00:03:19,5 +00:21,7 40
41 Драчев Василий Сузун-СДЮШОР 198 2002 00:03:21,2 +00:23,4 41
42 Плотников Данил Бердск 152 2003 00:03:21,8 +00:24,0 42
43 Казанцев Егор Буревестник 156 2001 00:03:22,2 +00:24,4 43
44 Филиппов Иван Маслянино 211 2001 00:03:22,2 +00:24,4 43
45 Писемский Максим СДЮШОР 159 2001 00:03:22,6 +00:24,8 45
46 Косарев Данил Улыбино 97 2001 00:03:23,7 +00:25,9 46
47 Афонюшкин Артём ДЮСШ-1, ЛИГР 221 2002 00:03:23,8 +00:26,0 47
48 Караваев Дмитрий Бердск 216 2000 00:03:24,2 +00:26,4 48
49 Шабанов Владислав ДЮСШ-6 98 2000 00:03:24,3 +00:26,5 49
50 Брагин Владислав Исток 100 2002 00:03:24,7 +00:26,9 50
51 Денисов Игорь ДЮСШ-15 91 2001 00:03:25,1 +00:27,3 51
52 Лыгорев Иван Маслянино 175 2000 00:03:25,5 +00:27,7 52
53 Арбузов Данил Исток 112 2000 00:03:26,4 +00:28,6 53
54 Лосев Алексей Черепановово 117 2000 00:03:26,5 +00:28,7 54
55 Игнатьев Никита СДЮШОР 128 2003 00:03:28,3 +00:30,5 55
56 Затолокин Иван Бердск 138 2001 00:03:29,1 +00:31,3 56
57 Варченко Владимир Кольцово 172 2002 00:03:29,2 +00:31,4 57
58 Маюров Иван Лидер-Маслянино 179 2001 00:03:29,2 +00:31,4 57
59 Яковлев Артём Кольцово 178 2000 00:03:29,6 +00:31,8 59
60 Кудрявцев Игорь ДЮСШ-6 200 2000 00:03:29,7 +00:31,9 60
61 Черин Константин ДЮСШ-8 104 2003 00:03:30,2 +00:32,4 61
62 Журавлев Павел Ордынск 176 2001 00:03:30,6 +00:32,8 62
63 Семикопейкин Владимир Исток 137 2001 00:03:30,7 +00:32,9 63
64 Шумских Никита Бердск 224 2003 00:03:31,0 +00:33,2 64
65 Лаптев Ярослав ДЮСШ-15 119 2000 00:03:31,8 +00:34,0 65
66 Кузнецов Данил Ордынск 130 2000 00:03:31,8 +00:34,0 65
67 Бакуров Александр Сузун-СДЮШОР 113 2003 00:03:32,0 +00:34,2 67
68 Мирошников Семен СДЮШОР Локомотив 162 2001 00:03:32,3 +00:34,5 68
69 Соловенчук Егор СДЮШОР 213 2001 00:03:32,7 +00:34,9 69
70 Карсаков Николай Черепановово 134 2000 00:03:34,2 +00:36,4 70
71 Мартынов Иван СДЮШОР 195 2000 00:03:34,8 +00:37,0 71
72 Тряхов Денис СДЮШОР 122 2000 00:03:35,2 +00:37,4 72
73 Мамедов Максим Исток 106 2002 00:03:36,5 +00:38,7 73
74 Широков Антон Лыжная Академия 217 2000 00:03:36,7 +00:38,9 74
75 Кошкин Иван ДЮСШ-6 121 2002 00:03:37,2 +00:39,4 75
76 Ермохин Данилл Кольцово 158 2002 00:03:37,4 +00:39,6 76
77 Налых Алексей ДЮСШ-15 169 2001 00:03:37,5 +00:39,7 77
78 Бочкарев Александр ДЮСШ-8 212 2001 00:03:37,5 +00:39,7 77
79 Безух Даниил Бердск 202 2000 00:03:39,4 +00:41,6 79
80 Орлов Виктор ДЮСШ-6 157 2002 00:03:39,5 +00:41,7 80
81 Лупин Арсений ДЮСШ-8 196 2002 00:03:40,3 +00:42,5 81
82 Черняков Алексей ДЮСШ-6 215 2001 00:03:40,6 +00:42,8 82
83 Волков Артём Черепановово 105 2000 00:03:40,7 +00:42,9 83
84 Щапов Дмитрий Лидер-Маслянино 168 2003 00:03:42,0 +00:44,2 84
85 Комардин Егор СДЮШОР 199 2002 00:03:42,0 +00:44,2 84
86 Клочан Кирилл ДЮСШ-6 96 2000 00:03:42,4 +00:44,6 86
87 Смирнов Алексей Ордынск 144 2001 00:03:42,5 +00:44,7 87
88 Лобастов Михаил ДЮСШ-6 131 2002 00:03:43,1 +00:45,3 88
89 Чесноков Никита Лыжная Академия 118 2004 00:03:43,2 +00:45,4 89
90 Иванов Алексей ДЮСШ-6 142 2000 00:03:44,3 +00:46,5 90
91 Великосельский Иван Бердск 206 2002 00:03:45,1 +00:47,3 91
92 Петерсон Александр Лидер-Маслянино 127 2003 00:03:45,5 +00:47,7 92
93 Михайленко Алексей ДЮСШ-6 149 2002 00:03:46,1 +00:48,3 93
94 Барашков Даниил Бердск 102 2000 00:03:46,2 +00:48,4 94
95 Киселев Гера Бердск 163 2001 00:03:46,4 +00:48,6 95
96 Воробьев Слава СДЮШОР 223 2000 00:03:48,8 +00:51,0 96
97 Сивков Александр СДЮШОР Локомотив 111 2000 00:03:49,2 +00:51,4 97
98 Ойлер Евгений Сузун-СДЮШОР 148 2001 00:03:49,2 +00:51,4 97
99 Анохин Олег Бердск 92 2001 00:03:49,6 +00:51,8 99
100 Школдин Дмитрий Ордынск 95 2000 00:03:50,5 +00:52,7 100
101 Шестаков Тимур Бердск 161 2001 00:03:50,5 +00:52,7 100
102 Ломиворотов Вадим ДЮСШ-6 94 2000 00:03:50,7 +00:52,9 102
103 Ларионов Данил ДЮСШ-15 182 2002 00:03:52,7 +00:54,9 103
104 Завъялов Владимир СДЮШОР 193 2000 00:03:53,0 +00:55,2 104
105 Чередник Андрей Бердск 190 2002 00:03:54,3 +00:56,5 105
106 Дерунец Дмитрий Бердск 181 2000 00:03:54,4 +00:56,6 106
107 Соколов Денис ДЮСШ-15 99 2003 00:03:54,6 +00:56,8 107
108 Бурсаков Давид ДЮСШ-15 207 2002 00:03:55,1 +00:57,3 108
109 Кудряшов Виталий Бердск 210 2001 00:03:57,2 +00:59,4 109
110 Герштейн Вячеслав Бердск 208 2001 00:03:59,1 +01:01,3 110
111 Зеленцов Иван Бердск 226 2001 00:03:59,6 +01:01,8 111
112 Ананьев Данил ДЮСШ-6 135 2001 00:03:59,8 +01:02,0 112
113 Судаков Михаил Бердск 109 2002 00:04:01,0 +01:03,2 113
114 Червов Артём ДЮСШ-15 192 2002 00:04:01,7 +01:03,9 114
115 Горшков Семен Лыжная Академия 129 2003 00:04:02,1 +01:04,3 115
116 Лотов Игорь Лыжная Академия 103 2004 00:04:02,8 +01:05,0 116
117 Андреев Денис ДЮСШ-6 125 1989 00:04:04,0 +01:06,2 117
118 Логунов Егор Лидер-Маслянино 204 2003 00:04:05,2 +01:07,4 118
119 Налевайко Юрий ДЮСШ-6 187 2001 00:04:05,5 +01:07,7 119
120 Карулев Семен Бердск 140 2000 00:04:06,3 +01:08,5 120
121 Яковлев Ефим Кольцово 183 2003 00:04:08,1 +01:10,3 121
122 Абрамов Никита ДЮСШ-15 101 2002 00:04:09,3 +01:11,5 122
123 Павлов Максим Бердск 143 2002 00:04:09,3 +01:11,5 122
124 Барсуков Виктор ДЮСШ-15 164 2002 00:04:11,4 +01:13,6 124
125 Зайцев Ярослав Лыжная Академия 150 2003 00:04:14,1 +01:16,3 125
126 Коноплев Данил ДЮСШ-15 136 2001 00:04:16,2 +01:18,4 126
127 Соколов Владислав Лыжная Академия 141 2001 00:04:17,1 +01:19,3 127
128 Руднев Алексей Кольцово 160 2005 00:04:25,8 +01:28,0 128
129 Моисеев Иван Лыжная Академия 167 2004 00:04:27,0 +01:29,2 129
130 Немов Виталий Лыжная Академия 203 2005 00:04:28,2 +01:30,4 130
131 Солодянкин Толя ДЮСШ-6 191 2002 00:04:29,6 +01:31,8 131
132 Немов Александр Лыжная Академия 170 2007 00:05:00,3 +02:02,5 132
Девушки 1998г. - 1999г., 800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Дорощенко Ярослава СДЮШОР 241 1998 00:02:59,2 +00:00,0 1
2 Лютикова Алёна ЦЗВС 228 1998 00:02:59,8 +00:00,6 2
3 Зимаева Мария ЦЗВС 252 1998 00:03:00,7 +00:01,5 3
4 Щербакова Дарья ДЮСШ-15 255 1998 00:03:01,4 +00:02,2 4
5 Зубова Мария ДЮСШ-6 258 1999 00:03:05,6 +00:06,4 5
6 Золотовская Валерия ДЮСШ №15 254 1998 00:03:06,0 +00:06,8 6
7 Зимаева Наталья ЦЗВС 246 1998 00:03:07,2 +00:08,0 7
8 Филонова Анастасия Бердск 244 1998 00:03:08,0 +00:08,8 8
9 Назарова Ольга ДЮСШ-6 247 1999 00:03:10,0 +00:10,8 9
10 Силицкая Вера Черепановово 262 1998 00:03:10,3 +00:11,1 10
11 Семенова Елена Маслянино 236 1998 00:03:11,3 +00:12,1 11
12 Кретова Мария Бердск 238 1999 00:03:14,2 +00:15,0 12
13 Тимошенко Анна Лидер-Маслянино 237 1999 00:03:14,4 +00:15,2 13
14 Климова Виктория ДЮСШ-15 253 1998 00:03:16,2 +00:17,0 14
15 Миронченко Виктория Бердск 250 1998 00:03:16,3 +00:17,1 15
16 Ануфриева Надежда Маслянино 233 1998 00:03:16,4 +00:17,2 16
17 Сидницкая Наталья Исток 229 1998 00:03:16,5 +00:17,3 17
18 Юнусова Регина Бердск 263 1998 00:03:16,8 +00:17,6 18
19 Буравлева Анна СДЮШОР 256 1998 00:03:17,0 +00:17,8 19
20 Власова Дарья ДЮСШ-6 260 1998 00:03:17,4 +00:18,2 20
21 Маматова Анастасия Исток 243 1998 00:03:20,8 +00:21,6 21
22 Петренко Анастасия Исток 239 1998 00:03:21,8 +00:22,6 22
23 Писарева Валерия ДЮСШ-15 261 1998 00:03:22,3 +00:23,1 23
24 Белоногова Ольга ДЮСШ-6 235 1999 00:03:23,6 +00:24,4 24
25 Бородич Алёна ЦЗВС 234 1999 00:03:24,1 +00:24,9 25
26 Бакурова Анна Сузун-СДЮШОР 227 1998 00:03:25,7 +00:26,5 26
27 Ивлева Наталья ДЮСШ-15 240 1998 00:03:26,0 +00:26,8 27
28 Фролова Валентина Бердск 242 1999 00:03:30,0 +00:30,8 28
29 Максютова Мадина СДЮШОР 231 1999 00:03:34,2 +00:35,0 29
30 Пыклик Александра ЦЗВС 232 1999 00:03:34,3 +00:35,1 30
31 Чупракова Елизавета ДЮСШ-6 249 1999 00:03:35,1 +00:35,9 31
32 Иванова Кристина ДЮСШ-1, ЛИГР 245 1999 00:03:42,3 +00:43,1 32
33 Аверченко Дарья ЦЗВС 257 1999 00:03:46,6 +00:47,4 33
34 Тупицина Дарья ЦЗВС 259 1999 00:03:52,8 +00:53,6 34
35 Хмелева Ксения СДЮШОР Локомотив 248 1999 00:03:53,1 +00:53,9 35
36 Бочарникова Мария ДЮСШ-6 251 1998 00:03:54,8 +00:55,6 36
Юноши 1998г. - 1999г., 1500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Жижкин Данила Бердск 312 1998 00:05:09,4 +00:00,0 1
2 Артышов Евгений Буревестник 273 1999 00:05:32,8 +00:23,4 2
3 Гордиенко Егор ДЮСШ-6 275 1998 00:05:33,0 +00:23,6 3
4 Плюснин Павел Бердск 323 1998 00:05:33,8 +00:24,4 4
5 Колесов Константин ДЮСШ-6 288 1999 00:05:36,0 +00:26,6 5
6 Николаев Илья ЦЗВС 316 1999 00:05:39,2 +00:29,8 6
7 Скареднов Глеб ДЮСШ-15 276 1998 00:05:40,6 +00:31,2 7
8 Матвеев Никита ДЮСШ №15 266 1998 00:05:40,7 +00:31,3 8
9 Деркачев Антон ДЮСШ-6 282 1998 00:05:41,0 +00:31,6 9
10 Скворцов Данил Ордынск 318 1998 00:05:42,0 +00:32,6 10
11 Полиенко Виктор Сузун-СДЮШОР 315 1998 00:05:44,8 +00:35,4 11
12 Литвинов Василий ДЮСШ-6 286 1998 00:05:47,7 +00:38,3 12
13 Слыш Никита Куйбышев 320 1999 00:05:48,7 +00:39,3 13
14 Конищев Федор Локомотив 303 1999 00:05:49,6 +00:40,2 14
15 Крестьянников Евгений Бердск 265 1998 00:05:51,6 +00:42,2 15
16 Туктаголов Дмитрий СДЮШОР 325 1998 00:05:51,7 +00:42,3 16
17 Петров Глеб Бердск 293 1998 00:05:51,8 +00:42,4 17
18 Лях Дмитрий Ордынск 274 1999 00:05:52,3 +00:42,9 18
19 Морозов Никита Сузун-СДЮШОР 313 1999 00:05:52,5 +00:43,1 19
20 Белялов Владислав Линево 301 1999 00:05:53,4 +00:44,0 20
21 Лепкович Алексей ДЮСШ-6 295 1998 00:05:54,1 +00:44,7 21
22 Баранов Степан Лыжная Академия 267 1999 00:05:55,1 +00:45,7 22
23 Зубов Александр ДЮСШ-1, ЛИГР 298 1998 00:05:58,5 +00:49,1 23
24 Морозов Александр Черепановово 291 1999 00:05:59,0 +00:49,6 24
25 Васильев Андрей СДЮШОР 296 1999 00:06:00,8 +00:51,4 25
26 Некрасов Дмитрий Маслянино 308 1999 00:06:03,8 +00:54,4 26
27 Исаков Роман Исток 314 1999 00:06:04,4 +00:55,0 27
28 Прохоров Иван ДЮСШ-1, ЛИГР 305 1999 00:06:04,7 +00:55,3 28
29 Шумилов Кирилл СДЮШОР 306 1998 00:06:05,5 +00:56,1 29
30 Пугачев Дмитрий ДЮСШ-6 300 1999 00:06:06,4 +00:57,0 30
31 Данилов Егор ДЮСШ-6 311 1998 00:06:08,1 +00:58,7 31
32 Тыщенко Владислав ДЮСШ-15 294 1999 00:06:10,3 +01:00,9 32
33 Плотников Кирилл ДЮСШ-6 292 1999 00:06:10,5 +01:01,1 33
34 Долгинский Кирилл Черепановово 285 1998 00:06:14,0 +01:04,6 34
35 Иванов Владимир ДЮСШ-15 278 1999 00:06:14,8 +01:05,4 35
36 Неустроев Эдуард Сузун-СДЮШОР 317 1999 00:06:16,0 +01:06,6 36
37 Кадильников Иван Бердск 287 1998 00:06:17,2 +01:07,8 37
38 Воронцов Евгений Сузун-СДЮШОР 309 1998 00:06:19,0 +01:09,6 38
39 Говголенко Сергей Черепановово 310 1999 00:06:22,7 +01:13,3 39
40 Голованов Никита Исток 304 1998 00:06:23,7 +01:14,3 40
41 Огнев Александр ЦЗВС 281 1998 00:06:24,0 +01:14,6 41
42 Ремешевский Роман Ордынск 264 1998 00:06:25,6 +01:16,2 42
43 Снопко Владислав ДЮСШ-6 297 1999 00:06:29,4 +01:20,0 43
44 Субботин Евгений Улыбино 322 1999 00:06:29,5 +01:20,1 44
45 Семьянов Матвей Бердск 270 1998 00:06:30,0 +01:20,6 45
46 Гуменников Александр Сузун-СДЮШОР 319 1999 00:06:30,8 +01:21,4 46
47 Михайлов Дмитрий ДЮСШ-15 283 1999 00:06:31,3 +01:21,9 47
48 Краевский Артём ДЮСШ-6 321 1999 00:06:45,4 +01:36,0 48
49 Корнилов Роман ДЮСШ-6 280 1998 00:06:47,2 +01:37,8 49
50 Иванов Роман Маслянино 299 1998 00:06:47,8 +01:38,4 50
51 Зленко Алексей Маслянино 324 1998 00:06:48,7 +01:39,3 51
52 Крих Александр Буревестник 279 1999 00:06:52,2 +01:42,8 52
53 Червов Вячеслав ДЮСШ-15 271 1998 00:06:54,6 +01:45,2 53
54 Перминов Иван Лыжная Академия 277 1999 00:06:59,0 +01:49,6 54
55 Кадурин Иван Бердск 268 1999 00:07:04,0 +01:54,6 55
56 Бабаев Максим Бердск 272 1998 00:07:04,2 +01:54,8 56
57 Малков Кирилл ДЮСШ-6 302 1998 00:07:04,6 +01:55,2 57
58 Грошев Дмитрий ЦЗВС 269 1999 00:07:08,5 +01:59,1 58
59 Юдин Иван ДЮСШ-6 290 1999 00:07:12,4 +02:03,0 59
60 Литвинов Максим Бердск 307 1999 00:07:16,7 +02:07,3 60
61 Скорняков Ярослав ДЮСШ-1, ЛИГР 289 1999 00:07:20,2 +02:10,8 61
62 Малышев Александр ДЮСШ-6 284 1998 00:07:25,4 +02:16,0 62
Девушки 1996г. - 1997г., 1500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Титова Евгения Куйбышев 507 1996 00:05:52,8 +00:00,0 1
2 Якутина Александра Сузун-СДЮШОР 518 1997 00:05:54,2 +00:01,4 2
3 Дорощенко Анастасия СДЮШОР 513 1997 00:05:55,7 +00:02,9 3
4 Суббач Анастасия ЦЗВС 510 1997 00:05:58,1 +00:05,3 4
5 Нефедова Александра Сузун-СДЮШОР 516 1997 00:06:05,7 +00:12,9 5
6 Сапрыгина Ольга ДЮСШ-15 517 1997 00:06:06,5 +00:13,7 6
7 Чумак Елена СДЮШОР Локомотив 501 1996 00:06:12,1 +00:19,3 7
8 Якутина Кристина Сузун-СДЮШОР 523 1996 00:06:16,5 +00:23,7 8
9 Довыденко Мария Сузун-СДЮШОР 527 1996 00:06:16,8 +00:24,0 9
10 Борисенко Алла ЦЗВС 508 1995 00:06:18,3 +00:25,5 в/к
11 Золотарёва Виктория ЦЗВС 519 1996 00:06:19,1 +00:26,3 10
12 Саидова Фируза Исток 511 1997 00:06:20,2 +00:27,4 11
13 Лосева Виктория Черепановово 525 1997 00:06:20,5 +00:27,7 12
14 Макарова Алина ЦЗВС 506 1997 00:06:23,1 +00:30,3 13
15 Морозова Алёна Буревестник 505 1997 00:06:24,4 +00:31,6 14
16 Сапрыгина Наталья ДЮСШ-15 522 1997 00:06:29,3 +00:36,5 15
17 Димова Александра Лыжная Академия 520 1996 00:06:30,4 +00:37,6 16
