Итоговый протокол соревнований ИЯФ по лыжным гонкам.



Возрастная гонка ИЯФ СО РАН памяти Владимира Кононова




8 декабря 2012 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований:         11 часов 20 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 30 минут.
Характер трассы:             слабопересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:         около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы:            удовлетворительное.

Температура воздуха в начале соревнования: -12 'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  -11 'C.

Дистанция:                   женщины:     1 круг x 5 км = 5 км,
                             мужчины:     2 круга x 5 км = 10 км.
                             дети:        1 круг x 3 км = 3 км.
Стиль:                       свободный.
Порядок старта:              групповой в соответствии с полом и возрастом
участника; рассчитан по возрастным коэффициентам Видьмы, для детей 16 лет и младше применялись коэффициенты Спиридонова.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
место    год        фамилия, имя        организация            чистое  1 круг       2 круг            место - очки
 номер рожд.  пол   участника                                  время                            результат   по ИЯФ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    15 1951  М  Григоров Николай     Сов. р-он, ИЯФ, Упра   31.12   15.19( 20)   15.53( 19)    54.54  1 - 4      
  2    43 1968  М  Соболев Артем        ГУ МВД РФ НСО          27.56   13.47(  2)   14.09(  3)    56.27        
  3    91 1987  М  Смолянин Александр   г. Бердск, Динамо      26.55   13.31(  1)   13.24(  1)    56.52        
  4    68 1993  М  Кулагин Константин   НГТУ                   27.48   13.54(  3)   13.54(  2)    57.20        
  5    30 1959  М  Черний Валерий       Ленинск. р-он, НГТУ    31.00   15.16( 19)   15.44( 17)    57.23        
  6     8 1939  М  Асташкин Геннадий    Сов. р-он, ИЯФ, НКО    39.14   19.12( 67)   20.02( 64)    57.31  2 - 3      
  7    27 1958  М  Щербанев Михаил      Катод                  31.38   15.35( 23)   16.03( 22)    57.43        
  8   117 1999  Ю  Конищев Федор        Локомотив              10.42   10.42(  1)                 57.45        
  9    36 1965  М  Баженов Валерий      Сов. р-он, ОИГГМ СО    30.14   14.47( 13)   15.27( 13)    58.09        
 10    25 1957  М  Феоктистов Олег      Красное знамя          32.31   15.58( 26)   16.33( 29)    58.18        
 11    23 1955  М  Петров Геннадий      ГУВД                   33.11   16.36( 41)   16.35( 30)    58.19        
 12    19 1952  М  Бруянов Владимир     Сов. р-он, ИЯФ, Упра   34.42   17.07( 46)   17.35( 46)    58.46  3 - 2+2    
 13   108 1989  Ж  Тришкина Анастасия   Сов. р-он, НГУ         15.51   15.51(  1)                 58.46        
 14    90 1981  М  Палаткин Илья        Октябрьск. р-он, НГП   28.52   14.19(  4)   14.33(  4)    58.49        
 15    83 1991  М  Савченко Максим      Сов. р-он, НГУ         29.06   14.29(  6)   14.37(  5)    58.49        
 16    61 1973  М  Сердюков Сергей      Лично                  29.33   14.40( 11)   14.53(  7)    58.51        
 17    74 1992  М  Аширалиев Руслан     Октябрьск. р-он, КТИ   29.15   14.29(  6)   14.46(  6)    58.53        
 18    21 1954  М  Руколеев Александр   Ленинск. р-он, НГТУ    34.06   16.57( 45)   17.09( 39)    58.54        
 19    49 1969  М  Максимов Алексей     Сов. р-он, ИЯФ, НКО    30.27   15.02( 15)   15.25( 12)    59.09  4 - 1+2    
 20    70 1993  М  Маркс Антон          Октябрьск. р-он, НГП   29.46   14.34(  8)   15.12( 11)    59.18        
 21    75 1992  М  Варнавский Кирилл    Октябрьск. р-он, КТИ   29.42   14.38( 10)   15.04(  9)    59.20        
 22    77 1992  М  Конищев Иван         Локомотив              29.51   14.24(  5)   15.27( 13)    59.29        
 23   105 1975  Ж  Черная Ольга         Сов. р-он, НГУ         16.47   16.47(  2)                 59.31        
 24    93 1984  М  Чуралев Виктор       Сов. р-он, ОИГГМ СО    29.41   14.40( 11)   15.01(  8)    59.41        
 25    79 1992  М  Рыбко Юрий           Октябрьск. р-он, НГП   30.08   15.02( 15)   15.06( 10)    59.46        
 26     3 1937  М  Биленький Станислав  Калининский р-он       42.42   20.44( 73)   21.58( 75)    59.55        
 27    66 1993  М  Баглаев Данил        ДЮСШ-6                 30.25   14.37(  9)   15.48( 18)    59.57        
 28    14 1950  М  Семаков Николай      Сов. р-он, ОИГГМ СО    36.57   17.54( 55)   19.03( 58)  1:00.16        
 29    76 1992  М  Зенков Павел         Сов. р-он, ДЮСШ-6      30.40   15.03( 17)   15.37( 15)  1:00.18        
 30    63 1994  М  Пономарёв Александр  Октябрьск. р-он        30.54   14.57( 14)   15.57( 20)  1:00.19        
 31    56 1972  М  Узких Сергей         Центр. р-он, ГУВД      31.12   15.32( 21)   15.40( 16)  1:00.22        
 32    10 1941  М  Лесников Владимир    Ленинск. р-он, Сибте   41.05   19.58( 69)   21.07( 71)  1:00.23        
 33   111 2002  Ю  Воронков Никита      г. Кольцово            13.50   13.50(  2)               1:00.29        
 34   102 1993  Ж  Какаева Елена        Октябрьск. р-он, КТИ   17.49   17.49(  3)               1:00.33        
 35    53 1971  М  Кузнецов Андрей      Красное знамя          31.33   15.34( 22)   15.59( 21)  1:00.34        
 36    52 1970  М  Черный Сергей        Сов. р-он, ИЦиГ СО Р   31.43   15.36( 24)   16.07( 24)  1:00.35        
 37    67 1993  М  Гаврилов Василий     Кировск. р-он, Кр. з   31.07   15.03( 17)   16.04( 23)  1:00.39        
 38    35 1964  М  Энгель Андрей        Октябрьск. р-он, НОУ   32.59   16.06( 33)   16.53( 33)  1:00.40        
 39    17 1951  М  Рыжов Евгений        Заельц. р-он, КОТЭС    37.12   18.16( 58)   18.56( 57)  1:00.54        
 40   107 1991  Ж  Вагайцева Ольга      НГАУ                   18.05   18.05(  4)               1:00.55        
 41    22 1955  М  Иванников Пётр       Октябрьск. р-он, НГА   35.55   17.18( 51)   18.37( 56)  1:01.03        
 42   112 2002  Ю  Писарев Никита       г. Кольцово            14.33   14.33(  3)               1:01.12        
 43    38 1965  М  Шевель Николай       ГУВД                   33.21   16.05( 30)   17.16( 42)  1:01.16        
 44    99 1994  Ж  Барсукова Ирина      г. Кольцово, НГПУ      18.49   18.49(  5)               1:01.29        
 45   109 1996  Д  Кашкарова Мария      Сов. р-он, Лыжная Ак   16.21   16.21(  7)               1:01.33  5 - 1+3    
 46    95 1952  Ж  Соколова Октябрина   Заельц. р-он, ИГиГМ    22.05   22.05( 12)               1:01.44        
 47   116 2000  Ю  Яковлев Артем        г. Кольцово            14.50   14.50(  4)               1:01.45        
 48    37 1965  М  Тюльпа Сергей        Ленинск. р-он, Локом   33.50   16.18( 36)   17.32( 45)  1:01.45        
 49    72 1993  М  Роик Андрей          НГТУ                   32.14   15.50( 25)   16.24( 26)  1:01.46        
 50   110 2002  Ю  Варченко Владимир    г. Кольцово            15.10   15.10(  5)               1:01.49        
 51    45 1968  М  Теников Евгений      Сов. р-он, ОИГГМ СО    33.20   16.05( 30)   17.15( 41)  1:01.51        
 52    65 1993  М  Арефьев Антон        ДЮСШ                   32.20   16.01( 27)   16.19( 25)  1:01.52        
 53     4 1937  М  Логинов Геннадий     Ленинск. р-он, ССМ     44.44   21.23( 77)   23.21( 81)  1:01.57        
 54   100 1994  Ж  Куликова Августа     НГТУ                   19.22   19.22(  6)               1:02.02        
 55    18 1951  М  Сафонов Сергей       Сов. р-он, ИТ СО РАН   38.27   18.51( 63)   19.36( 61)  1:02.09        
 56    54 1971  М  Пузырев Александр    Ленинск. р-он, АРСИ-   33.08   16.08( 35)   17.00( 37)  1:02.09        
 57    88 1979  М  Куксенок Денис       Пашино                 32.27   16.02( 29)   16.25( 27)  1:02.18        
 58    81 1991  М  Бъядовский Тимур     Сов. р-он, ДЮСШ-6      32.37   16.07( 34)   16.30( 28)  1:02.20        
 59    46 1968  М  Шабанов Сергей       Лично                  33.52   16.24( 37)   17.28( 44)  1:02.23        
 60    31 1961  М  Травин Алексей       Сов. р-он, ИГиГМ       35.34   17.17( 50)   18.17( 53)  1:02.30        
 61    86 1990  М  Фрейберг Владимир    г. Обь                 32.44   16.01( 27)   16.43( 31)  1:02.32        
 62    55 1972  М  Ковалёв Михаил       Лично                  33.23   16.33( 39)   16.50( 32)  1:02.33        
 63   118 1998  Ю  Сигунов Никита       г. Кольцово            15.28   15.28(  6)               1:02.38        
 64    84 1978  М  Ильиных Роман        Сов. р-он, ОИГГМ СО    33.03   16.05( 30)   16.58( 35)  1:02.51        
 65    32 1962  М  Литвинов Вячеслав    Заельц. р-он, ИНЭО     35.45   17.35( 52)   18.10( 52)  1:02.57        
 66   106 1992  Ж  Саурбаева Радмила    НГТУ                   20.13   20.13(  7)               1:03.00        
 67    41 1966  М  Черепанов Андрей     Сов. р-он, НВВКУ       34.54   17.08( 47)   17.46( 49)  1:03.02        
 68    69 1993  М  Ларин Максим         Октябрьск. р-он, НГП   33.31   16.32( 38)   16.59( 36)  1:03.03        
 69    62 1995  М  Черноусов Роман      п. Гвардейский         33.47   16.34( 40)   17.13( 40)  1:03.05        
 70    20 1952  М  Петров Виктор        ИЯФ, ФВЭ               39.06   19.02( 65)   20.04( 65)  1:03.10  6 - 1+1    
 71    97 1968  Ж  Михайлова Надежда    МЧС                    21.07   21.07(  8)               1:03.17        
 72    73 1993  М  Федосов Влад         НГТУ                   33.53   16.37( 42)   17.16( 42)  1:03.25        
 73    71 1993  М  Роик Алексей         НГТУ                   33.59   16.55( 44)   17.04( 38)  1:03.31        
 74    34 1963  М  Перескоков Игорь     Малахит                36.19   17.43( 53)   18.36( 55)  1:03.46        
 75    11 1941  М  Петров Владимир      Железн. р-он, Спарта   44.36   21.26( 78)   23.10( 80)  1:03.54        
 76    48 1969  М  Державин Иван        г. Бердск, НВВКУ       35.13   17.14( 48)   17.59( 50)  1:03.55        
 77   113 2002  Ю  Сараев Данил         г. Кольцово            17.24   17.24(  8)               1:04.03        
 78   114 2001  Ю  Сапелкин Александр   г. Кольцово            17.26   17.26(  9)               1:04.13        
 79    89 1980  М  Землянский Илья      Сов. р-он, ИЯФ, Уско   34.25   16.40( 43)   17.45( 48)  1:04.19  7 - 1+2    
 80    24 1957  М  Пугачев Алексей      Сов. р-он, ИАиЭ СО Р   38.37   18.45( 61)   19.52( 63)  1:04.24        
 81   104 1993  Ж  Ушакова Настя        Октябрьск. р-он, НГП   21.41   21.41(  9)               1:04.25        
 82    12 1947  М  Зайковский Владимир  ОК СО РАН              42.21   20.14( 71)   22.07( 76)  1:04.26        
 83   119 1995  Ж  Гельбих Марина       п. Садовый             21.51   21.51( 11)               1:04.27        
 84   103 1993  Ж  Медведева Анастасия  Сов. р-он, НГУ         21.44   21.44( 10)               1:04.28        
 85    80 1992  М  Чакилев Артём        НГТУ                   34.58   18.03( 56)   16.55( 34)  1:04.36        
 86    64 1994  М  Рожков Артём         НГТУ                   35.22   17.14( 48)   18.08( 51)  1:04.47        
 87    50 1970  М  Козлов Владимир      Дзерж. р-он, Локомот   36.20   17.47( 54)   18.33( 54)  1:05.12        
 88    60 1995  М  Македон Николай      п. Садовый             36.02   18.25( 60)   17.37( 47)  1:05.20        
 89    33 1963  М  Куров Анатолий       Кировск. р-он, ООО '   38.05   18.23( 59)   19.42( 62)  1:05.32        
 90    47 1969  М  Ахметов Тимур        ИЯФ, Плазма            37.13   18.05( 57)   19.08( 59)  1:05.55  8 - 1+2    
 91   101 1993  Ж  Зубарева Ксения      Октябрьск. р-он, НГП   23.19   23.19( 13)               1:06.03        
 92    94 1950  Ж  Зайковская Антонина  ОК СО РАН              26.51   26.51( 14)               1:06.04        
 93     9 1939  М  Ищенко Валерий       Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    49.09   24.41( 88)   24.28( 84)  1:07.26  9 - 1+2    
 94    26 1958  М  Филимонов Сергей     Сов. р-он, ИЯФ, Уско   41.25   20.26( 72)   20.59( 70)  1:07.30 10 - 1       
 95     7 1939  М  Арапов Леонид        Сов. р-он, ИЯФ, НКО    49.24   24.18( 86)   25.06( 85)  1:07.41 11 - 1     
 96     6 1938  М  Шапошников Юрий      Сов. р-он, ИЯФ  ФВЭ    49.58   24.36( 87)   25.22( 86)  1:07.43 12 - 1+2     
 97    42 1968  М  Кочаков Михаил       ВДВ                    39.32   19.03( 66)   20.29( 68)  1:08.03        
 98    85 1978  М  Смеркалов Станислав  Центр. р-он, с/к ''С   38.26   19.00( 64)   19.26( 60)  1:08.14        
 99    59 1973  М  Конча Роман          Октябрьск. р-он, Дин   38.57   18.49( 62)   20.08( 66)  1:08.15        
100    13 1947  М  Топорков Дмитрий     Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    47.15   23.01( 84)   24.14( 83)  1:09.20 13 - 1+1
101    96 1962  Ж  Шугай Анна           Сов. р-он, ИЯФ, Упра   28.06   28.06( 15)               1:09.31 14 - 1 
102    57 1973  М  Васильев Алексей     Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    40.30   20.02( 70)   20.28( 67)  1:09.48 15 - 1+2
103    44 1968  М  Соколов Андрей       Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    41.21   19.56( 68)   21.25( 73)  1:09.52 16 - 1 
104    29 1959  М  Таскаев Сергей       Сов. р-он, ИЯФ, Плаз   43.47   21.38( 80)   22.09( 77)  1:10.10 17 - 1+3
105   115 2001  Ю  Соколов Владислав    Сов. р-он, ДЮСШ-6      23.32   23.32( 10)               1:10.19 18 - 1+2
106    78 1976  М  Попов Сергей         Сов. р-он, ИЯФ, Плаз   41.45   21.08( 75)   20.37( 69)  1:11.23 19 - 1 
107    51 1970  М  Крячков Михаил       Лично                  42.41   21.28( 79)   21.13( 72)  1:11.33        
108    28 1959  М  Пахтусов Игорь       Железн. р-он, ООО "Л   45.12   22.34( 83)   22.38( 78)  1:11.35        
109    98 1995  Ж  Перминова Мария      Сов. р-он, Лыжная Ак   29.19   29.19( 16)               1:11.55 20 - 1 
110    82 1977  М  Кроковный Павел      Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    42.29   20.47( 74)   21.42( 74)  1:12.12 21 - 1+1
111    40 1965  М  Юрченко Виктор       НВВКУ                  44.19   21.15( 76)   23.04( 79)  1:12.14        
112    39 1965  М  Шундрин Леонид       Сов. р-он, НИОХ СО Р   46.07   22.29( 82)   23.38( 82)  1:14.02        
113     1 1935  М  Бачило Геннадий      Сов. р-он, ИЯФ, Уско   59.13   29.12( 90)   30.01( 87)  1:15.19 22 - 1+2
114   130 1928  М  Смирнов Николай      Кировск. р-он, РЛЛС  1:03.42   31.32( 92)   32.10( 89)  1:15.33        
115     2 1936  М  Овчинников Владимир  Сов. р-он, ИЯФ       1:04.11   30.56( 91)   33.15( 90)  1:20.51 23 - 1+2
116    92 1982  М  Грехов Андрей        Сов. р-он, ИЯФ ФВЭ   1:06.04   35.32( 93)   30.32( 88)  1:36.03 24 - 1+3
117     5 1937  М  Саланин Юрий         г. Белово            СОШЕЛ     22.28( 81)        
118    16 1951  М  Путьмаков Анатолий   ИЯФ, лаб.6           СОШЕЛ     24.02( 85)        
119    87 1989  М  Касатов Александр    Сов. р-он, ИЯФ, Плаз СОШЕЛ     29.05( 89)  
================================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях:  119 участников,
Закончили дистанцию:                    116 участников,
Из них участников ИЯФ:                   24.
================================================================================================================

Главный судья соревнований:                         Т.Э. Рябухина,
                                         судья IIК, г. Новосибирск


Главный секретарь соревнований:                     А. Н. Карпов,
                                                   г. Новосибирск