Возрастная гонка ИЯФ
памяти Владимира Кононова
8 декабря 2012 г., л/б В. Пелеганчука

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

10 км, 10.000 м, чистое время

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Смолянин Александр        г. Бердск, Динамо           91 1987 00:26:55   13:31(  1)   13:24(  1) 
   2 Кулагин Константин        НГТУ                        68 1993 00:27:48   13:54(  3)   13:54(  2)  
   3 Соболев Артем             ГУ МВД РФ НСО               43 1968 00:27:56   13:47(  2)   14:09(  3)  
   4 Палаткин Илья             Октябрьск. р-он, НГП        90 1981 00:28:52   14:19(  4)   14:33(  4)  
   5 Савченко Максим           Сов. р-он, НГУ              83 1991 00:29:06   14:29(  6)   14:37(  5)  
   6 Аширалиев Руслан          Октябрьск. р-он, КТИ        74 1992 00:29:15   14:29(  6)   14:46(  6)  
   7 Сердюков Сергей           Лично                       61 1973 00:29:33   14:40( 11)   14:53(  7)  
   8 Чуралев Виктор            Сов. р-он, ОИГГМ СО         93 1984 00:29:41   14:40( 11)   15:01(  8)  
   9 Варнавский Кирилл         Октябрьск. р-он, КТИ        75 1992 00:29:42   14:38( 10)   15:04(  9)  
  10 Маркс Антон               Октябрьск. р-он, НГП        70 1993 00:29:46   14:34(  8)   15:12( 11)  
  11 Конищев Иван              Локомотив                   77 1992 00:29:51   14:24(  5)   15:27( 13)  
  12 Рыбко Юрий                Октябрьск. р-он, НГП        79 1992 00:30:08   15:02( 15)   15:06( 10)  
  13 Баженов Валерий           Сов. р-он, ОИГГМ СО         36 1965 00:30:14   14:47( 13)   15:27( 13)  
  14 Баглаев Данил             ДЮСШ-6                      66 1993 00:30:25   14:37(  9)   15:48( 18)  
  15 Максимов Алексей          Сов. р-он, ИЯФ, НКО         49 1969 00:30:27   15:02( 15)   15:25( 12)  
  16 Зенков Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6           76 1992 00:30:40   15:03( 17)   15:37( 15)  
  17 Пономарёв Александр       Октябрьск. р-он             63 1994 00:30:54   14:57( 14)   15:57( 20)  
  18 Черний Валерий            Ленинск. р-он, НГТУ         30 1959 00:31:00   15:16( 19)   15:44( 17)  
  19 Гаврилов Василий          Кировск. р-он, Кр. з        67 1993 00:31:07   15:03( 17)   16:04( 23)  
  20 Григоров Николай          Сов. р-он, ИЯФ, Упра        15 1951 00:31:12   15:19( 20)   15:53( 19)  
  21 Узких Сергей              Центр. р-он, ГУВД           56 1972 00:31:12   15:32( 21)   15:40( 16)  
  22 Кузнецов Андрей           Красное знамя               53 1971 00:31:33   15:34( 22)   15:59( 21)  
  23 Щербанев Михаил           Катод                       27 1958 00:31:38   15:35( 23)   16:03( 22)  
  24 Черный Сергей             Сов. р-он, ИЦиГ СО Р        52 1970 00:31:43   15:36( 24)   16:07( 24)  
  25 Роик Андрей               НГТУ                        72 1993 00:32:14   15:50( 25)   16:24( 26)  
  26 Арефьев Антон             ДЮСШ                        65 1993 00:32:20   16:01( 27)   16:19( 25)  
  27 Куксенок Денис            Пашино                      88 1979 00:32:27   16:02( 29)   16:25( 27)  
  28 Феоктистов Олег           Красное знамя               25 1957 00:32:31   15:58( 26)   16:33( 29)  
  29 Бъядовский Тимур          Сов. р-он, ДЮСШ-6           81 1991 00:32:37   16:07( 34)   16:30( 28)  
  30 Фрейберг Владимир         г. Обь                      86 1990 00:32:44   16:01( 27)   16:43( 31)  
  31 Энгель Андрей             Октябрьск. р-он, НОУ        35 1964 00:32:59   16:06( 33)   16:53( 33)  
  32 Ильиных Роман             Сов. р-он, ОИГГМ СО         84 1978 00:33:03   16:05( 30)   16:58( 35)  
  33 Пузырев Александр         Ленинск. р-он, АРСИ-        54 1971 00:33:08   16:08( 35)   17:00( 37)  
  34 Петров Геннадий           ГУВД                        23 1955 00:33:11   16:36( 41)   16:35( 30)  
  35 Теников Евгений           Сов. р-он, ОИГГМ СО         45 1968 00:33:20   16:05( 30)   17:15( 41)  
  36 Шевель Николай            ГУВД                        38 1965 00:33:21   16:05( 30)   17:16( 42)  
  37 Ковалёв Михаил            Лично                       55 1972 00:33:23   16:33( 39)   16:50( 32)  
  38 Ларин Максим              Октябрьск. р-он, НГП        69 1993 00:33:31   16:32( 38)   16:59( 36)  
  39 Черноусов Роман           п. Гвардейский              62 1995 00:33:47   16:34( 40)   17:13( 40)  
  40 Тюльпа Сергей             Ленинск. р-он, Локом        37 1965 00:33:50   16:18( 36)   17:32( 45)  
  41 Шабанов Сергей            Лично                       46 1968 00:33:52   16:24( 37)   17:28( 44)  
  42 Федосов Влад              НГТУ                        73 1993 00:33:53   16:37( 42)   17:16( 42)  
  43 Роик Алексей              НГТУ                        71 1993 00:33:59   16:55( 44)   17:04( 38)  
  44 Руколеев Александр        Ленинск. р-он, НГТУ         21 1954 00:34:06   16:57( 45)   17:09( 39)  
  45 Землянский Илья           Сов. р-он, ИЯФ, Уско        89 1980 00:34:25   16:40( 43)   17:45( 48)  
  46 Бруянов Владимир          Сов. р-он, ИЯФ, Упра        19 1952 00:34:42   17:07( 46)   17:35( 46)  
  47 Черепанов Андрей          Сов. р-он, НВВКУ            41 1966 00:34:54   17:08( 47)   17:46( 49)  
  48 Чакилев Артём             НГТУ                        80 1992 00:34:58   18:03( 56)   16:55( 34)  
  49 Державин Иван             г. Бердск, НВВКУ            48 1969 00:35:13   17:14( 48)   17:59( 50)  
  50 Рожков Артём              НГТУ                        64 1994 00:35:22   17:14( 48)   18:08( 51)  
  51 Травин Алексей            Сов. р-он, ИГиГМ            31 1961 00:35:34   17:17( 50)   18:17( 53)  
  52 Литвинов Вячеслав         Заельц. р-он, ИНЭО          32 1962 00:35:45   17:35( 52)   18:10( 52)  
  53 Иванников Пётр            Октябрьск. р-он, НГА        22 1955 00:35:55   17:18( 51)   18:37( 56)  
  54 Македон Николай           п. Садовый                  60 1995 00:36:02   18:25( 60)   17:37( 47)  
  55 Перескоков Игорь          Малахит                     34 1963 00:36:19   17:43( 53)   18:36( 55)  
  56 Козлов Владимир           Дзерж. р-он, Локомот        50 1970 00:36:20   17:47( 54)   18:33( 54)  
  57 Семаков Николай           Сов. р-он, ОИГГМ СО         14 1950 00:36:57   17:54( 55)   19:03( 58)  
  58 Рыжов Евгений             Заельц. р-он, КОТЭС         17 1951 00:37:12   18:16( 58)   18:56( 57)  
  59 Ахметов Тимур             ИЯФ, Плазма                 47 1969 00:37:13   18:05( 57)   19:08( 59)  
  60 Куров Анатолий            Кировск. р-он, ООО '        33 1963 00:38:05   18:23( 59)   19:42( 62)  
  61 Смеркалов Станислав       Центр. р-он, с/к ''С        85 1978 00:38:26   19:00( 64)   19:26( 60)  
  62 Сафонов Сергей            Сов. р-он, ИТ СО РАН        18 1951 00:38:27   18:51( 63)   19:36( 61)  
  63 Пугачев Алексей           Сов. р-он, ИАиЭ СО Р        24 1957 00:38:37   18:45( 61)   19:52( 63)  
  64 Конча Роман               Октябрьск. р-он, Дин        59 1973 00:38:57   18:49( 62)   20:08( 66)  
  65 Петров Виктор             ИЯФ, ФВЭ                    20 1952 00:39:06   19:02( 65)   20:04( 65)  
  66 Асташкин Геннадий         Сов. р-он, ИЯФ, НКО          8 1939 00:39:14   19:12( 67)   20:02( 64)  
  67 Кочаков Михаил            ВДВ                         42 1968 00:39:32   19:03( 66)   20:29( 68)  
  68 Васильев Алексей          Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ         57 1973 00:40:30   20:02( 70)   20:28( 67)  
  69 Лесников Владимир         Ленинск. р-он, Сибте        10 1941 00:41:05   19:58( 69)   21:07( 71)  
  70 Соколов Андрей            Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ         44 1968 00:41:21   19:56( 68)   21:25( 73)  
  71 Филимонов Сергей          Сов. р-он, ИЯФ, Уско        26 1958 00:41:25   20:26( 72)   20:59( 70)  
  72 Попов Сергей              Сов. р-он, ИЯФ, Плаз        78 1976 00:41:45   21:08( 75)   20:37( 69)  
  73 Зайковский Владимир       ОК СО РАН                   12 1947 00:42:21   20:14( 71)   22:07( 76)  
  74 Кроковный Павел           Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ         82 1977 00:42:29   20:47( 74)   21:42( 74)  
  75 Крячков Михаил            Лично                       51 1970 00:42:41   21:28( 79)   21:13( 72)  
  76 Биленький Станислав       Калининский р-он             3 1937 00:42:42   20:44( 73)   21:58( 75)  
  77 Таскаев Сергей            Сов. р-он, ИЯФ, Плаз        29 1959 00:43:47   21:38( 80)   22:09( 77)  
  78 Юрченко Виктор            НВВКУ                       40 1965 00:44:19   21:15( 76)   23:04( 79)  
  79 Петров Владимир           Железн. р-он, Спарта        11 1941 00:44:36   21:26( 78)   23:10( 80)  
  80 Логинов Геннадий          Ленинск. р-он, ССМ           4 1937 00:44:44   21:23( 77)   23:21( 81)  
  81 Пахтусов Игорь            Железн. р-он, ООО "Л        28 1959 00:45:12   22:34( 83)   22:38( 78)  
  82 Шундрин Леонид            Сов. р-он, НИОХ СО Р        39 1965 00:46:07   22:29( 82)   23:38( 82)  
  83 Топорков Дмитрий          Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ         13 1947 00:47:15   23:01( 84)   24:14( 83)  
  84 Ищенко Валерий            Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ          9 1939 00:49:09   24:41( 88)   24:28( 84)  
  85 Арапов Леонид             Сов. р-он, ИЯФ, НКО          7 1939 00:49:24   24:18( 86)   25:06( 85)  
  86 Шапошников Юрий           Сов. р-он, ИЯФ               6 1938 00:49:58   24:36( 87)   25:22( 86)  
  87 Бачило Геннадий           Сов. р-он, ИЯФ, Уско         1 1935 00:59:13   29:12( 90)   30:01( 87)  
  88 Смирнов Николай           Кировск. р-он, РЛЛС        130 1928 01:03:42   31:32( 92)   32:10( 89)  
  89 Овчинников Владимир       Сов. р-он, ИЯФ               2 1936 01:04:11   30:56( 91)   33:15( 90)  
  90 Грехов Андрей             Сов. р-он, ФВЭ-4            92 1982 01:06:04   35:32( 93)   30:32( 88)  
  91 Саланин Юрий              г. Белово                    5 1937 СОШЕЛ      22:28( 81)    
  92 Путьмаков Анатолий        ИЯФ, лаб.6                  16 1951 СОШЕЛ      24:02( 85)    
  93 Касатов Александр         Сов. р-он, ИЯФ, Плаз        87 1989 СОШЕЛ      29:05( 89)    

5 км, 5.000 м, чистое время

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Тришкина Анастасия        Сов. р-он, НГУ             108 1989 00:15:51   15:51(  1)
   2 Черная Ольга              Сов. р-он, НГУ             105 1975 00:16:47   16:47(  2)   
   3 Какаева Елена             Октябрьск. р-он, КТИ       102 1993 00:17:49   17:49(  3)   
   4 Вагайцева Ольга           НГАУ                       107 1991 00:18:05   18:05(  4)   
   5 Барсукова Ирина           г. Кольцово, НГПУ           99 1994 00:18:49   18:49(  5)   
   6 Куликова Августа          НГТУ                       100 1994 00:19:22   19:22(  6)   
   7 Саурбаева Радмила         НГТУ                       106 1992 00:20:13   20:13(  7)   
   8 Михайлова Надежда         МЧС                         97 1968 00:21:07   21:07(  8)   
   9 Ушакова Настя             Октябрьск. р-он, НГП       104 1993 00:21:41   21:41(  9)   
  10 Медведева Анастасия       Сов. р-он, НГУ             103 1993 00:21:44   21:44( 10)   
  11 Гельбих Марина            п. Садовый                 119 1995 00:21:51   21:51( 11)   
  12 Соколова Октябрина        Заельц. р-он, ИГиГМ         95 1952 00:22:05   22:05( 12)   
  13 Зубарева Ксения           Октябрьск. р-он, НГП       101 1993 00:23:19   23:19( 13)   
  14 Зайковская Антонина       ОК СО РАН                   94 1950 00:26:51   26:51( 14)   
  15 Шугай Анна                Сов. р-он, ИЯФ, Упра        96 1962 00:28:06   28:06( 15)   
  16 Перминова Мария           Сов. р-он, Лыжная Ак        98 1995 00:29:19   29:19( 16)   

3 км, 3.000 м, чистое время

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Конищев Федор             Локомотив                  117 1999 00:10:42   10:42(  1)
   2 Воронков Никита           г. Кольцово                111 2002 00:13:50   13:50(  2)   
   3 Писарев Никита            г. Кольцово                112 2002 00:14:33   14:33(  3)   
   4 Яковлев Артем             г. Кольцово                116 2000 00:14:50   14:50(  4)   
   5 Варченко Владимир         г. Кольцово                110 2002 00:15:10   15:10(  5)   
   6 Сигунов Никита            г. Кольцово                118 1998 00:15:28   15:28(  6)   
   7 Кошкарова Мария           Сов. р-он, Лыжная Ак       109 1996 00:16:21   16:21(  7)   
   8 Сараев Данил              г. Кольцово                113 2002 00:17:24   17:24(  8)   
   9 Сапелкин Александр        г. Кольцово                114 2001 00:17:26   17:26(  9)   
  10 Соколов Владислав         Сов. р-он, ДЮСШ-6          115 2001 00:23:32   23:32( 10)   
Главный судья                                   Т. Э. Рябухина
Главный секретарь                               А. Н. Карпов