Открытое первенство Советского района по лыжным гонкам
среди младших школьников на призы лицея №130
"ПЕРВОКЛАССНАЯ ГОНКА"
9 декабря 2012г., л/б Пелеганчука

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

1 класс, Девочки, 500м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер ГР  РезультатОтставан  Место
   1 Непоп Таисия         Гимн. 5          125 2005 00:02:46   +00:00      1 
   2 Огородова Александра Кольцово         112 2005 00:03:02   +00:16      2 
   3 Цурикова Влада       Кольцово         104 2005 00:03:05   +00:19      3 
   4 Рудась Дарья         шк. 130          131 2005 00:03:44   +00:58      4 
   5 Ян Дана              шк. 130          101 2005 00:03:49   +01:03      5 
   6 Храпко Алёна         Дошкольник       121 2006 00:03:50   +01:04      6 
   7 Матвеева Алена       шк. 119          102 2004 00:03:51   +01:05      7 
   8 Дударева Виктория    Кольцово         116 2005 00:03:55   +01:09      8 
   9 Блинова Марина       шк. 102          103 2005 00:04:08   +01:22      9 
  10 Грошева Анастасия    шк. 130          120 2005 00:04:17   +01:31     10 
  11 Храпко Диана         Дошкольник       122 2006 00:04:25   +01:39     11 
  12 Проскурина Дарья     Кольцово         115 2005 00:04:28   +01:42     12 
  13 Николаева Анастасия  шк. 130          108 2005 00:05:05   +02:19     13 
  14 Третьякова Юлия      шк. 130          133 2005 00:05:42   +02:56     14 
  15 Лотова Дина          Дошкольник       119 2008 00:06:28   +03:42     15 
  16 Бабкова Валентина    Дошкольник       124 2006 00:08:22   +05:36     16 
  17 Кондратьева Мария    Дошкольник       134 2007 00:09:12   +06:26     17 

1 класс, мальчики, 500м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер ГР  РезультатОтставан  Место
   1 Маркин Сергей        Кольцово         106 2005 00:02:53   +00:00      1 
   2 Немов Виталий        шк. 162          117 2005 00:03:08   +00:15      2 
   3 Тайлаков Максим      Гимн. 6          107 2005 00:03:25   +00:32      3 
   4 Яковлев Артём        Кольцово         113 2005 00:03:30   +00:37      4 
   5 Сидоров Николай      Кольцово         111 2005 00:03:31   +00:38      5 
   6 Рязановский Павел    Гимн. 5          126 2004 00:03:32   +00:39      6 
   7 Маслаков Леонид      Кольцово         109 2004 00:03:47   +00:54      7 
   8 Немов Александр      Дошкольник       118 2007 00:04:00   +01:07      8 
   9 Петренко Андрей      Кольцово         114 2005 00:04:08   +01:15      9 
  10 Пархоменко Михаил    Кольцово         110 2005 00:04:44   +01:51     10 
  11 Зубаиров Аркадий     Дошкольник       132 2007 00:06:31   +03:38     11 
  12 Муравьев Арсений     шк. 130          135 2005 00:08:05   +05:12     12 

2класс, девочки, 500м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер ГР  РезультатОтставан  Место
   1 Ананьина Яна         Кольцово         216 2004 00:02:45   +00:00      1 
   2 Рева Ирина           шк. 130          209 2004 00:02:46   +00:01      2 
   3 Плотникова Ольга     Кольцово         219 2004 00:03:04   +00:19      3 
   4 Ивлев Денис          шк. 130          211 2004 00:03:18   +00:33      4 
   5 Леоньтьева Софья     шк. 130          222 2005 00:03:20   +00:35      5 
   6 Филюрина Анна        шк. 130          224 2004 00:03:23   +00:38      6 
   7 Геращенко Мария      шк. 130          210 2004 00:03:41   +00:56      7 
   8 Мельникова Полина    шк. 130          221 2004 00:03:49   +01:04      8 
   9 Красногорова Лилия   шк. 130          215 2004 00:04:01   +01:16      9 
  10 Новикова Мария       шк. 130          227 2004 00:04:26   +01:41     10 
  11 Бирюля Виктория      шк. 163          212 2004 00:04:44   +01:59     11 

2 класс, мальчики, 500м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер ГР  РезультатОтставан  Место
   1 Кондратьев Егор      Кольцово         220 2004 00:01:54   +00:00      1 
   2 Лотов Игорь          шк. 130          207 2004 00:02:09   +00:15      2 
   3 Демин Александр      Гимн. 3          203 2004 00:02:13   +00:19      3 
   4 Моисеев Иван         Православ. гимн. 213 2004 00:02:19   +00:25      4 
   5 Кузнецов Гордей      шк. 130          223 2004 00:02:20   +00:26      5 
   6 Шемчук Максим        Кольцово         204 2003 00:02:23   +00:29      6 
   7 Варченко Максим      Кольцово         208 2004 00:02:33   +00:39      7 
   8 Вронский Александр   шк. 130          218 2004 00:02:58   +01:04      8 
   9 Бабенко Михаил       шк. 130          225 2004 00:02:59   +01:05      9 
  10 Липа Владимир        шк. 130          214 2004 00:03:04   +01:10     10 
  11 Юзжалин Петр         Кольцово         205 2004 00:03:39   +01:45     11 
  12 Потёмкин Владимир    шк. 130          230 2004 00:03:46   +01:52     12 
  13 Васильев Тимофей     шк. 130          226 2004 00:04:05   +02:11     13 
  14 Одинцов Александр    шк. 130          202 2004 00:04:11   +02:17     14 
  15 Батаев Александр     шк. 130          217 2004 00:04:17   +02:23     15 
  16 Черных Аркадий       шк. 85           228 2005 00:04:25   +02:31     16 
  17 Загорских Лев        шк. 130          229 2003 00:04:28   +02:34     17 

3 класс, девочки, 500м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер ГР  РезультатОтставан  Место
   1 Долбак Анастасия     шк. 130          311 2003 00:02:01   +00:00      1 
   2 Лылова Софья         Гимн. 5          313 2003 00:02:06   +00:05      2 
   3 Булычева Анастасия   Кольцово         309 2003 00:02:13   +00:12      3 
   4 Сигунова Ника        Кольцово         310 2004 00:02:30   +00:29      4 
   5 Маркина Алёна        шк. 102          320 2003 00:02:58   +00:57      5 
   6 Ян Степанида         шк. 130          317 2003 00:02:59   +00:58      6 
   7 Муравьева Люся       шк. 130          328 2003 00:03:49   +01:48      7 
   8 Бреус Анна           шк. 121          307 2003 00:03:54   +01:53      8 
   9 Левсенко Анна        шк. 130          325 2003 00:04:46   +02:45      9 
  10 Волкова Лиза         шк. 130          327 2003 00:04:49   +02:48     10 
  11 Наливайко Марина     шк. 121          306 2003 00:04:51   +02:50     11 
  12 Одинцова Едана       шк. 130          301 2003 00:04:58   +02:57     12 
  13 Белицкая Лера        шк. 130          319 2003 00:05:33   +03:32     13 

3 класс, мальчики, 500м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер ГР  РезультатОтставан  Место
   1 Яковлев Ефим         Кольцово         314 2003 00:01:57   +00:00      1 
   2 Корнеев Роман        Гимн. 6          326 2003 00:02:19   +00:22      2 
   3 Тайлаков Марк        Гимн. 6          308 2003 00:02:24   +00:27      3 
   4 Бобков Николай       Кольцово         315 2003 00:02:29   +00:32      4 
   5 Михалев Никита       шк. 119          303 2003 00:02:46   +00:49      5 
   6 Попов Сергей         Православ. гимн. 324 2002 00:02:48   +00:51      6 
   7 Баранов Иван         Православ. гимн. 321 2003 00:02:49   +00:52      7 
   8 Зайцев Ярослав       Гимн. 5          322 2003 00:02:56   +00:59      8 
   9 Торшков Семен        Гимн. 6          312 2003 00:03:03   +01:06      9 
  10 Мальшаков Павел      шк. 130          316 2003 00:03:20   +01:23     10 
  11 Лисковский Данила    шк. 119          304 2003 00:03:21   +01:24     11 
  12 Турилов Андрей       шк. 130          329 2002 00:03:34   +01:37     12 
  13 Оненко Сергей        шк. 130          323 2003 00:03:47   +01:50     13 
  14 Култишев Кирилл      шк. 121          305 2003 00:03:54   +01:57     14 

4 класс, девочки, 500м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер ГР  РезультатОтставан  Место
   1 Димова  Наташа       Гимн. 3          407 2002 00:01:43   +00:00      1 
   2 Атяйкина Мария       шк. 130          406 2002 00:04:04   +02:21      2 

4 класс, мальчики, 500м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер ГР  РезультатОтставан  Место
   1 Варченко Владимир    Кольцово         411 2002 00:01:38   +00:00      1 
   2 Писарев Никита       Кольцово         403 2002 00:01:39   +00:01      2 
   3 Воронков Никита      Кольцово         402 2002 00:01:40   +00:02      3 
   4 Ермохин Данилл       Кольцово         401 2001 00:01:44   +00:06      4 
   5 Марченко Богдан      шк. 13           412 2002 00:01:45   +00:07      5 
   6 Сараев Данил         Кольцово         404 2002 00:02:09   +00:31      6 
   7 Кожемякин Константин Гимн. 6          413 2002 00:02:09   +00:31      6 
   8 Черняков Алексей     шк. 121          409 2001 00:02:10   +00:32      8 
   9 Орлов Виктор         шк. 119          405 2002 00:02:10   +00:32      8 
  10 Ананьев Данил        шк. 121          408 2002 00:02:14   +00:36     10 
  11 Веселов Алексей      шк. 119          410 2001 00:02:59   +01:21     11 
Главный судья                                   И.Ю. Рыбкина

Главный секретарь                               С1К, Э.Р. Зубаиров