Закрытие лыжного сезона ИЯФ СО РАН.





21 марта 2013 года.
Четверг.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Владимира Пелеганчука.

Начало соревнований:        18 часов 30 минут.
Окончание соревнований:     20 часов 30 минут.

Характер трассы:            слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот:      около 30 метров на круге  5 км,
                           около 100 метров на круге 10 км,
Максимальный подъем:        около 10 метров на круге  5 км,
                           около 25 метров на круге 10 км.
Состояние трассы:           удовлетворительное.

Температура воздуха в начале соревнования:  -5'C.
Температура воздуха в конце соревнования:   -6'C.

Дистанция:                  женщины, дети и ветераны:   1 круг x 5 км = 5 км,
                           мужчины:          1 круг x 10 км = 10 км,

Стиль:                      свободный.

Порядок старта:             парный, через 30 секунд.

-----------------------
Девушки, женщины, 5 км.
-----------------------

----------------------------------------------------------------------------------
место     год  возр.   фамилия, имя                             место - очки
   номер рожд. группа    участницы      организация        результат  по ИЯФ
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8  1994   1   Шабалова Елена        Сов. р-он, ДЮСШ-6    14.48  
 2   7  1996   1   Жданович Анна         Красное знамя        15.12  
 3  15  1996   1   Димова Александра     Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ  15.34  1 - 4+2
 4   5  1997   0   Гуторова Анастасия    Сов. р-он, ДЮСШ-6    17.31  
 5  13  1951   4   Воронова Людмила      НКТИ                 17.40  
 6   9  1995   1   Гельбих Марина        п. Садовый           18.36  
 7  12  1953   3   Чурилова Нина         Метро                20.40  
 8  10  1995   1   Перминова Мария       Сов. р-он, ИЯФ       21.17  2 - 3
 9  14  1950   4   Зайковская Антонина   Сов. р-он, Академ    22.01  
10  11  1959   3   Морозова Ирина        Сов. р-он, ИЯФ       26.52  1 - 4 
11   1  1997   0   Леташина Анастасия    Сов. р-он, ДЮСШ-6    30.51  
12   6  2000   0   Кобзарь Елизавета     Сов. р-он, ДЮСШ-6    35.37  
----------------------------------------------------------------------------------
Стартовало:                12 участниц,
Закончило дистанцию:       12 участниц.
==================================================================================

---------------------
Юноши, ветераны 5 км.
---------------------

----------------------------------------------------------------------------------
место      год    возр.   фамилия, имя                             место - очки
   номер рожд. группа    участника      организация      результат    по ИЯФ
----------------------------------------------------------------------------------
 1    4  1997   0  Бокарев Антон         Буревестник         13.41 
 2   16  2000   0  Широков Антон         Лыжная Академия     17.54 
 3    2  2000   0  Рева Станислав        Сов. р-он, ИЯФ      18.00  1 - 4+3
 4  113  1947   4  Топорков Дмитрий      Сов. р-он, ИЯФ      20.31      1
 5   62  1986   1  Колмогоров Вячеслав   Сов. р-он, ИЯФ      26.39      1+2
 6    3  1945   4  Рычков Владимир       Сов. р-он, НГУ      27.01 
----------------------------------------------------------------------------------
Стартовало:                 6 участников,
Закончило дистанцию:        6 участников.
==================================================================================

-----------------
Мужчины, 10 км.
-----------------

----------------------------------------------------------------------------------
место    год  возр.   фамилия, имя                               место - очки
  номер  рожд. группа  участника         организация         результат  по ИЯФ
----------------------------------------------------------------------------------
 1   52  1981  1  Бишаев Юрий           Сов. р-он, Геология  24.59  
 2   71  1968  2  Соболев Артем         Центр. окр., ГУВД    25.33  
 3   58  1995  1  Кирюхин Егор          Буревестник          26.07  
 4   60  1993  1  Кулагин Константин    Бердск               26.23  
 5   56  1987  1  Дульцев Владислав     Сов. р-он, НГУ       27.13  
 6   45  1993  1  Маркс Антон           Окт. р-он, НГПУ      27.14  
 7   36  1992  1  Аширалиев Руслан      Окт. р-он, КТИ       27.37  
 8   39  1995  1  Кретов Никита         Красное знамя        27.50  
 9   49  1992  1  Варнавский Кирилл     Окт. р-он, КТИ       28.11  
10   98  1959  3  Черний Валерий        Лен. р-он, Красное з 28.12  
11   40  1994  1  Сазонов Алексей       Лен. р-он, НГТУ      28.13  
12   72  1965  2  Федотов Виктор        Кольцово             28.35  
13   46  1980  1  Матвеев Руслан        Окт. р-он, НГАСУ     28.43  
14   87  1971  2  Кузнецов Андрей       Красное знамя        28.44  
15   96  1958  3  Щербанев Михаил       Центр. окр., Красное 28.44  
16   63  1951  4  Григоров Николай      Сов. р-он, ИЯФ       28.46  1 - 4
17   37  1980  1  Едапин Михаил         Бердск               28.51  
18   48  1994  1  Индеев Марк           Лен. р-он, НГТУ      28.58  
19   94  1955  3  Петров Геннадий       Центр. окр., ГУВД    28.59  
20   43  1984  1  Рыбаченко Роман       Центр. окр., Красное 29.03  
21   35  1996  1  Русинов Андрей        Сов. р-он, ДЮСШ-6    29.23  
22   38  1990  1  Залуцкий Михаил       Сов. р-он, ДЮСШ-6    29.23  
23   67  1969  2  Плясов Михаил         Сов. р-он, Геология  30.05  
24   32  1997  0  Шушаков Максим        Сов. р-он, ДЮСШ-6    30.13  
25   88  1961  3  Бобров Сергей         Сов. р-он, Геология  30.16  
26   80  1964  2  Энгель Андрей         Окт. р-он, Локомотив 30.35  
27   55  1994  1  Мирон Александр       Лен. р-он, НГТУ      30.38  
28  114  1962  3  Чубис Андрей          Краснообск           30.41  
29   57  1995  1  Третьяков Константин  Садовый              30.45  
30   86  1967  2  Романов Игорь         Краснообск, Геология 30.46  
31   79  1966  2  Черепанов Андрей      Бердск, Восток       30.49  
32   64  1965  2  Тюльпа Сергей         Лен. р-он, Локомотив 30.52  
33   70  1963  2  Перескоков Игорь      Малахит              30.53  
34   34  1999  0  Плотников Кирилл      Сов. р-он, ДЮСШ-6    30.56  
35   50  1994  1  Козлов Дмитрий        Лен. р-он, НГТУ      30.59  
36   77  1971  2  Сысенко Михаил        Бердск, Восток       31.00  
37   30  1999  0  Колесов Константин    Сов. р-он, ДЮСШ-6    31.02  
38   97  1957  3  Феоктистов Олег       Красное знамя        31.26  
39   74  1977  2  Сунцов Вячеслав       Сов. р-он, ИЯФ       31.27  1 - 4
40   42  1996  1  Кольчунов Антон       Сов. р-он, ДЮСШ-6    31.29  
41  102  1948  4  Доронин Вячеслав      Калин. р-он          31.44  
42  104  1952  4  Бруянов Владимир      Сов. р-он, ИЯФ       31.47  2 - 3
43   53  1980  1  Землянский Илья       Сов. р-он, ИЯФ       31.50  1 - 4       
44   54  1995  1  Македон Николай       п. Садовый           31.56                   
45   81  1968  2  Шабанов Сергей        п. Садовый           32.06                   
46   76  1969  2  Державин Иван         г. Бердск, Восток    32.09                   
47   89  1956  3  Буслов Михаил         Сов. р-он, Геология  32.21                   
48   84  1976  2  Попов Сергей          Сов. р-он, ИЯФ, Плаз 32.29  2 - 3         
49   65  1970  2  Козлов Владимир       Дзерж. р-он, Локомот 32.36                   
50   85  1971  2  Чеснаков Антон        Лично                32.41                   
51  106  1950  4  Семаков Николай       Сов. р-он, Геология  32.42                   
52   66  1963  2  Кулагин Сергей        Сов. р-он, ИАиЭ      32.59                   
53   90  1961  3  Ульшин Виктор         Сов. р-он, ИЯФ       33.24  1 - 4                 
54  100  1947  4  Зайковский Владимир   Сов. р-он, Академ    33.38                   
55  105  1952  4  Петров Виктор         Сов. р-он, ИЯФ       33.42  3 - 2                 
56   75  1969  2  Гапоненко Василий     ЮКОН                 33.48                   
57   68  1971  2  Лотов Константин      Сов. р-он, ИЯФ       34.08  3 - 2                 
58   95  1958  3  Шкуркин Сергей        Сов. р-он, Катализат 35.12                   
59   51  1980  1  Иванов Дмитрий        Сов. р-он, ИЯФ       35.28  2 - 3                 
60   61  1993  1  Букреев Денис         Лен. р-он, НГТУ      35.29                   
61   69  1977  2  Кроковный Павел       Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ  35.48  4 - 1        
62   91  1958  3  Филимонов Сергей      Сов. р-он, ИЯФ       36.12  2 - 3         
63   92  1955  3  Печурин Анатолий      Кольцово             36.17                   
64   78  1968  2  Кочаков Михаил        ВДВ                  36.27                   
65   41  1978  1  Колесников Дмитрий    КТИ                  37.50                   
66   83  1965  2  Шундрин Леонид        Сов. р-он, НИОХ СО Р 37.54                   
67   47  1995  1  Паньков Дмитрий       Окт. р-он, КТИ       38.20                   
68   33  1997  0  Баранов Василий       Сов. р-он, ДЮСШ-6    38.22                   
69  101  1950  4  Воронов Александр     Сов. р-он, ИГД       39.13                   
70  112  1941  5  Петров Владимир       Центр. окр., Спартак 39.13                   
71  109  1937  5  Биленький Станислав   Калин. р-он          39.18                   
72   99  1951  4  Путьмаков Анатолий    Сов. р-он, ИЯФ       39.42  4 - 1+1      
73  111  1937  5  Логинов Геннадий      Лен. р-он, ССМ       39.42                   
74   93  1958  3  Васильев Павел        Перв. р-он           39.48                   
75   73  1973  2  Кретер Аркадий        Сов. р-он, ИЯФ       41.26  5 - 1+3          
76  110  1938  5  Боговаров Дмитрий     Красное знамя        42.09                   
77   31  1999  0  Перминов Иван         Сов. р-он, ИЯФ       43.17  1 - 4            
78  103  1946  4  Ларин Михаил          Сов. р-он, Академ    45.29                   
79   82  1973  2  Поросев Вячеслав      Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ  46.32  6 - 1+1          
80  108  1939  5  Арапов Леонид         Сов. р-он, ИЯФ       49.16  1 - 4            
81  107  1939  5  Ищенко Валерий        Сов. р-он, ИЯФ       49.44  2 - 3            
----------------------------------------------------------------------------------
Стартовало:                  81 участник,
Закончил дистанцию:          81 участник.
==================================================================================
Всего стартовало:           99 участников,
Закончило дистанции:        99 участников.
==================================================================================

Главный судья соревнований:          Т.Э. Рябухина
                                   (г. Новосибирск)

Главный секретарь соревнований:      А.Н. Карпов


Last modified : by Andrei V. Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su