30 марта 2013 года
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок
Лыжная база им. Алика Тульского
Начало соревнований: 10 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 30 минут.
Характер трассы: среднепересеченный.
Сумма перепадов высот: около 100 метров на круге 10 км,
около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 25 метров на кругах 10 км,
около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: 0'C.
Температура воздуха в конце соревнования: +2'C.
Ясно, ветер слабый.
Дистанция: Мужчины:
3 круга x 10 км = 30 км,
Женщины:
2 круга x 10 км = 20 км,
Ветераны, любители:
1 круг x 10 км = 10 км,
Дети:
1 круг x 5 км = 5 км.
Стиль: классический.
Порядок старта: раздельный по группам.
-------------------------
Дети, 5 км
-------------------------
---------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя организация результат
номер рожд. груп. участника
---------------------------------------------------------------------
1 148 2004 00 Лотов Игорь Сов. р-он, ИЯФ 24.16
2 142 2001 00 Шатохина Анастасия Улыбино 27.38
3 147 2004 00 Рева Ирина Сов. р-он, ИЯФ 29.49
4 143 2005 00 Захаров Игорь Улыбино 30.05
=====================================================================
Стартовало: 4 участника,
Закончило дистанцию: 4 участника.
=====================================================================
-------------------------
Динамо, 5 км
-------------------------
--------------------------------------------------------------------------
место год возр.. фамилия, имя организация результат
номер рожд. груп. участника
--------------------------------------------------------------------------
1 151 1993 1 Грибанов Николай Кал. р-он 25.08
2 79 1983 1 Вениченко Алексей Лен. р-он, в/ч 3698 25.19
3 82 1992 1 Закоровкин Павел Лен. р-он, в/ч 3698 25.26
4 83 1983 1 Маркевич Владимир Лен. р-он, в/ч 3698 30.17
5 55 1994 0 Сайфуллин Юрий Кал. р-он, в/ч 3287 37.19
6 169 1984 1 Скачкова Елена Лен. р-он, в/ч 3698 39.48
7 153 1989 1 Гранов Максим Кал. р-он, в/ч 3287 39.49
8 182 1983 Гетиков Александр Болотное, в/ч 3287 41.01
9 170 1978 1 Власова Дарья Лен. р-он, в/ч 3698 41.11
10 181 1983 Старцев Алексей Болотное, в/ч 3287 43.27
=====================================================================
Стартовало: 10 участников,
Закончило дистанцию: 10 участников.
=====================================================================
-------------------------
Дети, 10 км
-------------------------
---------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя организация результат
номер рожд. груп. участника
---------------------------------------------------------------------
1 140 1998 00 Литвинов Василий Сов. р-он, ДЮСШ-6 35.36
2 139 1998 00 Лепкович Алексей Сов. р-он, ДЮСШ-6 37.02
3 138 1998 00 Малков Кирилл Сов. р-он, ДЮСШ-6 42.03
4 133 1999 00 Назарова Ольга Сов. р-он, ДЮСШ-6 42.54
5 141 2000 00 Лаптев Ярослав Окт. р-он, ДЮСШ-15 43.06
6 145 2000 00 Рева Станислав Сов. р-он, ИЯФ 43.40
7 134 1998 00 Власова Дарья Сов. р-он, ДЮСШ-6 43.58
8 137 1999 00 Перминов Иван Сов. р-он, ИЯФ 44.52
9 136 2000 00 Ломиворотов Вадим Сов. р-он, ДЮСШ-6 45.10
10 131 2001 00 Дульцева Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 45.17
11 144 1999 00 Злобин Юрий Дзерж. р-он, ДЮСШ-15 46.42
12 135 1997 00 Гуторова Анастасия Сов. р-он, ДЮСШ-6 49.23
13 132 1997 00 Леташина Анастасия Сов. р-он, ДЮСШ-6 1:03.38
=====================================================================
Стартовало: 13 участников,
Закончило дистанцию: 13 участников.
=====================================================================
.
-------------------------
Динамо, 10 км
-------------------------
--------------------------------------------------------------------------
место год возр.. фамилия, имя организация результат
номер рожд. груп. участника
--------------------------------------------------------------------------
1 158 1987 1 Дола Роман Центр. окр., в/ч 266 46.13
2 56 1994 0 Антонов Александр Кал. р-он, в/ч 3287 46.34
3 166 1986 1 Морозов Игорь Кал. р-он, в/ч 5427 46.43
4 69 1991 1 Менюшкин Денис Лен. р-он, в/ч 3698 46.51
5 46 1987 1 Шмикин Иван Кал. р-он, в/ч 3287 48.48
6 47 1993 1 Зинин Нестер Кал. р-он, в/ч 3287 49.07
7 154 1984 1 Хакимов Куандык Кал. р-он, в/ч 3287 49.53
8 157 1988 1 Больбот Павел Центр. окр., в/ч 266 54.30
9 70 1993 1 Меренов Константин Лен. р-он, в/ч 3698 56.22
10 165 1982 1 Тур Сергей Кал. р-он, в/ч 5427 57.34
11 164 1979 1 Браточенко Михаил Кал. р-он, в/ч 5427 59.37
12 161 1988 1 Тищенко Павел Центр. окр., в/ч 266 1:15.19
13 168 1979 1 Кугаевская Елена Лен. р-он, в/ч 3698 1:16.26
14 156 1989 1 Гневашев Алексей Центр. окр., в/ч 266 1:16.27
15 67 1993 1 Елышев Виктор Лен. р-он, в/ч 3698 1:17.29
16 162 1991 1 Романов Владимир Центр. окр., в/ч 266 1:19.28
17 155 1992 1 Дробошев Олег Центр. окр., в/ч 266 1:20.15
18 74 1982 1 Болоткина Вероника Кал. р-он, в/ч 3287 1:20.27
19 159 1991 1 Арабок Игорь Центр. окр., в/ч 266 1:21.09
20 160 1990 1 Горюшов Евгений Центр. окр., в/ч 266 1:21.12
21 163 1991 1 Дикаев Дмитрий Центр. окр., в/ч 266 1:36.59
==========================================================================
Стартовало: 21 участник,
Закончили дистанцию: 21 участник.
==========================================================================
-------------------------
Ветераны, 10 км
-------------------------
--------------------------------------------------------------------------
место год возр.. фамилия, имя организация результат
номер рожд. груп. участника
--------------------------------------------------------------------------
1 112 1941 5 Лесников Владимир Лен. р-он, Сибтехэне 43.29
в/к 171 1965 2 Шундрин Леонид Сов. р-он, НИОХ СО Р 44.24
2 103 1955 3 Ониани Наталья Сов. р-он, ИЯФ 44.24
3 108 1937 5 Биленький Станислав Калин. р-он 44.43
4 109 1937 5 Логинов Геннадий Лен. р-он, ССМ 45.44
5 115 1950 4 Зайковская Антонина Сов. р-он, Академ 46.20
6 104 1941 5 Петров Владимир Центр. окр., Красное 46.39
7 114 1939 5 Ищенко Валерий Сов. р-он, ИЯФ 46.59
8 105 1938 5 Боговаров Дмитрий Красное знамя 47.05
в/к 116 1951 4 Путьмаков Анатолий Сов. р-он, ИЯФ 49.41
9 100 1939 5 Арапов Леонид Сов. р-он, ИЯФ 51.38
10 111 1950 4 Осипова Зинаида Сов. р-он, Академ 51.47
11 107 1953 3 Чурилова Нина Центр. окр, Красное 55.02
12 106 1935 5 Бачило Геннадий Сов. р-он, ИЯФ, Уско 56.25
13 110 1936 5 Овчинников Владимир Сов. р-он, ИЯФ 1:01.19
в/к 113 1945 4 Рычков Владимир Сов. р-он, НГУ 1:10.35
==========================================================================
Стартовало: 16 участников,
Закончило дистанцию: 16 участников.
==========================================================================
------------------------- .
Женщины, 20 км.
-------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
место год Возр. фамилия, имя организация результат
номер рожд. груп. участницы 1-й круг 2-й круг
----------------------------------------------------------------------------------------
1 76 1989 1 Тришкина Анастасия Сов. р-он, НГУ 38.13(1) 41.12(1) 1:19.25
2 71 1996 0 Димова Александра Сов. р-он, ИЯФ 41.10(2) 44.32(2) 1:25.42
3 73 1997 00 Сапрыгина Ольга Дзерж. р-он, ДЮСШ-15 43.34(3) 46.25(3) 1:29.59
4 77 1965 2 Сорокина Татьяна Сов. р-он., Геология 46.14(4) 47.59(4) 1:34.13
5 72 1993 1 Медведева Анастасия Бердск, НГУ 47.54(5) 50.19(5) 1:38.13
6 78 1995 0 Перминова Мария Сов. р-он, ИЯФ 49.11(6) 52.38(6) 1:41.49
----------------------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 6 участниц,
Закончило дистанцию: 6 участниц.
========================================================================================
-------------------------
Мужчины, 30 км.
-------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя организация результат
номер рожд. груп. участника 1-й круг 2-й круг 3-й круг
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 13 1996 0 Захаров Егор Улыбино, Динамо 29.53( 2) 31.26( 2) 32.23( 3) 1:33.42
2 3 1984 1 Панченко Иван Сосновка, Динамо 29.54( 3) 31.49( 4) 32.33( 5) 1:34.16
3 11 1981 1 Палаткин Илья Окт. р-он, НГПУ 29.57( 4) 31.27( 3) 33.35( 7) 1:34.59
4 8 1973 2 Сердюков Сергей Сельский, Локомотив 31.48(10) 33.06( 6) 32.32( 4) 1:37.26
5 12 1992 1 Рыбко Юрий Окт. р-он, НГПУ 31.23( 8) 33.30( 8) 33.43( 8) 1:38.36
6 9 1951 4 Григоров Николай Сов. р-он, ИЯФ 32.08(12) 34.03( 9) 33.54( 9) 1:40.05
7 85 1959 3 Черний Валерий Лен. р-он, Красное з 32.47(14) 34.31(13) 34.32(11) 1:41.50
8 68 1955 3 Петров Геннадий Центр. окр., ГУВД 33.06(15) 34.59(14) 34.39(12) 1:42.44
9 57 1971 2 Кузнецов Андрей Центр. окр., Красное 33.30(18) 35.50(15) 35.12(14) 1:44.32
10 7 1994 0 Сазонов Алексей Лен. р-он, НГТУ 33.12(17) 36.22(18) 35.39(17) 1:45.13
11 2 1980 1 Матвеев Руслан Окт. р-он, НГАСУ 33.11(16) 36.22(18) 35.51(18) 1:45.24
12 37 1957 3 Феоктистов Олег Центр. окр., Красное 34.50(20) 36.20(17) 35.23(15) 1:46.33
13 41 1971 2 Сысенко Михаил Бердск, Восток 34.32(19) 36.19(16) 36.28(20) 1:47.19
14 59 1967 2 Романов Игорь Краснообск, Геология 35.29(23) 36.39(20) 35.29(16) 1:47.37
15 61 1969 2 Плясов Михаил Сов. р-он, Геология 35.24(22) 38.14(25) 35.54(19) 1:49.32
16 65 1959 3 Мешков Олег Сов. р-он, ИЯФ 35.19(21) 37.07(21) 37.45(23) 1:50.11
17 5 1992 1 Чакилев Артём Лен. р-он, НГТУ 35.39(24) 37.59(23) 37.25(22) 1:51.03
18 32 1952 4 Бруянов Владимир Сов. р-он, ИЯФ 36.13(28) 38.35(29) 37.01(21) 1:51.49
19 6 1993 1 Роик Андрей Лен. р-он, НГТУ 35.41(26) 37.59(23) 38.41(27) 1:52.21
20 33 1957 3 Самсонов Александр Сов. р-он, ИЯФ 36.58(30) 38.25(26) 37.46(24) 1:53.09
21 58 1951 4 Сафонов Сергей Сов. р-он, ИТ СО РАН 36.56(29) 38.34(28) 37.57(25) 1:53.27
22 53 1983 1 Сидько Дмитрий Лен. р-он, НГУ 35.52(27) 39.09(30) 38.38(26) 1:53.39
23 39 1965 2 Тюльпа Сергей Лен. р-он, Локомотив 37.08(32) 38.31(27) 39.28(30) 1:55.07
24 48 1948 4 Доронин Вячеслав Калин. р-он 37.07(31) 39.21(31) 39.12(28) 1:55.40
25 64 1957 3 Булычов Анатолий Сов. р-он, Геология 37.17(33) 40.40(34) 39.41(31) 1:57.38
26 63 1969 2 Захаров Александр Улыбино, Динамо 38.31(39) 40.30(32) 39.21(29) 1:58.22
27 38 1977 2 Сунцов Вячеслав Сов. р-он, ИЯФ 37.58(36) 40.35(33) 41.03(35) 1:59.36
28 90 1965 2 Шевель Николай Центр. окр., ГУВД 38.31(39) 41.45(38) 39.45(32) 2:00.01
29 62 1956 3 Марков Александр Сов. р-он, Геология 39.21(41) 41.28(36) 40.15(33) 2:01.04
30 35 1951 4 Рыжов Евгений Центр. окр., Красное 39.25(42) 41.47(39) 40.19(34) 2:01.31
31 89 1978 1 Смеркалов Станислав Центр. окр., Красное 38.29(38) 42.34(40) 41.25(36) 2:02.28
32 87 1952 4 Богомолов Алексей Лен. р-он, НГТУ 38.21(37) 41.21(35) 43.26(41) 2:03.08
33 88 1971 2 Лотов Константин Сов. р-он, ИЯФ 39.53(43) 41.36(37) 41.55(37) 2:03.24
34 36 1957 3 Пугачев Алексей Сов. р-он, ИАиЭ СО Р 40.44(44) 42.44(41) 42.14(39) 2:05.42
35 54 1970 2 Козлов Владимир Дзерж. р-он, Локомот 40.52(45) 43.33(42) 42.43(40) 2:07.08
36 52 1952 4 Петров Виктор Сов. р-он, ИЯФ 42.44(48) 44.17(43) 41.57(38) 2:08.58
37 34 1958 3 Филимонов Сергей Сов. р-он, ИЯФ 43.04(49) 45.44(45) 44.16(42) 2:13.04
38 84 1947 4 Зайковский Владимир Сов. р-он, Академ 42.30(47) 46.27(46) 45.05(43) 2:14.02
39 66 1952 4 Мирошниченко Михаил Дзерж. р-он 44.52(50) 47.09(47) 46.28(44) 2:18.29
40 60 1946 4 Ларин Михаил Сов. р-он, Академ 48.19(51) 50.37(48) 48.47(45) 2:27.43
СНЯТ 50 1994 0 Ивлев Егор Дзерж. р-он, ДЮСШ-15 29.52( 1) 31.13( 1) 32.00( 2) 1:33.05
СНЯТ 45 1991 1 Любецкий Максим Буревестник 30.29( 5) 33.04( 5) 33.16( 6) 1:36.49
СНЯТ 51 1992 1 Суворкин Александр Дзерж. р-он, ДЮСШ-15 30.34( 6) 34.28(12) 31.58( 1) 1:37.00
СНЯТ 44 1995 0 Кирюхин Егор Буревестник 30.35( 7) 34.20(10) 34.48(13) 1:39.43
СНЯТ 43 1992 1 Локусов Андрей Буревестник 31.50(11) 34.20(10) 33.58(10) 1:40.08
4 1991 1 Ризванов Николай Лен. р-он, НГТУ 35.40(25) 37.37(22) 77.49(46) СОШЕЛ
1 1970 2 Черный Сергей Сов. р-он, НГУ 31.32( 9) 33.28( 7) СОШЕЛ
49 1963 2 Перескоков Игорь Окт. р-он, Малахит 41.32(46) 45.36(44) СОШЕЛ
14 1968 2 Соболев Артем Центр. окр., ГУВД 32.18(13) СОШЕЛ
40 1966 2 Черепанов Андрей Бердск, Восток 37.53(35) СОШЕЛ
42 1969 2 Державин Иван Бердск, Восток 37.20(34) СОШЕЛ
------------------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 51 участник,
Закончило дистанцию: 46 участников.
===================================================================================
=====================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 121 участник,
Закончили дистанцию: 115 участников.
=====================================================================
Главный судбя соревнований: Г. В. Бруянова
(судья 1К, г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований: И. А. Бруянова
(г. Новосибирск)
Last modified :
by Andrei V. Sokolov