Закрытие зимнего сезона " Akadem Ski Tour"
среди лыжников и биатлонистов
7 апреля 2013г., л/б А.Тульского
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки 2000г. и моложе, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Баранова Алена ЦОП г.Томск 54 2001 00:09:08,2 +00:00,0 1
2 Савченко Дарья ДЮСШ-15 15 2000 00:09:28,3 +00:20,1 2
3 Пуга Елизавета ЦОП г.Томск 56 2002 00:09:38,5 +00:30,3 3
4 Мегедь Екатерина Буревестник 10 2001 00:09:39,4 +00:31,2 4
5 Хапакныш Софья Сузун-СДЮШОР 45 2000 00:09:40,8 +00:32,6 5
6 Захватошина Венера Линево 6 2001 00:09:42,0 +00:33,8 6
7 Горбунова Ирина Сузун-СДЮШОР 41 2000 00:09:52,0 +00:43,8 7
8 Чернова Анастасия Сузун-СДЮШОР 46 2001 00:09:54,0 +00:45,8 8
9 Якутина Елена Сузун-СДЮШОР 47 2002 00:09:58,1 +00:49,9 9
10 Коломина Екатерина г.Томск 63 2000 00:09:58,3 +00:50,1 10
11 Скарюкина Мария Сузун-СДЮШОР 43 2000 00:10:16,4 +01:08,2 11
12 Димова Наталья ДЮСШ-6 28 2002 00:10:25,2 +01:17,0 12
13 Власенкова Ульяна Линево 5 2000 00:10:25,6 +01:17,4 13
14 Пугачева Татьяна Бердск 1 2001 00:10:32,3 +01:24,1 14
15 Бортко Марина ЦВР "Пашинский" 59 2001 00:10:34,3 +01:26,1 15
16 Сушкина Нина Сузун-СДЮШОР 44 2000 00:10:37,3 +01:29,1 16
17 Дульцева Александра ДЮСШ-6 30 2001 00:10:38,0 +01:29,8 17
18 Емельяненко Васелина СДЮШОР 65 2000 00:10:45,8 +01:37,6 18
19 Петряшова Екатерина Тогучин 53 2000 00:10:48,0 +01:39,8 19
20 Кривдина Татьяна ДЮСШ-15 14 2001 00:10:51,1 +01:42,9 20
21 Ян Александра ДЮСШ-6 40 2000 00:10:56,8 +01:48,6 21
22 Якухина Екатерина ЦЗВС 25 2001 00:11:03,8 +01:55,6 22
23 Пожарова Софья Буревестник 12 2001 00:11:19,7 +02:11,5 23
24 Жилкина Дарья Тальменка 62 2000 00:11:21,0 +02:12,8 24
25 Осипова Екатерина Линево 7 2002 00:11:27,4 +02:19,2 25
26 Слободчикова Анна Бердск 2 2000 00:11:30,7 +02:22,5 26
27 Осокина Виктория Тогучин 52 2000 00:11:31,2 +02:23,0 27
28 Долбак Анастасия ДЮСШ-6 29 2003 00:11:34,5 +02:26,3 28
29 Газукина Лера Кольцово 57 2002 00:11:36,5 +02:28,3 29
30 Зайцева Полина ДЮСШ-15 13 2000 00:11:55,6 +02:47,4 30
31 Иванова Софья Буревестник 9 2001 00:11:57,4 +02:49,2 31
32 Лылова Софья ДЮСШ-6 35 2003 00:12:13,0 +03:04,8 32
33 Комарова Виктория Кольцово 58 2002 00:12:19,7 +03:11,5 33
34 Бахтурова Ксения Линево 4 2002 00:12:25,2 +03:17,0 34
35 Маринина Настя ДЮСШ-6 36 2000 00:12:34,3 +03:26,1 35
36 Косинова Марина Сузун-СДЮШОР 42 2001 00:12:36,0 +03:27,8 36
37 Андреева Мария Линево 3 2000 00:12:37,6 +03:29,4 37
38 Лукьянинко Яна ЦВР "Пашинский" 60 2000 00:12:52,7 +03:44,5 38
39 Мартыненко Валерия ЦЗВС 22 2001 00:12:55,6 +03:47,4 39
40 Тимошенко Лиза ЦЗВС 55 2000 00:12:57,4 +03:49,2 40
41 Лотов Игорь ДЮСШ-6 33 2004 00:13:09,3 +04:01,1 в/к
42 Лазука Дарья Буревестник 8 2002 00:13:25,8 +04:17,6 41
43 Петрова Лера Буревестник 11 2002 00:13:29,4 +04:21,2 42
44 Чесноков Никита ДЮСШ-6 39 2004 00:13:36,1 +04:27,9 в/к
45 Шатохина Анастасия Улыбино 69 2001 00:13:45,3 +04:37,1 43
46 Ковалева Александра ЦЗВС 20 2002 00:13:52,5 +04:44,3 44
47 Худякова Анастасия ЦЗВС 61 2000 00:13:52,8 +04:44,6 45
48 Костина Влада ЦЗВС 70 2001 00:14:09,4 +05:01,2 46
49 Насрутдинова Карина ЦЗВС 23 2000 00:14:10,0 +05:01,8 47
50 Ширшова Ксения ДЮСШ-15 17 2000 00:14:12,2 +05:04,0 48
51 Алянчикова Валерия ЦЗВС 18 1999 00:14:19,1 +05:10,9 в/к
52 Дубровина Юля ЦЗВС 49 2000 00:14:20,5 +05:12,3 49
53 Кузьмина Ксения Улыбино 68 2001 00:14:48,7 +05:40,5 50
54 Демин Александр ДЮСШ-6 27 2004 00:14:51,0 +05:42,8 в/к
55 Орлова Валя СДЮШОР 67 2002 00:14:57,7 +05:49,5 51
56 Рева Ирина ДЮСШ-6 26 2004 00:15:00,2 +05:52,0 52
57 Пимкина Ольга ДЮСШ-8 48 2001 00:15:57,0 +06:48,8 53
58 Немов Виталий ДЮСШ-6 38 2005 00:16:16,0 +07:07,8 в/к
59 Чурикова Аня ДЮСШ-15 16 2002 00:19:36,3 +10:28,1 54
60 Кобзарь Елизавета ДЮСШ-6 31 2000 00:19:56,5 +10:48,3 55
61 Шевченко Дмитрий ЦЗВС 24 2002 00:26:05,7 +16:57,5 в/к
Девушки 1998г. - 1999г., 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Щербакова Дарья ДЮСШ-15 157 1998 00:14:39,0 +00:00,0 1
2 Золотовская Валерия ДЮСШ №15 180 1998 00:15:04,8 +00:25,8 2
3 Филонова Анастасия Бердск 151 1998 00:15:27,7 +00:48,7 3
4 Бакурова Анна Сузун-СДЮШОР 170 1998 00:15:50,4 +01:11,4 4
5 Писарева Валерия ДЮСШ-15 156 1998 00:15:51,1 +01:12,1 5
6 Вязникова Алена ДЮСШ-15 153 1998 00:15:57,0 +01:18,0 6
7 Лютикова Алёна ЦЗВС 163 1998 00:15:59,8 +01:20,8 7
8 Дорощенко Ярослава СДЮШОР 179 1998 00:16:04,1 +01:25,1 8
9 Тимошенко Анастасия ЦВР "Пашинский" 174 1999 00:16:07,1 +01:28,1 9
10 Мочалова Анна Тогучин 172 1998 00:16:10,1 +01:31,1 10
11 Климова Виктория ДЮСШ-15 155 1999 00:16:22,5 +01:43,5 11
12 Крутикова Дарья г.Томск 177 1998 00:16:34,5 +01:55,5 12
13 Юнусова Регина Бердск 152 1998 00:16:41,3 +02:02,3 13
14 Буравлева Анна СДЮШОР 178 1998 00:16:41,7 +02:02,7 14
15 Власова Дарья ДЮСШ-6 167 1998 00:16:46,0 +02:07,0 15
16 Зимаева Мария ЦЗВС 161 1998 00:16:46,6 +02:07,6 16
17 Ивлева Наталья ДЮСШ-15 154 1998 00:16:48,7 +02:09,7 17
18 Колимина Дарья г.Томск 176 1998 00:16:50,5 +02:11,5 18
19 Зимаева Наталья ЦЗВС 162 1998 00:16:51,1 +02:12,1 19
20 Тополь Виктория ЦВР "Пашинский" 175 1998 00:17:20,8 +02:41,8 20
21 Назарова Ольга ДЮСШ-6 169 1999 00:17:24,1 +02:45,1 21
22 Петренко Анастасия Исток 183 1998 00:17:38,3 +02:59,3 22
23 Метликина Екатерина ЦЗВС 164 1999 00:17:57,3 +03:18,3 23
24 Зимина Анна ЦЗВС Ленинский 181 1996 00:17:58,3 +03:19,3 в/к
25 Зубова Мария ДЮСШ-6 168 1999 00:18:20,0 +03:41,0 24
26 Синдицкая Наталья Исток 184 1998 00:18:22,5 +03:43,5 25
27 Белоногова Анна ДЮСШ-6 166 1999 00:18:46,2 +04:07,2 26
28 Пастухова Виктория ЦЗВС Ленинский 182 1999 00:18:51,5 +04:12,5 27
29 Пыклик Александра ЦЗВС 165 1999 00:18:56,8 +04:17,8 28
30 Дьячек Екатерина ЦЗВС 159 1998 00:20:14,5 +05:35,5 29
31 Аверченко Дарья ЦЗВС 185 1999 00:22:36,1 +07:57,1 30
Девушки 1996г. - 1997г., 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Носкова Анастасия Тогучин 257 1995 00:30:08,4 +00:00,0 в/к
2 Дорощенко Анастасия СДЮШОР 261 1997 00:30:30,7 +00:22,3 1
3 Якутина Александра Сузун-СДЮШОР 255 1997 00:31:01,0 +00:52,6 2
4 Довыденко Мария Сузун-СДЮШОР 252 1996 00:31:14,1 +01:05,7 3
5 Окунева Дарья ДЮСШ-15 243 1996 00:31:34,7 +01:26,3 4
6 Степаненко Софья Болотное 260 1996 00:31:51,1 +01:42,7 5
7 Суббач Анастасия ЦЗВС 249 1997 00:32:27,1 +02:18,7 6
8 Кузина Екатерина ЦОП г.Томск 258 1997 00:32:37,6 +02:29,2 7
9 Черданцева Мария Сузун-СДЮШОР 254 1996 00:32:42,5 +02:34,1 8
10 Говорухина Татьяна Тогучин 256 1996 00:33:35,3 +03:26,9 9
11 Сапрыгина Ольга ДЮСШ-15 244 1997 00:34:00,2 +03:51,8 10
12 Носова Ксения Буревестник 242 1996 00:34:25,8 +04:17,4 11
13 Димова Александра ДЮСШ-6 251 1996 00:34:38,7 +04:30,3 12
14 Макарова Алина ЦЗВС 247 1997 00:34:59,7 +04:51,3 13
15 Золотарёва Виктория ЦЗВС 246 1996 00:35:15,0 +05:06,6 14
16 Лаптева Александра СДЮШОР 262 1996 00:35:30,8 +05:22,4 15
17 Комарова Елизавета Кольцово 259 1997 00:35:59,5 +05:51,1 16
18 Нефедова Александра Сузун-СДЮШОР 253 1997 00:36:15,2 +06:06,8 17
19 Маркова Анастасия Болотное 265 1997 00:36:31,5 +06:23,1 18
20 Морозова Алёна Буревестник 241 1997 00:39:20,1 +09:11,7 19
21 Никонова Ольга ЦЗВС 248 1996 00:41:11,7 +11:03,3 20
22 Цибизова Анастасия ДЮСШ-15 245 1997 СОШЕЛ
Мальчики 2000г. и моложе, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Усынин Антон Сузун-СДЮШОР 111 2000 00:14:11,4 +00:00,0 1
2 Седнев Михаил ДЮСШ-15 86 2001 00:14:18,0 +00:06,6 2
3 Тихоненко Илья Сузун-СДЮШОР 110 2001 00:14:27,2 +00:15,8 3
4 Богданов Антон ДЮСШ-15 81 2000 00:15:29,4 +01:18,0 4
5 Нагорный Владимир ЦОП г.Томск 116 2000 00:15:29,7 +01:18,3 5
6 Жарков Максим ЦОП г.Томск 115 2000 00:15:33,0 +01:21,6 6
7 Лаптев Ярослав ДЮСШ-15 84 2000 00:16:06,1 +01:54,7 7
8 Гребенников Александр ДЮСШ-6 91 2000 00:16:11,3 +01:59,9 8
9 Кутузов Константин Сузун-СДЮШОР 108 2000 00:16:11,8 +02:00,4 9
10 Крашенинник Влад Тальменка 127 2001 00:16:18,6 +02:07,2 10
11 Одоевцев Сергей ДЮСШ-6 98 2001 00:16:46,6 +02:35,2 11
12 Павлюченко Владислав Тогучин 114 2000 00:16:56,4 +02:45,0 12
13 Прощенко Константин Бердск 71 2001 00:17:00,0 +02:48,6 13
14 Давыдов Игорь ДЮСШ-6 92 2000 00:17:02,5 +02:51,1 14
15 Воронков Никита Кольцово 119 2002 00:17:08,2 +02:56,8 15
16 Шевченко Вячеслав Линево 79 2001 00:17:08,8 +02:57,4 16
17 Рева Станислав ДЮСШ-6 101 2000 00:17:15,5 +03:04,1 17
18 Яковлев Артем Кольцово 122 2001 00:17:19,4 +03:08,0 18
19 Писарев Никита Кольцово 121 2002 00:17:19,7 +03:08,3 19
20 Крапивко Виктор ЦЗВС Ленинский 136 1998 00:17:30,7 +03:19,3 в/к
21 Калугин Иван ДЮСШ-6 93 2000 00:17:31,5 +03:20,1 20
22 Тимофеев Иван Бердск 73 2000 00:17:31,8 +03:20,4 21
23 Фетисов Назар СДЮШОР 135 2000 00:17:37,6 +03:26,2 22
24 Драчев Василий Сузун-СДЮШОР 107 2002 00:17:39,0 +03:27,6 23
25 Лейба Павел СДЮШОР 131 2001 00:17:45,7 +03:34,3 24
26 Варченко Владимир Кольцово 118 2002 00:18:04,1 +03:52,7 25
27 Таше Владимир СДЮШОР Локомотив 140 2000 00:18:08,8 +03:57,4 26
28 Гильманов Ринат ДЮСШ-8 112 2000 00:18:10,3 +03:58,9 27
29 Волчков Денис ЦЗВС 87 2000 00:18:15,5 +04:04,1 28
30 Волчков Максим ЦЗВС 88 2000 00:18:28,4 +04:17,0 29
31 Рязанов Андрей Сузун-СДЮШОР 109 2000 00:18:36,5 +04:25,1 30
32 Сивков Александр СДЮШОР Локомотив 139 2000 00:18:44,1 +04:32,7 31
33 Бакуров Александр Сузун-СДЮШОР 106 2003 00:18:48,2 +04:36,8 32
34 Ломиворотов Вадим ДЮСШ-6 95 2000 00:18:53,5 +04:42,1 33
35 Жигулин Никита Линево 77 2000 00:18:54,1 +04:42,7 34
36 Кузьменых Евгений СДЮШОР Локомотив 138 2002 00:18:55,6 +04:44,2 35
37 Долин Александр ЦВР "Пашинский" 123 2002 00:19:01,4 +04:50,0 36
38 Шмаков Андрей Тальменка 129 2001 00:19:13,1 +05:01,7 37
39 Ермохин Даниил Кольцово 120 2002 00:19:14,1 +05:02,7 38
40 Авдонин Максим СДЮШОР Локомотив 137 2002 00:19:16,7 +05:05,3 39
41 Кудрявцев Игорь ДЮСШ-6 94 2000 00:19:27,3 +05:15,9 40
42 Косарев Данил Улыбино 141 2001 00:19:36,6 +05:25,2 41
43 Тряхов Денис СДЮШОР 134 2000 00:19:53,5 +05:42,1 42
44 Стрельников Семён ЦЗВС 90 2000 00:20:07,5 +05:56,1 43
45 Бурсаков Давид ДЮСШ-15 82 2002 00:20:30,3 +06:18,9 44
46 Павлов Сергей ДЮСШ-6 100 2002 00:20:38,1 +06:26,7 45
47 Широков Антон ДЮСШ-6 105 2000 00:20:51,7 +06:40,3 46
48 Феоктистов Илья Линево 78 2002 00:20:54,5 +06:43,1 47
49 Черкашин Егор ЦВР "Пашинский" 124 2002 00:21:23,0 +07:11,6 48
50 Казанцев Данил Тальменка 126 2002 00:21:25,1 +07:13,7 49
51 Матюхин Сева ЦЗВС 89 2001 00:21:41,7 +07:30,3 50
52 Малых Алексей ДЮСШ-15 85 2001 00:21:43,4 +07:32,0 51
53 Черняков Алексей ДЮСШ-6 104 2001 00:22:10,2 +07:58,8 52
54 Бочкарев Александр ДЮСШ-8 144 2000 00:22:10,8 +07:59,4 в/к
55 Наливайко Юрий ДЮСШ-6 97 2001 00:22:15,0 +08:03,6 53
56 Анафриенко Данил Линево 75 2002 00:23:18,1 +09:06,7 54
57 Емельянов Семён Линево 76 2001 00:24:01,4 +09:50,0 55
58 Орлов Виктор ДЮСШ-6 99 2002 00:24:02,1 +09:50,7 56
59 Рухлядев Артём ЦЗВС 143 2002 00:25:10,1 +10:58,7 57
60 Соловьев Александр ЦЗВС 142 2001 00:25:13,0 +11:01,6 58
61 Чумов Григорий ЦВР "Пашинский" 125 2003 00:26:51,4 +12:40,0 59
62 Акимов Никита ДЮСШ-15 80 2001 00:26:53,5 +12:42,1 60
Юноши 1998г. - 1999г., 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Матвеев Никита ДЮСШ №15 229 1998 00:26:43,0 +00:00,0 1
2 Саитов Алексей СДЮШОР Локомотив 234 1998 00:27:57,5 +01:14,5 2
3 Конищев Федор СДЮШОР Локомотив 235 1999 00:28:01,3 +01:18,3 3
4 Ертов Виталий ЦЗВС 199 1999 00:28:01,6 +01:18,6 4
5 Скареднов Глеб ДЮСШ-15 195 1998 00:28:13,4 +01:30,4 5
6 Бугай Андрей г.Томск 223 1998 00:28:30,7 +01:47,7 6
7 Неустроев Эдуард Сузун-СДЮШОР 213 1999 00:28:31,4 +01:48,4 7
8 Мизера Сергей Болотное 221 1999 00:28:48,6 +02:05,6 8
9 Гусев Максим Тогучин 217 1998 00:28:52,5 +02:09,5 9
10 Плюснин Павел Бердск 191 1998 00:29:26,0 +02:43,0 10
11 Конусов Илья ЦЗВС 201 1999 00:29:43,7 +03:00,7 11
12 Шумилов Кирилл СДЮШОР 228 1998 00:30:10,6 +03:27,6 12
13 Плотников Кирилл ДЮСШ-6 210 1999 00:30:11,3 +03:28,3 13
14 Черин Михаил ДЮСШ-8 216 1998 00:30:13,1 +03:30,1 14
15 Лепкович Алексей ДЮСШ-6 208 1998 00:30:19,1 +03:36,1 15
16 Колесов Константин ДЮСШ-6 206 1999 00:30:29,4 +03:46,4 16
17 Бухтияров Егор СДЮШОР Локомотив 231 1998 00:30:31,3 +03:48,3 17
18 Пугачев Дмитрий ДЮСШ-6 211 1999 00:30:35,5 +03:52,5 18
19 Васильев Антон СДЮШОР Локомотив 232 1999 00:31:22,5 +04:39,5 19
20 Гордиенко Егор ДЮСШ-6 205 1998 00:31:24,7 +04:41,7 20
21 Устинов Артём г.Томск 225 1999 00:31:25,4 +04:42,4 21
22 Морозов Никита Сузун-СДЮШОР 212 1999 00:31:54,1 +05:11,1 22
23 Ибрагимов Андрей СДЮШОР Локомотив 233 1998 00:32:07,3 +05:24,3 23
24 Быков Антон ЦЗВС Ленинский 230 1997 00:32:34,5 +05:51,5 в/к
25 Артышов Евгений Буревестник 193 1999 00:32:35,3 +05:52,3 24
26 Белялов Владислав Линево 192 1999 00:32:53,2 +06:10,2 25
27 Васильев Андрей СДЮШОР 226 1999 00:33:33,1 +06:50,1 26
28 Быков Вадим ЦЗВС 198 1999 00:33:38,4 +06:55,4 27
29 Злобин Юрий ДЮСШ-15 194 1999 00:33:48,7 +07:05,7 28
30 Сигунов Никита Кольцово 219 1998 00:34:22,2 +07:39,2 29
31 Исаков Роман Исток 237 1999 00:34:58,3 +08:15,3 30
32 Семенов Александр ЦЗВС 203 1999 00:35:00,1 +08:17,1 31
33 Петров Максим ЦЗВС 202 1999 00:36:45,3 +10:02,3 32
34 Котлицкий Никита Болотное 220 1999 00:36:45,7 +10:02,7 33
35 Корнилов Роман ДЮСШ-6 207 1998 00:36:46,1 +10:03,1 34
36 Подгузов Антон Тальменка 222 1998 00:37:15,8 +10:32,8 35
37 Кониболецкий Ярослав ЦЗВС 200 1998 00:37:19,6 +10:36,6 36
38 Волков Влад СДЮШОР 227 1998 00:37:48,1 +11:05,1 37
39 Бедарев Никита ДЮСШ-6 204 1998 00:37:55,6 +11:12,6 38
40 Огнев Александр ЦЗВС 238 1998 00:38:11,6 +11:28,6 39
41 Тыщенко Владислав ДЮСШ-15 196 1999 00:39:37,2 +12:54,2 40
42 Огородников Иван ДЮСШ-8 215 1998 00:39:41,0 +12:58,0 41
43 Голованов Никита Исток 236 1998 00:39:53,2 +13:10,2 42
44 Перминов Иван ДЮСШ-6 209 1999 00:40:18,6 +13:35,6 43
45 Червов Вячеслав ДЮСШ-15 197 1998 00:40:24,4 +13:41,4 44
46 Пронин Дмитрий ЦЗВС 239 1999 00:43:09,8 +16:26,8 45
Юноши 1996г. - 1997г., 15 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Ярцев Петр Сузун-СДЮШОР 288 1997 00:38:35,1 +00:00,0 1
2 Золотавин Петр ДЮСШ №15 302 1996 00:39:39,5 +01:04,4 2
3 Захаров Егор Улыбино 303 1996 00:39:47,3 +01:12,2 3
4 Рожков Михаил Исток 307 1992 00:41:23,8 +02:48,7 в/к
5 Миронов Вячеслав СДЮШОР 301 1997 00:41:39,4 +03:04,3 4
6 Лужных Егор Тогучин 292 1996 00:41:57,1 +03:22,0 5
7 Чугайнов Олег ДЮСШ-8 290 1996 00:42:12,5 +03:37,4 6
8 Бокарев Антон Буревестник 272 1997 00:42:40,7 +04:05,6 7
9 Булатников Роман Исток 305 1995 00:43:03,4 +04:28,3 в/к
10 Кирокасян Роман СДЮШОР 300 1996 00:43:13,2 +04:38,1 8
11 Артеменко Виктор ЦЗВС 277 1997 00:43:14,2 +04:39,1 9
12 Малышкин Вячеслав г.Томск 297 1996 00:43:35,5 +05:00,4 10
13 Комаровский Александр Болотное 294 1997 00:44:01,2 +05:26,1 11
14 Казанцев Алексей Сузун-СДЮШОР 287 1996 00:44:19,0 +05:43,9 12
15 Русинов Андрей ДЮСШ-6 284 1996 00:45:11,1 +06:36,0 13
16 Кольчунов Антон ДЮСШ-6 282 1996 00:45:13,0 +06:37,9 14
17 Хрисанов Андрей Исток 306 1996 00:45:42,6 +07:07,5 15
18 Мокин Евгений ЦЗВС 279 1997 00:46:00,5 +07:25,4 16
19 Катанов Иван Исток 309 1997 00:46:17,1 +07:42,0 17
20 Федоров Александр Болотное 295 1996 00:46:28,6 +07:53,5 18
21 Щёкин Борис ДЮСШ-15 276 1997 00:46:50,5 +08:15,4 19
22 Жаркымбаев Тариэль ЦЗВС 310 1996 00:48:00,3 +09:25,2 20
23 Носов Владимир Буревестник 274 1997 00:48:08,2 +09:33,1 21
24 Петров Вадим СДЮШОР 264 1997 00:48:09,0 +09:33,9 22
25 Шумаков Максим ДЮСШ-6 285 1997 00:48:24,5 +09:49,4 23
26 Виноградов Дмитрий ЦЗВС 278 1996 00:48:25,7 +09:50,6 24
27 Яковлев Кирилл ДЮСШ-6 286 1995 00:49:43,7 +11:08,6 в/к
28 Бортко Андрей ЦВР "Пашинский" 293 1996 00:49:45,5 +11:10,4 25
29 Новихин Вячеслав ЦЗВС 280 1996 00:50:25,2 +11:50,1 26
30 Заушицин Егор Исток 308 1997 00:50:41,5 +12:06,4 27
31 Самойлов Егор ДЮСШ-15 275 1997 00:52:39,2 +14:04,1 28
32 Храмцов Алексей Болотное 296 1997 00:52:55,5 +14:20,4 29
33 Ивахненко Алексей СДЮШОР 299 1995 00:54:06,3 +15:31,2 в/к
34 Баранов Василий ДЮСШ-6 281 1997 00:56:09,6 +17:34,5 30
35 Лущиков Алексей ДЮСШ-6 283 1997 00:57:50,4 +19:15,3 31
36 Кузьмин Сергей Буревестник 273 1997 01:00:16,4 +21:41,3 32
37 Огнев Георгий СДЮШОР 263 1997 01:01:10,4 +22:35,3 33
38 Панченко Кирилл ЦЗВС 311 1997 01:01:22,2 +22:47,1 34
39 Кондрашин Александр ЦЗВС 312 1997 СОШЕЛ
Главный судья С1К, Самсонов С.П.
Главный секретарь С1К, Зубаиров Э.Р.