Чемпионат и Первенство Новосибирской области по лыжным гонкам
на призы памяти тренера-преподавателя В.В. Ильичева
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

12 апреля 2013г., л/б А.Тульского
Начало соревнований 11:00            Окончание соревнований 12:30

Мужчины, 15км, стиль свободный

№п/п Фамилия, имя           Коллектив        Номер ГР   Результат Отставан Место Вып
   1 Герасимов Василий      Динамо             25 1985 00:40:05,0 +00:00,0    1  KМС 
   2 Сенников Георгий       СДЮШОР Локомотив    6 1992 00:40:54,6 +00:49,6    2  KМС 
   3 Терещенко Денис        ЦОП г.Томск         7 1991 00:40:57,4 +00:52,4    3  KМС 
   4 Веснин Данил           ЦОП г.Томск        24 1994 00:40:58,1 +00:53,1    4  KМС 
   5 Ивлев Егор             СДЮШОР НГАУ        26 1994 00:41:16,4 +01:11,4    5  KМС 
   6 Попов Владимир         СДЮШОР Локомотив   15 1991 00:41:27,8 +01:22,8    6  KМС 
   7 Рожков Михаил          СДЮШОР НГПУ        22 1992 00:41:52,4 +01:47,4    7  KМС 
   8 Дульцев Владислав      НГУ                13 1987 00:42:25,0 +02:20,0    8  KМС 
   9 Шишкин Денис           СДЮШОР Локомотив   31 1988 00:42:30,6 +02:25,6    9  KМС 
  10 Маркс Антон            НГПУ               23 1993 00:43:05,6 +03:00,6   10  KМС 
  11 Баглаев Данил          СДЮШОР Локомотив   29 1993 00:43:20,6 +03:15,6   11  I  
  12 Гаевой Алексей         ШВСМ               27 1968 00:43:40,2 +03:35,2   12  I  
  13 Суворкин Александр     СДЮШОР НГАУ        19 1992 00:43:46,0 +03:41,0   13  I  
  14 Рыбко Юрий             НГПУ                1 1992 00:43:47,3 +03:42,3   14  I  
  15 Маматюков Михаил       Куйбышев           12 1995 00:44:14,7 +04:09,7   15  I  
  16 Огарко Игорь           Вершина Тёи         5 1987 00:44:18,3 +04:13,3   16  I  
  17 Билык Алексей          ЦОП г.Томск         9 1993 00:44:18,4 +04:13,4   17  I  
  18 Бишаев Юрий            СГГА              117 1981 00:44:19,4 +04:14,4   18  I  
  19 Понамарев Александр    СДЮШОР Локомотив    4 1994 00:44:55,8 +04:50,8   19  I  
  20 Геронимус Евгений      Тогучин            21 1995 00:45:14,2 +05:09,2   20  I  
  21 Миронов Вячеслав       СДЮШОР             17 1997 00:45:18,8 +05:13,8   21  I  
  22 Попов Андрей           СДЮШОР Локомотив   10 1994 00:45:25,5 +05:20,5   22  I  
  23 Шихалёв Алексей        Куйбышев           20 1977 00:46:22,1 +06:17,1   23  I  
  24 Сазонов Алексей        НГТУ               14 1994 00:46:40,1 +06:35,1   24  I  
  25 Пименов Андрей         Линево             32 1993 00:47:13,7 +07:08,7   25  I  
  26 Варнавский Кирилл      НКТИ               33 1992 00:47:24,2 +07:19,2   26  I  
  27 Григоров Николай       ИЯФ, Управл.       18 1951 00:47:43,7 +07:38,7   27  I  
  28 Роик Андрей            НГТУ               30 1993 00:48:07,3 +08:02,3   28  II  
  29 Куксенок Денис         Пашино            119 1979 00:50:09,0 +10:04,0   29  II 
  30 Захаров Александр      Улыбино             3 1969 00:50:11,5 +10:06,5   30  II 
  31 Сунцов Вячеслав        ИЯФ                 8 1977 00:50:37,3 +10:32,3   31  II 
  32 Чубис Андрей           Краснообск          2 1962 00:51:46,3 +11:41,3   32  II 
  33 Исаков Дмитрий         НГПУ               16 1993 00:52:06,2 +12:01,2   33  II 
  34 Шевель Николай         ГУВД              115 1965 00:54:27,7 +14:22,7   34  III 
  35 Козлов Владимир        Локомотив          28 1970 00:56:40,7 +16:35,7   35  III    
  36 Лысенко Сергей         Красное знамя     118 1951 01:00:21,4 +20:16,4   36  III    
  37 Навильников Антон      Сов. р-он          11 1984 СОШЕЛ                        
  38 Петров Геннадий        ГУВД              116 1955 СОШЕЛ                        

Юноши, 15 км, свободный стиль

№п/п Фамилия, имя           Коллектив        Номер ГР   Результат Отставан Место
   1 Никифоров Илья         Локомотив          50 1995 00:42:20,4 +00:00,0    1 
   2 Федюшкин Евгений       Ордынск            38 1996 00:43:12,6 +00:52,2    2 
   3 Захаров Егор           Улыбино            59 1996 00:43:25,4 +01:05,0    3 
   4 Савельев Александр     ЦОП г.Томск        69 1995 00:44:04,2 +01:43,8    4 
   5 Калинченко Максим      ЦОП г.Томск        35 1997 00:44:10,8 +01:50,4    5 
   6 Булатников Роман       Исток              68 1995 00:44:25,4 +02:05,0    6 
   7 Кирюхин Егор           СДЮШОР             63 1995 00:44:34,6 +02:14,2    7 
   8 Золотавин Петр         ДЮСШ №15           73 1996 00:45:49,7 +03:29,3    8 
   9 Шумко Евгений          г.Томск            45 1996 00:45:50,6 +03:30,2    9 
  10 Чугайнов Олег          ДЮСШ-8             39 1996 00:46:14,6 +03:54,2   10 
  11 Михно Алексей          Вершина Тёи        66 1995 00:46:28,4 +04:08,0   11 
  12 Капитонов Кирилл       ЦЗВС Ленинский     64 1996 00:46:29,8 +04:09,4   12 
  13 Петров Вадим           СДЮШОР             71 1997 00:46:30,7 +04:10,3   13 
  14 Жуков Александр        ЦЗВС Ленинский     37 1996 00:46:36,3 +04:15,9   14 
  15 Капаев Дмитрий         СДЮШОР Локомотив   47 1996 00:46:52,8 +04:32,4   15 
  16 Поплевин Артём         ЦЗВС               67 1995 00:47:28,1 +05:07,7   16 
  17 Гусев Максим           Тогучин            62 1998 00:47:57,4 +05:37,0   17 
  18 Кирокасян Роман        СДЮШОР             44 1996 00:48:00,9 +05:40,5   18 
  19 Кольчунов Антон        ДЮСШ-6             42 1996 00:48:10,3 +05:49,9   19 
  20 Конищев Фёдор          СДЮШОР Локомотив   61 1999 00:48:21,1 +06:00,7   20 
  21 Артеменко Виктор       ЦЗВС              121 1997 00:48:41,8 +06:21,4   21 
  22 Комаровский Александр  Болотное           54 1997 00:48:46,3 +06:25,9   22 
  23 Саитов Алексей         СДЮШОР Локомотив   51 1998 00:48:58,4 +06:38,0   23 
  24 Долгов Михаил          ЦЗВС               36 1996 00:49:07,4 +06:47,0   24 
  25 Русинов Андрей         ДЮСШ-6             49 1996 00:49:16,1 +06:55,7   25 
  26 Субботин Иван          ДЮСШ-8             34 1995 00:49:23,2 +07:02,8   26 
  27 Васильев Никита        ЦЗВС              120 1997 00:50:25,1 +08:04,7   27 
  28 Мокин Евгений          ЦЗВС               75 1997 00:50:35,6 +08:15,2   28 
  29 Плюснин Павел          СДЮШОР Локомотив   53 1998 00:50:45,4 +08:25,0   29 
  30 Хрисанов Андрей        Исток              52 1996 00:50:52,3 +08:31,9   30 
  31 Госперский Сергей      Куйбышев           72 1997 00:51:13,8 +08:53,4   31 
  32 Катанов Иван           Исток              70 1997 00:51:26,2 +09:05,8   32 
  33 Акулов Егор            ЦЗВС Ленинский     46 1997 00:51:29,7 +09:09,3   33 
  34 Носов Владимир         Буревестник        57 1997 00:51:48,2 +09:27,8   34 
  35 Беспалов Дмитрий       Куйбышев           65 1997 00:52:00,6 +09:40,2   35 
  36 Бухтияров Егор         СДЮШОР Локомотив   55 1998 00:53:20,8 +11:00,4   36 
  37 Филиппов Михаил        НГУ                58 1996 00:54:20,3 +11:59,9   37 
  38 Черин Михаил           ДЮСШ-8             56 1998 00:55:19,7 +12:59,3   38 
  39 Заушицин Егор          Исток              43 1997 00:56:37,5 +14:17,1   39 
  40 Волков Влад            СДЮШОР             48 1998 01:02:04,6 +19:44,2   40 
  41 Баранов Василий        ДЮСШ-6             60 1997 01:02:50,0 +20:29,6   41 
  42 Ибрагимов Андрей       СДЮШОР Локомотив   40 1998 СОШЕЛ                   
  43 Бокарев Антон          Буревестник        74 1997 СОШЕЛ                   

Женщины, 10 км, свободный стиль

№п/п Фамилия, имя           Коллектив        Номер ГР   Результат Отставан Место Вып
   1 Черноусова Марина      СДЮШОР Динамо      84 1983 00:30:27,5 +00:00,0    1  KМС
   2 Кирриллова Анастасия   ЦОП г.Томск       113 1996 00:31:25,4 +00:57,9    2  KМС
   3 Огородникова Наталья   ЦОП г.Томск        85 1993 00:32:08,5 +01:41,0    3  KМС
   4 Носкова Анастасия      Тогучин            76 1995 00:32:21,2 +01:53,7    4  KМС
   5 Кулюкина Алина         СДЮШОР             87 1994 00:33:01,0 +02:33,5    5  KМС
   6 Головко Анастасия      ЦОП г.Томск        99 1996 00:33:33,9 +03:06,4    6  KМС
   7 Тришкина Анастасия     НГУ                78 1989 00:33:39,5 +03:12,0    7  I
   8 Дорощенко Анастасия    СДЮШОР             77 1997 00:33:49,2 +03:21,7    8  I
   9 Степаненко Софья       Болотное           90 1996 00:33:59,0 +03:31,5    9  I
  10 Бахман Елена           Линево            103 1996 00:34:17,2 +03:49,7   10  I
  11 Щербакова Дарья        ДЮСШ-15           108 1998 00:34:54,0 +04:26,5   11  I  
  12 Белокабыльская Анна    ДЮСШ-15            89 1995 00:35:21,9 +04:54,4   12  II  
  13 Сизова Ольга           Вершина Тёи       110 1996 00:35:38,3 +05:10,8   13  II  
  14 Шабалова Елена         ДЮСШ-6             83 1994 00:35:40,7 +05:13,2   14  II  
  15 Бисиркина Анастасия    ЦЗВС               79 1996 00:36:13,5 +05:46,0   15  II  
  16 Димова Александра      ДЮСШ-6             93 1996 00:36:58,2 +06:30,7   16  II  
  17 Лютикова Алёна         ЦЗВС              100 1998 00:37:15,0 +06:47,5   17  II  
  18 Титова Евгения         Куйбышев           94 1996 00:37:16,1 +06:48,6   18  II  
  19 Филонова Анастасия     СДЮШОР             91 1998 00:37:25,0 +06:57,5   19  II  
  20 Бабичева Елена         ДЮСШ-15            80 1993 00:37:49,1 +07:21,6   20  III  
  21 Тополь Виктория        ЦВР "Пашинский"    88 1998 00:38:25,5 +07:58,0   21  III  
  22 Буравлева Анна         СДЮШОР             97 1998 00:38:57,1 +08:29,6   22  III  
  23 Борисенко Алла         ЦЗВС               81 1995 00:39:04,4 +08:36,9   23  III  
  24 Лаптева Александра     СДЮШОР             95 1996 00:39:55,3 +09:27,8   24  III  
  25 Говорухина Татьяна     Тогучин           106 1996 00:40:09,2 +09:41,7   25  III  
  26 Маркова Анастасия      Болотное          107 1997 00:40:12,6 +09:45,1   26  III  
  27 Морозова Алёна         Буревестник       102 1997 00:40:33,5 +10:06,0   27  III  
  28 Макарова Алина         ЦЗВС              111 1997 00:40:33,8 +10:06,3   28  III 
  29 Носова Ксения          Буревестник       104 1996 00:40:44,6 +10:17,1   29  III 
  30 Юнусова Регина         СДЮШОР Локомотив  105 1998 00:41:09,2 +10:41,7   30  III 
  31 Сапрыгина Ольга        ДЮСШ-15           112 1997 00:41:10,7 +10:43,2   31  III 
  32 Писарева Валерия       ДЮСШ-15           101 1998 00:41:27,4 +10:59,9   32  III 
  33 Петренко Анастасия     Исток              96 1998 00:42:55,5 +12:28,0   33  III 
  34 Синдицкая Наталья      Исток             109 1998 00:43:36,1 +13:08,6   34  III
  35 Окунева Дарья          ДЮСШ-15            82 1996 СОШЕЛ                     
  36 Соловьева Анна         ДЮСШ-15            86 1993 СОШЕЛ                     

Главный судья соревнований
судья первой категории                                  Самсонов С.П.

Главный секретарь соревнований
судья первой категории                                  Зубаиров Э.Р.