Отурытие зимнего сезона "Akadem Ski Tour"
03 января 2014г., л/б им. А.Тульского
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки 2001г. и моложе, 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Мегедь Екатерина СДЮШОР/Кильтер 42 2001 00:04:28,7 +00:00,0 1
2 Чернова Анастасия Сузун/Келлер 8 2001 00:04:41,4 +00:12,7 2
3 Якутина Елена Сузун/Бакуров 23 2002 00:04:54,4 +00:25,7 3
4 Димова Наталья Лыжная академия 37 2002 00:04:56,6 +00:27,9 4
5 Захватошина Венера ДЮСШ №2, Линево 22 2001 00:05:04,8 +00:36,1 5
6 Кривдина Татьяна ДЮСШ-15/Попов 10 2001 00:05:06,8 +00:38,1 6
7 Осипова Екатерина ДЮСШ №2, Линево 12 2002 00:05:15,6 +00:46,9 7
8 Газукина Лера ДЮСШ Кольцовские Над 17 2002 00:05:17,2 +00:48,5 8
9 Косинова Марина Сузун/Келлер 36 2001 00:05:18,6 +00:49,9 9
10 Якухина Екатерина КСЦ "Пашинский" 43 2001 00:05:22,8 +00:54,1 10
11 Долбак Анастасия Лыжная академия 45 2003 00:05:25,6 +00:56,9 11
12 Пастухова Евгения г.Бердск 21 2001 00:05:31,2 +01:02,5 12
13 Фурцева Екатерина Маслянино/Хасанов 2 2001 00:05:32,0 +01:03,3 13
14 Гетман Анастасия Маслянино/Хасанов 29 2001 00:05:32,0 +01:03,3 13
15 Ульвачева Кристина Маслянино/Хасанов 14 2002 00:05:33,2 +01:04,5 15
16 Дятлова Дарья Маслянино/Хасанов 26 2001 00:05:38,7 +01:10,0 16
17 Лылова Софья Лыжная академия 5 2003 00:05:41,0 +01:12,3 17
18 Лазука Дарья Однодворцев М. 32 2002 00:05:45,1 +01:16,4 18
19 Фирман Инга ДЮСШ - 1"ЛИГР" 13 2002 00:05:46,6 +01:17,9 19
20 Комарова Виктория ДЮСШ Кольцовские Над 24 2002 00:05:48,6 +01:19,9 20
21 Дульцева Александра ДЮСШ-6/Самсонов 31 2001 00:05:51,4 +01:22,7 21
22 Мартыненко Лера КСЦ "Пашинский" 46 2001 00:05:52,3 +01:23,6 22
23 Пугачева Татьяна г.Бердск 15 2001 00:05:54,4 +01:25,7 23
24 Носкова Елизавета Тогучин 11 2002 00:06:00,7 +01:32,0 24
25 Конгурцева Екатерина Искитим СДЮШОР 40 2001 00:06:02,1 +01:33,4 25
26 Лоскутова Екатерина Сузун/Бакуров 25 2002 00:06:03,2 +01:34,5 26
27 Скабелкина Валерия Маслянино/Коваленко 18 2001 00:06:06,8 +01:38,1 27
28 Бахтурова Ксения ДЮСШ №2, Линево 6 2002 00:06:11,5 +01:42,8 28
29 Плохотник Екатерина Искитим 1 2001 00:06:12,1 +01:43,4 29
30 Горбачева Кристина Сузун/Зверева 41 2002 00:06:13,5 +01:44,8 30
31 Булычева Анастасия ДЮСШ Кольцовские Над 20 2003 00:06:15,5 +01:46,8 31
32 Тарасенко Олеся г.Бердск 30 2002 00:06:21,5 +01:52,8 32
33 Матвеева Наталья Однодворцев М. 44 2002 00:06:28,1 +01:59,4 33
34 Казанцева Кристина Сузун/Зверева 16 2002 00:06:29,6 +02:00,9 34
35 Бреус Анна ДЮСШ-6/Самсонов 28 2003 00:06:50,5 +02:21,8 35
36 Мелентьева Мария Однодворцев М. 27 2004 00:06:51,1 +02:22,4 36
37 Мананникова Ульяна г.Бердск 38 2004 00:07:00,3 +02:31,6 37
38 Орлова Валентина СДЮШОР/Радченко 35 2002 00:07:10,0 +02:41,3 38
39 Рева Ирина Лыжная академия 7 2004 00:07:30,1 +03:01,4 39
40 Храпко Диана Лыжная академия 39 2006 00:07:30,5 +03:01,8 40
41 Валаева Дарья г.Бердск 4 2002 00:07:46,2 +03:17,5 41
42 Литвинова Екатерина г.Бердск 9 2004 00:07:52,4 +03:23,7 42
43 Храпко Алёна Лыжная академия 19 2006 00:08:01,0 +03:32,3 43
44 Бак Юлианна Лыжная академия 3 2002 00:08:32,6 +04:03,9 44
45 Наливайко Марина ДЮСШ-6/Бъядовский 33 2003 00:08:41,6 +04:12,9 45
Мальчики 2001г. и моложе, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Рыбкин Владимир Лыжная академия 65 2001 00:06:35,4 +00:00,0 1
2 Седнев Михаил ДЮСШ-15/Бобков 77 2001 00:07:09,1 +00:33,7 2
3 Тихоненко Илья Сузун/Зверева 70 2001 00:07:26,2 +00:50,8 3
4 Драчев Василий Сузун/Зверева 63 2002 00:07:33,4 +00:58,0 4
5 Маюров Иван Маслянино/Хасанов 83 2001 00:07:54,7 +01:19,3 5
6 Одоевцев Сергей Лыжная академия 91 2001 00:08:07,2 +01:31,8 6
7 Мурашов Данил Однодворцев М. 85 2001 00:08:11,5 +01:36,1 7
8 Токарев Данила Маслянино/Хасанов 78 2001 00:08:23,1 +01:47,7 8
9 Воронков Никита ДЮСШ Кольцовские Над 61 2002 00:08:23,8 +01:48,4 9
10 Прощенко Константин г.Бердск 67 2001 00:08:24,5 +01:49,1 10
11 Казанцев Егор СДЮШОР/Кильтер 56 2001 00:08:25,8 +01:50,4 11
12 Уваров Николай ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 68 2001 00:08:30,7 +01:55,3 12
13 Бакуров Александр Сузун/Бакуров 73 2003 00:08:33,3 +01:57,9 13
14 Меркулов Владимир СДЮШОР 64 2001 00:08:34,7 +01:59,3 14
15 Писарев Никита ДЮСШ Кольцовские Над 89 2002 00:08:43,4 +02:08,0 15
16 Гилев Сергей ЦЗВС/Одиноков В.Г. 53 2002 00:08:59,7 +02:24,3 16
17 Лейба Павел СДЮШОР/Радченко 86 2001 00:09:01,5 +02:26,1 17
18 Сапелкин Александр ДЮСШ Кольцовские Над 79 2001 00:09:03,4 +02:28,0 18
19 Руди Александр Искитим СДЮШОР 62 2001 00:09:16,3 +02:40,9 19
20 Анафриенко Даниил ДЮСШ №2, Линево 71 2002 00:09:17,8 +02:42,4 20
21 Бурсаков Давид ДЮСШ-15/Бобков 96 2002 00:09:22,1 +02:46,7 21
22 Авдонин Максим КСЦ "Пашинский" 94 2002 00:09:22,9 +02:47,5 22
23 Шельванский Ярослав г.Бердск 106 2002 00:09:31,1 +02:55,7 23
24 Сараев Данил ДЮСШ Кольцовские Над 66 2002 00:09:31,3 +02:55,9 24
25 Павлов Сергей ДЮСШ-6 57 2002 00:09:35,7 +03:00,3 25
26 Орлов Виктор ДЮСШ-6/Самсонов 100 2002 00:09:40,3 +03:04,9 26
27 Чесноков Никита Лыжная академия 54 2004 00:09:55,4 +03:20,0 27
28 Бродин Алексей Маслянино/Хасанов 51 2002 00:10:00,3 +03:24,9 28
29 Малых Алексей ДЮСШ-15/Попов 105 2001 00:10:00,8 +03:25,4 29
30 Емельянов Семен ДЮСШ №2, Линево 82 2001 00:10:05,8 +03:30,4 30
31 Рогачев Константин ДЮСШ-6 59 2002 00:10:07,3 +03:31,9 31
32 Афонюшкин Артем ДЮСШ - 1"ЛИГР" 84 2002 00:10:13,1 +03:37,7 32
33 Авдошенков Иван Однодворцев М. 97 2002 00:10:18,0 +03:42,6 33
34 Щапов Дмитрий Маслянино/Хасанов 80 2003 00:10:19,3 +03:43,9 34
35 Полежаев Константин Искитим СДЮШОР 88 2001 00:10:20,4 +03:45,0 35
36 Андреев Денис ДЮСШ-6 98 2003 00:10:36,7 +04:01,3 36
37 Крамаренко Павел Искитим СДЮШОР 93 2002 00:10:40,6 +04:05,2 37
38 Лотов Игорь Лыжная академия 69 2004 00:10:43,4 +04:08,0 38
39 Михалев Никита ДЮСШ-6/Самсонов 81 2003 00:10:49,8 +04:14,4 39
40 Пугачев Иван г.Бердск 90 2003 00:11:05,7 +04:30,3 40
41 Акимов Никита ДЮСШ-15/Бобков 75 2001 00:11:18,9 +04:43,5 41
42 Марченко Богдан Лыжная академия 55 2002 00:11:30,3 +04:54,9 42
43 Ларионов Данил ДЮСШ-15/Попов 76 2002 00:11:34,6 +04:59,2 43
44 Горшков Семен Лыжная академия 58 2003 00:12:00,2 +05:24,8 44
45 Асетенок Денис Искитим 104 2003 00:12:09,3 +05:33,9 45
46 Порватов Кузьма ДЮСШ-6 101 2004 00:12:16,0 +05:40,6 46
47 Немов Виталий Лыжная академия 99 2005 00:12:39,2 +06:03,8 47
48 Ивченко Вячеслав г.Бердск 95 2002 НЕ СТАРТ
49 Демин Александр Лыжная академия 102 2004 НЕ СТАРТ
Девушки 1999г. - 2000г., 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Савченко Дарья ДЮСШ-15/Попов 107 2000 00:07:47,4 +00:00,0 1
2 Гущина Анастасия ДЮСШ №6 115 2000 00:07:47,7 +00:00,3 2
3 Назарова Ольга ДЮСШ-6/Самсонов 113 1999 00:07:58,8 +00:11,4 3
4 Емельяненко Васелина СДЮШОР/Радченко 123 2000 00:08:01,4 +00:14,0 4
5 Донская Валентина Маслянино/Хасанов 131 2000 00:08:10,6 +00:23,2 5
6 Зубова Мария ДЮСШ-6 132 1999 00:08:12,4 +00:25,0 6
7 Белоногова Анна ДЮСШ-6/Самсонов 125 1999 00:08:13,6 +00:26,2 7
8 Горбунова Ирина Сузун/Зверева 133 2000 00:08:16,1 +00:28,7 8
9 Климова Виктория ДЮСШ-15/Кривдина 130 1999 00:08:18,3 +00:30,9 9
10 Сушкина Нина Сузун/Бакуров 112 2000 00:08:26,0 +00:38,6 10
11 Пожарова Софья СДЮШОР/Кильтер 120 2000 00:08:26,4 +00:39,0 11
12 Петряшова Екатерина Тогучин 118 2000 00:08:30,1 +00:42,7 12
13 Сафонова Маргарита Тогучин 126 1999 00:08:34,2 +00:46,8 13
14 Хапакныш Софья Сузун/Бакуров 114 2000 00:08:38,1 +00:50,7 14
15 Новоселова Анастасия Маслянино/Коваленко 127 1999 00:08:55,9 +01:08,5 15
16 Андреева Мария ДЮСШ №2, Линево 111 2000 00:08:56,1 +01:08,7 16
17 Осокина Виктория Тогучин 121 2000 00:08:57,5 +01:10,1 17
18 Маринина Анастасия Лыжная академия 134 2000 00:09:02,8 +01:15,4 18
19 Камаева Наталья г.Бердск 110 2000 00:09:03,1 +01:15,7 19
20 Иванова София Однодворцев М. 109 2000 00:09:09,6 +01:22,2 20
21 Слободчикова Анна г.Бердск 117 2000 00:09:14,0 +01:26,6 21
22 Джалалова Мария Искитим СДЮШОР 108 2000 00:09:38,4 +01:51,0 22
23 Зайцева Полина ДЮСШ-15/Бобков 128 2000 00:09:42,8 +01:55,4 23
24 Власенкова Ульяна ДЮСШ №2, Линево 124 2000 00:10:00,4 +02:13,0 24
25 Ян Александра Лыжная академия 119 2000 00:10:18,8 +02:31,4 25
26 Толкунова Кристина Искитим СДЮШОР 129 2000 00:11:06,4 +03:19,0 26
Юноши 1999г. - 2000г., 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Ертов Виталий ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 155 1999 00:10:58,8 +00:00,0 1
2 Усынин Антон Сузун/Зверева 183 2000 00:11:06,0 +00:07,2 2
3 Морозов Никита Сузун/Келлер 146 1999 00:11:14,2 +00:15,4 3
4 Калинин Николай г.Бердск 144 1999 00:11:15,5 +00:16,7 4
5 Бессонов Дмитрий г.Бердск 137 1999 00:11:18,6 +00:19,8 5
6 Васильев Антон КСЦ "Пашинский" 161 1999 00:11:22,4 +00:23,6 6
7 Конусов Илья КСЦ "Пашинский" 194 1999 00:11:23,4 +00:24,6 7
8 Пугачев Дмитрий ДЮСШ-6 156 1999 00:11:26,0 +00:27,2 8
9 Плотников Кирилл ДЮСШ-6/Самсонов 191 1999 00:11:37,5 +00:38,7 9
10 Николаев Илья ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 188 1999 00:11:42,5 +00:43,7 10
11 Богданов Антон ДЮСШ-15/Попов 185 2000 00:11:42,8 +00:44,0 11
12 Неустроев Эдуард Сузун/Зверева 166 1999 00:11:43,7 +00:44,9 12
13 Иванов Владимир ДЮСШ-15/Кривдина 164 1999 00:11:56,3 +00:57,5 13
14 Пугачев Семен г.Бердск 135 1999 00:12:01,0 +01:02,2 14
15 Синягин Иван г.Бердск 159 2000 00:12:07,1 +01:08,3 15
16 Иванов Павел г.Бердск 162 2000 00:12:07,8 +01:09,0 16
17 Федосеенко Тимофей КСЦ "Пашинский" 143 1999 00:12:23,8 +01:25,0 17
18 Белялов Владислав ДЮСШ №2, Линево 163 1999 00:12:29,5 +01:30,7 18
19 Фетисов Назар СДЮШОР/Радченко 190 2000 00:12:30,1 +01:31,3 19
20 Лаптев Ярослав ДЮСШ-15/Бобков 136 2000 00:12:38,2 +01:39,4 20
21 Давыдов Игорь ДЮСШ-6 154 2000 00:12:43,0 +01:44,2 21
22 Тарасенко Максим г.Бердск 150 2000 00:12:45,8 +01:47,0 22
23 Полежакин Виктор г.Бердск 139 1999 00:13:13,6 +02:14,8 23
24 Тарасов Артем г.Бердск 148 2000 00:13:13,6 +02:14,8 23
25 Кутузов Константин Сузун/Бакуров 186 2000 00:13:14,2 +02:15,4 25
26 Павлюченко Владислав Тогучин 167 2000 00:13:25,3 +02:26,5 26
27 Василенко Евгений г.Бердск 152 2000 00:13:27,0 +02:28,2 27
28 Ломиворотов Вадим ДЮСШ-6/Самсонов 158 2000 00:13:28,7 +02:29,9 28
29 Перминов Иван ДЮСШ-6/Самсонов 180 1999 00:13:35,3 +02:36,5 29
30 Сомов Олег ДЮСШ №2, Линево 165 2000 00:13:37,1 +02:38,3 30
31 Петров Максим КСЦ "Пашинский" 147 1999 00:13:37,7 +02:38,9 31
32 Калугин Иван ДЮСШ-6 138 2000 00:13:38,2 +02:39,4 32
33 Яковлев Артем ДЮСШ Кольцовские Над 174 2000 00:13:41,7 +02:42,9 33
34 Таше Владимир КСЦ "Пашинский" 157 2000 00:13:44,4 +02:45,6 34
35 Шведов Тимофей г.Бердск 179 1999 00:13:45,0 +02:46,2 35
36 Дорощенко Святослав СДЮШОР/Кулюкин 145 2000 00:13:49,0 +02:50,2 36
37 Тыщенко Владислав ДЮСШ-15/Попов 173 1999 00:13:50,2 +02:51,4 37
38 Злобин Юрий ДЮСШ-15/Бобков 184 1999 00:14:02,2 +03:03,4 38
39 Гребенников Александр Лыжная академия 170 2000 00:14:04,4 +03:05,6 39
40 Алексеев Олег ДЮСШ - 1"ЛИГР" 181 2000 00:14:13,4 +03:14,6 40
41 Романьков Данил ЦЗВС/Одиноков В.Г. 142 2000 00:14:13,7 +03:14,9 41
42 Тимофеев Иван г.Бердск 177 2000 00:14:18,2 +03:19,4 42
43 Некрасов Дмитрий Маслянино/Скачков 193 1999 00:14:41,2 +03:42,4 43
44 Воробьёв Вячеслав СДЮШОР/Радченко 175 2000 00:14:51,5 +03:52,7 44
45 Носатов Антон ДЮСШ-6 176 2000 00:15:12,5 +04:13,7 45
46 Белозеров Евгений СДЮШОР/Кильтер 171 1999 00:15:37,1 +04:38,3 46
47 Вельможин Николай Маслянино/Скачков 182 2000 00:15:39,1 +04:40,3 47
48 Клочан Кирилл ДЮСШ-6 189 2000 00:15:39,3 +04:40,5 48
49 Рыжов Андрей Искитим СДЮШОР 169 1999 00:15:43,6 +04:44,8 49
50 Мамбеткулов Никита ДЮСШ - 1"ЛИГР" 168 2000 00:16:02,0 +05:03,2 50
51 Кудрявцев Игорь ДЮСШ-6 192 2000 00:16:03,5 +05:04,7 51
52 Лыгорев Иван Маслянино/Скачков 178 2000 00:16:38,7 +05:39,9 52
53 Скорняков Ярослав ДЮСШ - 1"ЛИГР" 172 1999 00:17:51,8 +06:53,0 53
54 Воронин Данил ДЮСШ-15/Попов 141 2000 00:20:16,8 +09:18,0 54
55 Жигулин Никита ДЮСШ №2, Линево 151 2000 НЕ СТАРТ
56 Сивков Евгений ДЮСШ №2, Линево 153 2000 НЕ СТАРТ
Девушки 1997г. - 1998г., 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Дорощенко Анастасия СДЮШОР/Кулюкин 202 1997 00:11:35,3 +00:00,0 1
2 Якутина Александра Сузун/Бакурова 213 1997 00:11:50,7 +00:15,4 2
3 Буравлева Анна СДЮШОР/Радченко 209 1998 00:12:32,1 +00:56,8 3
4 Писарева Валерия ДЮСШ-15/Бобков 195 1998 00:12:41,7 +01:06,4 4
5 Дорощенко Ярослава СДЮШОР/Кулюкин 206 1998 00:12:42,5 +01:07,2 5
6 Филонова Анастасия г.Бердск 203 1998 00:12:49,6 +01:14,3 6
7 Комарова Елизавета ДЮСШ Кольцовские Над 201 1997 00:12:50,6 +01:15,3 7
8 Нефедова Александра Сузун/Бакурова 208 1997 00:13:04,5 +01:29,2 8
9 Мочалова Анна Тогучин 198 1998 00:13:15,8 +01:40,5 9
10 Бакурова Анна Сузун/Бакуров 214 1998 00:13:23,7 +01:48,4 10
11 Власова Дарья ДЮСШ-6/Самсонов 207 1998 00:13:37,8 +02:02,5 11
12 Вязникова Алёна ДЮСШ-15/Кривдина 200 1998 00:13:41,4 +02:06,1 12
13 Юнусова Регина г.Бердск 205 1998 00:14:41,7 +03:06,4 13
14 Кузьменко Анастасия Маслянино-СДЮШОР 204 1997 00:15:00,8 +03:25,5 14
15 Мазур Анна Маслянино-СДЮШОР 197 1997 00:17:13,8 +05:38,5 15
16 Архипова Виктория Маслянино-СДЮШОР 210 1997 00:21:32,7 +09:57,4 16
Юноши 1997г. - 1998г., 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Ярцев Петр Сузун/Зверева 240 1997 00:15:53,6 +00:00,0 1
2 Черемных Виталий г.Бердск 228 1997 00:16:59,5 +01:05,9 2
3 Деркачев Антон ДЮСШ №6 229 1998 00:17:20,2 +01:26,6 3
4 Туктагулов Дмитрий СДЮШОР/Кулюкин 218 1998 00:17:21,7 +01:28,1 4
5 Петров Вадим СДЮШОР/Радченко 244 1997 00:17:23,3 +01:29,7 5
6 Гусев Максим Тогучин 225 1998 00:17:32,1 +01:38,5 6
7 Гордиенко Егор ДЮСШ-6 230 1998 00:17:37,1 +01:43,5 7
8 Саитов Алексей КСЦ "Пашинский" 237 1998 00:17:42,0 +01:48,4 8
9 Клевцов Григорий ДЮСШ-15/Попов 226 1997 00:17:43,6 +01:50,0 9
10 Архипов Сергей Маслянино-СДЮШОР 231 1998 00:17:51,3 +01:57,7 10
11 Русинов Андрей ДЮСШ №6 217 1996 00:18:01,3 +02:07,7 в/к
12 Шумилов Кирилл СДЮШОР/Кулюкин 223 1998 00:19:00,5 +03:06,9 11
13 Зиндобрый Виктор г.Бердск 224 1998 00:19:10,2 +03:16,6 12
14 Данилов Егор ДЮСШ №6 245 1998 00:19:14,3 +03:20,7 13
15 Воронцов Евгений Сузун/Зверева 221 1998 00:19:51,1 +03:57,5 14
16 Гатиатулин Ренат ЦЗВС/Одиноков В.Г. 233 1997 00:20:00,6 +04:07,0 15
17 Малков Кирилл ДЮСШ №6 235 1998 00:20:21,6 +04:28,0 16
18 Велиев Рустам г.Бердск 222 1998 00:20:36,7 +04:43,1 17
19 Волков Владислав СДЮШОР/Радченко 216 1998 00:20:44,7 +04:51,1 18
20 Иванов Роман Маслянино-СДЮШОР 219 1998 00:20:48,8 +04:55,2 19
21 Корнилов Роман ДЮСШ-6 236 1998 00:20:53,8 +05:00,2 20
22 Димова Александра Лыжная академия 247 1996 00:21:00,1 +05:06,5 в/к
23 Баранов Василий Лыжная академия 239 1997 00:21:37,3 +05:43,7 21
24 Охват Артем ДЮСШ - 1"ЛИГР" 238 1998 00:24:02,5 +08:08,9 22
25 Миронов Вячеслав СДЮШОР/Кулюкин 227 1997 СОШЕЛ
26 Скареднов Глеб ДЮСШ-15/Кривдина 234 1998 СОШЕЛ
27 Скрипкин Владимир г.Бердск 215 1997 НЕ СТАРТ
28 Плюснин Павел г.Бердск 220 1998 НЕ СТАРТ
29 Шумаков Максим Лыжная академия 232 1997 НЕ СТАРТ
30 Семьянов Матвей г.Бердск 242 1998 НЕ СТАРТ
31 Самойлов Егор ДЮСШ-15/Кривдина 243 1997 НЕ СТАРТ
Главный судья С1К, Самсонов С.П.
Главный секретарь С1К, Зубаиров Э.Р.