Осенний легкоатлетический кросс "Akadem Ski Tour"
12 октября 2013г., л/б им. А.Тульского
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки 2001г. и моложе, 600 м
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Захватошина Венера ДЮСШ 2, Линево 34 2001 00:02:13,2 +00:00,0 1
2 Мегедь Екатерина Буревестник 35 2001 00:02:13,3 +00:00,1 2
3 Чернова Анастасия Сузун/Келлер 77 2001 00:02:16,6 +00:03,4 3
4 Чабулова Анастасия Черепаново 76 2002 00:02:17,0 +00:03,8 4
5 Кривдина Татьяна ДЮСШ-15/Попов 20 2001 00:02:17,6 +00:04,4 5
6 Якутина Елена Сузун/Бакуров 71 2002 00:02:18,5 +00:05,3 6
7 Осипова Екатерина ДЮСШ 2, Линево 43 2002 00:02:18,6 +00:05,4 7
8 Лоскутова Екатерина Сузун/Бакуров 40 2002 00:02:21,7 +00:08,5 8
9 Гартмансен Юлия ДЮСШ 2, Линево 26 2001 00:02:22,0 +00:08,8 9
10 Косинова Марина Сузун/Келлер 48 2001 00:02:23,7 +00:10,5 10
11 Багишева Эльвина ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 30 2002 00:02:23,8 +00:10,6 11
12 Скабелкина Валерия Маслянино/Коваленко 18 2001 00:02:26,3 +00:13,1 12
13 Гетман Анастасия Маслянино/Хасанов 39 2001 00:02:26,8 +00:13,6 13
14 Костина Влада ЦЗВС/Малянова 46 2001 00:02:26,8 +00:13,6 13
15 Димова Наталья Лыжная академия 87 2002 00:02:27,0 +00:13,8 15
16 Бортко Марина "ЦВР" Пашинский 51 2001 00:02:27,4 +00:14,2 16
17 Пугачева Татьяна г.Бердск 92 2001 00:02:28,0 +00:14,8 17
18 Мартыненко Лера "ЦВР" Пашинский 4 2001 00:02:28,4 +00:15,2 18
19 Колесникова Полина ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 13 2001 00:02:31,3 +00:18,1 19
20 Газукина Лера ДЮСШ Кольцовские На 23 2002 00:02:31,4 +00:18,2 20
21 Лазука Дарья Однодворцев М. 9 2002 00:02:32,7 +00:19,5 21
22 Кондаурова Анастасия Ордынский р-он 10 2001 00:02:33,6 +00:20,4 22
23 Сигунова Ника ДЮСШ Кольцовские На 49 2003 00:02:34,3 +00:21,1 23
24 Демшакова Марта Исток 38 2002 00:02:34,6 +00:21,4 24
25 Жебелева Виктория г.Бердск 17 2002 00:02:34,7 +00:21,5 25
26 Кунгурцева Екатерина Искитим 62 2001 00:02:35,0 +00:21,8 26
27 Фирман Инга ДЮСШ - 1"ЛИГР" 25 2002 00:02:35,1 +00:21,9 27
28 Воробьёва Альбина ЦЗВС/Решетникова Л.М 2 2003 00:02:35,3 +00:22,1 28
29 Селютина Дарья Искитим 8 2001 00:02:35,4 +00:22,2 29
30 Ковалева Александра ЦЗВС/Гладких 22 2002 00:02:35,5 +00:22,3 30
31 Попова Анастасия ЦЗВС/Решетникова Л.М 19 2002 00:02:36,6 +00:23,4 31
32 Изгорева София ЦЗВС/Решетникова Л.М 31 2002 00:02:36,7 +00:23,5 32
33 Дульцева Александра ДЮСШ-6/Самсонов 75 2001 00:02:37,2 +00:24,0 33
34 Долбак Анастасия Лыжная академия 90 2003 00:02:37,9 +00:24,7 34
35 Цыганкова Екатерина ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 80 2002 00:02:39,1 +00:25,9 35
36 Дятлова Дарья Маслянино/Хасанов 86 2001 00:02:39,3 +00:26,1 36
37 Соколова Арина ЦЗВС/Решетникова Л.М 11 2003 00:02:39,8 +00:26,6 37
38 Пимкина Ольга ДЮСШ 8 59 2001 00:02:40,4 +00:27,2 38
39 Худякова Анастасия ЦЗВС/Малянова 3 2001 00:02:41,7 +00:28,5 39
40 Степанова Полина Искитим 12 2002 00:02:43,6 +00:30,4 40
41 Пчелина Кристина Маслянино/Коваленко 91 2003 00:02:44,1 +00:30,9 41
42 Зилинг Надежда ДЮСШ-6 27 2001 00:02:44,5 +00:31,3 42
43 Матвеева Наталья Однодворцев М. 1 2002 00:02:45,1 +00:31,9 43
44 Бобылева Валерия г.Бердск 89 2003 00:02:45,1 +00:31,9 43
45 Бахтурова Ксения ДЮСШ 2, Линево 29 2002 00:02:45,2 +00:32,0 45
46 Зезюлькина Кристина Сузун/Зверева 67 2002 00:02:45,2 +00:32,0 45
47 Казанцева Ксения Маслянино/Хасанов 58 2004 00:02:45,6 +00:32,4 47
48 Петрова Валерия Однодворцев М. 72 2002 00:02:46,4 +00:33,2 48
49 Фурцева Екатерина Маслянино/Хасанов 6 2001 00:02:46,6 +00:33,4 49
50 Васильева Анастасия Ордынский р-он 33 2001 00:02:46,8 +00:33,6 50
51 Курбатова Лиза "ЦВР" Пашинский 42 2002 00:02:48,0 +00:34,8 51
52 Макаренко Софья ДЮСШ-6/Бъядовский 37 2003 00:02:48,1 +00:34,9 52
53 Бреус Анна ДЮСШ-6/Самсонов 63 2003 00:02:48,3 +00:35,1 53
54 Чебыкина Анастасия ЦЗВС/Решетникова Л.М 74 2002 00:02:48,3 +00:35,1 53
55 Багишева Даяна ЦЗВС/Решетникова Л.М 64 2003 00:02:48,6 +00:35,4 55
56 Лылова Софья Лыжная академия 93 2003 00:02:49,6 +00:36,4 56
57 Непоп Таисия Лыжная академия 70 2005 00:02:52,2 +00:39,0 57
58 Бак Юлианна Лыжная академия 32 2002 00:02:52,4 +00:39,2 58
59 Плечева Мария Однодворцев М. 28 2002 00:02:53,4 +00:40,2 59
60 Смольнякова Александра ЦЗВС/Малянова 57 2001 00:02:54,8 +00:41,6 60
61 Воронец Анастасия Заря 24 2002 00:02:55,7 +00:42,5 61
62 Буханцева Марина ДЮСШ 8 52 2003 00:02:56,0 +00:42,8 62
63 Храпко Алёна Лыжная академия 41 2006 00:02:57,1 +00:43,9 63
64 Токарева Ангелина Маслянино/Хасанов 56 2002 00:02:57,3 +00:44,1 64
65 Лукина Мария ДЮСШ-6/Бъядовский 78 2002 00:02:57,9 +00:44,7 65
66 Храпко Диана Лыжная академия 73 2006 00:02:58,8 +00:45,6 66
67 Баталова Нина Маслянино/Хасанов 79 2002 00:02:58,8 +00:45,6 66
68 Степанова Алёна ЦЗВС/Малянова 36 2001 00:02:59,4 +00:46,2 68
69 Гладких Ульяна Ордынский р-он 5 2002 00:03:00,2 +00:47,0 69
70 Соколова Ярослава ЦЗВС/Решетникова Л.М 14 2003 00:03:00,8 +00:47,6 70
71 Наливайко Марина ДЮСШ-6/Бъядовский 85 2003 00:03:02,6 +00:49,4 71
72 Рева Ирина Лыжная академия 47 2004 00:03:06,3 +00:53,1 72
73 Колесник Лидия Однодворцев М. 21 2003 00:03:10,1 +00:56,9 73
74 Шиц Анна ЦЗВС/Решетникова Л.М 60 2003 00:03:10,7 +00:57,5 74
75 Черницкая Мария ДЮСШ-6/Бъядовский 54 2002 00:03:12,0 +00:58,8 75
76 Штреу Екатерина Тогучин 7 1104 00:03:19,7 +01:06,5 76
77 Степанова Софья ДЮСШ-15/Бобков 83 2005 00:03:21,0 +01:07,8 77
78 Садомова Полина ЦЗВС/Малянова 15 2002 00:03:31,0 +01:17,8 78
79 Бекмуратова Лейла Однодворцев М. 81 2003 00:03:31,3 +01:18,1 79
80 Чурикова Анна ДЮСШ-15/Бобков 45 2002 00:03:37,0 +01:23,8 80
81 Блинова Марина Лыжная академия 68 2005 00:03:51,2 +01:38,0 81
Девушки 1999г. - 2000г., 800 м
п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Зубова Мария ДЮСШ-6 259 1999 00:03:01,2 +00:00,0 1
2 Сушкина Нина Сузун/Бакуров 240 2000 00:03:04,5 +00:03,3 2
3 Пожарова Софья Буревестник 262 2000 00:03:10,0 +00:08,8 3
4 Назарова Ольга ДЮСШ-6/Самсонов 230 1999 00:03:11,6 +00:10,4 4
5 Иванова София Однодворцев М. 238 2000 00:03:12,6 +00:11,4 5
6 Хапакныш Софья Сузун/Бакуров 253 2000 00:03:14,1 +00:12,9 6
7 Донченко Валерия ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 241 1999 00:03:15,0 +00:13,8 7
8 Метликина Екатерина ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 239 1999 00:03:16,1 +00:14,9 8
9 Алчинова Татьяна Тогучин 268 2000 00:03:16,1 +00:14,9 8
10 Бащенко Рогнеда "ЦВР" Пашинский 246 1999 00:03:16,8 +00:15,6 10
11 Белоногова Анна ДЮСШ-6/Самсонов 264 1999 00:03:18,4 +00:17,2 11
12 Тимошенко Анастасия "ЦВР" Пашинский 229 1999 00:03:19,8 +00:18,6 12
13 Завацкая Ульяна Черепаново 258 2000 00:03:20,5 +00:19,3 13
14 Евтюгина Анастасия "ЦВР" Пашинский 251 1999 00:03:21,4 +00:20,2 14
15 Савченко Дарья ДЮСШ-15/Попов 252 2000 00:03:21,5 +00:20,3 15
16 Власенкова Ульяна ДЮСШ 2, Линево 269 2000 00:03:21,6 +00:20,4 16
17 Донская Валентина Маслянино/Хасанов 242 2000 00:03:22,6 +00:21,4 17
18 Толкунова Кристина Искитим 255 2000 00:03:25,6 +00:24,4 18
19 Маринина Анастасия Лыжная академия 235 2000 00:03:27,1 +00:25,9 19
20 Камаева Наталья г.Бердск 261 2000 00:03:27,1 +00:25,9 19
21 Вагайцева Екатерина ЦЗВС/Одиноков В.Г. 263 2000 00:03:27,1 +00:25,9 19
22 Джалалова Мария Искитим 243 2000 00:03:27,7 +00:26,5 22
23 Горбунова Ирина Сузун/Зверева 266 2000 00:03:28,1 +00:26,9 23
24 Плотникова ЦЗВС/Гладких 257 1999 00:03:29,2 +00:28,0 24
25 Русакевич Елизавета Исток 247 2000 00:03:31,5 +00:30,3 25
26 Шипилова Ирина г.Бердск 250 2000 00:03:31,6 +00:30,4 26
27 Кретова Мария г.Бердск 244 1999 00:03:32,3 +00:31,1 27
28 Андреева Мария ДЮСШ 2, Линево 233 2000 00:03:32,5 +00:31,3 28
29 Макаркина Анастасия Буревестник 270 2000 00:03:33,5 +00:32,3 29
30 Тимошенко Елизавета ЦЗВС/Малянова 267 2000 00:03:34,8 +00:33,6 30
31 Буркина Евгения Исток 254 2000 00:03:36,0 +00:34,8 31
32 Емельяненко Васелина ЦЗВС/Радченко И.С. 231 2000 00:03:36,4 +00:35,2 32
33 Пыклик Александра ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 256 1999 00:03:36,8 +00:35,6 33
34 Аверченко Дарья ЦЗВС/Малянова 245 1999 00:03:39,5 +00:38,3 34
35 Анпилогова Анастасия Заря 232 2000 00:03:40,8 +00:39,6 35
36 Новоселова Анастасия Маслянино/Коваленко 260 1999 00:03:41,3 +00:40,1 36
37 Ян Александра Лыжная академия 265 2000 00:03:42,5 +00:41,3 37
38 Зайцева Полина ДЮСШ-15/Бобков 248 2000 00:03:44,6 +00:43,4 38
39 Короткевич Анна ЦЗВС/Гладких 237 1999 00:03:47,4 +00:46,2 39
40 Вегнер Мария Заря 249 2000 00:03:54,6 +00:53,4 40
41 Дубровина Юлия ЦЗВС/Малянова 234 2000 00:04:02,5 +01:01,3 41
42 Плохотник Екатерина Искитим 236 2000 00:04:09,9 +01:08,7 42
Девушки 1997г. - 1998г., 1.5 км
п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Дорощенко Анастасия СДЮШОР/Кулюкин 368 1997 00:05:47,7 +00:00,0 1
2 Нефедова Александра Сузун/Бакурова 376 1997 00:06:05,8 +00:18,1 2
3 Дорощенко Ярослава СДЮШОР/Кулюкин 370 1998 00:06:07,8 +00:20,1 3
4 Якутина Александра Сузун/Бакурова 353 1997 00:06:12,6 +00:24,9 4
5 Зимаева Мария ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 383 1998 00:06:13,8 +00:26,1 5
6 Суббач Анастасия ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 379 1997 00:06:14,3 +00:26,6 6
7 Буравлева Анна СДЮШОР/Радченко 351 1998 00:06:15,1 +00:27,4 7
8 Зимаева Наталья ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 361 1998 00:06:17,1 +00:29,4 8
9 Лютикова Алёна ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 364 1998 00:06:18,3 +00:30,6 9
10 Силицкая Вероника Черепаново 358 1998 00:06:26,6 +00:38,9 10
11 Синдицкая Наталья Исток 365 1998 00:06:26,7 +00:39,0 11
12 Петренко Анастасия Исток 374 1998 00:06:26,7 +00:39,0 11
13 Золотовская Валерия ДЮСШ-15/Чурсин 381 1998 00:06:28,5 +00:40,8 13
14 Макарова Алина ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 359 1997 00:06:34,5 +00:46,8 14
15 Сапрыгина Ольга ДЮСШ-15/Бобков 382 1997 00:06:34,6 +00:46,9 15
16 Сапрыгина Наталья ДЮСШ-15/Бобков 371 1997 00:06:35,5 +00:47,8 16
17 Окунева Дарья ДЮСШ-15/Бобков 366 1996 00:06:41,6 +00:53,9 в/к
18 Комарова Елизавета "ЦВР" Пашинский 352 1997 00:06:45,0 +00:57,3 17
19 Власова Дарья ДЮСШ-6/Самсонов 360 1998 00:06:47,5 +00:59,8 18
20 Димова Александра Лыжная академия 355 1996 00:06:47,6 +00:59,9 в/к
21 Морозова Алена Буревестник 372 1997 00:06:48,2 +01:00,5 19
22 Тополь Виктория "ЦВР" Пашинский 369 1998 00:07:01,2 +01:13,5 20
23 Писарева Валерия ДЮСШ-15/Бобков 380 1998 00:07:01,2 +01:13,5 20
24 Графеткова Ксения ДЮСШ-15/Попов 375 1997 00:07:01,4 +01:13,7 22
25 Цибизова Анастасия ДЮСШ-15/Бобков 384 1997 00:07:02,1 +01:14,4 23
26 Миронченко Виктория г.Бердск 378 1998 00:07:02,8 +01:15,1 24
27 Маркова Анастасия Болотное 377 1997 00:07:08,6 +01:20,9 25
28 Ивлева Наталья ДЮСШ-15/Бобков 373 1998 00:07:12,5 +01:24,8 26
29 Баcманова Екатекрина ДЮСШ-6 367 1997 00:07:28,2 +01:40,5 27
30 Бакурова Анна Сузун/Бакуров 357 1998 00:07:30,5 +01:42,8 28
Мальчики 2001г. и моложе, 800 м
п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Рыбкин Владимир Лыжная академия 191 2001 00:02:52,1 +00:00,0 1
2 Седнев Михаил ДЮСШ-15/Бобков 224 2001 00:02:55,4 +00:03,3 2
3 Меркелов Павел Исток 165 2001 00:02:55,5 +00:03,4 3
4 Тихоненко Илья Сузун/Зверева 226 2001 00:02:57,1 +00:05,0 4
5 Прощенко Константин г.Бердск 119 2001 00:03:02,1 +00:10,0 5
6 Алексейцев Константин Ордынский р-он 225 2001 00:03:07,0 +00:14,9 6
7 Лейба Павел СДЮШОР/Радченко 168 2001 00:03:08,0 +00:15,9 7
8 Рябцов Илья ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 199 2002 00:03:10,8 +00:18,7 8
9 Мурашов Данил Однодворцев М. 146 2001 00:03:11,7 +00:19,6 9
10 Соловенчук Егор ЦЗВС/Радченко И.С. 193 2001 00:03:11,8 +00:19,7 10
11 Павлов Сергей ДЮСШ-6 127 2002 00:03:11,9 +00:19,8 11
12 Одоевцев Сергей Лыжная академия 170 2001 00:03:12,3 +00:20,2 12
13 Гилев Сергей ЦЗВС/Одиноков В.Г. 106 2002 00:03:12,4 +00:20,3 13
14 Токарев Данила Маслянино/Хасанов 182 2001 00:03:13,0 +00:20,9 14
15 Плотников Александр г.Бердск 95 2001 00:03:13,2 +00:21,1 15
16 Косарев Данил Улыбино 157 2001 00:03:13,2 +00:21,1 15
17 Маюров Иван Маслянино/Хасанов 173 2001 00:03:14,8 +00:22,7 17
18 Сапелкин Александр ДЮСШ Кольцовские На 96 2001 00:03:15,3 +00:23,2 18
19 Воронков Никита ДЮСШ Кольцовские На 200 2002 00:03:15,5 +00:23,4 19
20 Воронков Илья Ордынский р-он 137 2001 00:03:18,3 +00:26,2 20
21 Долбиев Андрей Ордынский р-он 163 2001 00:03:19,0 +00:26,9 21
22 Авдонин Максим "ЦВР" Пашинский 111 2002 00:03:19,2 +00:27,1 22
23 Плотников Данил г.Бердск 160 2003 00:03:20,1 +00:28,0 23
24 Сальников Сергей г.Бердск 215 2002 00:03:20,1 +00:28,0 23
25 Писарев Никита ДЮСШ Кольцовские На 128 2002 00:03:20,5 +00:28,4 25
26 Феоктистов Илья ДЮСШ 2, Линево 183 2002 00:03:20,5 +00:28,4 25
27 Шельванский Ярослав г.Бердск 162 2002 00:03:21,4 +00:29,3 27
28 Драчев Василий Сузун/Зверева 192 2002 00:03:22,1 +00:30,0 28
29 Афонюшкин Артем ДЮСШ - 1"ЛИГР" 201 2002 00:03:22,3 +00:30,2 29
30 Анафриенко Даниил ДЮСШ 2, Линево 203 2002 00:03:22,8 +00:30,7 30
31 Губин Егор Сузун/Бакуров 124 2002 00:03:23,1 +00:31,0 31
32 Корнеев Роман ДЮСШ-6 109 2003 00:03:24,0 +00:31,9 32
33 Бакуров Александр Сузун/Бакуров 144 2003 00:03:24,0 +00:31,9 32
34 Боронихин Егор "ЦВР" Пашинский 210 2003 00:03:26,0 +00:33,9 34
35 Ивченко Вячеслав г.Бердск 207 2002 00:03:26,3 +00:34,2 35
36 Шевченко Дмитрий ЦЗВС/Гладких 126 2002 00:03:26,4 +00:34,3 36
37 Бурсаков Давид ДЮСШ-15/Бобков 227 2002 00:03:26,8 +00:34,7 37
38 Орлов Виктор ДЮСШ-6/Самсонов 211 2002 00:03:27,1 +00:35,0 38
39 Колеватов Леонид Сузун/Бакуров 121 2002 00:03:27,3 +00:35,2 39
40 Устименко Ярослав Заря 139 2002 00:03:27,4 +00:35,3 40
41 Щапов Дмитрий Маслянино/Хасанов 222 2003 00:03:27,6 +00:35,5 41
42 Казанцев Егор Буревестник 217 2001 00:03:28,0 +00:35,9 42
43 Великосельский Иван г.Бердск 169 2002 00:03:28,7 +00:36,6 43
44 Черин Константин ДЮСШ 8 174 2003 00:03:28,7 +00:36,6 43
45 Брагин Владислав Исток 108 2002 00:03:29,0 +00:36,9 45
46 Емельянов Семен ДЮСШ 2, Линево 177 2001 00:03:29,4 +00:37,3 46
47 Новоселов Ярослав Маслянино/Скачков 151 2003 00:03:29,8 +00:37,7 47
48 Носов Даниил Искитим 112 2002 00:03:30,5 +00:38,4 48
49 Долин Александр "ЦВР" Пашинский 100 2002 00:03:31,1 +00:39,0 49
50 Ермохин Данил ДЮСШ Кольцовские На 167 2002 00:03:32,2 +00:40,1 50
51 Бродин Алексей Маслянино/Хасанов 194 2002 00:03:32,7 +00:40,6 51
52 Клочихин Дмитрий Сузун/Келлер 97 2001 00:03:33,3 +00:41,2 52
53 Полежаев Константин Искитим 125 2001 00:03:34,1 +00:42,0 53
54 Краморенко Павел Искитим 149 2002 00:03:35,3 +00:43,2 54
55 Порватов Кузьма ДЮСШ-6 189 2004 00:03:35,6 +00:43,5 55
56 Бобков Николай ДЮСШ Кольцовские На 138 2003 00:03:35,8 +00:43,7 56
57 Сараев Данил ДЮСШ Кольцовские На 94 2002 00:03:36,1 +00:44,0 57
58 Боцманов Егор Тогучин 142 2004 00:03:36,1 +00:44,0 57
59 Росляков Александр г.Бердск 131 2001 00:03:36,6 +00:44,5 59
60 Анохин Олег г.Бердск 123 2001 00:03:37,6 +00:45,5 60
61 Омельченко Никита Тогучин 98 2001 00:03:38,1 +00:46,0 61
62 Авдошенков Иван Однодворцев М. 220 2002 00:03:38,1 +00:46,0 61
63 Останин Алексей Тогучин 188 2003 00:03:38,3 +00:46,2 63
64 Суслин Андрей ДЮСШ-15/Бобков 117 2003 00:03:39,0 +00:46,9 64
65 Макаров Михаил ДЮСШ 8 221 2002 00:03:39,2 +00:47,1 65
66 Гундарев Тарас Тогучин 198 2003 00:03:39,5 +00:47,4 66
67 Турков Матвей Искитим 184 2002 00:03:40,3 +00:48,2 67
68 Чесноков Никита Лыжная академия 113 2004 00:03:41,1 +00:49,0 68
69 Жогин Егор Исток 140 2002 00:03:41,2 +00:49,1 69
70 Попов Александр ЦЗВС/Николаев 107 2003 00:03:41,3 +00:49,2 70
71 Коколов Александр Ордынский р-он 185 2001 00:03:41,3 +00:49,2 70
72 Шалыгин Владислав ЦЗВС/Николаев 118 2002 00:03:41,8 +00:49,7 72
73 Лобастов Михаил ДЮСШ-6 228 2003 00:03:42,4 +00:50,3 73
74 Вяткин Данил ДЮСШ Кольцовские На 159 2001 00:03:43,0 +00:50,9 74
75 Парычев Матвей Заря 110 2001 00:03:43,3 +00:51,2 75
76 Герштейн Вячеслав г.Бердск 141 2001 00:03:43,7 +00:51,6 76
77 Малых Алексей ДЮСШ-15/Попов 171 2001 00:03:43,7 +00:51,6 76
78 Култишев Кирилл ДЮСШ-6/Бъядовский 152 2003 00:03:43,8 +00:51,7 78
79 Плотников Дмитрий г.Бердск 196 2004 00:03:43,8 +00:51,7 78
80 Панченко Алан ЦЗВС/Решетникова Л.М 208 2003 00:03:44,3 +00:52,2 80
81 Комарик Захар Буревестник 180 2002 00:03:44,5 +00:52,4 81
82 Брацунов Илья Сузун/Келлер 114 2003 00:03:46,0 +00:53,9 82
83 Филиппов Иван Маслянино/Скачков 102 2001 00:03:48,2 +00:56,1 83
84 Демин Александр Лыжная академия 104 2004 00:03:48,4 +00:56,3 84
85 Соколов Денис Однодворцев М. 116 2003 00:03:49,2 +00:57,1 85
86 Дыкин Виктор Заря 147 2001 00:03:49,6 +00:57,5 86
87 Келлер Роман г.Бердск 129 2001 00:03:49,7 +00:57,6 87
88 Лупин Арсений ДЮСШ 8 164 2002 00:03:50,1 +00:58,0 88
89 Акимов Никита ДЮСШ-15/Бобков 190 2001 00:03:51,5 +00:59,4 89
90 Кокарев Артем ДЮСШ-6/Бъядовский 218 2003 00:03:52,2 +01:00,1 90
91 Соловьев Александр ЦЗВС/Малянова 212 2001 00:03:52,3 +01:00,2 91
92 Андреев Денис ДЮСШ-6 205 2003 00:03:54,1 +01:02,0 92
93 Вегнер Дмитрий Заря 181 2002 00:03:54,6 +01:02,5 93
94 Черкашин Егор "ЦВР" Пашинский 197 2002 00:03:55,2 +01:03,1 94
95 Садыков Илья Искитим 214 2003 00:03:57,7 +01:05,6 95
96 Захаров Игорь Улыбино 195 2005 00:03:58,0 +01:05,9 96
97 Коноплев Данил ДЮСШ-15/Бобков 115 2001 00:03:58,2 +01:06,1 97
98 Цветков Николай Заря 120 2001 00:04:00,4 +01:08,3 98
99 Барсуков Виталий ДЮСШ-15/Попов 132 2002 00:04:00,5 +01:08,4 99
100 Горшков Семен Лыжная академия 150 2003 00:04:02,1 +01:10,0 100
101 Руднев Алексей ДЮСШ Кольцовские На 145 2005 00:04:02,6 +01:10,5 101
102 Головлев Данил ДЮСШ-6/Бъядовский 175 2003 00:04:03,2 +01:11,1 102
103 Зверев Иван ЦЗВС/Малянова 105 2001 00:04:04,0 +01:11,9 103
104 Лотов Игорь Лыжная академия 133 2004 00:04:05,8 +01:13,7 104
105 Сидоров Данил ЦЗВС/Николаев 178 2003 00:04:06,1 +01:14,0 105
106 Ларионов Данил ДЮСШ-15/Попов 134 2002 00:04:06,3 +01:14,2 106
107 Хомяков Кирилл Заря 179 2001 00:04:06,4 +01:14,3 107
108 Максимов Егор Однодворцев М. 154 2004 00:04:06,5 +01:14,4 108
109 Баранов Иван Лыжная академия 101 2003 00:04:07,5 +01:15,4 109
110 Клементьев Вадим ДЮСШ 8 213 2001 00:04:07,8 +01:15,7 110
111 Андреев Максим Заря 223 2002 00:04:08,3 +01:16,2 111
112 Дормаков Андрей г.Бердск 204 2002 00:04:08,5 +01:16,4 112
113 Каменев Дмитрий Тогучин 206 2003 00:04:10,1 +01:18,0 113
114 Чуприн Никита Лыжная академия 99 2001 00:04:15,2 +01:23,1 114
115 Бородин Илья ДЮСШ 8 148 2001 00:04:17,2 +01:25,1 115
116 Рухлядев Артем ЦЗВС/Малянова 166 2002 00:04:18,5 +01:26,4 116
117 Чиесов Игорь Лыжная академия 135 2002 00:04:19,1 +01:27,0 117
118 Юдаев Степан Тогучин 172 2003 00:04:20,1 +01:28,0 118
119 Немов Виталий Лыжная академия 122 2005 00:04:21,4 +01:29,3 119
120 Зайцев Ярослав Лыжная академия 153 2003 00:04:22,7 +01:30,6 120
121 Лыков Никита ЦЗВС/Малянова 130 2003 00:04:24,9 +01:32,8 121
122 Колотов Максим ЦЗВС/Николаев 176 2003 00:04:25,7 +01:33,6 122
123 Немов Александр Лыжная академия 155 2007 00:04:28,7 +01:36,6 123
124 Быстров Григорий ДЮСШ-15/Бобков 143 2003 00:04:30,4 +01:38,3 124
125 Стреколовский Илья ДЮСШ 8 209 2001 00:04:30,4 +01:38,3 124
Юноши 1999г. - 2000г., 1.5 км
п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Место
1 Конусов Илья "ЦВР" Пашинский 356 1999 00:05:22,1 +00:00,0 1
2 Калинин Николай г.Бердск 339 1999 00:05:22,4 +00:00,3 2
3 Никитенко Антон Черепаново 289 1999 00:05:24,0 +00:01,9 3
4 Васильев Антон "ЦВР" Пашинский 290 1999 00:05:31,1 +00:09,0 4
5 Пугачев Семен г.Бердск 299 1999 00:05:31,3 +00:09,2 5
6 Ертов Виталий ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 273 1999 00:05:33,6 +00:11,5 6
7 Конишев Федор ЦБ 300 1999 00:05:34,0 +00:11,9 7
8 Морозов Никита Сузун/Келлер 285 1999 00:05:35,3 +00:13,2 8
9 Морозов Александр Черепаново 278 1999 00:05:36,2 +00:14,1 9
10 Николаев Илья ЦЗВС/Одиноков Г.Е. 317 1999 00:05:37,5 +00:15,4 10
11 Богданов Антон ДЮСШ-15/Попов 346 2000 00:05:40,3 +00:18,2 11
12 Быков Вадим "ЦВР" Пашинский 362 1999 00:05:43,6 +00:21,5 12
13 Койков Николай ДЮСШ 8 311 1999 00:05:44,5 +00:22,4 13
14 Неустроев Эдуард Сузун/Зверева 284 1999 00:05:46,0 +00:23,9 14
15 Синягин Иван г.Бердск 275 2000 00:05:46,5 +00:24,4 15
16 Бессонов Дмитрий г.Бердск 302 1999 00:05:48,2 +00:26,1 16
17 Фетисов Назар СДЮШОР/Радченко 336 2000 00:05:50,2 +00:28,1 17
18 Шилов Роман "ЦВР" Пашинский 276 2000 00:05:52,7 +00:30,6 18
19 Некрасов Дмитрий Маслянино/Скачков 288 1999 00:05:54,3 +00:32,2 19
20 Васильев Андрей ЦЗВС/Радченко И.С. 337 1999 00:05:55,7 +00:33,6 20
21 Лаптев Ярослав ДЮСШ-15/Бобков 280 2000 00:05:56,2 +00:34,1 21
22 Пугачев Дмитрий ДЮСШ-6 294 1999 00:05:59,0 +00:36,9 22
23 Грибанов Роман Черепаново 333 2000 00:06:01,0 +00:38,9 23
24 Белялов Владислав ДЮСШ 2, Линево 296 1999 00:06:01,3 +00:39,2 24
25 Липухин Игорь ДЮСШ-15/Бобков 315 2000 00:06:02,5 +00:40,4 25
26 Иванов Владимир ДЮСШ-15/Кривдина 282 1999 00:06:02,7 +00:40,6 26
27 Шилов Никита Ордынский р-он 330 2000 00:06:03,7 +00:41,6 27
28 Злобин Юрий ДЮСШ-15/Бобков 348 1999 00:06:03,7 +00:41,6 27
29 Исаков Роман Исток 338 1999 00:06:05,7 +00:43,6 29
30 Кошелев Владимир Черепаново 319 2000 00:06:06,1 +00:44,0 30
31 Полежакин Виктор г.Бердск 327 1999 00:06:06,1 +00:44,0 30
32 Усынин Антон Сузун/Зверева 298 2000 00:06:06,3 +00:44,2 32
33 Плотников Кирилл ДЮСШ-6/Самсонов 307 1999 00:06:09,8 +00:47,7 33
34 Федосеенко Тимофей "ЦВР" Пашинский 316 1999 00:06:11,1 +00:49,0 34
35 Пронин Дмитрий ЦЗВС/Малянова 303 1999 00:06:12,7 +00:50,6 35
