Мемориал Соболева-Терлецкого




9 марта 2014 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, ''левая'' лыжня.

Начало соревнований:         11 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      15 часов 30 минут.
Характер трассы:             среднепересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 150 метров на круге 15 км,
                             около 100 метров на круге 10 км,
                             около 40  метров на круге 5 км,
Максимальный подъем:         около 25 метров на кругах 15 и 10 км,
                             около 10  метров на круге 5 км.

Состояние трассы:            хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -12'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  -8'C.
Переменная облачность, ветер слабый.

Дистанция:                   женщины 4,5 гр, юноши гр. 00:
                                      1 круг x 10 км = 10 км,
                             женщины, мужчины 0,4,5 гр.:
                                      3 круга x 10 км  = 30 км,
                             мужчины:
                                      5 кругов x 10 км = 50 км,
Стиль:                       классический.
Порядок старта:              общий по дистанциям.

Женщины, 10 км

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан МестоГруппа ИЯФ    
   1 Димова Александра         ИЯФ, ФВЭ          135 1996 00:41:22   +00:00    1  ж0  1 - 4
   2 Сушкина Нина              Центр биатлона    141 2000 00:42:18   +00:56    2  ж00 
   3 Белоногова Анна           Центр биатлона    142 1999 00:42:30   +01:08    3  ж00  
   4 Димова  Наталья           ИЯФ, ФВЭ          144 2002 00:43:27   +02:05    4  ж00 2 - 3
   5 Зубова Мария              Центр биатлона    140 1999 00:44:35   +03:13    5  ж00 
   6 Сорокина Татьяна          Геология          126 1965 00:45:06   +03:44   в/к ж2  
   7 Ониани Наталья            ИЯФ, ФВЭ          132 1955 00:46:27   +05:05   в/к ж3      1
   8 Мишура Валентина          Академ            129 1954 00:50:36   +09:14   в/к ж3  
   9 Урванова Екатерина        Академ            146 1997 00:59:43   +18:21    6  ж0  
  10 Кузьмина Ксения           Улыбино           147 2001 01:02:54   +21:32    7  ж00 
  11 Шатохина Анастасия        Улыбино           148 2001 01:02:55   +21:33    8  ж00 
  12 Рева Ирина                ИЯФ, Плазма       125 2004 01:03:59   +22:37    9  ж00 3 - 2

Мужчины, 10 км

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан МестоГруппа ИЯФ    
   1 Шиянов Дмитрий            Болотное          133 1993 00:34:11   +00:00   в/к м1  
   2 Васильев Антон            Центр биатлона    137 1999 00:34:20   +00:09    1  м00 
   3 Калинин Николай           Центр биатлона    138 1999 00:34:40   +00:29    2  м00 
   4 Бессонов Дмитрий          Центр биатлона    139 1999 00:34:56   +00:45    3  м00 
   5 Пугачев Дмитрий           Центр биатлона    136 1999 00:35:55   +01:44    4  м00 
   6 Буслов Михаил             Геология          131 1956 00:40:22   +06:11   в/к м3  
   7 Смеркалов Станислав       Красное знамя     121 1978 00:43:50   +09:39   в/к м2  
   8 Соколов Андрей            ИЯФ, ФВЭ          128 1968 00:43:54   +09:43   в/к м2      1
   9 Шундрин Леонид            НИОХ СО РАН       122 1965 00:47:57   +13:46   в/к м2  
  10 Кобозев Валерий           ИЯФ, Плазма       127 1941 00:49:10   +14:59   в/к м5      1
  11 Шапошников Юрий           ИЯФ, ФВЭ          134 1937 00:50:31   +16:20   в/к м5      1
  12 Косарев Даниил            Улыбино           149 2001 00:53:07   +18:56    5  м00 
  13 Лотов Игорь               ИЯФ, Плазма       124 2004 00:54:30   +20:19    6  м00 1 - 4
  14 Субботин Евгений          Улыбино           150 1999 00:57:32   +23:21    7  м00 
  15 Овчинников Владимир       ИЯФ, Управление   123 1936 01:06:22   +32:11   в/к м5      1+3
  16 Рычков Владимир           НГУ               143 1945 01:23:37   +49:26   в/к м4  
  17 Биленький Станислав       Лично             145 1937 СОШЕЛ                   м5  

Женщины, 30 км

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан МестоГруппа ИЯФ    
   1 Тришкина Анастасия        НГУ                86 1989 01:56:10   +00:00    1  ж1  
   2 Дульцева Ольга            НГУ                87 1986 02:10:26   +14:16    2  ж1  

Мужчины, 30 км

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан МестоГруппа ИЯФ    
   1 Катанов Иван              Исток              97 1997 01:49:57   +00:00    1  м0  
   2 Заушицин Егор             Исток              95 1997 01:53:03   +03:06    2  м0  
   3 Феоктистов Олег           Красное знамя      98 1957 01:53:03   +03:06   в/к м3      
   4 Васильев Алексей          ИЯФ                80 1973 01:56:07   +06:10   в/к м2      1
   5 Бруянов Владимир          ИЯФ                94 1952 01:56:19   +06:22    3  м4      1
   6 Доронин Вячеслав          Лично             100 1948 02:02:57   +13:00    4  м4  
   7 Богомолов Алексей         НГТУ               82 1952 02:03:13   +13:16    5  м4  
   8 Зайковский Владимир       Академ             81 1947 02:04:59   +15:02    6  м4  
   9 Семаков Николай           Геология           83 1950 02:05:29   +15:32    7  м4  
  10 Мишура Василий            Академ            130 1954 02:05:30   +15:33   в/к м3  
  11 Моложавцев Виталий        Красное знамя      92 1952 02:09:10   +19:13    8  м4  
  12 Лисов Илья                Исток              96 1997 02:09:11   +19:14    9  м0  
  13 Крячков Михаил            Лично              85 1970 02:14:50   +24:53   в/к м2  
  14 Баранов Василий           ДЮСШ-6             99 1997 02:15:47   +25:50   10  м0  
  15 Асташкин Геннадий         ИЯФ                90 1939 02:23:24   +33:27   11  м5  1 - 4
  16 Логинов Геннадий          Красное знамя      88 1937 02:36:52   +46:55   12  м5  
  17 Боговаров Дмитрий         Красное знамя      93 1938 02:36:54   +46:57   13  м5  
  18 Арапов Леонид             ИЯФ                89 1939 03:06:05   +16:08   14  м5  2 - 3
  19 Лесников Владимир         Сибтехэнерго       91 1941 СОШЕЛ                   м5  
  20 Шипицин Михаил            Академ             84 1952 СОШЕЛ                   м4  

Мужчины, 50 км

    №п/п Фамилия, имя              Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан МестоГруппа ИЯФ    
   1 Плотников Михаил          Болотное           16 1989 02:43:15   +00:00    1  м1  
   2 Рыбко Юрий                НГПУ               21 1992 02:44:50   +01:35    2  м1  
   3 Рожков Михаил             Исток               4 1992 02:47:31   +04:16    3  м1  
   4 Маркс Антон               НГПУ               20 1993 02:48:57   +05:42    4  м1  
   5 Черный Сергей             НГУ                11 1970 02:50:56   +07:41    5  м2  
   6 Булатников Роман          НГПУ               23 1995 02:58:03   +14:48    6  м0  
   7 Баженов Валерий           Геология           10 1965 03:05:34   +22:19    7  м2  
   8 Чернобровенко Александр   ФСИН               27 1974 03:08:07   +24:52    8  м2  
   9 Сердюков Сергей           Локомотив           7 1973 03:09:38   +26:23    9  м2  
  10 Матвеев Руслан            НГАСУ              30 1980 03:15:08   +31:53   10  м1  
  11 Теников Евгений           Геология           32 1968 03:16:28   +33:13   11  м2  
  12 Федотов Виктор            Кольцово           12 1965 03:17:58   +34:43   12  м2  
  13 Сухарев Павел             Красное знамя      37 1980 03:20:07   +36:52   13  м1  
  14 Шевель Николай            Динамо             24 1965 03:22:01   +38:46   14  м2  
  15 Смирнов Петр              Мечта               2 1991 03:22:13   +38:58   15  м1  
  16 Чудинов Иван              г.Красноярск        1 1967 03:24:12   +40:57   16  м2  
  17 Мешков Олег               ИЯФ                 8 1959 03:26:35   +43:20   17  м3  1 - 4
  18 Краснов Дмитрий           НГУ                34 1995 03:27:06   +43:51   18  м0  
  19 Макиенко Андрей           Лично              17 1961 03:29:55   +46:40   19  м3  
  20 Богачев Владимир          НГПУ               19 1994 03:29:56   +46:41   20  м1  
  21 Вуцан Дмитрий             НГПУ               22 1985 03:31:18   +48:03   21  м1  
  22 Сунцов Вячеслав           ИЯФ                 9 1977 03:34:00   +50:45   22  м2  1 - 4
  23 Захаров Александр         Улыбино             5 1969 03:37:25   +54:10   23  м2  
  24 Сафонов Сергей            Бердск             33 1951 03:38:56   +55:41   24  м4  
  25 Якимов Виктор             г. Пермь            6 1955 03:45:58   +02:43   25  м3  
  26 Литвинов Вячеслав         Красное знамя      26 1962 03:46:15   +03:00   26  м3  
  27 Козлов Владимир           Локомотив          25 1970 03:47:05   +03:50   27  м2  
  28 Лотов Константин          ИЯФ                36 1971 03:51:21   +08:06   28  м2  2 - 3
  29 Кроковный Павел           ИЯФ                14 1977 03:56:00   +12:45   29  м2  3 - 2
  30 Таскаев Сергей            ИЯФ                18 1959 03:58:12   +14:57   30  м3  2 - 3
  31 Пугачев Алексей           Академ             28 1957 04:00:41   +17:26   31  м3  
  32 Попов Сергей              ИЯФ                29 1976 04:11:06   +27:51   32  м2  4 - 1
  33 Петров Виктор             ИЯФ                13 1952 04:25:35   +42:20   33  м4  1 - 4
  34 Дудченко Владимир         НГТУ                3 1976 Контр. вр.              м2  
  35 Ларин Михаил              Академ             35 1946 Контр. вр.              м4  
  36 Романов Игорь             Геология           31 1967 СОШЕЛ                   м2  
  37 Марков Александр          Геология           15 1956 СОШЕЛ                   м3  

Главный судья                                   Рябухина Т.Э.

Главный секретарь                               С1К, Зубаиров Э.Р.