Первенство ИЯФ

22 марта 2014 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Пелеганчука, "левая" лыжня.

Начало соревнований:         11 часов 10 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 30 минут.
Характер трассы:             среднепересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 40 метров на круге 5 км.

Максимальный подъем:         около 10 метров на круге 5 км.

Состояние трассы:            удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: 2'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  4'C.
Облачность, ветер слабый.

Дистанция:                   женщины, дети:
                                     1 круг x 3 км = 3 км,
                             мужчины:
                                     1 круг x 5 км  = 5 км,
Стиль:                       свободный.
Порядок старта:              парный, через 30 сек.

Мужчины, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим  Очки ИЯФ
   1 Бишаев Юрий               Сов. р-он, Геология         57 1981 00:11:01   +00:00      1 м1
   2 Соболев Артем             Центр. окр., ГУВД           76 1968 00:11:25   +00:24      2 м2
   3 Едапин Михаил             Бердск, Метелица            43 1980 00:11:44   +00:43      3 м1
   4 Тюменцев Виталий          НГУ                         45 1982 00:12:07   +01:06      4 м1
   5 Заколоткин Роман          пос. Садовый                41 1993 00:12:20   +01:19      5 м1
   6 Баженов Валерий           Сов. р-он, Геология         68 1965 00:12:22   +01:21      6 м2
   7 Сидько Дмитрий            Лен. р-он, НГУ              55 1983 00:12:31   +01:30      7 м1
   8 Теников Евгений           Сов. р-он, Геология         65 1968 00:12:39   +01:38      8 м2
   9 Горохов Владимир          Бердск, Метелица            80 1975 00:12:44   +01:43      9 м2
  10 Роик Андрей               пос. Садовый                46 1993 00:12:49   +01:48     10 м1
  11 Македон Николай           пос. Садовый                49 1995 00:12:49   +01:48     10 м1
  12 Деркачев Антон            ДЮСШ-6                      50 1998 00:12:49   +01:48    в/к м0
  13 Бобров Сергей             Сов. р-он, Геология         84 1961 00:12:54   +01:53     12 м3
  14 Ветчинов Валерий          Геология                    70 1967 00:12:57   +01:56     13 м2
  15 Бавыкин Владимир          Бердск, Метелица            95 1961 00:13:11   +02:10     14 м3
  16 Третьяков Константин      пос. Садовый                48 1995 00:13:19   +02:18     15 м1
  17 Энгель Андрей             Окт. р-он, Локомотив        72 1964 00:13:20   +02:19     16 м2
  18 Черепанов Андрей          Бердск, Метелица            78 1966 00:13:30   +02:29     17 м2
  19 Богачев Денис             ЛЛК «Метелица»              52 1982 00:13:35   +02:34     18 м1
  20 Каплин Анатолий           Локомотив                   73 1977 00:13:39   +02:38     19 м2
  21 Конча Роман               Окт. р-он, Динамо           67 1973 00:13:41   +02:40     20 м2
  22 Бобылев Вадим             Бердск, Метелица            94 1962 00:13:50   +02:49     21 м3
  23 Мешков Олег               ИЯФ, Ускорители             93 1959 00:13:51   +02:50     22 м3  1 - 4
  24 Гапоненко Василий         ЮКОН                        79 1969 00:13:53   +02:52     23 м2
  25 Самсонов Александр        Сов. р-он, ИЯФ             113 1957 00:13:53   +02:52     23 м3  2 - 3
  26 Куров Анатолий            Кир. р-он, ООО ''Гар        96 1963 00:13:53   +02:52     23 м3
  27 Белогубов Евгений         НОО Динамо                  61 1977 00:13:54   +02:53     26 м2
  28 Юрченко Виктор            Бердск, Метелица            64 1965 00:13:54   +02:53     26 м2
  29 Шабанов Сергей            пос. Садовый                71 1968 00:13:57   +02:56     28 м2
  30 Корнилов Юрий             г. Бердск                   62 1973 00:14:01   +03:00     29 м2
  31 Чесноков Антон            ИЯФ, Плазма                 81 1971 00:14:01   +03:00     29 м2  1 - 4
  32 Ульшин Виктор             Сов. р-он, ИЯФ, ЭП-2        85 1961 00:14:04   +03:03     31 м3  3 - 2
  33 Навильников Антон         Лично                       53 1984 00:14:10   +03:09     32 м1
  34 Бойко Михаил              ЛБ «Гвардейский»            42 1990 00:14:12   +03:11     33 м1
  35 Иванов Дмитрий            Сов. р-он, ИЯФ, ЭП-2        56 1980 00:14:15   +03:14     34 м1  1 - 4
  36 Землянский Илья           Сов. р-он, ИЯФ, Уск         47 1980 00:14:20   +03:19     35 м1  2 - 3+3
  37 Матюшкин Дмитрий          Лично                       63 1973 00:14:21   +03:20     36 м2
  38 Лобунько Кирилл           Бердск, Метелица            66 1978 00:14:21   +03:20     36 м2
  39 Шипицин Михаил            Академ                      99 1952 00:14:24   +03:23     38 м4
  40 Козлов Владимир           Локомотив                   74 1970 00:14:31   +03:30     39 м2
  41 Михайлов Евгений          Бердск, Метелица            88 1955 00:14:41   +03:40     40 м3
  42 Попов Сергей              Сов. р-он, ИЯФ, Плаз        58 1976 00:14:43   +03:42     41 м2  2 - 3
  43 Давидов Никита            Сигма                       60 1972 00:14:44   +03:43     42 м2
  44 Кроковный Павел           Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ         69 1977 00:14:58   +03:57     43 м2  3 - 2
  45 Филимонов Сергей          Сов. р-он, ИЯФ, Уско        91 1958 00:15:30   +04:29     44 м3  4 - 1
  46 Травкин Виктор            Бердск, Метелица            92 1955 00:15:33   +04:32     45 м3
  47 Лысенко Сергей            Калин. р-он, Метро         106 1951 00:15:33   +04:32     45 м4
  48 Фрезе Василий             Бердск, Метелица            87 1957 00:15:35   +04:34     47 м3
  49 Петров Виктор             Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ        105 1952 00:15:55   +04:54     48 м4  1 - 4
  50 Сташков Николай           Бердск, Метелица            89 1954 00:16:17   +05:16     49 м3
  51 Шундрин Леонид            Сов. р-он, НИОХ СО Р        59 1965 00:16:26   +05:25     50 м2
  52 Асташкин Геннадий         Сов. р-он, ИЯФ, Уск        110 1939 00:16:37   +05:36     51 м5  1 - 4
  53 Горбачев                  Бердск, Метелица            97 1962 00:16:43   +05:42     52 м3
  54 Боговаров Дмитрий         Красное знамя              109 1938 00:16:45   +05:44     53 м5
  55 Ильиных Андрей            Бердск, Метелица            77 1965 00:16:48   +05:47     54 м2
  56 Ищук Александр            Бердск, Метелица            86 1956 00:16:48   +05:47     54 м3
  57 Головин Владимир          Бердск, Метелица           103 1950 00:16:53   +05:52     56 м4
  58 Логинов Геннадий          Лен. р-он, ССМ             111 1937 00:16:57   +05:56     57 м5
  59 Филиппов Владимир         ИЯФ, НКО                   104 1952 00:17:23   +06:22     58 м4  2 - 3
  60 Топорков Дмитрий          Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ        102 1947 00:18:07   +07:06     59 м4  3 - 2
  61 Кобозев Валерий           ИЯФ, Плазма                108 1941 00:18:36   +07:35     60 м5  2 - 3
  62 Чернов Владимир           Бердск, Метелица           101 1946 00:19:06   +08:05     61 м4
  63 Шабаров Алексей           Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ         44 1979 00:20:04   +09:03     62 м1  3 - 2+3
  64 Бессонов Сергей           Бердск, Метелица           100 1948 00:20:21   +09:20     63 м4
  65 Арапов Леонид             Сов. р-он, ИЯФ, НКО        112 1939 00:20:55   +09:54     64 м5  3 - 2
  66 Гусев Владимир            Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ        107 1941 00:22:30   +11:29     65 м5  4 - 1+1
  67 Зеваков Сергей            ИЯФ, ФВЭ                    83 1956 00:23:03   +12:02     66 м3  5 - 1+1
  68 Поросев Вячеслав          Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ         75 1973 00:23:04   +12:03     67 м2  4 - 1+2
  69 Козырев Евгений           ИЯФ, ФВЭ                    51 1991 00:23:09   +12:08     68 м1  4 - 1
  70 Кашин Евгений             Сов. р-он, ИЯФ, ЭП          54 1990 00:23:59   +12:58     69 м1  5 - 1+3
  71 Тен Анатолий              Сов. р-он, ИЯФ, ЭП-2        90 1954 00:26:56   +15:55     70 м3  6 - 1+3
  72 Аблов Валерий             ИЯФ, ФВЭ-II                 98 1957 00:27:45   +16:44     71 м3  7 - 1
  73 Ворожайкин Андрей         Сов. р-он, ИЯФ, ЭП          82 1961 00:30:57   +19:56     72 м3  8 - 1+3
  74 Грибанов Сергей           Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ         40      00:44:18   +33:17     73 м1  6 - 1+1

Женщины, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим  Очки ИЯФ
   1 Тришкина Анастасия        НГУ                          1 1989 00:09:32   +00:00      1 ж1
   2 Богачева Анна             Лично                        4 1976 00:10:22   +00:50      2 ж2
   3 Сердцева Елена            НГУ                         10 1986 00:10:43   +01:11      3 ж1
   4 Бобылева Светлана         Бердск, Метелица             3 1965 00:11:05   +01:33      4 ж2
   5 Сорокина Татьяна          Геология                     2 1965 00:11:30   +01:58      5 ж2
   6 Зенкова Елена             ИЯФ, Управл.                 5 1963 00:12:25   +02:53      6 ж3  1 - 4
   7 Бельтикова Наталья        Бердск, Метелица             7 1956 00:13:30   +03:58      7 ж3
   8 Черепанова Светлана       ЛЛК «Метелица»               6 1962 00:14:15   +04:43      8 ж3
   9 Головина Тамара           Бердск, Метелица             8 1953 00:15:45   +06:13      9 ж4
  10 Богачева Любовь           Лично                        9 1941 00:29:31   +19:59     10 ж5

Дети, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим  Очки ИЯФ
   1 Плотников Кирилл          ДЮСШ-6                      18 1999 00:08:31   +00:00      1 м0
   2 Колесов Константин        ДЮСШ-6                      19 1999 00:09:07   +00:36      2 м0
   3 Ломиворотов Вадим         ДЮСШ-6                      16 2000 00:09:35   +01:04      3 м0
   4 Назарова Ольга            ДЮСШ-6                      12 1999 00:10:03   +01:32      4 ж0
   5 Дульцева Александра       ДЮСШ-6                      13 2001 00:11:04   +02:33      5 ж0
   6 Орлов Виктор              ДЮСШ-6                      17 2002 00:12:34   +04:03      6 м0
   7 Черняков Алексей          ДЮСШ-6                      14 2001 00:12:40   +04:09      7 м0
   8 Галкин Семён              Сов. р-он                   20 2004 00:16:54   +08:23      8 м0
   9 Ульшин Иван               Сов. р-он, ИЯФ, ЭП-2        11 2001 00:21:34   +13:03      9 м0  1 - 4+3
  10 Поросев Юрий              Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ         15 2004 00:38:03   +29:32     10 м0  2 - 3+3
Главный судья                                   Т. Э. Рябухина
Главный секретарь                               А. Н. Карпов