"Золотая осень"

                                           
  28 сентября 2014 года.
  Воскресенье.
  Новосибирск, Академгородок.
  Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.

Начало соревнований:         10 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      10 часов 50 минут.
Состояние трассы:            удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +3'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +5'C.

Дистанция:  дети:                1 круг x 4.9 км = 4.9 км,
            женщины, ветераны:   1 круг x 4.9 км = 4.9 км,
            мужчины:             1 круг x 7.5 км = 7.5 км.

Порядок старта:              общий.

----------------
Девочки, 4.9 км:
----------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Черданцева Кристина    НГТУ               4 1999 00:25:27   +00:00    1  жд       
-----------------
Мальчики, 4.9 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Перминов Иван          ИЯФ                3 1999 00:19:02   +00:00    1  мд   1 - 4+1    
   2 Сабардин Михаил(7.5км) г. Обь             2 1998 00:28:22   +09:20    2  мд       
   3 Власов Никита          Бердск             1 1999 00:30:59   +11:57    3  мд       

-----------------
Женщины, 7.5 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Куян Ольга             Фламинго          26 1993 00:30:16   +00:00    1  ж1       
   2 Дульцева Ольга         НГУ               32 1986 00:31:51   +01:35    2  ж1       
   3 Киселева Юлия          НГТУ              29 1994 00:32:41   +02:25    3  ж1       
   4 Куликова Августа       НГТУ              28 1994 00:35:01   +04:45    4  ж1       
   5 Саурбаева Радмила      НГТУ              30 1992 00:39:42   +09:26    5  ж1       
   6 Перминова Мария        ИЯФ, ЭП           27 1994 00:39:53   +09:37    6  ж1   1 - 4+2    
   7 Белякова Анастасия     Лично             25 1983 00:43:21   +13:05    7  ж1       
   8 Шугай Анна             ИЯФ, Управл.      36 1962 00:43:45   +13:29    8  ж3   1 - 4+3    

-----------------
Ветераны, 7.5 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Кобозев Валерий        Лично             35 1941 00:40:45   +00:00    1  м5       
   2 Голковский Михаил      ИЯФ, НКО          52 1950 00:44:22   +03:37   в/к м5      1    
   3 Асташкин Геннадий      ИЯФ, Ускорители   33 1939 00:46:16   +05:31    2  м5  1 - 4      
   4 Арапов Леонид          ИЯФ,НКО           31 1939 00:51:26   +10:41    3  м5  2 - 3     
   5 Созинов Геннадий       ИЯФ, НКО          34 1939 00:55:15   +14:30    4  м5  3 - 2+1     

-----------------
Мужчины, 10 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Роик Андрей            НГТУ              79 1993 00:35:23   +00:00    1  м1       
   2 Заколодкин Роман       НГТУ              68 1993 00:35:25   +00:02    2  м1       
   3 Хаманов Иван           Болотное          72 1990 00:35:32   +00:09    3  м1       
   4 Черный Сергей          НГУ               55 1970 00:35:38   +00:15    4  м2       
   5 Корольчук Андрей       Бердск            51 1984 00:36:16   +00:53    5  м1       
   6 Кухтуеков Артём        НГУ               56 1992 00:36:23   +01:00    6  м1       
   7 Чакилев Артем          НГТУ              80 1992 00:36:33   +01:10    7  м1       
   8 Алексейцев Сергей      НГТУ              75 1994 00:37:36   +02:13    8  м1       
   9 Жуков Александр        НГТУ              71 1996 00:38:09   +02:46    9  м1       
  10 Вакин Игорь            Лично             58 1954 00:38:34   +03:11   10  м3       
  11 Шевель Николай         г. Новосибирск    76 1965 00:38:54   +03:31   11  м2       
  12 Федотов Виктор         Кольцово          53 1965 00:38:59   +03:36   12  м2       
  13 Слепцов Сергей         НГТУ              73 1996 00:39:30   +04:07   13  м1       
  14 Григоров Николай       ИЯФ, ЭП           74 1951 00:40:03   +04:40   14  м4  1 - 4      
  15 Иванов Дмитрий         ИЯФ ЭП-2          63 1980 00:40:48   +05:25   15  м1  1 - 4     
  16 Алексейцев Василий     г. Обь            61 1990 00:40:51   +05:28   16  м1       
  17 Сазонов Алексей        НГТУ              67 1994 00:41:08   +05:45   17  м1       
  18 Козлов Дмитрий         НГТУ              70 1994 00:41:13   +05:50   18  м1       
  19 Теников Евгений        Геология          87 1968 00:41:38   +06:15   19  м2       
  20 Разуваев Георгий       ИЯФ, ФВЭ          64 1989 00:41:57   +06:34   20  м1  2 - 3     
  21 Мешков Олег            ИЯФ, Ускорители   57 1959 00:42:06   +06:43   21  м3  1 - 4+1     
  22 Светюков Павел         Лично             54 1980 00:42:24   +07:01   22  м1       
  23 Мирон Александр        ДЮСШ              69 1994 00:42:31   +07:08   23  м1       
  24 Крачков Петр           ИЯФ, ФВЭ          91 1992 00:42:33   +07:10   24  м1  3 - 2+2     
  25 Васильев Алексей       ИЯФ, ФВЭ          90 1973 00:42:34   +07:11   25  м2  1 - 4+1     
  26 Цыкин Валерий          г. Новосибирск    88 1959 00:42:36   +07:13   26  м3       
  27 Фрейбег Владимир       г. Обь            59 1990 00:43:11   +07:48   27  м1       
  28 Бессонов Дмитрий       НГТУ              77 1995 00:43:28   +08:05   28  м1       
  29 Чесноков Антон         ИЯФ, Плазма       86 1971 00:43:36   +08:13   29  м2  2 - 3     
  30 Гапоненко Василий      ЮКОН              96 1969 00:44:53   +09:30   30  м2       
  31 Кроковный Павел        ИЯФ, ФВЭ          85 1977 00:46:03   +10:40   31  м2  3 - 2     
  32 Баранов Василий        ДЮСШ-6            83 1997 00:46:15   +10:52   32  м1       
  33 Ахметов Тимур          ИЯФ, Плазма       81 1969 00:46:32   +11:09   33  м2  4 - 1+3     
  34 Смеркалов Станислав    с/к ''СибСтар''   65 1978 00:46:43   +11:20   34  м2       
  35 Мажирин Юрий           Везерфорд         84 1981 00:47:26   +12:03   35  м1       
  36 Борисов Александр      ИЯФ, Ускорители   82 1968 00:49:28   +14:05   36  м2  5 - 1+2     
  37 Козырев Евгений        ИЯФ, ФВЭ          94 1991 00:50:45   +15:22   37  м1  4 - 1+3     
  38 Землянский Илья        ИЯФ, Ускорители   89 1980 00:51:19   +15:56   38  м1  5 - 1+2     
  39 Савченко Артем         ИЯФ, ФВЭ          92 1991 00:54:05   +18:42   39  м1  6 - 1+3     
  40 Грибанов Сергей        ИЯФ, ФВЭ          95 1991 00:54:45   +19:22   40  м1  7 - 1+2     
  41 Чекменев Дмитрий       ИЯФ, НКО          62 1988 00:56:35   +21:12   41  м1  8 - 1     
  42 Попов Сергей           ИЯФ, Плазма       78 1976 01:02:09   +26:46   42  м2  5 - 1     
  43 Батин Иван             Титан             60 1946 01:06:13   +30:50   43  м4       
  44 Ружицкий Андрей        Лично             66 1989 СОШЕЛ                   м1       

======================================================================
Всего стартовало:    61 участник,
Закончило дистанции: 60 участников.
======================================================================

Главный судья соревнований:                     С2К, Т.Э. Рябухина
                                                     (г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований:                 С1К, Э.Р. Зубаиров