Итоговый протокол соревнований ИЯФ по лыжным гонкам.



Возрастная гонка ИЯФ СО РАН памяти Владимира Кононова




14 декабря 2014 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований:         11 часов 20 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 30 минут.
Характер трассы:             слабопересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:         около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы:            удовлетворительное.

Температура воздуха в начале соревнования: -17 'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  -15 'C.

Дистанция:                   женщины:     1 круг x 5 км = 5 км,
                             мужчины:     2 круга x 5 км = 10 км.
                             дети:        1 круг x 3 км = 3 км.
Стиль:                       свободный.
Порядок старта:              групповой в соответствии с полом и возрастом
участника; рассчитан по возрастным коэффициентам Видьмы, для детей 16 лет и младше применялись коэффициенты Спиридонова.
№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер ГР Результат Чист. вр. Место 
                                                                             по ИЯФ 
   1 Григоров Николай      Сов. р-он, ИЯФ, Упра   16 1951 00:54:37 00:31:42   1 - 10
   2 Черний Валерий        Красное знамя          30 1959 00:56:26 00:30:39      
   3 Петров Геннадий       Динамо                 22 1955 00:57:03 00:32:37      
   4 Баженов Валерий       Геология               41 1965 00:57:50 00:30:23      
   5 Буслов Михаил         Сов. р-он, Геология    24 1956 00:57:51 00:33:03      
   6 Чернов Виталий        Таможня НСО            60 1976 00:58:05 00:28:40      
   7 Димова  Наташа        ИЯФ, ФВЭ               94 2002 00:58:08 00:13:27   2 - 6+3
   8 Черная Ольга          Сов. р-он, НГУ         85 1975 00:58:15 00:15:39      
   9 Дульцева Александра   Лыжная Академия        96 2001 00:58:22 00:13:32      
  10 Герасимов Василий     Динамо                 77 1985 00:58:30 00:28:30      
  11 Семаков Николай       Сов. р-он, Геология    15 1950 00:58:33 00:36:03      
  12 Бобров Сергей         Сов. р-он, Геология    31 1961 00:58:41 00:32:18      
  13 Лесников Владимир     Сибтехэнерго           12 1941 00:58:49 00:40:32      
  14 Деркачев  Антон       ДЮСШ-6                118 1998 00:58:56 00:11:34      
  15 Литвинов Вячеслав     Красное знамя, Заель   33 1962 00:59:09 00:32:29      
  16 Максимов Алексей      ИЯФ НКО                45 1969 00:59:11 00:30:51   3 - 4+2
  17 Шипицин Михаил        Сов. р-он              20 1952 00:59:14 00:35:55      
  18 Руколеев Александр    Красное знамя          21 1954 00:59:15 00:35:11      
  19 Аширалиев Руслан      Окт. р-он, КТИ         68 1992 00:59:24 00:29:36      
  20 Федотов Виктор        Кольцово               39 1965 00:59:25 00:31:58      
  21 Жилкина Дарья         Тальменка              97 2001 00:59:39 00:14:49      
  22 Герасько Тимофей      Быстроном              52 1972 00:59:52 00:31:00      
  23 Шевель Николай        Центр. окр., ГУВД      40 1965 01:00:11 00:32:44      
  24 Теников Евгений       Сов. р-он, Геология    43 1968 01:00:16 00:32:08      
  24 Мешков Олег           ИЯФ, Ускорители        29 1959 01:00:19 00:34:32   4 - 3
  26 Духанов Артем         Локомотив              74 1988 01:00:25 00:30:26      
  27 Энгель Андрей         Окт. р-он, Локомотив   37 1964 01:00:36 00:33:24      
  28 Черников Алексей      ДЮСШ6                 116 2001 01:00:42 00:13:39      
  29 Лотов Игорь           ИЯФ, Плазма           104 2004 01:00:57 00:14:18   5 - 2
  30 Быков Роман           Лично                 117 2000 01:00:59 00:13:49      
  31 Логинов Геннадий      Лен. р-он, ССМ          4 1937 01:01:02 00:44:56      
  32 Соболев Артем         Центр. окр., ГУВД      44 1968 01:01:05 00:32:57      
  33 Бруянов Владимир      Сов. р-он, ИЯФ, Упра   18 1952 01:01:10 00:37:51   6 - 1+3
  34 Савенков Дмитрий      Бердск                 66 1994 01:01:17 00:31:39      
  35 Дроботенко Фёдор      Динамо                 76 1988 01:01:30 00:31:31      
  36 Чесноков Никита       ИЯФ, Плазма           106 2004 01:01:40 00:15:01   7 - 1
  37 Жилкина Ира           Тальменка              90 2003 01:01:56 00:14:49      
  38 Чумова Надежда        Красное знамя          82 1962 01:02:02 00:20:55      
  39 Рева Ирина            ИЯФ, Плазма            89 2004 01:02:04 00:17:41   8 - 1
  40 Ильиных Роман         Сов. р-он, Геология    63 1978 01:02:13 00:32:35      
  41 Хабибулин Даниил      Искитим               105 2004 01:02:16 00:15:37      
  42 Ониани Наталья        ИЯФ ФВЭ                80 1955 01:02:18 00:22:27   9 - 1+3
  43 Асташкин Геннадий     Сов. р-он, ИЯФ, Уск.    8 1939 01:02:21 00:45:08  10 - 1
  44 Тюльпа Сергей         Лен. р-он, Локомотив   38 1965 01:02:25 00:34:58      
  45 Шнейдер Владимир      Искитим               107 2004 01:02:34 00:15:55      
  46 Сидько Дмитрий        Лен. р-он, НГУ         72 1983 01:02:36 00:32:39      
  47 Михалев Никита        ДЮСШ-6                108 2003 01:02:37 00:15:50      
  48 Романов Игорь         Краснообск, Геология   34 1967 01:02:41 00:34:46      
  49 Перескоков Игорь      Малахит                36 1963 01:02:43 00:35:47      
  50 Пугачев Алексей       ИАиЭ СО РАН            26 1957 01:03:01 00:37:53      
  51 Соколов Владислав     Сов. р-он, ИЯФ        114 2001 01:03:02 00:15:59  11 - 1+2
  52 Захаров Александр     Улыбино                46 1969 01:03:15 00:34:55      
  53 Куров Анатолий        Кир. р-он, ООО ''Гар   35 1963 01:03:26 00:36:30      
  54 Цорн Вадим            Улыбино               110 2003 01:03:29 00:16:42      
  55 Захаров Игорь         Улыбино               102 2005 01:03:30 00:17:00      
  56 Печурин Анатолий      Гимн. 21               23 1955 01:03:34 00:39:08      
  57 Алексеева Алёна       НГУ                    87 1993 01:03:37 00:20:47      
  58 Пузырёв Александр     АРСИ                   50 1971 01:03:47 00:35:05      
  59 Товстокор София       Искитим                92 2003 01:03:48 00:19:16      
  60 Петров Виктор         Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    19 1952 01:03:49 00:40:30  12 - 1+1
  61 Крашенинник Влад      Тальменка             112 2001 01:03:59 00:16:56      
  62 Козлов Владимир       Локомотив              48 1970 01:04:00 00:35:29      
  63 Лотов Константин      ИЯФ, Плазма            49 1971 01:04:10 00:35:28  13 - 1
  64 Шмаков Андрей         Тальменка             115 2001 01:04:17 00:17:14      
  65 Чесноков Антон        ИЯФ, Плазма            51 1971 01:04:19 00:35:37  14 - 1
  66 Садыков Илья          Искитим               109 2003 01:04:30 00:17:43      
  67 Киселёв Сергей        НГУ                    75 1988 01:04:35 00:34:36      
  68 Ульшин Виктор         Сов. р-он, ИЯФ, Упр.   32 1961 01:04:45 00:38:22  15 - 1+3
  69 Гапоненко Василий     ЮКОН                   47 1969 01:05:00 00:36:40      
  70 Краснов Дмитрий       ДЮСШ-15                62 1995 01:05:30 00:35:58      
  71 Прасолова Мария       Вектор                 88 1985 01:05:41 00:22:41      
  72 Матюшкин Дмитрий      Лично                  57 1973 01:05:47 00:36:46      
  73 Гуторова Анастасия    ДЮСШ-6                 84 1997 01:05:50 00:23:14      
  74 Рэ Филипп             Лыжная Академия       113 2001 01:05:55 00:18:52      
  75 Васильев Павел        Лично                  27 1958 01:06:17 00:40:49      
  76 Каплин Анатолий       Локомотив              54 1977 01:06:19 00:36:47      
  77 Кобозев Валерий       Лично                  11 1941 01:06:21 00:48:04      
  78 Зенкова Елена         ИЯФ, Управление        83 1963 01:06:31 00:25:15  16 - 1+3
  79 Землянский Илья       Сов. р-он, ИЯФ, Уск.   69 1980 01:06:36 00:36:48  17 - 1+1
  80 Потапов Алексей       Лично                  53 1972 01:06:42 00:37:50      
  81 Сафонов Сергей        Бердск                 17 1951 01:06:56 00:44:01      
  82 Зайковская Антонина   Сов. р-он, Академ      78 1950 01:06:58 00:28:13      
  83 Трофимова Анастасия   Искитим                93 2003 01:07:13 00:22:41      
  84 Конча Роман           Окт. р-он, Динамо      56 1973 01:07:25 00:38:24      
  85 Мажирин Юрий          Везерфорд              71 1981 01:07:27 00:37:36      
  86 Смеркалов Станислав   Красное знамя          65 1978 01:07:50 00:38:12      
  87 Ильченко Дарья        ДЮСШ6                  86 1997 01:07:54 00:25:18      
  88 Кочаков Михаил        Лично                  64 1968 01:07:56 00:39:48      
  89 Топорков Дмитрий      Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    13 1947 01:08:15 00:47:03  18 - 1+1
  90 Шугай Анна            ИЯФ, Управл.           81 1962 01:08:17 00:27:10  19 - 1+2
  91 Соколов Андрей        Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    42 1968 01:08:28 00:40:20  20 - 1
  92 Васильев Алексей      Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    55 1973 01:08:33 00:39:32  21 - 1
  93 Шипулин Глеб          Искитим               111 2002 01:08:36 00:21:41      
  94 Кроковный Павел       Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    61 1977 01:08:54 00:39:22  22 - 1
  95 Кукорева Надежда      Тальменка              91 2003 01:09:16 00:24:44      
  96 Шатохина Анастасия    Улыбино                99 2001 01:09:16 00:24:26      
  97 Попов Сергей          Сов. р-он, ИЯФ, Плаз   59 1976 01:09:28 00:40:03  23 - 1
  98 Боговаров Дмитрий     Красное знамя           5 1938 01:09:42 00:53:02      
  99 Шапошников Юрий       Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ     6 1938 01:09:51 00:53:11  24 - 1+3
 100 Хомутов Владимир      Локомотив              14 1949 01:10:45 00:48:40      
 101 Кузьмина Ксения       Улыбино                98 2001 01:10:56 00:26:06      
 102 Чурилова Нина         Красное знамя          79 1953 01:11:17 00:31:51      
 103 Зубарев Петр          ИЯФ, Плазма            58 1975 01:12:03 00:42:45  25 - 1+2    
 104 Ищенко Валерий        ИЯФ-ФВЭ                 9 1939 01:12:09 00:54:56  26 - 1+3    
 105 Дряхлов Алексей       Лично                  73 1983 01:12:26 00:42:29      
 106 Арапов Леонид         Сов. р-он, ИЯФ, НКО     7 1939 01:14:07 00:56:54  27 - 1    
 107 Бориславский Алексей  Искитим               103 2004 01:15:01 00:28:22      
 108 Жерноклеев Саша       Искитим               101 2005 01:15:53 00:29:23      
 109 Соколов Артём         ИЯФ ФВЭ               100 2007 01:19:30 00:33:19  28 - 1+3    
 110 Овчинников Владимир   Сов. р-он, ИЯФ, Упр     3 1936 01:23:22 01:07:50  29 - 1+3
 111 Бачило Геннадий       Сов. р-он, ИЯФ, Уско    1 1935 01:23:26 01:08:29  30 - 1+3
 112 Зеваков Сергей        ИЯФ, ФВЭ               25 1956 01:24:42 01:08:29  31 - 1+3
 113 Гусев Владимир        Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ    10 1941 01:27:12 01:08:55  32 - 1+3
     Филимонова Алина      Тальменка              95 2002 00:32:05   СОШЛА                      
     Колесников Ярослав    ИЯФ, Плазма            67 1993 00:39:14   СОШЕЛ                      
     Мальцев Тимофей       ИЯФ ФВЭ                70 1992 00:39:30   СОШЕЛ                      
     Пешков Тимофей        ИЯФ, ФВЭ                2 1935 00:48:48   СОШЕЛ        
================================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях:  117 участников,
Закончили дистанцию:                    113 участников,
Из них участников ИЯФ:                   36.
================================================================================================================
Главный судья                                   Т. Э. Рябухина
Главный секретарь                               А. Н. Карпов