Возрастная гонка ИЯФ
памяти Владимира Кононова
14 декабря 2014 г., л/б В. Пелеганчука
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужяины, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место 1( 1) 2( 2)
1 Герасимов Василий Динамо 77 1985 00:28:30 +00:00 1 14:17( 2) 14:13( 3)
2 Чернов Виталий Таможня НСО 60 1976 00:28:40 +00:10 2 14:00( 1) 14:40( 4)
3 Аширалиев Руслан Окт. р-он, КТИ 68 1992 00:29:36 +01:06 3 14:29( 3) 15:07( 5)
4 Баженов Валерий Геология 41 1965 00:30:23 +01:53 4 14:58( 5) 15:25( 7)
5 Духанов Артем Локомотив 74 1988 00:30:26 +01:56 5 14:56( 4) 15:30( 8)
6 Черний Валерий Красное знамя 30 1959 00:30:39 +02:09 6 15:17( 8) 15:22( 6)
7 Максимов Алексей ИЯФ НКО 45 1969 00:30:51 +02:21 7 15:11( 7) 15:40( 10)
8 Герасько Тимофей Быстроном 52 1972 00:31:00 +02:30 8 15:27( 9) 15:33( 9)
9 Дроботенко Фёдор Динамо 76 1988 00:31:31 +03:01 9 15:09( 6) 16:22( 16)
10 Савенков Дмитрий Бердск 66 1994 00:31:39 +03:09 10 15:43( 11) 15:56( 11)
11 Григоров Николай Сов. р-он, ИЯФ, Упра 16 1951 00:31:42 +03:12 11 15:43( 11) 15:59( 12)
12 Федотов Виктор Кольцово 39 1965 00:31:58 +03:28 12 15:36( 10) 16:22( 16)
13 Теников Евгений Сов. р-он, Геология 43 1968 00:32:08 +03:38 13 15:49( 13) 16:19( 13)
14 Бобров Сергей Сов. р-он, Геология 31 1961 00:32:18 +03:48 14 15:57( 15) 16:21( 15)
15 Литвинов Вячеслав Красное знамя, Заель 33 1962 00:32:29 +03:59 15 16:01( 17) 16:28( 18)
16 Ильиных Роман Сов. р-он, Геология 63 1978 00:32:35 +04:05 16 15:52( 14) 16:43( 22)
17 Петров Геннадий Динамо 22 1955 00:32:37 +04:07 17 16:17( 20) 16:20( 14)
18 Сидько Дмитрий Лен. р-он, НГУ 72 1983 00:32:39 +04:09 18 15:59( 16) 16:40( 20)
19 Шевель Николай Центр. окр., ГУВД 40 1965 00:32:44 +04:14 19 16:11( 18) 16:33( 19)
20 Соболев Артем Центр. окр., ГУВД 44 1968 00:32:57 +04:27 20 16:14( 19) 16:43( 22)
21 Буслов Михаил Сов. р-он, Геология 24 1956 00:33:03 +04:33 21 16:22( 21) 16:41( 21)
22 Энгель Андрей Окт. р-он, Локомотив 37 1964 00:33:24 +04:54 22 16:34( 23) 16:50( 24)
23 Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 29 1959 00:34:32 +06:02 23 16:51( 24) 17:41( 26)
24 Киселёв Сергей НГУ 75 1988 00:34:36 +06:06 24 16:24( 22) 18:12( 35)
25 Романов Игорь Краснообск, Геология 34 1967 00:34:46 +06:16 25 17:08( 27) 17:38( 25)
26 Захаров Александр Улыбино 46 1969 00:34:55 +06:25 26 17:06( 26) 17:49( 27)
27 Тюльпа Сергей Лен. р-он, Локомотив 38 1965 00:34:58 +06:28 27 17:04( 25) 17:54( 29)
28 Пузырёв Александр АРСИ 50 1971 00:35:05 +06:35 28 17:09( 29) 17:56( 30)
29 Руколеев Александр Красное знамя 21 1954 00:35:11 +06:41 29 17:19( 30) 17:52( 28)
30 Лотов Константин ИЯФ, Плазма 49 1971 00:35:28 +06:58 30 17:30( 33) 17:58( 31)
31 Козлов Владимир Локомотив 48 1970 00:35:29 +06:59 31 17:08( 27) 18:21( 37)
32 Чеснаков Антон Лично 51 1971 00:35:37 +07:07 32 17:39( 34) 17:58( 31)
33 Перескоков Игорь Малахит 36 1963 00:35:47 +07:17 33 17:27( 31) 18:20( 36)
34 Шипицин Михаил Сов. р-он 20 1952 00:35:55 +07:25 34 17:50( 37) 18:05( 34)
35 Краснов Дмитрий ДЮСШ-15 62 1995 00:35:58 +07:28 35 17:29( 32) 18:29( 39)
36 Семаков Николай Сов. р-он, Геология 15 1950 00:36:03 +07:33 36 18:00( 40) 18:03( 33)
37 Куров Анатолий Кир. р-он, ООО ''Гар 35 1963 00:36:30 +08:00 37 18:04( 41) 18:26( 38)
38 Гапоненко Василий ЮКОН 47 1969 00:36:40 +08:10 38 17:58( 38) 18:42( 40)
39 Матюшкин Дмитрий Лично 57 1973 00:36:46 +08:16 39 17:59( 39) 18:47( 41)
40 Каплин Анатолий Локомотив 54 1977 00:36:47 +08:17 40 17:40( 35) 19:07( 42)
41 Землянский Илья Сов. р-он, ИЯФ 69 1980 00:36:48 +08:18 41 17:41( 36) 19:07( 42)
42 Мажирин Юрий Везерфорд 71 1981 00:37:36 +09:06 42 18:08( 42) 19:28( 48)
43 Потапов Алексей Лично 53 1972 00:37:50 +09:20 43 18:18( 44) 19:32( 49)
44 Бруянов Владимир Сов. р-он, ИЯФ, Упра 18 1952 00:37:51 +09:21 44 18:24( 45) 19:27( 47)
45 Пугачев Алексей ИАиЭ СО РАН 26 1957 00:37:53 +09:23 45 18:27( 46) 19:26( 46)
46 Смеркалов Станислав Красное знамя 65 1978 00:38:12 +09:42 46 18:32( 47) 19:40( 50)
47 Ульшин Виктор Сов. р-он, ИЯФ 32 1961 00:38:22 +09:52 47 19:10( 50) 19:12( 44)
48 Конча Роман Окт. р-он, Динамо 56 1973 00:38:24 +09:54 48 18:14( 43) 20:10( 53)
49 Печурин Анатолий Гимн. 21 23 1955 00:39:08 +10:38 49 19:00( 49) 20:08( 52)
50 Кроковный Павел Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ 61 1977 00:39:22 +10:52 50 18:45( 48) 20:37( 56)
51 Васильев Алексей Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ 55 1973 00:39:32 +11:02 51 19:36( 54) 19:56( 51)
52 Кочаков Михаил Лично 64 1968 00:39:48 +11:18 52 19:18( 52) 20:30( 54)
53 Попов Сергей Сов. р-он, ИЯФ, Плаз 59 1976 00:40:03 +11:33 53 19:12( 51) 20:51( 59)
54 Соколов Андрей Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ 42 1968 00:40:20 +11:50 54 19:31( 53) 20:49( 58)
55 Петров Виктор Сов. р-он, ИЯФ 19 1952 00:40:30 +12:00 55 19:49( 55) 20:41( 57)
56 Лесников Владимир Сибтехэнерго 12 1941 00:40:32 +12:02 56 20:01( 57) 20:31( 55)
57 Васильев Павел Лично 27 1958 00:40:49 +12:19 57 19:54( 56) 20:55( 60)
58 Дряхлов Алексей Лично 73 1983 00:42:29 +13:59 58 23:05( 63) 19:24( 45)
59 Зубарев Петр Плазма-1 58 1975 00:42:45 +14:15 59 20:37( 58) 22:08( 61)
60 Сафонов Сергей Бердск 17 1951 00:44:01 +15:31 60 21:31( 59) 22:30( 62)
61 Логинов Геннадий Лен. р-он, ССМ 4 1937 00:44:56 +16:26 61 21:50( 60) 23:06( 64)
62 Асташкин Геннадий Сов. р-он, ИЯФ 8 1939 00:45:08 +16:38 62 22:24( 61) 22:44( 63)
63 Топорков Дмитрий Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ 13 1947 00:47:03 +18:33 63 23:00( 62) 24:03( 65)
64 Кобозев Валерий ИЯФ, Плазма 11 1941 00:48:04 +19:34 64 23:24( 64) 24:40( 66)
65 Хомутов Владимир Локомотив 14 1949 00:48:40 +20:10 65 23:53( 65) 24:47( 67)
66 Боговаров Дмитрий Красное знамя 5 1938 00:53:02 +24:32 66 25:48( 67) 27:14( 68)
67 Шапошников Юрий Сов. р-он, ИЯФ 6 1938 00:53:11 +24:41 67 25:46( 66) 27:25( 69)
68 Ищенко Валерий ИЯФ-ФВЭ 9 1939 00:54:56 +26:26 68 26:20( 68) 28:36( 70)
69 Арапов Леонид Сов. р-он, ИЯФ 7 1939 00:56:54 +28:24 69 27:47( 69) 29:07( 71)
70 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 25 1956 00:59:54 +31:24 70 29:20( 70) 30:34( 72)
71 Овчинников Владимир Сов. р-он, ИЯФ 3 1936 01:07:50 +39:20 71 33:13( 72) 34:37( 74)
72 Бачило Геннадий Сов. р-он, ИЯФ, Уско 1 1935 01:08:29 +39:59 72 33:10( 71) 35:19( 75)
73 Гусев Владимир Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ 10 1941 01:08:55 +40:25 73 34:32( 73) 34:23( 73)
74 Колесников Ярослав ИЯФ, Плазма 67 1993 СОШЕЛ 39:14( 74) 2:50( 2)
75 Мальцев Тимофей ИЯФ ФВЭ 70 1992 СОШЕЛ 39:30( 75) 2:29( 1)
Женщины, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 1)
1 Черная Ольга Сов. р-он, НГУ 85 1975 00:15:39 +00:00 1 15:39( 1)
2 Алексеева Алёна НГУ 87 1993 00:20:47 +05:08 2 20:47( 2)
3 Чумова Надежда Красное знамя 82 1962 00:20:55 +05:16 3 20:55( 3)
4 Ониани Наталья ИЯФ ФВЭ 80 1955 00:22:27 +06:48 4 22:27( 4)
5 Прасолова Мария Вектор 88 1985 00:22:41 +07:02 5 22:41( 5)
6 Гуторова Анастасия ДЮСШ-6 84 1997 00:23:14 +07:35 6 23:14( 6)
7 Зенкова Елена Лично 83 1963 00:25:15 +09:36 7 25:15( 7)
8 Ильченко Дарья ДЮСШ6 86 1997 00:25:18 +09:39 8 25:18( 8)
9 Шугай Анна ИЯФ, Управл. 81 1962 00:27:10 +11:31 9 27:10( 9)
10 Зайковская Антонина Сов. р-он, Академ 78 1950 00:28:13 +12:34 10 28:13( 10)
11 Чурилова Нина Красное знамя 79 1953 00:31:51 +16:12 11 31:51( 11)
12 Пешков Тимофей ИЯФ, ФВЭ 2 1935 00:33:51 +18:12 в/к 33:51( 12)
Дети, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 1)
1 Деркачев Антон ДЮСШ-6 118 1998 00:11:34 +00:00 1 11:34( 1)
2 Димова Наташа ИЯФ 94 2002 00:13:27 +01:53 2 13:27( 2)
3 Дульцева Александра Лыжная Академия 96 2001 00:13:32 +01:58 3 13:32( 3)
4 Черников Алексей ДЮСШ6 116 2001 00:13:39 +02:05 4 13:39( 4)
5 Быков Роман Лично 117 2000 00:13:49 +02:15 5 13:49( 5)
6 Лотов Игорь шк. 130 104 2004 00:14:18 +02:44 6 14:18( 6)
7 Жилкина Дарья Тальменка 97 2001 00:14:49 +03:15 7 14:49( 7)
8 Чесноков Никита шк. 130 106 2004 00:15:01 +03:27 8 15:01( 8)
9 Хабибулин Даниил Искитим 105 2004 00:15:37 +04:03 9 15:37( 9)
10 Михалев Никита ДЮСШ-6 108 2003 00:15:50 +04:16 10 15:50( 10)
11 Шнейдер Владимир Искитим 107 2004 00:15:55 +04:21 11 15:55( 11)
12 Соколов Владислав Сов. р-он, ИЯФ 114 2001 00:15:59 +04:25 12 15:59( 12)
13 Цорн Вадим Улыбино 110 2003 00:16:42 +05:08 13 16:42( 13)
14 Крашенинник Влад Тальменка 112 2001 00:16:56 +05:22 14 16:56( 14)
15 Захаров Игорь Улыбино 102 2005 00:17:00 +05:26 15 17:00( 15)
16 Шмаков Андрей Тальменка 115 2001 00:17:14 +05:40 16 17:14( 16)
17 Жилкина Ира Тальменка 90 2003 00:17:24 +05:50 17 17:24( 17)
18 Рева Ирина шк. 130 89 2004 00:17:41 +06:07 18 17:41( 18)
19 Садыков Илья Искитим 109 2003 00:17:43 +06:09 19 17:43( 19)
20 Рэ Филипп Лыжная Академия 113 2001 00:18:52 +07:18 20 18:52( 20)
21 Товстокор София Искитим 92 2003 00:19:16 +07:42 21 19:16( 21)
22 Шипулин Глеб Искитим 111 2002 00:21:41 +10:07 22 21:41( 22)
23 Трофимова Анастасия Искитим 93 2003 00:22:41 +11:07 23 22:41( 23)
24 Шатохина Анастасия Улыбино 99 2001 00:24:26 +12:52 24 24:26( 24)
25 Кукорева Надежда Тальменка 91 2003 00:24:44 +13:10 25 24:44( 25)
26 Кузьмина Ксения Улыбино 98 2001 00:26:06 +14:32 26 26:06( 26)
27 Бориславский Алексей Искитим 103 2004 00:28:22 +16:48 27 28:22( 27)
28 Жерноклеев Саша Искитим 101 2005 00:29:23 +17:49 28 29:23( 28)
29 Соколов Артём ИЯФ ФВЭ 100 2007 00:33:19 +21:45 29 33:19( 30)
30 Филимонова Алина Тальменка 95 2002 СОШЕЛ 32:05( 29)
Главный судья Т. Э. Рябухина
Главный секретарь А. Н. Карпов