Легкоатлетическая эстафета ИЯФ


 15 мая 2015 года.
 Среда.
 Новосибирск, Академгородок.
 Лыжная база ИЯФ СО РАН им. А. Тульского.

Начало соревнований:         18 часов 30 минут.
Окончание соревнований:      19 часов 40 минут.
Характер трассы:             слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 10 метров на круге 3 км.
Максимальный подъем:         около  5 метров на круге 3 км.
Состояние трассы:            удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +18'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +16'C.

Дистанция:                   3 этапа x 3 км.

Порядок старта:             группами, в зависимости от количества
                            женских этапов, 1 ж. этап = -2 минуты,
                            команда, сумма возрастов которой больше 150 лет -1 мин.

     №   Фамилия, имя        Коллектив               Время      Время   Место Очки    
                                                   на этапе   команды   ИЯФ               
1                                                              00:04:00
   1003  Дульцева Ольга         НГУ-2015            00:11:49   00:15:49        
   2003  Сидько Дмитрий         НГУ-2015            00:10:12   00:26:01        
   3003  Бишаев Юрий            НГУ-2015            00:09:16   00:35:17        
2                                                              00:06:00
   1006  Фомин Дмитрий          НГУ                 00:10:34   00:16:34        
   2006  Азаров Антон           НГУ                 00:09:19   00:25:53        
   3006  Коляскин Владислав     НГУ                 00:09:28   00:35:21        
3                                                              00:06:00
   1029  Сазонов Артур          Суровые парни       00:10:06   00:16:06       
   2029  Рульков Илья           Суровые парни       00:09:49   00:25:55       
   3029  Корольчук Андрей       Суровые парни       00:10:10   00:36:05       
4                                                              00:06:00
   1008  Подберезкин Кирилл     НГТУ-1              00:10:27   00:16:27       
   2008  Федосов Владислав      НГТУ-1              00:10:25   00:26:52       
   3008  Роик Андрей            НГТУ-1              00:10:03   00:36:55       
5                                                              00:06:00
   1004  Слепцов Сергей         НГТУ-5              00:10:59   00:16:59        
   2004  Козлов Дмитрий         НГТУ-5              00:10:52   00:27:51        
   3004  Заколодкин Роман       НГТУ-5              00:10:39   00:38:30        
6                                                              00:06:00
   1030  Матвеев Руслан         НГАСУ               00:11:18   00:17:18        
   2030  Чуралев Виктор         НГАСУ               00:11:12   00:28:30        
   3030  Ананьев Андрей         НГАСУ               00:10:31   00:39:01        
7                                                              00:06:00
   1005  Вакин Игорь            Сибирь              00:11:01   00:17:01        
   2005  Светюков Павел         Сибирь              00:10:56   00:27:57        
   3005  Шевель Николай         Сибирь              00:11:12   00:39:09        
8                                                              00:00:00
   1019  Черепанова Наталья     НГТУ-2              00:12:37   00:12:37        
   2019  Куликова Августа       НГТУ-2              00:13:19   00:25:56        
   3019  Полтористова Лада      НГТУ-2              00:13:22   00:39:18        
9                                                              00:05:00
   1007  Буслов Михаил          Красавцы            00:11:49   00:16:49        
   2007  Соболев Владимир       Красавцы            00:11:13   00:28:02        
   3007  Красников Николай      Красавцы            00:12:01   00:40:03        
10                                                             00:06:00
   1002  Энгель Андрей          Локомотив-1         00:11:16   00:17:16      
   2002  Куров Анатолий         Локомотив-1         00:11:21   00:28:37      
   3002  Гапоненко Василий      Локомотив-1         00:12:07   00:40:44      
11                                                             00:02:00
   1013  Носова Ксения          НГТУ-3              00:12:55   00:14:55      
   2013  Черданцева Кристина    НГТУ-3              00:14:30   00:29:25      
   3013  Казанцев Алексей       НГТУ-3              00:11:23   00:40:48      
12                                                             00:06:00  1 - 10
   1001  Сунцов Вячеслав        ИЯФ, ОГЭ+Упр.       00:11:42   00:17:42      1+3  
   2001  Перминов Иван          ИЯФ, ОГЭ+Упр.       00:11:50   00:29:32      1+3  
   3001  Баранов Александр      ИЯФ, ОГЭ+Упр.       00:11:46   00:41:18      1+3  
13                                                             00:04:00  2 - 6
   1016  Димова Александра      ИЯФ-ФВЭ-1           00:13:41   00:17:41      1+3
   2016  Разуваев Георгий       ИЯФ-ФВЭ-1           00:12:15   00:29:56      1+3
   3016  Кроковный Павел        ИЯФ-ФВЭ-1           00:12:37   00:42:33      1+2
14                                                             00:06:00  3 - 4
   1024  Чесноков Антон         Плазма-1            00:12:00   00:18:00      1+2 
   2024  Ахметов Тимур          Плазма-1            00:12:57   00:30:57      1+3 
   3024  Лотов Константин       Плазма-1            00:12:00   00:42:57      1+3 
15                                                             00:06:00
   1018  Тюльпа Сергей          Локомотив           00:12:03   00:18:03       
   2018  Киренко Сергей         Локомотив           00:13:13   00:31:16       
   3018  Козлов Владимир        Локомотив           00:12:09   00:43:25       
16                                                             00:06:00  4 - 3+1
   1017  Козырев Евгений        ИЯФ-ФВЭ-2           00:11:30   00:17:30      1+3 
   2017  Габышев Николай        ИЯФ-ФВЭ-2           00:12:50   00:30:20      1+3 
   3017  Соколов Андрей         ИЯФ-ФВЭ-2           00:13:10   00:43:30      1+2
17                                                             00:04:00  5 - 2+1
   1014  Бамбуца Эльфрида       Плазма-Эльфрида     00:13:26   00:17:26      1+3
   2014  Воскобойников Ренат    Плазма-Эльфрида     00:13:24   00:30:50      1+3
   3014  Попов Сергей           Плазма-Эльфрида     00:13:06   00:43:56      1+3
18                                                             00:00:00
   1011  Архипова Кира          Or-Ly               00:14:38   00:14:38       
   2011  Патракова Альбина      Or-Ly               00:14:17   00:28:55       
   3011  Чумова Надежда         Or-Ly               00:15:06   00:44:01       
19                                                             00:06:00  
   1028  Рева Станислав         Плазма-2            00:13:29   00:19:29      1+3 
   2028  Касатов Дмитрий        Плазма-2            00:15:23   00:34:52      1+3 
   3028  Бакеев Амир            Плазма-2            00:12:15   00:47:07       
20                                                             00:04:00  6 - 1+2
   1012  Туева Ирина            Плазма-Ира          00:16:14   00:20:14      1+3
   2012  Туев Петр              Плазма-Ира          00:14:55   00:35:09      1+3
   3012  Анненков Владимир      Плазма-Ира          00:15:09   00:50:18      1+3
21                                                             00:04:00  8 -  +3
   1009  Рева Ирина             Плазма-дети         00:16:13   00:20:13      1+3 
   2009  Чесноков Никита        Плазма-дети         00:15:18   00:35:31      1+3 
   3009  Лотов Игорь            Плазма-дети         00:14:58   00:50:29      1+3 
22                                                             00:04:00  9 -  +4
   1020  Кузьмина Диана         Плазма-Диана        00:19:02   00:23:02      1+3 
   2020  Колесников Ярослав     Плазма-Диана        00:12:44   00:35:46      1+3 
   3020  Попов Владимир         Плазма-Диана        00:14:48   00:50:34      1+3 
23                                                             00:06:00 10 -  +2  
   1021  Димов Сергей           ИЯФ-ФВЭ-3           00:14:03   00:20:03      1+2 
   2021  Грехов Андрей          ИЯФ-ФВЭ-3           00:17:08   00:37:11      1+3 
   3021  Николаев Иван          ИЯФ-ФВЭ-3           00:13:32   00:50:43      1+3 
24                                                             00:05:00 11 -  +3
   1025  Топорков Дмитрий       ИЯФ-ФВЭ-Ветераны    00:14:34   00:19:34      1+3 
   2025  Петров Виктор          ИЯФ-ФВЭ-Ветераны    00:17:35   00:37:09      1+3 
   3025  Аблов Валерий          ИЯФ-ФВЭ-Ветераны    00:16:41   00:53:50      1+3 
25                                                             00:04:00 12 -  +5
   1010  Юшкова Кристина        Плазма-Кристина     00:19:42   00:23:42      1+3 
   2010  Винокуров Иван         Плазма-Кристина     00:16:08   00:39:50      1+3 
   3010  Куркучеков Виктор      Плазма-Кристина     00:14:33   00:54:23      1+3 
26                                                             00:06:00 13 
   1015  Бобылев Георгий        ИЯФ, НКО            00:13:37   00:19:37      1+3
   2015  Чекменев Дмитрий       ИЯФ, НКО            00:15:20   00:34:57      1+3
   3015  Арапов Леонид          ИЯФ, НКО            00:19:30   00:54:27      1+2
27                                                             00:03:00 14 -  +6 
   1023  Полосаткин Сергей      Плазма-Лариса       00:14:56   00:17:56      1+3 
   2023  Кобозев Валерий        Плазма-Лариса       00:15:46   00:33:42      1+3
   3023  Полосаткина Лариса     Плазма-Лариса       00:30:49   01:04:31      1+3 
28                                                             00:05:00 
   1022  Бобылев Владимир       ИЯФ, НКО-2          00:18:30   00:23:30      1+3 
   2022  Созинов Геннадий       ИЯФ, НКО-2          00:21:19   00:44:49      1+3 
   3022  Бирюков Виктор         ИЯФ, НКО-2          
29                                                             00:05:00
   1027  Филимонов Сергей       Ускорители          00:14:22   00:19:22      1+3 
   2027  Мешков Олег            Ускорители         
   3027  Самсонов Александр     Ускорители         
30                                                             00:06:00
   1026  Осипов Антон           ИЯФ-ФВЭ-5           00:20:49   00:26:49      1+3
   2026  Туснин Александр       ИЯФ-ФВЭ-5          
   3026          

Главный судья                                              СС1К, Рябухина Т.Э. 
Главный секретарь                                          СС1К, Зубаиров Э.Р.