Итоговый протокол соревнований ИЯФ по лыжным гонкам.



Возрастная гонка ИЯФ СО РАН памяти Владимира Кононова




13 декабря 2015 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований:         11 часов 20 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 30 минут.
Характер трассы:             слабопересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем:         около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы:            удовлетворительное.

Температура воздуха в начале соревнования: -3 'C.    
Температура воздуха в конце соревнования:  -3 'C.

Дистанция:                   женщины:     1 круг x 5 км = 5 км,
                             мужчины:     2 круга x 5 км = 10 км.
                             дети:        1 круг x 3 км = 3 км.
Стиль:                       свободный.
Порядок старта:              групповой в соответствии с полом и возрастом
участника; рассчитан по возрастным коэффициентам Видьмы, для детей 16 лет и младше применялись коэффициенты Спиридонова.
№п/п Фамилия, имя          Коллектив   Номер  ГР  Гандикап  1 круг     2 круг   Чист. вр. Результат Место 
                                                                                                   по ИЯФ 
1    Григоров Николай     ИЯФ, управ.     15  1951  22.30  15.09(10)  15.20(6)   0:30.29   0:52.59  1 - 10
2    Петров Геннадий      Динамо          24  1955  24.04  15.13(11)  15.31(9)   0:30.44   0:54.48
3    Черний Валерий       Красное знамя   36  1959  25.28  14.54(8)   15.18(4)   0:30.12   0:55.40
4    Щербанев Михаил      Спортивный город33  1958  25.08  15.15(12)  15.19(5)   0:30.34   0:55.42
5    Баженов Валерий      Геология        51  1965  27.12  14.04(5)   14.33(3)   0:28.37   0:55.49
6    Соболев Артем        Динамо          57  1968  27.55  13.56(4)   14.14(1)   0:28.10   0:56.05
7    Федотов Виктор       Кольцово        49  1965  27.12  14.49(7)   15.31(8)   0:30.20   0:57.32
8    Лесников Владимир    Сибтехэнерго     5  1941  17.45  19.49(72)  19.59(58)  0:39.48   0:57.33
9    Михайлов Евгений     Метелица        22  1955  24.04  16.35(30)  16.54(25)  0:33.29   0:57.33
10   Сердюков Сергей      Лично           71  1973  28.52  14.32(6)   14.25(2)   0:28.57   0:57.49
11   Бобров Сергей        Геология        38  1961  26.05  15.40(18)  16.05(13)  0:31.45   0:57.50
12   Семаков Николай      Геология        13  1950  22.05  17.55(50)  17.51(39)  0:35.46   0:57.51
13   Самсонов Александр   ИЯФ, Ускорители 31  1957  24.48  16.35(30)  16.37(19)  0:33.12   0:58.00  2 - 6+3
14   Шипицин Михаил       Академ 1         7  1952  22.55  17.26(44)  17.41(37)  0:35.07   0:58.02
15   Литвинов Вячеслав    Красное знамя   41  1962  26.23  15.33(17)  16.17(16)  0:31.50   0:58.13
16   Черная Ольга         НГУ            104  1975  42.32  15.52(21)                       0:58.24
17   Булычов Анатолий     Геология        30  1957  24.48  16.52(36)  16.46(21)  0:33.38   0:58.26
18   Шевель Николай       Динамо          52  1965  27.12  15.25(16)  15.50(11)  0:31.15   0:58.27
19   Плясов Михаил        Геология        61  1969  28.08  15.07(9)   15.46(10)  0:30.53   0:59.01
20   Буслов Михаил        Геология        26  1956  24.26  16.58(39)  17.39(35)  0:34.37   0:59.03
21   Бавыкин Владимир     Метелица        37  1961  26.05  16.02(23)  16.59(27)  0:33.01   0:59.06
22   Марков Александр     Геология        29  1956  24.26  17.13(43)  17.37(34)  0:34.50   0:59.16
23   Теников Евгений      Геология        54  1968  27.55  15.19(15)  16.09(14)  0:31.28   0:59.23
24   Лотов Игорь          ИЯФ, Плазма    110  2004  46.56  12.37(2)              0:12.37   0:59.33  3 - 4
25   Логинов Геннадий     Красное знамя    2  1937  15.32  22.00(90)  22.12(73)  0:44.12   0:59.44
26   Артамонов Константин Метелица        72  1974  29.01  15.17(13)  15.26(7)   0:30.43   0:59.44
27   Соколов Владислав    ИЯФ, ФВЭ       112  2001  47.17  12.31(1)              0:12.31   0:59.48  4 - 3
28   Герасько Тимофей     orient-nsk      66  1972  28.42  15.17(13)  15.54(12)  0:31.11   0:59.53
29   Мещенко Владимир     Лично            8  1947  20.44  19.30(66)  19.42(55)  0:39.12   0:59.56
30   Рэ Филипп            ДЮСШ-6         111  2001  47.17  12.42(3)              0:12.42   0:59.59
31   Бобылева Светлана    Метелица       100  1965  41.25  18.45(56)             0:18.45   1:00.10
32   Чумова Надежда       спортивный город98  1962  40.57  19.21(63)             0:19.21   1:00.18
33   Рева Ирина           ИЯФ, плазма    108  2004  44.42  15.59(22)             0:15.59   1:00.41  5 - 2
34   Степанов Виктор      ОК СО РАН        9  1947  20.44  19.03(57)  20.55(63)  0:39.58   1:00.42
35   Архипова Кира        Or-Ly          107  1986  43.00  17.52(49)             0:17.52   1:00.52
36   Христоненко Валерий  Метелица        48  1963  26.40  16.48(34)  17.30(30)  0:34.18   1:00.58
37   Сорокина Татьяна     Геология       101  1965  41.25  19.41(68)             0:19.41   1:01.06
38   Бобылев Вадим        Метелица        45  1962  26.23  17.03(41)  17.41(38)  0:34.44   1:01.07
39   Куров Анатолий       Локомотив       47  1963  26.40  16.50(35)  17.39(35)  0:34.29   1:01.09
40   Соколова Октябрина   Геология        91  1952  38.59  22.11(92)             0:22.11   1:01.10
41   Лысенко Сергей       Красное знамя   14  1951  22.30  19.15(62)  19.26(50)  0:38.41   1:01.11
42   Шатунов Анатолий     Лично           20  1954  23.42  18.37(55)  19.04(47)  0:37.41   1:01.23
43   Сунцов Вячеслав      ИЯФ, ОГЭ        77  1977  29.25  15.46(19)  16.13(15)  0:31.59   1:01.24  6 - 1
44   Горохов Владимир     ГРУ ГШ          74  1975  29.10  15.50(20)  16.30(17)  0:32.20   1:01.30
45   Чесноков Антон       ИЯФ, плазма     64  1971  28.31  16.15(26)  16.49(23)  0:33.04   1:01.35  7 - 1
46   Ельчин Анатолий      Локомотив       12  1949  21.39  19.58(74)  20.04(60)  0:40.02   1:01.41
47   Чубис Андрей         Лично           46  1962  26.23  17.02(40)  18.22(42)  0:35.24   1:01.47
48   Ромашов Владимир     Метелица        68  1972  28.42  16.22(27)  16.44(20)  0:33.06   1:01.48
49   Травин Алексей       Геология        40  1961  26.05  17.37(46)  18.32(43)  0:36.09   1:02.14
50   Данилин Сергей       Гроспирон       73  1974  29.01  16.28(29)  16.52(24)  0:33.20   1:02.21
51   Алексеева Алена      НГУ            105  1993  42.53  19.29(65)             0:19.29   1:02.22
52   Ониани Наталья       ИЯФ, ФВЭ        94  1955  39.39  22.43(95)             0:22.43   1:02.22  9 - 1+2
53   Захаров Александр    Улыбино         60  1969  28.08  16.53(37)  17.37(33)  0:34.30   1:02.38
54   Алексеев Роман       ГУВД            90  1987  30.00  16.11(25)  16.33(18)  0:32.44   1:02.44
55   Щербаненко Татьяна   Геология       106  1985  42.59  19.48(70)             0:19.48   1:02.47
56   Михайлова Надежда    Динамо         103  1968  41.49  21.01(80)             0:21.01   1:02.50
57   Печурин Анатолий     ИЯФ, ЭП-1       25  1955  24.04  19.08(60)  19.41(53)  0:38.49   1:02.53 10 - 1+2
58   Давыдов Иван         ИМ СО РАН       89  1986  30.00  16.09(24)  16.47(22)  0:32.56   1:02.56
59   Смеркалов Станислав  Красное знамя   78  1978  29.32  16.26(28)  16.59(26)  0:33.25   1:02.57
60   Конча Роман          Динамо          70  1973  28.52  16.47(32)  17.22(29)  0:34.09   1:03.01
61   Травин Виктор        Метелица        23  1955  24.04  19.04(58)  20.03(59)  0:39.07   1:03.11
62   Ищук Александр       Метелица        28  1956  24.26  19.13(61)  19.35(51)  0:38.48   1:03.14
63   Матюшкин Дмитрий     Лично           69  1973  28.52  16.56(38)  17.34(32)  0:34.30   1:03.22
64   Каплин Анатолий      Локомотив       76  1977  29.25  16.47(32)  17.11(28)  0:33.58   1:03.23
65   Хомутов Владимир     Локомотив       11  1949  21.39  21.04(81)  21.00(64)  0:42.04   1:03.43
66   Кобозев Валерий      ИЯФ, Плазма      6  1941  17.45  22.31(94)  23.31(78)  0:46.02   1:03.47 11 - 1
67   Мишура Валентина     Сов. р-он       93  1954  39.26  24.26(99)             0:24.26   1:03.52
68   Писарев Денис        Кольцово        79  1978  29.32  17.04(42)  17.32(31)  0:34.36   1:04.08
69   Фризе Василий        Метелица        32  1957  24.48  19.42(69)  19.40(52)  0:39.22   1:04.10
70   Платонов Олег        ВМК "Обь"       62  1970  28.20  17.40(48)  18.15(41)  0:35.55   1:04.15
71   Зенкова Елена        ИЯФ, НКО        99  1963  41.07  23.11(97)             0:23.11   1:04.18 12 - 1+2
72   Юрченко Виктор       Метелица        50  1965  27.12  18.09(53)  19.08(48)  0:37.17   1:04.29
73   Васильев Павел       Метелица        35  1958  25.08  19.39(67)  19.44(56)  0:39.23   1:04.31
74   Шугай Анна           ИЯФ, Управл.    96  1962  40.57  22.52(96)             0:22.52   1:04.49 13 - 1+1
75   Лотов Константин     ИЯФ, плазма     63  1971  28.31  17.38(47)  18.47(45)  0:36.25   1:04.56 14 - 1
76   Топорков Дмитрий     ИЯФ, ФВЭ        10  1947  20.44  22.00(90)  22.32(75)  0:44.32   1:05.16 15 - 1
77   Богачев Денис        Метелица        83  1982  29.51  17.35(45)  18.09(40)  0:35.44   1:05.35
78   Гапоненко Василий    ЮКОН            58  1969  28.08  18.31(54)  19.02(46)  0:37.33   1:05.41
79   Астафьев Николай     Локомотив       19  1953  23.19  21.05(82)  21.20(67)  0:42.25   1:05.44
80   Петров Виктор        ИЯФ, ФВЭ        16  1952  22.55  21.24(85)  21.47(70)  0:43.11   1:06.06 16 - 1
81   Филимонов Сергей     ИЯФ, Уск.       34  1958  25.08  20.01(75)  21.10(66)  0:41.11   1:06.19 17 - 1
82   Щур Алексей          Лично           81  1982  29.51  18.07(52)  18.39(44)  0:36.46   1:06.37
83   Ишимов Дмитрий       ГУВД            82  1982  29.51  18.00(51)  19.16(49)  0:37.16   1:07.07
84   Черепанова Светлана  Метелица        97  1962  40.57  25.16(101)            0:25.16   1:07.13
85   Прибатурин Николай   Метелица        18  1953  23.19  21.49(88)  22.10(72)  0:43.59   1:07.18
86   Бельтикова Наталья   Метелица        95  1956  39.51  27.49(104)            0:27.49   1:07.40
87   Соколов Артём        ИЯФ, ФВЭ       109  2007  46.31  21.21(84)             0:21.21   1:07.52 18 - 1
88   Потапов Алексей      Лично           67  1972  28.42  19.04(58)  20.14(61)  0:39.18   1:08.00
89   Арапов Леонид        ИЯФ, НКО         4  1939  16.40  25.34(102) 25.50(81)  0:51.24   1:08.04 19 - 1
90   Соколов Андрей       ИЯФ, ФВЭ        56  1968  27.55  20.40(77)  19.48(57)  0:40.28   1:08.23 20 - 1
91   Ильиных Андрей       Метелица        53  1965  27.12  20.38(76)  21.01(65)  0:41.39   1:08.51
92   Кочаков Михаил       ВДВ             55  1968  27.55  19.48(70)  21.26(69)  0:41.14   1:09.09
93   Нуянзин Анатолий     Метелица        75  1976  29.18  19.24(64)  20.34(62)  0:39.58   1:09.16
94   Заика Николай        Метелица        80  1982  29.51  19.50(73)  19.41(53)  0:39.31   1:09.22
95   Головина Тамара      Метелица        92  1953  39.13  30.38(108)            0:30.38   1:09.51
96   Сташков Николай      Метелица        21  1954  23.42  22.29(93)  24.00(79)  0:46.29   1:10.11
97   Горбачев Олег        Метелица        43  1962  26.23  21.49(88)  22.33(76)  0:44.22   1:10.45
98   Димов Сергей         ИЯФ, ФВЭ        44  1962  26.23  21.37(87)  23.05(77)  0:44.42   1:11.05 21 - 1
99   Похилюк Артем        Лично           87  1986  30.00  20.48(78)  21.23(68)  0:42.11   1:12.11
100  Мусатов Сергей       Лично           65  1971  28.31  21.36(86)  22.05(71)  0:43.41   1:12.12
101  Шарова Елена         Метелица       102  1966  41.33  31.33(110)            0:31.33   1:13.06
102  Казаков Антон        НГУ             85  1984  29.57  21.20(83)  22.12(73)  0:43.32   1:13.29
103  Лапин Евгений        Лично           42  1962  26.23  23.35(98)  24.01(80)  0:47.36   1:13.59
104  Овчинников Владимир  ИЯФ, ЭП          1  1936  14.57  31.34(111) 32.26(85)  1:04.00   1:18.57 22 - 1+3
105  Зеваков Сергей       ИЯФ, ФВЭ        27  1956  24.26  27.53(105) 28.39(82)  0:56.32   1:20.58 23 - 1+2
106  Рычков Владимир      НГУ              7  1945  19.48  30.39(109) 31.14(84)  1:01.53   1:21.41
107  Ткачук Александк     Лично            3  1938  16.06  33.54(112) 33.59(86)  1:07.53   1:23.59 
108  Козырев Евгений      ИЯФ, ФВЭ        84  1991  29.54  27.45(103) 29.23(83)  0:57.08   1:27.02 24 - 1+1
109  Михайлов Владимир    Швабе-Приборы   39  1961  26.05  29.35(107) СОШЕЛ                
110  Ершов Вячеслав       ИЯФ, НКО        59  1969  28.08  28.35(106) СОШЕЛ                
111  Кантеев Денис        Лично           86  1989  29.59  24.56(100) СОШЕЛ                
112  Котев Дмитрий        Лично           88  1986  30.00  20.57(79)  СОШЕЛ               
================================================================================================================       
Всего приняли участие в соревнованиях:  112 участников,
Закончили дистанцию:                    108 участников,
Из них участников ИЯФ:                   25.
================================================================================================================
Главный судья                                   Т. Э. Рябухина
Главный секретарь                               Э. Р. Зубаиров