"Золотая осень"
18 сентября 2016 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 10 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 11 часов 30 минут.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: +19'C.
Температура воздуха в конце соревнования: +21'C.
Дистанция: дети: 1 круг x 4.9 км = 4.9 км,
женщины, ветераны: 1 круг x 7.5 км = 7.5 км,
мужчины: 1 круг x 10 км = 10 км.
Порядок старта: общий.
----------------
Девочки, 4.9 км:
----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Александрова Анастасия СУНЦ НГУ 320 1999 00:24:01 +00:00 ж1
2 Гуляева Таисия Кольцово 310 2010 00:30:35 +06:34 ж1
-----------------
Мальчики, 4.9 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Жилин Иван СДЮШОР 302 2004 00:21:56 +00:00 м1
2 Лотов Игорь ИЯФ, Плазма 314 2004 00:23:01 +01:05 м1 1 - 4
3 Серков Антон Беглецы 301 2004 00:23:11 +01:15 м1
4 Салапанов Александр Нептун 303 2006 00:23:16 +01:20 м1
5 Рэ Филипп ИЯФ, НКО 304 2001 00:25:21 +03:25 м1 2 - 3
6 Соколов Владислав ИЯФ, ФВЭ 308 2001 00:25:51 +03:55 м1 3 - 2
7 Гуляев Ярослав Кольцово 309 2008 00:28:52 +06:56 м1
11 Дульцев Михаил Лично 315 2009 00:29:57 +08:01 м1
-----------------
Женщины, 7.5 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Романова Екатерина НГТУ 432 1995 00:30:34 +00:00 ж2
2 Дульцева Ольга НГУ 435 1986 00:31:37 +01:03 ж2
3 Тришкина Анастасия НГУ 436 1989 00:31:56 +01:22 ж2
4 Колечкина Вера Лично 428 1980 00:33:39 +03:05 ж2
5 Нестерова Ольга Лично 408 1992 00:33:48 +03:14 ж2
6 Малентьева Валентина НГУ 418 1996 00:34:42 +04:08 ж2
7 Черных Ульяна Runner's 404 1979 00:35:58 +05:24 ж3
8 Легенза Ольга Атлант 410 1985 00:36:17 +05:43 ж2
9 Бурматова Юлия Сигнатек 427 1985 00:36:27 +05:53 ж2
10 Поволяева Людмила Метелица 402 1967 00:37:01 +06:27 ж3
11 Александрова Ольга Magic Pendel 405 1984 00:37:17 +06:43 ж2
12 Густокашина Анфиса НГУ 419 1997 00:37:20 +06:46 ж2
13 Клочкова Марина Runner's 406 1983 00:37:50 +07:16 ж2
14 Пятницкая Екатерина Лично 430 1993 00:39:04 +08:30 ж2
15 Колабина Ольга Лично 425 1978 00:39:16 +08:42 ж3
16 Разуваева Алена ИЯФ, ФВЭ 429 1992 00:39:34 +09:00 ж2 1 - 4+2
17 Козлова Татьяна Лично 401 1975 00:41:17 +10:43 ж3
18 Столярова Анастасия ЛегасПроф 412 1982 00:42:45 +12:11 ж2
19 Протасова Марина Метелица 403 1981 00:42:56 +12:22 ж2
20 Аринштейн Карина ИЯФ, ФВЭ 424 1981 00:44:46 +14:12 ж2 2 - 3+2
21 Белозерцева Лиана Runner's 407 1993 00:45:06 +14:32 ж2
22 Чернявская Мария Вертикаль 414 1986 00:45:21 +14:47 ж2
23 Кочур Светлана Лично 439 1970 00:45:36 +15:02 ж3
24 Кербс Мария ЛАПДиМО 411 1991 00:46:20 +15:46 ж2
25 Зырянова Юлиана Я бегу 417 1992 00:46:26 +15:52 ж2
26 Тыщенко Юлия НГУ 409 1979 00:46:44 +16:10 ж3
27 Мотовилова Наталья Лично 437 1981 00:48:35 +18:01 ж2
-----------------
Ветераны, 7.5 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Вакин Игорь Сибирь 422 1954 00:28:53 +00:00 м5
2 Горчаков Юрий г. Новосибирск 434 1954 00:33:47 +04:54 м5
3 Шатунов Анатолий Лично 421 1954 00:33:59 +05:06 м5
4 Лысенко Сергей Совет ветеранов 431 1951 00:37:06 +08:13 м5
5 Глушков Николай Лично 440 1953 00:38:17 +09:24 м5
6 Кобозев Валерий ИЯФ, Плазма 438 1941 00:39:57 +11:04 м6 1 - 4
7 Прибатурин Николай Метелица 446 1953 00:41:30 +12:37 м5
8 Голковский Михаил ИЯФ, НКО 423 1950 00:47:12 +18:19 м5 1 - 4+1
9 Асташкин Геннадий ИЯФ, Ускорители 426 1939 00:50:29 +21:36 м6 2 - 3+1
10 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 433 1939 00:55:30 +26:37 м6 3 - 2
-----------------
Мужчины, 10 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Азаров Антон НГУ 98 1990 00:33:55 +00:00 м2
2 Лукин Валерий В/ч 55433 20 1986 00:35:13 +01:18 м2
3 Мещеряков Виталий Лично 99 1998 00:35:19 +01:24 м2
4 Рябошапко Илья Лично 104 1999 00:35:21 +01:26 м2
5 Варнавский Кирилл В/ч 55433 17 1992 00:35:37 +01:42 м2
6 Шевель Николай Спорт Союз 9 1997 00:36:00 +02:05 м2
7 Роик Андрей НГТУ 96 1993 00:36:14 +02:19 м2
8 Перминов Иван ИЯФ, ЭП 103 1999 00:36:27 +02:31 м2 1 - 4
9 Алексейцев Василий г. Обь 77 1990 00:37:24 +03:29 м2
10 Кретов Никита ЦБ 47 1995 00:37:31 +03:36 м2
11 Краснов Евгений НГТУ 97 1997 00:37:38 +03:43 м2
12 Абрамович Виталий НГУЭУ 21 1997 00:37:46 +03:51 м2
13 Маркс Василий НГПУ 28 1994 00:37:49 +03:54 м2
14 Вуцан Дмитрий Лично 2 1985 00:37:51 +03:56 м2
15 Никонов Антон СГУГиТ 88 1989 00:37:54 +03:59 м2
16 Артышев Евгений Лично 105 1999 00:37:58 +04:03 м2
17 Филинов Александр Искитим 89 1982 00:38:07 +04:12 м2
18 Плотников Михаил Динамо 49 1989 00:38:13 +04:18 м2
19 Вилков Дмитрий Лично 13 1986 00:38:24 +04:29 м2
20 Шевель Иван Спорт Союз 8 1991 00:38:34 +04:39 м2
21 Ушаков Алексей Лично 78 1988 00:38:52 +04:57 м2
22 Елфимов Михаил Няшклаб 22 1991 00:38:58 +05:03 м2
23 Болдарович Николай Я бегу 15 1987 00:38:59 +05:04 м2
24 Голованов Александр Атлет 35 1987 00:39:07 +05:12 м2
25 Болдарович Сергей Я бегу 11 1987 00:39:32 +05:37 м2
26 Петров Сергей Нск-Марафон 32 1986 00:40:05 +06:10 м2
27 Бессонов Дмитрий НГТУ 95 1995 00:40:07 +06:12 м2
28 Козырев Евгений ИЯФ, ФВЭ 108 1991 00:40:34 +06:39 м2 2 - 3+2
29 Григорьев Александр СибГУТИ 19 1985 00:40:41 +06:46 м2
30 Кистанов Алексей Runner's 31 1970 00:40:54 +06:59 м3
31 Бунташов Сергей Беглецы 3 1984 00:41:09 +07:14 м2
32 Нефедов Владимир НГУ 107 1977 00:41:20 +07:25 м3
33 Шевель Николай Лыжный союз 24 1965 00:41:32 +07:37 м4
34 Соболев Алексей Кольцово 73 1987 00:41:36 +07:41 м2
35 Каплин Анатолий Локомотив 42 1977 00:41:51 +07:56 м3
36 Хасанов Марат УФНС 76 1991 00:42:00 +08:05 м2
37 Травин Алексей Геология 101 1961 00:42:07 +08:12 м4
38 Лапин Евгений Колывань 16 1962 00:42:34 +08:39 м4
39 Тыщенко Максим 2GIS 34 1980 00:42:40 +08:45 м2
40 Ходюков Денис НКАиДХ 6 1996 00:42:41 +08:46 м2
41 Козлов Владимир Локомотив 7 1970 00:42:46 +08:51 м3
42 Васильев Алексей ИЯФ, ФВЭ 48 1973 00:42:51 +08:56 м3 1 - 4+1
43 Куров Анатолий Локомотив 29 1963 00:42:58 +09:03 м4
44 Чипурнов Сергей Я бегу 72 1972 00:43:00 +09:05 м3
45 Григоров Николай ИЯФ, Управл. 93 1951 00:43:02 +09:07 м5 1 - 4
46 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 71 1975 00:43:07 +09:12 м3 2 - 3
47 Достовалов Артём Лично 75 1990 00:43:52 +09:57 м2
48 Разуваев Георгий ИЯФ, ФВЭ 90 1989 00:44:00 +10:05 м2 3 - 2+2
49 Горбачев Олег Метелица 74 1962 00:44:03 +10:08 м4
50 Чесноков Антон ИЯФ, Плазма 106 1971 00:44:06 +10:11 м3 3 - 2
51 Смеркалов Станислав с/к ''СибСтар'' 51 1978 00:44:07 +10:12 м3
52 Снежков Максим Метелица 1 1990 00:44:11 +10:16 м2
53 Киселёв Сергей Сбербанк 33 1988 00:44:28 +10:33 м2
54 Покатаев Рустам КТИ 12 1997 00:44:29 +10:34 м2
55 Щерб Андрей РЖД 80 1989 00:44:33 +10:38 м2
56 Данилов Игорь Coober 44 1978 00:44:35 +10:40 м3
57 Южик Вячеслав Runner's 30 1974 00:44:41 +10:46 м3
58 Гуляев Игорь ИТПМ СО РАН 94 1983 00:45:12 +11:17 м2
59 Журавлев Александр Лично 100 1986 00:45:28 +11:33 м2
60 Колабин Павел НГТУ 84 1998 00:45:58 +12:03 м2
61 Темеров Вячеслав Я бегу 25 1973 00:46:11 +12:16 м3
62 Жукевич Михаил Беглецы 5 1983 00:46:34 +12:39 м2
63 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 81 1977 00:46:38 +12:43 м3 4 - 1+2
64 Пусков Станислав Атлант 27 1985 00:46:43 +12:48 м2
65 Сергеев Дмитрий Я бегу 23 1972 00:46:45 +12:50 м3
66 Лапшин Сергей Я бегу 14 1973 00:47:00 +13:05 м3
67 Сунцов Вячеслав ИЯФ 83 1977 00:47:21 +13:26 м3 5 - 1+1
68 Солдатов Андрей Я бегу 41 1973 00:47:34 +13:39 м3
69 Каталымов Александр Лично 43 1980 00:47:44 +13:49 м2
70 Баклашов Максим Лично 50 1972 00:47:48 +13:53 м3
71 Суворов Олег Лично 85 1959 00:48:10 +14:15 м4
72 Абрамов Сергей Экватор 26 1987 00:48:20 +14:25 м2
73 Кравец Илья Лично 40 1982 00:48:43 +14:48 м2
74 Козаков Антон НГУ 39 1984 00:48:59 +15:04 м2
75 Потапов Алексей Лично 82 1972 00:49:04 +15:09 м3
76 Сухарев Дмитрий Runner's 45 1985 00:49:26 +15:31 м2
77 Жукевич Александр Беглецы 4 1987 00:50:20 +16:25 м2
78 Филимонов Сергей ИЯФ, Ускорители 102 1958 00:51:31 +17:36 м4 1 - 4
79 Крупянко Иван Лично 79 1983 00:51:32 +17:37 м2
80 Щур Алексей Локомотив 91 1982 00:51:47 +17:52 м2
81 Усаченко Андрей Нск-Марафон 10 1984 00:51:57 +18:02 м2
82 Федотов Николай Локомотив 92 1984 00:52:09 +18:14 м2
83 Буленко Юрий ОРА 38 1978 00:52:18 +18:23 м3
84 Плотницкий Алексей Один 36 1977 00:52:21 +18:26 м3
85 Храмов Антон Один 37 1984 00:52:26 +18:31 м2
86 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 86 1968 00:52:46 +18:51 м3 6 - 1
87 Мусатов Артём Форсаж 87 1999 01:03:10 +29:17 м1
88 Амиралиев Руслан ГУФСИН 18 1992 СОШЕЛ м2
====================================================================================
Всего стартовало: 138 участников,
Закончило дистанции: 137 участников.
====================================================================================
Главный судья соревнований: С1К, Т.Э. Рябухина
(г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований: С1К, Э.Р. Зубаиров