Возрастная гонка ИЯФ СО РАН памяти Владимира Кононова
11 декабря 2016 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 20 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 30 минут.
Характер трассы: слабопересеченный.
Сумма перепадов высот: около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: -10'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -11'C.
Дистанция: женщины: 1 круг x 5 км = 5 км,
мужчины: 2 круга x 5 км = 10 км.
дети: 1 круг x 3.6 км = 3.6 км.
Стиль: свободный.
Порядок старта: групповой в соответствии с полом и возрастом
участника; рассчитан по возрастным коэффициентам Видьмы, для детей 16 лет и младше применялись коэффициенты Спиридонова.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Гандикап 1 круг 2 круг Чист. вр. Результат Место
по ИЯФ
1 Григоров Николай ИЯФ, ЭП 13 1951 00:15:46 00:32:06 00:54:10 +00:00 м4 1 - 10
2 Черний Валерий Красное знамя 35 1959 00:15:07 00:30:36 00:55:43 +01:33 м3
3 Соболев Артем Динамо 57 1968 00:14:12 00:28:51 00:56:31 +02:21 м2
4 Конусов Илья ДЮСШ-6 89 1999 00:13:51 00:27:56 00:57:13 +03:03 м1
5 Щербанев Михаил Красное знамя 34 1958 00:15:55 00:32:29 00:57:16 +03:06 м3
6 Черепанов Александр г. Новокузнецк 47 1963 00:15:45 00:31:31 00:57:53 +03:43 м3
7 Чернов Виталий Динамо 79 1975 00:14:10 00:28:53 00:57:53 +03:43 м2
8 Плотников Михаил Динамо 158 1989 00:14:00 00:27:55 00:57:54 +03:44 м1
9 Федотов Виктор Метелица 50 1965 00:15:11 00:31:06 00:58:01 +03:51 м3
10 Калмагоров Никита Искитим 201 2000 00:11:36 00:58:03 +03:53 мд
11 Мицура Дмитрий Лично 105 1997 00:14:27 00:28:41 00:58:12 +04:02 м1
12 Жалюк Александр Лично 97 1997 00:14:28 00:28:42 00:58:13 +04:03 м1
13 Жумабаев Ринат ЦСП по л/с 110 1996 00:14:15 00:28:37 00:58:14 +04:04 м1
14 Шелгачев Сергей г. Новокузнецк 41 1962 00:16:03 00:32:17 00:58:21 +04:11 м3
15 Бобров Сергей Геология 40 1961 00:15:54 00:32:44 00:58:30 +04:20 м3
16 Косарев Даниил Улыбино 200 2001 00:12:15 00:58:36 +04:26 мд
17 Михайлов Евгений Метелица 24 1955 00:17:03 00:35:00 00:58:41 +04:31 м4
18 Скорняков Ярослав ДЮСШ-6 90 1999 00:14:26 00:29:37 00:58:54 +04:44 м1
19 Буслов Михаил Геология 28 1956 00:17:00 00:34:51 00:58:54 +04:44 м4
20 Донченко Валерия ЦЗВС 176 1999 00:16:24 00:58:55 +04:45 ж1
20 Ефимов Дмитрий Динамо 138 1993 00:14:16 00:29:05 00:58:55 +04:45 м1
22 Воронова Людмила КТИ 161 1951 00:20:32 00:58:58 +04:48 ж4
23 Кретов Никита Красное знамя 124 1995 00:14:16 00:29:20 00:59:02 +04:52 м1
23 Панченко Иван Динамо 147 1984 00:14:39 00:29:09 00:59:02 +04:52 м1
25 Кучеров Владимир Лично 7 1943 00:19:53 00:40:50 00:59:06 +04:56 м5
26 Бруянов Владимир ИЯФ, Управл. 17 1952 00:18:07 00:36:43 00:59:12 +05:02 м4 2 - 6+1
27 Соколов Владислав ИЯФ, ФВЭ 199 2001 00:12:55 00:59:16 +05:06 мд 3 - 4
28 Плясов Михаил Геология 60 1969 00:15:23 00:31:26 00:59:20 +05:10 м2
28 Фаустов Федор Красное знамя 196 2004 00:13:20 00:59:20 +05:10 мд
30 Лотов Игорь ИЯФ, Плазма 195 2004 00:13:22 00:59:22 +05:12 мд 4 - 3
31 Шиянов Дмитрий НГАУ 142 1993 00:14:35 00:29:43 00:59:33 +05:23 м1
32 Захаров Егор НВВКУ 111 1996 00:15:02 00:29:57 00:59:34 +05:24 м1
33 Поваляева Людмила Метелица 169 1967 00:18:12 00:59:40 +05:30 ж2
33 Иванов Александр Лично 129 1994 00:15:06 00:29:53 00:59:40 +05:30 м1
35 Чугайнов Олег ЦСП по л/с 107 1996 00:15:09 00:30:07 00:59:44 +05:34 м1
36 Орешков Иван Лично 100 1997 00:14:47 00:30:18 00:59:49 +05:39 м1
37 Феоктистов Олег ЦЗВС 31 1957 00:17:15 00:35:26 00:59:51 +05:41 м3
38 Черная Ольга НГУ 173 1975 00:17:36 00:59:58 +05:48 ж2
39 Семаков Николай Геология 12 1950 00:18:42 00:38:22 01:00:00 +05:50 м4
39 Аширалыев Руслан Динамо 146 1992 00:14:33 00:30:07 01:00:00 +05:50 м1
41 Максимов Алексей ИЯФ, НКО 62 1969 00:15:31 00:32:11 01:00:05 +05:55 м2 5 - 2+2
42 Фаустов Сергей Красное знамя 63 1970 00:15:34 00:32:04 01:00:11 +06:01 м2
43 Шевель Николай Динамо 51 1965 00:16:24 00:33:18 01:00:13 +06:03 м3
43 Черепанова Наталья НГТУ 184 1995 00:17:28 01:00:13 +06:03 ж1
45 Захаров Игорь Улыбино 213 2006 00:14:34 01:00:18 +06:08 мд
46 Зверева Любовь ЦЗВС 185 1992 00:17:22 01:00:19 +06:09 ж1
46 Чернобровенко Егор Красное знамя 198 2003 00:14:12 01:00:19 +06:09 мд
48 Роик Андрей НГТУ 136 1993 00:15:18 00:30:33 01:00:23 +06:13 м1
49 Черепанова Ирина г. Новокузнецк 167 1965 00:19:14 01:00:25 +06:15 ж3
50 Мишуров Сергей Лично 61 1969 00:32:33 01:00:27 +06:17 м2
50 Заколодкин Роман НГТУ 137 1993 00:14:54 00:30:37 01:00:27 +06:17 м1
52 Назарова Ольга ДЮСШ-6 175 1999 00:17:57 01:00:28 +06:18 ж1
53 Гостяев Евгений Лично 96 1998 00:15:21 00:31:18 01:00:42 +06:32 м1
54 Метликина Екатерина ЦЗВС 174 1999 00:18:12 01:00:43 +06:33 ж1
54 Корлыханов Евгений Лично 117 1996 00:15:31 00:31:06 01:00:43 +06:33 м1
56 Вяткин Андрей Динамо 118 1996 00:15:15 00:31:16 01:00:53 +06:43 м1
57 Чернобровенко Александр Динамо 77 1974 00:15:28 00:32:14 01:01:05 +06:55 м2
57 Кузьмина Ксения Улыбино 191 2001 00:17:01 01:01:05 +06:55 жд
59 Удалкин Никита Пашино 122 1995 00:15:27 00:31:25 01:01:07 +06:57 м1
59 Зенков Павел ИЯФ, Ускорители 144 1992 00:15:21 00:31:14 01:01:07 +06:57 м1 6 - 1+1
61 Кошалева Марина Лично 172 1975 00:18:49 01:01:11 +07:01 ж2
62 Ильиных Роман Красное знамя 92 1978 00:15:30 00:31:53 01:01:17 +07:07 м2
63 Романьков Данил ДЮСШ-6 82 1999 00:15:43 00:32:04 01:01:21 +07:11 м1
64 Маркс Василий НГПУ 131 1994 00:16:05 00:31:42 01:01:29 +07:19 м1
65 Ильиных Сергей Красное знамя 197 2004 00:15:32 01:01:32 +07:22 мд
66 Заиграев Илья НВВКУ 123 1995 00:16:00 00:31:51 01:01:33 +07:23 м1
67 Тюльпа Сергей Локомотив 53 1965 00:16:39 00:34:40 01:01:35 +07:25 м3
68 Алиева Алена НГТУ 180 1997 00:19:00 01:01:39 +07:29 ж1
69 Бавыкин Владимир Метелица 38 1961 00:17:17 00:35:54 01:01:40 +07:30 м3
70 Мокин Евгений НВВКУ 104 1997 00:15:51 00:32:11 01:01:42 +07:32 м1
71 Ягодкин Ялександр Лично 155 1988 00:15:51 00:31:44 01:01:43 +07:33 м1
72 Фаустова Анна Красное знамя 170 1971 00:19:46 01:01:44 +07:34 ж2
73 Шипицин Михаил Академ 15 1952 00:19:04 00:39:16 01:01:45 +07:35 м4
74 Романова Екатерина НГТУ 182 1997 00:19:08 01:01:47 +07:37 ж1
75 Куров Анатолий Метелица 45 1963 00:16:51 00:35:26 01:01:48 +07:38 м3
76 Пузырев Арсений АРСИ 194 2006 00:16:05 01:01:49 +07:39 мд
77 Димова Александра ИЯФ, ФВЭ 183 1996 00:19:09 01:01:51 +07:41 ж1 7 - 1
77 Чемакин Алексей НВВКУ 113 1996 00:15:50 00:32:14 01:01:51 +07:41 м1
79 Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 36 1959 00:17:38 00:36:46 01:01:53 +07:43 м3 8 - 1
80 Травин Алексей Геология 37 1961 00:17:29 00:36:08 01:01:54 +07:44 м3
81 Едапин Михаил Метелица 108 1980 00:16:08 00:32:18 01:01:55 +07:45 м2
82 Шатунов Анатолий Метелица 22 1954 00:18:44 00:38:40 01:01:58 +07:48 м4
83 Горбунцов Александр НГТУ 103 1997 00:16:11 00:32:33 01:02:04 +07:54 м1
84 Зыкова Татьяна НГТУ 186 1995 00:19:27 01:02:12 +08:02 ж1
85 Пузырев Александр АРСИ 68 1971 00:16:30 00:33:55 01:02:14 +08:04 м2
86 Сидько Дмитрий НГУ 135 1983 00:15:56 00:32:25 01:02:15 +08:05 м1
87 Бессонов Дмитрий НГТУ 121 1995 00:16:22 00:32:33 01:02:15 +08:05 м1
88 Ярошко Евгений Динамо 143 1993 00:15:59 00:32:26 01:02:16 +08:06 м1
88 Ананьев Андрей НГТУ 106 1996 00:16:25 00:32:39 01:02:16 +08:06 м1
90 Теников Евгений Геология 58 1968 00:16:45 00:34:39 01:02:19 +08:09 м2
91 Данильченко Евгений Метелица 55 1967 00:17:03 00:34:59 01:02:25 +08:15 м2
92 Артамонов Константин Метелица 78 1974 00:16:20 00:33:38 01:02:29 +08:19 м2
93 Асташкин Геннадий ИЯФ, Ускорители 5 1939 00:22:34 00:46:31 01:02:36 +08:26 м5 9 - 1
94 Буторина Елена Локомотив 171 1971 00:20:41 01:02:39 +08:29 ж2
95 Мишура Василий Академ 21 1954 00:19:28 00:39:22 01:02:40 +08:30 м4
96 Казанцев Алексей НГТУ 115 1996 00:16:02 00:33:11 01:02:48 +08:38 м1
97 Бобылев Вадим Метелица 42 1962 00:17:41 00:36:45 01:02:49 +08:39 м3
98 Комаровский Александр НВВКУ 101 1997 00:16:13 00:33:19 01:02:50 +08:40 м1
99 Голубь Илья НВВКУ 84 1999 00:16:34 00:33:36 01:02:53 +08:43 м1
100 Лысенко Сергей Красное знамя 14 1951 00:19:33 00:40:50 01:02:54 +08:44 м4
101 Чесноков Антон ИЯФ, Плазма 66 1971 00:16:29 00:34:40 01:02:59 +08:49 м2 10 - 1
102 Хритоненко Валерий Метелица 48 1963 00:17:47 00:36:43 01:03:05 +08:55 м3
103 Захаров Александр Улыбино 59 1969 00:17:20 00:35:14 01:03:08 +08:58 м2
104 Андреев Денис Метелица 157 1989 00:16:35 00:33:12 01:03:11 +09:01 м1
105 Власова Дарья ЦСП по л/с 178 1998 00:20:37 01:03:12 +09:02 ж1
106 Давыдов Иван ИМ СО РАН 154 1986 00:16:37 00:33:19 01:03:17 +09:07 м1
106 Лесников Владимир Сибтехэнерго 6 1941 00:22:18 00:46:05 01:03:17 +09:07 м5
108 Бобылева Светлана Метелица 168 1965 00:22:08 01:03:19 +09:09 ж3
109 Овчинников Евгений НВВКУ 141 1993 00:16:51 00:33:31 01:03:21 +09:11 м1
110 Киселёв Сергей Сбербанк 159 1988 00:16:35 00:33:36 01:03:35 +09:25 м1
111 Салостий Антон Лично 85 1977 00:16:49 00:34:19 01:03:36 +09:26 м2
112 Баталов Борис НВВКУ 88 1999 00:16:44 00:34:20 01:03:37 +09:27 м1
113 Сухарев Павел Лично 114 1980 00:17:00 00:34:04 01:03:41 +09:31 м2
114 Юнусова Регина НГТУ 177 1998 00:21:06 01:03:41 +09:31 ж1
115 Крячков Михаил Лично 64 1970 00:17:33 00:35:35 01:03:42 +09:32 м2
116 Алексейцев Сергей НГТУ 126 1994 00:16:46 00:33:58 01:03:45 +09:35 м1
117 Лапин Евгений Колывань 44 1962 00:18:20 00:37:42 01:03:46 +09:36 м3
118 Терновенко Алексей НВВКУ 112 1996 00:17:26 00:34:11 01:03:48 +09:38 м1
119 Тихонов Иван НВВКУ 120 1995 00:16:54 00:34:08 01:03:50 +09:40 м1
120 Левицкий Андрей Динамо 156 1989 00:16:34 00:33:52 01:03:51 +09:41 м1
121 Козлов Владимир Локомотив 65 1970 00:17:46 00:35:55 01:04:02 +09:52 м2
122 Исаев Евгений НВВКУ 127 1994 00:16:50 00:34:20 01:04:07 +09:57 м1
123 Соколова Октябрина Лично 162 1952 00:25:30 01:04:10 +10:00 ж4
124 Матюшкин Дмитрий Локомотив 75 1973 00:17:32 00:35:40 01:04:21 +10:11 м2
125 Фрезе Василий Метелица 32 1957 00:19:21 00:39:59 01:04:24 +10:14 м3
126 Бабушкин Максим ДЮСШ-6 193 2008 00:19:06 01:04:31 +10:21 мд
127 Плотников Кирилл ЦСП по л/с 83 1999 00:17:15 00:35:15 01:04:32 +10:22 м1
128 Слепцов Сергей НГТУ 119 1995 00:16:53 00:34:51 01:04:33 +10:23 м1
129 Горохов Владимир Метелица 80 1975 00:17:26 00:35:34 01:04:34 +10:24 м2
130 Логинов Геннадий Красное знамя 2 1937 00:23:29 00:49:39 01:04:35 +10:25 м5
131 Рыбко Надежда НГПУ 179 1997 00:22:12 01:04:51 +10:41 ж1
132 Травкин Виктор Метелица 25 1955 00:19:55 00:41:18 01:04:59 +10:49 м4
133 Дульцев Олег ЦСП по л/с 202 2000 00:18:33 01:05:00 +10:50 мд
134 Жердев Олег НГТУ 98 1997 00:17:54 00:35:30 01:05:01 +10:51 м1
135 Мишура Валентина Академ 163 1954 00:25:55 01:05:03 +10:53 ж4
136 Поздеев Александр Метелица 70 1972 00:17:38 00:36:36 01:05:06 +10:56 м2
137 Коренец Дмитрий НВИ 94 1998 00:18:12 00:36:00 01:05:24 +11:14 м1
138 Ельчин Анатолий Локомотив 11 1949 00:21:18 00:44:21 01:05:32 +11:22 м4
139 Каплин Анатолий Локомотив 87 1977 00:17:56 00:36:16 01:05:33 +11:23 м2
140 Богачев Денис Метелица 128 1982 00:17:40 00:35:49 01:05:36 +11:26 м1
141 Ромашов Владимир г. Бердск 71 1972 00:18:16 00:37:13 01:05:43 +11:33 м2
142 Цирельников Владимир НГТУ 102 1997 00:17:31 00:36:22 01:05:53 +11:43 м1
143 Жаров Максим НВВКУ 93 1998 00:17:58 00:36:32 01:05:56 +11:46 м1
144 Блинов Александр Лично 153 1986 00:17:42 00:36:02 01:06:00 +11:50 м1
145 Тарбин Сергей Лично 233 1995 00:22:34 00:36:18 01:06:00 +11:50 м1
146 Дряхлов Алексей Краснообск 140 1983 00:17:42 00:36:15 01:06:05 +11:55 м1
147 Васильев Алексей ИЯФ, ФВЭ 74 1973 00:18:57 00:37:25 01:06:06 +11:56 м2 11 - 1
148 Кабаненко Алексей Лично 150 1991 00:17:48 00:36:21 01:06:17 +12:07 м1
149 Ищук Александр Метелица 27 1956 00:20:28 00:42:21 01:06:24 +12:14 м4
150 Лотов Константин ИЯФ, Плазма 67 1971 00:18:43 00:38:09 01:06:28 +12:18 м2 12 - 1
151 Краснов Евгений НГТУ 99 1997 00:18:09 00:37:11 01:06:42 +12:32 м1
152 Курносов Михаил г. Новосибирск 133 1983 00:18:04 00:36:58 01:06:48 +12:38 м1
153 Матюшина Галина КТИ 181 1997 00:24:10 01:06:49 +12:39 ж1
154 Калмагоров Александр Метелица 76 1973 00:18:43 00:38:11 01:06:52 +12:42 м2
155 Курносова Татьяна г. Новосибирск 189 1983 00:24:03 01:06:53 +12:43 ж1
156 Подгорнов Леонид Лично 139 1983 00:18:19 00:37:05 01:06:55 +12:45 м1
157 Ониани Наталья ИЯФ, ФВЭ 164 1955 00:28:01 01:07:22 +13:12 ж4 13 - 1+3
158 Потапов Алексей Лично 72 1972 00:19:11 00:38:55 01:07:25 +13:15 м2
159 Петрищева Яна КТИ 192 2001 00:23:33 01:07:37 +13:27 жд
160 Смеркалов Станислав с/к ''СибСтар'' 95 1978 00:18:58 00:38:27 01:07:51 +13:41 м2
161 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 10 1947 00:22:56 00:47:41 01:07:56 +13:46 м4 14 - 1
162 Ильиных Андрей Метелица 52 1965 00:20:00 00:41:26 01:08:21 +14:11 м3
163 Горбачев Олег Метелица 43 1962 00:21:06 00:42:20 01:08:24 +14:14 м3
164 Астафьев Николай Локомотив 18 1953 00:22:11 00:45:48 01:08:42 +14:32 м4
165 Нуянзин Анатолий Метелица 81 1976 00:19:38 00:39:38 01:08:47 +14:37 м2
166 Шеменев Сергей Метелица 29 1956 00:21:35 00:44:48 01:08:51 +14:41 м4
167 Бельтикова Наталия Метелица 165 1956 00:29:21 01:08:55 +14:45 ж4
168 Заика Николай Метелица 132 1982 00:19:28 00:39:20 01:09:07 +14:57 м1
169 Коляда Иван Лично 148 1985 00:18:52 00:39:15 01:09:11 +15:01 м1
170 Филимонов Сергей ИЯФ, Ускорители 33 1958 00:22:10 00:44:33 01:09:20 +15:10 м3 15 - 1
171 Кильмухаметов Рустам 116 1980 00:19:51 00:39:57 01:09:34 +15:24 м2
172 Глазырин Глеб НГТУ 125 1981 00:19:56 00:39:55 01:09:37 +15:27 м2
173 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 56 1968 00:20:18 00:42:03 01:09:43 +15:33 м2 16 - 1
174 Дороничев Павел Метелица 152 1986 00:19:28 00:39:57 01:09:55 +15:45 м1
175 Корнилов Юрий Метелица 73 1973 00:20:13 00:41:17 01:09:58 +15:48 м2
176 Самойлов Евгений Метелица 134 1983 00:19:37 00:40:12 01:10:02 +15:52 м1
177 Юрченко Виктор Метелица 49 1965 00:20:58 00:43:14 01:10:09 +15:59 м3
178 Деркачев Антон ЦСП по л/с 91 1998 00:19:58 00:41:04 01:10:28 +16:18 м1
179 Сташков Николай Метелица 23 1954 00:22:23 00:47:20 01:10:38 +16:28 м4
180 Епифанов Николай Лично 130 1982 00:19:49 00:40:58 01:10:45 +16:35 м1
181 Петров Виктор ИЯФ, ФВЭ 16 1952 00:23:45 00:48:42 01:11:11 +17:01 м4 17 - 1
182 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 86 1977 00:20:43 00:42:41 01:11:58 +17:48 м2 18 - 1
183 Прибатурин Николай Метелица 19 1953 00:24:04 00:49:06 01:12:00 +17:50 м4
184 Зиганшин Руслан НВВКУ 145 1992 00:19:42 00:42:23 01:12:16 +18:06 м1
185 Протасова Марина Метелица 188 1981 00:29:46 01:12:31 +18:21 ж2
186 Боговаров Дмитрий Красное знамя 3 1938 00:26:31 00:57:24 01:12:55 +18:45 м5
187 Назаров Николай Геология 30 1956 00:24:16 00:49:45 01:13:48 +19:38 м4
188 Храмов Павел Динамо 149 1991 00:21:41 00:43:56 01:13:52 +19:42 м1
189 Мусатов Сергей Лично 69 1971 00:22:25 00:45:43 01:14:02 +19:52 м2
190 Черепанова Светлана Метелица 166 1962 00:34:18 01:15:00 +20:50 ж3
191 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 26 1956 00:25:44 00:51:38 01:15:41 +21:31 м4 19 - 1+1
192 Похилюк Артем Лично 151 1986 00:22:19 00:46:09 01:16:07 +21:57 м1
193 Михайлов Владимир Метелица 39 1961 00:24:59 00:50:51 01:16:37 +22:27 м3
194 Тимиртдинов Юрий 54 1967 00:25:16 00:51:40 01:19:06 +24:56 м2
195 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 4 1939 00:34:25 01:11:29 01:27:34 +33:24 м5 20 - 1
196 Овчинников Владимир ИЯФ, ЭП 1 1936 00:35:20 01:13:40 01:28:00 +33:50 м5 21 - 1+3
197 Рычков Владимир НГУ 8 1945 СОШЕЛ м5
198 Бишаев Александр Геология 9 1945 СОШЕЛ м5
199 Гераськин Еврений Метелица 20 1953 СОШЕЛ м4
200 Перескоков Игорь Красное знамя 46 1963 СОШЕЛ м3
201 Жуков Александр НГТУ 109 1996 СОШЕЛ м1
202 Кантеев Денис Метелица 160 1989 СОШЕЛ м1
203 Архипова Кира Or-Ly 190 1986 СОШЕЛ ж1
================================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 203 участника,
Закончили дистанцию: 196 участников,
Из них участников ИЯФ: 21.
================================================================================================================
Главный судья Т. Э. Рябухина Главный секретарь Э. Р. Зубаиров