Кросс лыжников СО РАН


1 октября 2017 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, имитационный круг.

Начало соревнований:     10 часов 00 минут.
Окончание соревнований:  10 часов 40 минут.
Характер трассы: пересеченный.

Состояние трассы:        удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +3'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +4'C.

Дистанция:
                        мужчины: 4.4 км,
                        женщины, дети, ветераны: 2.2 км.

Порядок старта:         парный, через 30 секунд.


---------------------------------
Юноши, ветераны: 2.2 км.
---------------------------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив          Номер ГР  РезультатОтставан    МестоГруппа
   1 Хмель Илья            Кольцовские надежды   5 2004 00:09:00   +00:00      1  м00         
   2 Чесноков Никита       ИЯФ, Плазма           4 2004 00:09:56   +00:56      2  м00         
   3 Руднев Алексей                             14 2005 00:11:27   +02:27      3  м00         
   4 Чинин Дмитрий         Ангиолаин            21 2008 00:12:25   +03:25      4  м00         
   5 Кобозев Валерий       ИЯФ, Плазма           3 1941 00:12:46   +03:46      5  м10         
   6 Беликов Владимир      Лично                12 2005 00:13:44   +04:44      6  м00         
   7 Арапов Леонид         ИЯФ                  18 1939 00:19:28   +10:28      7  м10         

-------------------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 7 участников,
Закончило дистанцию: 7 участников.
=====================================================================================

---------------------------------
Девушки, женщины: 2.2 км.
---------------------------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив          Номер ГР  РезультатОтставан    МестоГруппа
   1 Шумакова Света        Кольцовские надежды   6 2004 00:09:00   +00:00      1  ж00         
   2 Тришкина Анастасия    AkademSportLab       13 1989 00:09:25   +00:25      2  ж0          
   3 Юнусова Регина        НГТУ                  8 1998 00:10:14   +01:14      3  ж0          
   4 Алиева Алена          НГТУ                 11 1997 00:10:22   +01:22      4  ж0          
   5 Черданцева Кристина   НГТУ                  7 1999 00:10:26   +01:26      5  ж00         
   6 Руднева Юлия                               15 1980 00:10:27   +01:27      6  ж2          
   7 Солдатова Анастасия   Веселые Старты       19 2005 00:10:48   +01:48      7  ж00         
   8 Петрова Полина        Лично                16 2007 00:11:02   +02:02      8  ж00         
   9 Михайлова Виктория    AR Novosibirsk        2 1987 00:11:08   +02:08      9  ж0          
  10 Маркина Елена         Лично                 1 1984 00:11:42   +02:42     10  ж1          
  11 Кирилова Елена        Сбербанк             10 1979 00:11:57   +02:57     11  ж2          
  12 Воскобойникова Алиса  ИЯФ, Плазма           9 2005 00:13:12   +04:12     12  ж00         
  13 Вознюк Наталья        Лично                17 1983 00:14:53   +05:53     13  ж1          

---------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 13 участниц,
Закончило дистанцию: 13 участниц.
===========================================================================

-------------------
Мужчины: 4.4км.
-------------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив          Номер ГР  РезультатОтставан    МестоГруппа  2.2км         4.4км
   1 Роик Андрей           НГТУ                 71 1993 00:15:34   +00:00      1  м0     7:42(  1)    7:52(  1) 
   2 Варнавский Кирилл     Спорт Союз           31 1992 00:15:56   +00:22      2  м0     7:51(  2)    8:05(  2) 
   3 Заколодкин Роман      НГТУ                 70 1993 00:16:10   +00:36      3  м0     7:59(  5)    8:11(  3) 
   4 Сидько Дмитрий        НГУ                  74 1983 00:16:30   +00:56      4  м1     7:58(  4)    8:32(  4) 
   5 Андреев Денис         Метелица             57 1989 00:16:35   +01:01      5  м0     7:52(  3)    8:43(  8) 
   6 Чуралев Виктор        СибГУТИ              80 1984 00:16:48   +01:14      6  м1     8:16(  6)    8:32(  4) 
   7 Ананьев Андрей        НГТУ                 66 1996 00:16:59   +01:25      7  м0     8:23(  7)    8:36(  6) 
   8 Алексейцев Сергей     НГТУ                 67 1994 00:17:17   +01:43      8  м0     8:38( 14)    8:39(  7) 
   9 Коляда Иван           AkademSportLab       33 1985 00:17:35   +02:01      9  м1     8:28(  8)    9:07( 13) 
  10 Зверев Илья           AR Novosibirsk       39 1989 00:17:36   +02:02     10  м0     8:35( 11)    9:01( 11) 
  11 Кузнецов Андрей       ЛЛС                  51 1971 00:17:37   +02:03     11  м4     8:38( 14)    8:59( 10) 
  12 Шатцев Николай        Динамо               63 1996 00:17:38   +02:04     12  м0     8:30(  9)    9:08( 14) 
  13 Цирельников Владимир  НГТУ                 65 1997 00:17:49   +02:15     13  м0     8:55( 20)    8:54(  9) 
  14 Шевель Иван           Спорт Союз           32 1991 00:17:59   +02:25     14  м0     8:39( 16)    9:20( 17) 
  15 Рожков Михаил         Дети Торетто         61 1992 00:18:01   +02:27     15  м0     8:56( 21)    9:05( 12) 
  16 Ильиных Роман         ЛЛС                  64 1978 00:18:01   +02:27   = 15  м2     8:31( 10)    9:30( 21) 
  17 Истомин Александр     AR Novosibirsk       43 1988 00:18:02   +02:28     17  м0     8:40( 17)    9:22( 18) 
  18 Сазонов Алексей       НГТУ                 68 1994 00:18:07   +02:33     18  м0     8:37( 12)    9:30( 21) 
  19 Федотов Виктор        Метелица             34 1965 00:18:10   +02:36     19  м5     8:58( 23)    9:12( 15) 
  20 Петров Сергей                              72 1986 00:18:10   +02:36   = 19  м1     8:46( 18)    9:24( 20) 
  21 Киселёв Сергей        Сбербанк             55 1988 00:18:11   +02:37     21  м0     8:37( 12)    9:34( 23) 
  22 Катанов Иван          Дети Торетто         62 1997 00:18:20   +02:46     22  м0     8:57( 22)    9:23( 19) 
  23 Лисов Илья            Дети Торетто         59 1997 00:18:47   +03:13     23  м0     9:10( 24)    9:37( 24) 
  24 Васильев Алексей      ИЯФ, ФВЭ             77 1973 00:18:47   +03:13   = 23  м3     9:29( 28)    9:18( 16) 
  25 Каплин Анатолий       ЛЛС                  54 1977 00:18:54   +03:20     25  м2     8:50( 19)   10:04( 28) 
  26 Травин Алексей        ИГиГМ                56 1961 00:19:17   +03:43     26  м6     9:11( 26)   10:06( 29) 
  27 Чинин Александр       Сов. р-он            79 1976 00:19:19   +03:45     27  м3     9:42( 33)    9:37( 24) 
  28 Соловьев Алексей      Лично                48 1977 00:19:26   +03:52     28  м2     9:34( 31)    9:52( 26) 
  29 Лапин Евгений         Метелица             35 1962 00:19:33   +03:59     29  м5     9:33( 30)   10:00( 27) 
  30 Барабошкин Александр  Дети Торетто         60 1993 00:19:42   +04:08     30  м0     9:10( 24)   10:32( 33) 
  31 Семенов Арсений       НГТУ                 69 1994 00:20:02   +04:28     31  м0     9:32( 29)   10:30( 32) 
  32 Зиндобрый Виктор      Бердск               37 1998 00:20:06   +04:32     32  м0     9:16( 27)   10:50( 37) 
  33 Воскобойников Ренат   ИЯФ, Плазма          44 1975 00:20:13   +04:39     33  м3     9:52( 35)   10:21( 30) 
  34 Мишин Денис           Лично                76 1980 00:20:16   +04:42     34  м2     9:54( 37)   10:22( 31) 
  35 Морозов Александр     Лично                46 1983 00:20:24   +04:50     35  м1     9:51( 34)   10:33( 34) 
  36 Гапоненко Василий     Метелица             75 1969 00:20:40   +05:06     36  м4     9:53( 36)   10:47( 35) 
  37 Томилов Сергей        AR Novosibirsk       40 1983 00:20:51   +05:17     37  м1     9:40( 32)   11:11( 40) 
  38 Мартыненко Владимир   ВКИ НГУ              50 2002 00:20:55   +05:21     38  м0     9:59( 39)   10:56( 38) 
  39 Мешков Олег           ИЯФ, Ускорители      52 1959 00:21:03   +05:29     39  м6    10:15( 40)   10:48( 36) 
  40 Голованов Никита      Дети Торетто         58 1998 00:21:19   +05:45     40  м0     9:55( 38)   11:24( 42) 
  41 Пушкин Александр      ВКИ НГУ              49 2000 00:21:29   +05:55     41  м0    10:17( 41)   11:12( 41) 
  42 Кирилов Сергей        Лично                45 1953 00:21:32   +05:58     42  м7    10:25( 42)   11:07( 39) 
  43 Ничагин Роман         ВКИ НГУ              47 2000 00:22:24   +06:50     43  м0    10:31( 43)   11:53( 45) 
  44 Горчаков Юрий         г. Новосибирск       73 1954 00:22:42   +07:08     44  м7    11:00( 46)   11:42( 44) 
  45 Солдатов Андрей       Веселые Старты       78 1973 00:23:01   +07:27     45  м3    10:59( 45)   12:02( 46) 
  46 Блинов Антон          Runner               38 1974 00:23:04   +07:30     46  м3    11:35( 49)   11:29( 43) 
  47 Гульцов Михаил        AR Novosibirsk       42 1983 00:23:05   +07:31     47  м1    10:49( 44)   12:16( 47) 
  48 Чекменев Дмитрий      ИЯФ, НКО             36 1988 00:23:35   +08:01     48  м0    11:04( 47)   12:31( 49) 
  49 Мусатов Сергей        ЛЛС                  53 1971 00:23:35   +08:01   = 48  м4    11:16( 48)   12:19( 48) 
  50 Сташков Николай       Метелица             41 1954 СОШЕЛ                     м7    13:26( 50) 

---------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 50 участников,
Закончило дистанцию: 49 участников.
===========================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 70 участников.
===========================================================================

Главный судья                                   СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь                               СС1К, Зубаиров Э.Р.