Итоговый протокол соревнований ИЯФ по лыжным гонкам.
Эстафета ИЯФ.
24 декабря 2017 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 30 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 20 метров на круге 3 км,
около 10 метров на круге 2.5 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 3 км,
около 10 метров на круге 2.5 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -17'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -17'C.
Ясно.
Количество этапов: три.
Протяженность этапов: мужских --- 3(2.5) км,
женских --- 2.5 км.
Стиль прохождения этапов: 1 этап - классический,
2 и 3 этапы - коньковый.
Порядок старта: общий.
N Фамилия, имя Коллектив Год Время Время Место
рождения на этапе команды Очки ИЯФ
| 1 | 11 | Спорт Союз | 40:58,2 |
| 11.1 | Огарко Игорь | Спорт Союз | | 1987 | 10:21,7 | 10:21,7 | 3 |
| 11.2 | Ашыралыев Руслан | Спорт Союз | | 1992 | 11:12,5 | 21:34,2 | 3 |
| 11.3 | Варнавский Кирилл | Спорт Союз | | 1992 | 10:10,5 | 31:44,7 | 4 |
| 11.4 | Огарко Вера | Спорт Союз | | 1988 | 09:13,5 | 40:58,2 | 1 |
| 2 | 6 | Геология-I | 41:05,0 |
| 6.1 | Плясов Михаил | Геология-I | | 1969 | 10:51,6 | 10:51,6 | 7 |
| 6.2 | Баженов Валерий | Геология-I | | 1965 | 11:20,5 | 22:12,1 | 5 |
| 6.3 | Дектярев Василий | Геология-I | | 1981 | 09:30,9 | 31:43,0 | 3 |
| 6.4 | Сердцева Елена | Геология-I | | 1986 | 09:22,0 | 41:05,0 | 2 |
| 3 | 8 | НГПУ | 41:25,6 |
| 8.1 | Богачев Владимир | НГПУ | | 1994 | 10:51,1 | 10:51,1 | 6 |
| 8.2 | Рыбко Юрий | НГПУ | | 1992 | 10:21,7 | 21:12,8 | 2 |
| 8.3 | Маркс Антон | НГПУ | | 1993 | 10:25,7 | 31:38,5 | 2 |
| 8.4 | Андреев Денис | НГПУ | | 1989 | 09:47,1 | 41:25,6 | 3 |
| 4 | 22 | ДЮСШ-6 | 41:32,1 |
| 22.1 | Черняков Алексей | ДЮСШ-6 | | 2001 | 10:06,0 | 10:06,0 | 2 |
| 22.2 | Дульцев Олег | ДЮСШ-6 | | 2000 | 11:45,7 | 21:51,7 | 4 |
| 22.3 | Шумакова Светлана | ДЮСШ-6 | | 2004 | 10:08,3 | 32:00,0 | 5 |
| 22.4 | Дульцев Владислав | ДЮСШ-6 | | 1986 | 09:32,1 | 41:32,1 | 4 |
| 5 | 13 | НГУ | 42:16,8 |
| 13.1 | Черная Ольга | НГУ | | 1975 | 10:35,4 | 10:35,4 | 4 |
| 13.2 | Руднева Юлия | НГУ | | 1980 | 10:27,8 | 21:03,2 | 1 |
| 13.3 | Давыдов Иван | НГУ | | 1986 | 09:57,0 | 31:00,2 | 1 |
| 13.4 | Сидько Дмитрий | НГУ | | 1982 | 11:16,6 | 42:16,8 | 5 |
| 6 | 1 | ИЯФ упр. | 45:12,4 |
| 1.1 | Чёрный Сергей | ИЯФ упр. | | 1971 | 10:37,2 | 10:37,2 | 5 |
| 1.2 | Григоров Николай | ИЯФ упр. | | 1951 | 11:38,0 | 22:15,2 | 6 |
| 1.3 | Сунцов Вячеслав | ИЯФ упр. | | 1976 | 11:59,8 | 34:15,0 | 6 |
| 1.4 | Гашников Александр | ИЯФ упр. | | 1966 | 10:57,4 | 45:12,4 | 6 |
| 7 | 24 | НВВКУ | 45:41,0 |
| 24.1 | Филиппов Кирилл | НВВКУ | | 1998 | 11:17,7 | 11:17,7 | 8 |
| 24.2 | Баталов Борис | НВВКУ | | 1998 | 12:36,4 | 23:54,1 | 8 |
| 24.3 | Красков Алексей | НВВКУ | | 1999 | 10:53,6 | 34:47,7 | 7 |
| 24.4 | Гумеров Алмаз | НВВКУ | | 1999 | 10:53,3 | 45:41,0 | 7 |
| 8 | 19 | Спорт Союз | 45:52,0 |
| 19.1 | Роик Андрей | Спорт Союз | | 1993 | 12:09,7 | 12:09,7 | 12 |
| 19.2 | Анищенко Егор | Спорт Союз | | 1989 | 12:00,8 | 24:10,5 | 9 |
| 19.3 | Шевель Иван | Спорт Союз | | 1991 | 11:03,3 | 35:13,8 | 8 |
| 19.4 | Новоселов Ярослав | Спорт Союз | | 2003 | 10:38,2 | 45:52,0 | 8 |
| 9 | 5 | Локомотив-1 | 47:03,3 |
| 5.1 | Каплин Анатолий | Локомотив-1 | | 1977 | 12:17,3 | 12:17,3 | 13 |
| 5.2 | Козлов Владимир | Локомотив-1 | | 1970 | 12:44,3 | 25:01,6 | 12 |
| 5.3 | Черний Валерий | Локомотив-1 | | 1958 | 10:54,6 | 35:56,2 | 10 |
| 5.4 | Курносов Михаил | Локомотив-1 | | 1983 | 11:07,1 | 47:03,3 | 9 |
| 10 | 4 | Метелица-S7Technics | 47:44,6 |
| 4.1 | Данилин Сергей | Метелица-S7Technics | | 1974 | 11:58,5 | 11:58,5 | 11 |
| 4.2 | Данильченко Евгений | Метелица-S7Technics | | 1967 | 11:47,1 | 23:45,6 | 7 |
| 4.3 | Заика Николай | Метелица-S7Technics | | 1982 | 12:51,6 | 36:37,2 | 11 |
| 4.4 | Поздеев Александр | Метелица-S7Technics | | 1972 | 11:07,4 | 47:44,6 | 10 |
| 11 | 9 | Локомотив-2 | 48:27,8 |
| 9.1 | Морозов Юрий | Локомотив-2 | | 1968 | 11:47,7 | 11:47,7 | 9 |
| 9.2 | Куров Анатолий | Локомотив-2 | | 1963 | 12:27,4 | 24:15,1 | 11 |
| 9.3 | Тюльпа Сергей | Локомотив-2 | | 1965 | 12:25,5 | 36:40,6 | 12 |
| 9.4 | Энгель Андрей | Локомотив-2 | | 1964 | 11:47,2 | 48:27,8 | 11 |
| 12 | 7 | Геология-II | 48:59,0 |
| 7.1 | Слива Виталий | Геология-II | | 1974 | 11:56,4 | 11:56,4 | 10 |
| 7.2 | Тенников Евгений | Геология-II | | 1968 | 12:17,3 | 24:13,7 | 10 |
| 7.3 | Бобров Сергей | Геология-II | | 1961 | 11:15,9 | 35:29,6 | 9 |
| 7.4 | Травин Виктор | Геология-II | | 1961 | 13:29,4 | 48:59,0 | 12 |
| 13 | 2 | ИЯФ, Ускорители | 50:30,6 |
| 2.1 | Зенкова Елена | ИЯФ, Ускорители | | 1963 | 13:49,2 | 13:49,2 | 17 |
| 2.2 | Самсонов Александр | ИЯФ, Ускорители | | 1957 | 12:52,6 | 26:41,8 | 15 |
| 2.3 | Землянский Илья | ИЯФ, Ускорители | | 1980 | 12:19,4 | 39:01,2 | 13 |
| 2.4 | Зенков Павел | ИЯФ, Ускорители | | 1986 | 11:29,4 | 50:30,6 | 13 |
| 14 | 18 | ИЯФ-плазма | 52:08,0 |
| 18.1 | Лотов Константин | ИЯФ-плазма | | 1971 | 13:41,2 | 13:41,2 | 15 |
| 18.2 | Чесноков Антон | ИЯФ-плазма | | 1971 | 12:47,3 | 26:28,5 | 13 |
| 18.3 | Попов Сергей | ИЯФ-плазма | | 1976 | 14:15,5 | 40:44,0 | 15 |
| 18.4 | Воскобойников Ренат | ИЯФ-плазма | | 1975 | 11:24,0 | 52:08,0 | 14 |
| 15 | 10 | ИЯФ, ФВЭ-I | 52:35,2 |
| 10.1 | Соколов Андрей | ИЯФ, ФВЭ-I | | 1968 | 14:43,0 | 14:43,0 | 19 |
| 10.2 | Кроковный Павел | ИЯФ, ФВЭ-I | | 1977 | 13:42,6 | 28:25,6 | 16 |
| 10.3 | Димова Александра | ИЯФ, ФВЭ-I | | 1996 | 11:50,7 | 40:16,3 | 14 |
| 10.4 | Маркс Василий | ИЯФ, ФВЭ-I | | 1994 | 12:18,9 | 52:35,2 | 15 |
| 16 | 14 | ИЯФ, Управ.,ЭП-2 | 56:07,4 |
| 14.1 | Чиркина Евгений | ИЯФ, Управ.,ЭП-2 | | 1985 | 13:48,0 | 13:48,0 | 16 |
| 14.2 | Бруянов Владимир | ИЯФ, Управ.,ЭП-2 | | 1952 | 12:45,1 | 26:33,1 | 14 |
| 14.3 | Шугай Анна | ИЯФ, Управ.,ЭП-2 | | 1963 | 15:56,2 | 42:29,3 | 17 |
| 14.4 | Иванов Дмитрий | ИЯФ, Управ.,ЭП-2 | | 1980 | 13:38,1 | 56:07,4 | 16 |
| в/к | 16 | Runners | 57:37,0 |
| 16.1 | Удальев Олег | Runners | | 1965 | 13:27,1 | 13:27,1 | 14 |
| 16.2 | Кислов Дмитрий | Runners | | 1979 | 16:09,7 | 29:36,8 | 18 |
| 16.3 | Ильиных Андрей | Runners | | 1965 | 14:13,5 | 43:50,3 | 18 |
| 16.4 | Удальев Олег | Runners | | 1965 | 13:46,7 | 57:37,0 | 17 | в/к |
| 17 | 3 | Снежные Барсы | 57:50,4 |
| 3.1 | Смолянин Андрей | Снежные Барсы | | 1986 | 09:33,5 | 09:33,5 | 1 |
| 3.2 | Тумашова Анна | Снежные Барсы | | 1986 | 19:55,1 | 29:28,6 | 17 |
| 3.3 | Евсюков Сергей | Снежные Барсы | | 1983 | 12:26,0 | 41:54,6 | 16 |
| 3.4 | Пак Ксения | Снежные Барсы | | 1984 | 15:55,8 | 57:50,4 | 18 |
| 18 | 17 | ИЯФ, ФВЭ-II | 58:29,0 |
| 17.1 | Димов Сергей | ИЯФ, ФВЭ-II | | 1962 | 15:49,5 | 15:49,5 | 21 |
| 17.2 | Топорков Дмитрий | ИЯФ, ФВЭ-II | | 1947 | 13:50,1 | 29:39,6 | 19 |
| 17.3 | Зеваков Сергей | ИЯФ, ФВЭ-II | | 1956 | 15:13,6 | 44:53,2 | 19 |
| 17.4 | Блинов Михаил | ИЯФ, ФВЭ-II | | 0 | 13:35,8 | 58:29,0 | 19 |
| 19 | 23 | Метелица | 01:01:09,7 |
| 23.1 | Васильев Павел | Метелица | | 1958 | 14:39,5 | 14:39,5 | 18 |
| 23.2 | Данилин Виктор | Метелица | | 1951 | 17:36,6 | 32:16,1 | 21 |
| 23.3 | Михайлов Владимир | Метелица | | 1961 | 15:29,4 | 47:45,5 | 20 |
| 23.4 | Веселов Алексей | Метелица | | 2001 | 13:24,2 | 01:01:09,7 | 20 |
| 20 | 20 | ИЯФ-плазма | 01:10:02,2 |
| 20.1 | Рева Ирина | ИЯФ-плазма | | 2004 | 15:02,4 | 15:02,4 | 20 |
| 20.2 | Кобозев Валерий | ИЯФ-плазма | | 1941 | 15:23,2 | 30:25,6 | 20 |
| 20.3 | Анненков Владимир | ИЯФ-плазма | | 1992 | 19:46,2 | 50:11,8 | 21 |
| 20.4 | Полосаткин Сергей | ИЯФ-плазма | | 1973 | 19:50,4 | 01:10:02,2 | 21 |
| 21 | 12 | ИЯФ, Управ.,ЭП-1 | 01:14:41,1 |
| 12.1 | Потапов Олег | ИЯФ, Управ.,ЭП-1 | | 1966 | 17:50,7 | 17:50,7 | 23 |
| 12.2 | Поршинских Никита | ИЯФ, Управ.,ЭП-1 | | 1993 | 20:05,3 | 37:56,0 | 23 |
| 12.3 | Лобанов Александр | ИЯФ, Управ.,ЭП-1 | | 1993 | 20:30,2 | 58:26,2 | 23 |
| 12.4 | Шилягина Мария | ИЯФ, Управ.,ЭП-1 | | 1990 | 16:14,9 | 01:14:41,1 | 22 |
| 22 | 15 | НКО, лаб.6 Лаб.12 | 01:14:47,9 |
| 15.1 | Зенков Александр | НКО, лаб.6 Лаб.12 | | 1960 | 15:51,2 | 15:51,2 | 22 |
| 15.2 | Путьмаков Анатолий | НКО, лаб.6 Лаб.12 | | 1951 | 19:21,2 | 35:12,4 | 22 |
| 15.3 | Арапов Леонид | НКО, лаб.6 Лаб.12 | | 1939 | 20:55,4 | 56:07,8 | 22 |
| 15.4 | Филиппов Владимир | НКО, лаб.6 Лаб.12 | | 1952 | 18:40,1 | 01:14:47,9 | 23 |
| 23 | 21 | ИЯФ-плазма | 01:39:08,6 |
| 21.1 | Шишкин Егор | ИЯФ-плазма | | 1996 | 22:43,5 | 22:43,5 | 24 |
| 21.2 | Волчок Евгения | ИЯФ-плазма | | 1994 | 22:02,6 | 44:46,1 | 24 |
| 21.3 | Лотова Дина | ИЯФ-плазма | | 2008 | 30:26,6 | 01:15:12,7 | 24 |
| 21.4 | Соседкин Александр | ИЯФ-плазма | | 1991 | 23:55,9 | 01:39:08,6 | 24 |
-----------------------------------------------------------------
Всего стартовало: 55 команд, участников --- 165,
Всего закончило эстафету: 54 команды.
Из них команд ИЯФ: 22, участников 71.
------------------------------------------------------------------
Главный судья соревнований: Т.Э. Рябухина,
судья IК, г. Новосибирск
Главный секретарь соревнований: А.Н. Карпов.