Закрытие лыжного сезона ИЯФ
28 марта 2018 года.
Среда.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Пелеганчука, "левая" лыжня.
Начало соревнований: 18 часов 30 минут.
Окончание соревнований: 19 часов 50 минут.
Характер трассы: среднепересеченный.
Сумма перепадов высот: около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: +5'C.
Температура воздуха в конце соревнования: +3'C.
Дистанция: женщины, дети, ветераны:
1 круг x 5 км = 5 км,
мужчины:
2 кругаx 5 км = 10 км,
Стиль: классический.
Порядок старта: парный, через 30 сек.
Женщины, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Димова Наталья ИЯФ, ФВЭ 42 2002 00:13:17,3 +00:00,0 жд 1 - 4+2
2 Бак Юлианна СШОР по л/с 29 2002 00:13:25,6 +00:08,3 жд
3 Тришкина Анастасия Academ Sport Lab 404 1989 00:13:40,7 +00:23,4 ж1
4 Дульцева Александра СШОР по л/с 28 2001 00:14:10,0 +00:52,7 жд
5 Седлецкая Валерия Мошково 407 2003 00:14:26,1 +01:08,8 жд
6 Кирилова Елена Сбербанк 30 1979 00:14:30,2 +01:12,9 ж2
7 Сердцева Елена НГУ 40 1986 00:14:34,0 +01:16,7 ж1
8 Дульцева Ольга Геология 403 1986 00:14:37,6 +01:20,3 ж1
9 Димова Александра ИЯФ, ФВЭ 43 1996 00:14:46,7 +01:29,4 ж1 1 - 4
10 Черная Ольга НГУ 25 1975 00:14:51,5 +01:34,2 ж2
11 Руднева Юлия НГУ 24 1980 00:15:07,3 +01:50,0 ж2
12 Филимонова Юлия г.Искитим 41 1988 00:15:28,4 +02:11,1 ж1
13 Мацук Кристина НГПУ 4 1999 00:15:30,4 +02:13,1 ж1
14 Алексеева Алёна Academ Sport Lab 405 1993 00:15:52,4 +02:35,1 ж1
15 Жилкина Дарья Тальменка 21 2000 00:16:06,5 +02:49,2 ж1
16 Ерохина Светлана Runners 32 1980 00:16:11,5 +02:54,2 ж2
17 Булычова Мария Геология 31 1991 00:16:21,8 +03:04,5 ж1
18 Жилкина Ирина Тальменка 15 2003 00:16:24,4 +03:07,1 жд
19 Галенкова Анна Тальменка 14 2005 00:16:27,2 +03:09,9 жд
20 Балабина Татьяна Тальменка 13 2005 00:16:31,7 +03:14,4 жд
21 Чиркина Евгения ИЯФ, Управл. 35 1985 00:17:08,3 +03:51,0 ж1 2 - 3
22 Крючкова Екатерина СШОР, Иск. р-он 8 2007 00:17:44,4 +04:27,1 жд
23 Зайцева Анастасия СШОР, Иск. р-он 9 2005 00:18:04,6 +04:47,3 жд
24 Гильберт Елена ИЯФ, ФВЭ 2 1978 00:18:10,0 +04:52,7 ж2 1 - 4
25 Соколова Октябрина Геология 37 1952 00:18:11,4 +04:54,1 ж4
26 Филиппова Александра Тальменка 19 2008 00:18:51,1 +05:33,8 жд
27 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 6 1963 00:18:54,4 +05:37,1 ж3 1 - 4
28 Шумакова Калина Тальменка 18 2007 00:19:06,6 +05:49,3 жд
29 Грачева Полина Тальменка 17 2008 00:19:19,2 +06:01,9 жд
30 Чурилова Нина Красное Знамя 7 1953 00:19:39,5 +06:22,2 ж4
31 Бельтикова Наталья Метелица 3 1956 00:19:43,0 +06:25,7 ж4
32 Рева Ирина ИЯФ, Плазма 39 2004 00:19:46,4 +06:29,1 жд 2 - 3
33 Вострикова Кира Лично 1 1963 00:25:59,3 +12:42,0 ж3
34 Лотова Дина ИЯФ, Плазма 38 2008 00:33:25,1 +20:07,8 жд 3 - 2+1
Дети и ветераны, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Рэ Филипп ИЯФ, ДЮСШ-6 402 2001 00:12:40,0 +00:00,0 мд 1 - 4
2 Воронков Никита Дюсш 6 26 2002 00:12:54,4 +00:14,4 мд
3 Шмаков Андрей Тальменка 23 2002 00:13:30,3 +00:50,3 мд
4 Лотов Игорь ИЯФ, Плазма 5 2004 00:14:44,6 +02:04,6 мд 2 - 3
5 Назаров Владимир Тальменка 11 2005 00:15:26,6 +02:46,6 мд
6 Грико Алексей Тальменка 22 2004 00:15:39,5 +02:59,5 мд
7 Астафьев Владимир Тальменка 12 2006 00:15:59,8 +03:19,8 мд
8 Башкиров Виталий СШОР, Иск. р-он 10 2004 00:16:17,1 +03:37,1 мд
9 Степанов Виктор Академ 36 1947 00:16:54,7 +04:14,7 м5
в/к Шундрин Леонид НИОХ СО РАН 34 1965 00:17:01,1 +04:21,1 м
10 Логинов Генадий Красное Знамя 33 1937 00:18:49,1 +06:09,1 м5
11 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 45 1947 00:19:00,1 +06:20,1 м5 1 - 4
12 Симонов Леонид Тальменка 16 2008 00:20:11,1 +07:31,1 мд
13 Ильченко Александр Метелица 27 1942 00:20:15,3 +07:35,3 м5
14 Боговаров Дмитрий Красное Знамя 20 1938 00:21:03,4 +08:23,4 м5
15 Казанцев Дмитрий Кольцово 406 2009 00:23:27,0 +10:47,0 мд
16 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 44 1939 00:24:11,7 +11:31,7 м5 2 - 3
17 Рычков Владимир НГУ 408 1945 00:43:28,7 +30:48,7 м5
Мужчины, 10 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Групп 1кр. 2кр. Место
Очки ИЯФ
1 Захаров Егор НВВКУ 161 1996 00:23:27,0 +00:00,0 м1 11:26( 1) 12:00( 1)
2 Соболев Артем Динамо 98 1968 00:24:24,4 +00:57,4 м2 12:02( 2) 12:22( 3)
3 Палаткин Илья НГПУ 65 1981 00:24:31,4 +01:04,4 м2 12:10( 3) 12:20( 2)
4 Кирюхин Егор Лично 166 1995 00:24:53,8 +01:26,8 м1 12:15( 4) 12:38( 4)
5 Заушицин Егор СГУПС 99 1997 00:25:53,3 +02:26,3 м1 12:49( 9) 13:03( 5)
6 Едапин Михаил Бердск-Метелица 158 1980 00:25:53,8 +02:26,8 м2 12:45( 7) 13:08( 6)
7 Андреев Денис Метелица 95 1989 00:25:54,1 +02:27,1 м1 12:44( 6) 13:09( 7)
8 Черняков Алексей СШОР по л/с 87 2001 00:26:11,2 +02:44,2 м1 12:42( 5) 13:29( 14)
9 Черний Валерий Красное Знамя 102 1959 00:26:22,2 +02:55,2 м3 13:03( 12) 13:18( 8)
10 Огарко Игорь Геология 164 1987 00:26:23,0 +02:56,0 м1 12:46( 8) 13:36( 19)
11 Баженов Валерий Геология 103 1965 00:26:28,1 +03:01,1 м3 13:00( 11) 13:27( 12)
11 Матвеев Руслан Динамо 105 1980 00:26:28,1 +03:01,1 м2 12:59( 10) 13:28( 13)
13 Щербанев Михаил Красное Знамя 140 1958 00:26:31,8 +03:04,8 м3 13:12( 20) 13:19( 9)
14 Черный Сергей НГУ 136 1970 00:26:35,3 +03:08,3 м2 13:12( 21) 13:22( 10)
15 Максимов Алексей ИЯФ, НКО 91 1969 00:26:35,8 +03:08,8 м2 13:08( 18) 13:27( 11) 1 - 4
15 Плясов Михаил Геология 111 1969 00:26:35,8 +03:08,8 м2 13:03( 14) 13:32( 17)
17 Булычов Иван Геология 119 1990 00:26:37,8 +03:10,8 м1 13:08( 17) 13:29( 15)
18 Давыдов Иван Academ Sport Lab 78 1986 00:26:51,1 +03:24,1 м1 13:19( 24) 13:31( 16)
19 Сторублев Сергей Локомотив 123 1961 00:26:56,2 +03:29,2 м3 13:04( 15) 13:52( 23)
20 Морозов Юрий Биатлон 79 1968 00:26:56,6 +03:29,6 м2 13:24( 27) 13:32( 18)
21 Чесноков Антон ИЯФ, Плазма 114 1971 00:26:59,1 +03:32,1 м2 13:03( 13) 13:55( 25) 2 - 3
22 Федотов Виктор Метелица 148 1965 00:26:59,3 +03:32,3 м3 13:10( 19) 13:49( 21)
22 Филиппов Кирилл НВВКУ 165 1998 00:26:59,3 +03:32,3 м1 13:14( 23) 13:45( 20)
24 Горохов Владимир Метелица 157 1975 00:27:03,0 +03:36,0 м2 13:04( 16) 13:58( 26)
25 Лисов Илья Исток 101 1997 00:27:14,1 +03:47,1 м1 13:23( 25) 13:50( 22)
26 Сидько Дмитрий НГУ 120 1983 00:27:18,8 +03:51,8 м1 13:13( 22) 14:05( 27)
27 Богомолов Артем Лично 131 1994 00:27:24,6 +03:57,6 м1 13:29( 28) 13:55( 24)
28 Ковалевский Олег Кольцово 73 1985 00:27:38,7 +04:11,7 м1 13:32( 29) 14:06( 29)
29 Маркс Антон НГПУ 100 1993 00:27:40,0 +04:13,0 м1 13:23( 26) 14:16( 33)
30 Навильников Антон Academ Sport Lab 162 1984 00:27:44,8 +04:17,8 м1 13:37( 30) 14:07( 30)
31 Богачев Денис Метелица 155 1982 00:27:51,0 +04:24,0 м2 13:45( 33) 14:05( 27)
32 Стариков Руслан Локомотив 153 1977 00:28:05,6 +04:38,6 м2 13:39( 31) 14:26( 37)
33 Веселов Алексей СШОР по л/с 89 2001 00:28:12,0 +04:45,0 м1 14:02( 41) 14:09( 31)
34 Дульцев Олег СШОР по л/с 88 2000 00:28:12,8 +04:45,8 м1 13:45( 32) 14:27( 38)
35 Энгель Андрей Локомотив 74 1964 00:28:13,8 +04:46,8 м3 13:50( 35) 14:23( 36)
35 Пивоваров Антон Геология 104 1986 00:28:13,8 +04:46,8 м1 14:01( 39) 14:12( 32)
37 Теников Евгений Геология 130 1968 00:28:16,1 +04:49,1 м2 13:54( 36) 14:21( 35)
38 Заика Николай Метелица 93 1982 00:28:19,5 +04:52,5 м2 14:01( 40) 14:18( 34)
39 Поздеев Александр Метелица 94 1972 00:28:34,1 +05:07,1 м2 13:59( 37) 14:34( 39)
40 Данилин Сергей Метелица 146 1974 00:28:37,1 +05:10,1 м2 14:00( 38) 14:36( 41)
41 Маркс Василий НГПУ 149 1994 00:28:37,6 +05:10,6 м1 13:48( 34) 14:49( 45)
42 Казазаев Константин Метелица 110 1974 00:28:50,7 +05:23,7 м2 14:08( 42) 14:42( 42)
43 Остапенко Дмитрий Runners 169 1982 00:29:06,0 +05:39,0 м2 14:30( 53) 14:35( 40)
44 Ишимов Дмитрий Красное Знамя 167 1982 00:29:07,3 +05:40,3 м2 14:16( 43) 14:50( 47)
45 Самсонов Александр ИЯФ, Ускорители 125 1957 00:29:14,2 +05:47,2 м4 14:30( 52) 14:43( 44) 1 - 4+1
46 Петров Геннадий Красное Знамя 116 1955 00:29:17,7 +05:50,7 м4 14:23( 45) 14:54( 48)
47 Кирилов Сергей Лично 97 1953 00:29:23,2 +05:56,2 м4 14:40( 57) 14:43( 43)
48 Курносов Михаил Локомотив 75 1983 00:29:26,6 +05:59,6 м1 14:21( 44) 15:05( 51)
49 Гришаев Дмитрий Academ race lab 84 1985 00:29:28,2 +06:01,2 м1 14:24( 47) 15:03( 49)
50 Платонов Олег Локомотив 124 1970 00:29:29,0 +06:02,0 м2 14:39( 56) 14:49( 46)
51 Шевель Николай Красное Знамя 109 1965 00:29:29,2 +06:02,2 м3 14:25( 48) 15:04( 50)
52 Седлецкий Евгений Мошково 168 1974 00:29:31,2 +06:04,2 м2 14:24( 46) 15:07( 52)
53 Тюльпа Сергей Локомотив 135 1965 00:29:33,5 +06:06,5 м3 14:25( 49) 15:07( 53)
54 Потапов Алексей Локомотив 77 1972 00:29:45,7 +06:18,7 м2 14:28( 51) 15:17( 60)
55 Анафриенко Данил СШОР, Иск. р-он 72 2002 00:29:56,8 +06:29,8 м1 14:44( 58) 15:12( 57)
56 Козлов Владимир Локомотив 76 1970 00:29:57,2 +06:30,2 м2 14:44( 59) 15:12( 58)
57 Перфильев Сергей Геология 129 1968 00:29:58,2 +06:31,2 м2 14:46( 60) 15:11( 56)
58 Вуцан Дмитрий НГПУ 156 1985 00:30:02,3 +06:35,3 м1 14:37( 54) 15:24( 63)
59 Михайлов Евгений Метелица 126 1955 00:30:03,3 +06:36,3 м4 14:49( 61) 15:14( 59)
60 Щур Алексей Локомотив 152 1982 00:30:15,2 +06:48,2 м2 14:38( 55) 15:36( 66)
61 Шатунов Анатолий ЛЛК Метелица 67 1954 00:30:18,3 +06:51,3 м4 15:08( 66) 15:09( 54)
62 Юрченко Виктор Метелица 61 1965 00:30:19,4 +06:52,4 м3 14:59( 65) 15:20( 61)
63 Мишура Василий Академ 69 1954 00:30:20,1 +06:53,1 м4 15:10( 68) 15:09( 55)
64 Конча Роман Динамо 66 1973 00:30:26,3 +06:59,3 м2 14:52( 63) 15:34( 65)
65 Горбунов Александр Метелица 142 1964 00:30:31,0 +07:04,0 м3 15:10( 69) 15:20( 62)
66 Миргородский Александр Runners 118 1980 00:30:34,7 +07:07,7 м2 14:27( 50) 16:07( 79)
67 Каплин Анатолий Локомотив 70 1977 00:30:41,2 +07:14,2 м2 14:58( 64) 15:42( 70)
68 Иванов Дмитрий ИЯФ, Управл. 132 1980 00:30:42,5 +07:15,5 м2 14:51( 62) 15:50( 72) 3 - 2
69 Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 107 1959 00:30:51,3 +07:24,3 м3 15:14( 73) 15:36( 66) 1 - 4
70 Куров Анатолий Локомотив 147 1963 00:30:52,7 +07:25,7 м3 15:10( 71) 15:42( 68)
71 Евшин Иван Лично 139 1986 00:30:54,1 +07:27,1 м1 15:23( 78) 15:30( 64)
72 Лапин Евгений Метелица 108 1962 00:30:57,5 +07:30,5 м3 15:15( 75) 15:42( 69)
73 Лаврентьев Константин Метелица 160 1986 00:31:07,4 +07:40,4 м1 15:24( 79) 15:43( 71)
74 Мажирин Юрий НГУ 127 1981 00:31:07,8 +07:40,8 м2 15:09( 67) 15:58( 75)
75 Чеблаков Павел ИЯФ, Ускорители 150 1986 00:31:10,3 +07:43,3 м1 15:14( 74) 15:55( 74) 1 - 4
76 Писарев Денис Лично 137 1978 00:31:11,1 +07:44,1 м2 15:18( 76) 15:52( 73)
77 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 96 1976 00:31:14,0 +07:47,0 м2 15:10( 70) 16:03( 78) 4 - 1
78 Соловьев Алексей НГУ 81 1977 00:31:34,7 +08:07,7 м2 15:18( 77) 16:15( 82)
78 Лотов Константин ИЯФ, Плазма 159 1971 00:31:34,7 +08:07,7 м2 15:31( 80) 16:03( 77) 5 - 1
80 Ерохин Антон ЮНИОН 64 1994 00:31:42,3 +08:15,3 м1 15:14( 72) 16:28( 86)
81 Ильиных Андрей Метелица 133 1965 00:31:52,2 +08:25,2 м3 15:39( 82) 16:12( 81)
82 Джурко Иван ЦФТ 68 1950 00:31:58,1 +08:31,1 м4 15:55( 89) 16:02( 76)
83 Шеменев Сергей Метелица 86 1956 00:31:58,2 +08:31,2 м4 15:49( 84) 16:09( 80)
84 Вареников Иван Метелица 141 1995 00:32:02,0 +08:35,0 м1 15:45( 83) 16:16( 83)
85 Поваляева Людмила Метелица 92 1967 00:32:04,1 +08:37,1 ж3_10 15:37( 81) 16:26( 85)
86 Мусатов Сергей Красное Знамя 71 1971 00:32:27,5 +09:00,5 м2 16:07( 90) 16:19( 84)
87 Зубарев Петр ИЯФ, Плазма 154 1977 00:32:34,1 +09:07,1 м2 15:52( 87) 16:41( 89) 6 - 1
88 Кайль Константин Лично 144 1983 00:32:41,4 +09:14,4 м1 15:54( 88) 16:47( 92)
89 Коротенко Алексей ЮНИОН 62 1979 00:32:44,7 +09:17,7 м2 15:51( 86) 16:52( 94)
90 Токарев Антон Квалитет 106 1982 00:32:52,7 +09:25,7 м2 16:10( 91) 16:42( 90)
91 Лысенко Сергей Красное Знамя 151 1951 00:32:57,4 +09:30,4 м4 16:21( 95) 16:36( 88)
92 Фрезе Василий Метелица 121 1957 00:33:03,1 +09:36,1 м4 16:14( 93) 16:48( 93)
93 Филимонов Сергей Метелица 83 1958 00:33:04,5 +09:37,5 м3 16:35( 97) 16:28( 87)
94 Казанцев Борис Кольцово 163 1983 00:33:08,1 +09:41,1 м1 16:12( 92) 16:55( 95)
95 Харчебников Виталий ЮНИОН 63 1980 00:33:13,4 +09:46,4 м2 15:49( 85) 17:23( 98)
96 Ульшин Виктор ИЯФ, Управл. 145 1961 00:33:28,4 +10:01,4 м3 16:46(101) 16:42( 91) 2 - 3
97 Зайковский Владимир Академ 134 1947 00:33:49,9 +10:22,9 м4 16:26( 96) 17:23( 97)
98 Травкин Виктор Метелица 122 1955 00:33:53,7 +10:26,7 м4 16:43(100) 17:10( 96)
99 Попов Александр ИЯФ, ФВЭ 90 1976 00:34:07,5 +10:40,5 м2 16:17( 94) 17:50(101) 7 - 1
100 Васильев Павел Метелица 138 1958 00:34:13,7 +10:46,7 м3 16:40( 98) 17:33( 99)
101 Михайлов Владимир Метелица 128 1961 00:34:17,6 +10:50,6 м3 16:43( 99) 17:34(100)
102 Сташков Николай Метелица 117 1954 00:35:36,1 +12:09,1 м4 17:20(102) 18:15(103)
103 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 80 1956 00:36:03,3 +12:36,3 м4 17:51(104) 18:12(102) 2 - 3
104 Галкин Сергей Лично 112 1988 00:36:22,0 +12:55,0 м1 17:29(103) 18:52(105)
105 Тимиртдинов Юрий Академ 115 1967 00:36:25,8 +12:58,8 м3 17:56(105) 18:29(104)
106 Головин Владимир Метелица 85 1950 00:37:36,8 +14:09,8 м4 18:37(106) 18:59(106)
107 Кисельников Владимир Лично 113 1989 00:39:12,4 +15:45,4 м1 19:12(107) 20:00(107)
108 Поросев Вячеслав ИЯФ, ФВЭ 143 1973 00:40:41,0 +17:14,0 м2 20:05(108) 20:35(108) 7 - 1+2
109 Матвеева Анна ИХКГ 82 1986 00:51:30,6 +28:03,6 ж1_10 25:47(109) 25:43(109)
Главный судья Рябухина Т.Э.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.