Открытое первенство ИЯФ
«Велокросс-кантри»
15 июля 2017 г., л/б А. Тульского
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
19 км, 3 круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Группа 1( 1) 2( 2) 3( 3)
1 Шишкин Илья Новосибирск 53 1977 00:41:34 +00:00 1 м2 13:34( 1) 13:55( 1) 14:05( 1)
2 Кашин Сергей 59 1976 00:42:56 +01:22 2 м2 14:11( 2) 14:23( 2) 14:22( 2)
3 Данильченко Евгений ЛЛК Метелица 22 1967 00:44:50 +03:16 3 м2 14:45( 3) 15:04( 4) 15:01( 4)
4 Григоров Николай ИЯФ Упр. 46 1951 00:44:56 +03:22 4 м4 14:51( 4) 15:12( 6) 14:53( 3)
5 Чинин Александр Ангиолайн 33 1976 00:45:56 +04:22 5 м2 15:17( 8) 15:25( 7) 15:14( 6)
6 Скоробогатов Виталий 50 1975 00:45:56 +04:22 = 5 м2 15:48( 13) 15:01( 3) 15:07( 5)
7 Караханов Александр RuddyOldAge 26 1979 00:46:03 +04:29 7 м2 15:07( 7) 15:34( 8) 15:22( 7)
8 Осипов Петр Геология 63 1980 00:46:32 +04:58 8 м2 15:04( 6) 15:37( 9) 15:51( 10)
9 Федотов Виктор Метелица 31 1965 00:46:42 +05:08 9 м3 14:55( 5) 15:08( 5) 16:39( 16)
10 Хритоненко Валерий Метелица 27 1963 00:46:54 +05:20 10 м3 15:39( 11) 15:44( 10) 15:31( 8)
11 Камардин Евгений Бандерлоги 24 1980 00:47:17 +05:43 11 м2 15:39( 11) 15:59( 11) 15:39( 9)
12 Козлов Антон Спортивный союз 25 1985 00:48:13 +06:39 12 м1 15:38( 10) 16:13( 13) 16:22( 11)
13 Тулупов Евгений 62 1992 00:48:25 +06:51 13 м1 15:33( 9) 16:27( 14) 16:25( 12)
14 Чеблаков Павел ИЯФ 65 1986 00:48:26 +06:52 14 м1 15:52( 14) 16:08( 12) 16:26( 14)
15 Ильиных Андрей Метелица 29 1965 00:49:24 +07:50 15 м3 16:30( 20) 16:29( 15) 16:25( 12)
16 Поздеев Александр Метелица 39 1972 00:49:30 +07:56 16 м2 16:04( 16) 16:51( 18) 16:35( 15)
17 Розанов Павел 55 1978 00:49:37 +08:03 17 м2 16:02( 15) 16:53( 20) 16:42( 18)
18 Королев Константин 54 1975 00:50:02 +08:28 18 м2 16:10( 17) 16:36( 16) 17:16( 25)
19 Молчанов Павел Новосибирск-Марафон 40 1980 00:50:04 +08:30 19 м2 16:24( 18) 16:48( 17) 16:52( 20)
20 Шурупов Геннадий лично 43 1970 00:50:33 +08:59 20 м2 16:45( 23) 16:54( 21) 16:54( 21)
21 Евшин Иван 32 1986 00:50:34 +09:00 21 м1 16:54( 24) 16:59( 22) 16:41( 17)
22 Артёмов Алексей 34 1985 00:50:36 +09:02 22 м1 17:00( 26) 16:51( 18) 16:45( 19)
23 Кузнецов Андрей ЛЛС 44 1971 00:50:43 +09:09 23 м2 16:38( 21) 17:02( 23) 17:03( 23)
24 Атучин Михаил 66 1987 00:50:55 +09:21 24 м1 16:26( 19) 17:22( 24) 17:07( 24)
25 Семёнов Павел 56 1987 00:51:27 +09:53 25 м1 17:05( 27) 17:24( 27) 16:58( 22)
26 Кантеев Денис Метелица 23 1989 00:51:51 +10:17 26 м1 16:40( 22) 17:43( 29) 17:28( 27)
27 Лотов Константин ИЯФ Плазма 61 1971 00:51:58 +10:24 27 м2 16:54( 24) 17:22( 24) 17:42( 29)
28 Филимонов Сергей Метелица ИЯФ 41 1958 00:52:12 +10:38 28 м3 17:27( 31) 17:22( 24) 17:23( 26)
29 Куриленко Иван Японский грузовик 60 1980 00:52:31 +10:57 29 м2 17:06( 28) 17:31( 28) 17:54( 30)
30 Мусатов Сергей ЛЛС 42 1971 00:52:50 +11:16 30 м2 17:16( 30) 17:57( 31) 17:37( 28)
31 Горчаков Юрий 58 1954 00:53:50 +12:16 31 м4 18:12( 35) 17:44( 30) 17:54( 30)
32 Саватеев Максим 52 1992 00:54:48 +13:14 32 м1 17:11( 29) 18:20( 32) 19:17( 37)
33 Димов Сергей ИЯФ ФВЭ 57 1962 00:54:56 +13:22 33 м3 17:56( 34) 18:32( 35) 18:28( 32)
34 Побережный Виктор ЦФТ 64 1974 00:54:57 +13:23 34 м2 17:42( 33) 18:33( 36) 18:42( 33)
35 Михайлов Владимир МЕТЕЛИЦА 21 1961 00:55:30 +13:56 35 м3 17:41( 32) 18:25( 33) 19:24( 38)
36 Гиричев Павел ИЯФ 47 1982 00:55:39 +14:05 36 м1 18:18( 36) 18:25( 33) 18:56( 34)
37 Бабушкин Денис лично 35 2005 00:57:20 +15:46 в/к м0 19:02( 40) 19:19( 37) 18:59( 35)
38 Данилин Сергей ЛЛС 48 1974 00:57:36 +16:02 37 м2 19:00( 39) 19:27( 38) 19:09( 36)
39 Соколов Андрей ИЯФ ФВЭ 45 1968 00:58:20 +16:46 38 м2 18:56( 38) 19:41( 39) 19:43( 39)
40 Ильиных Владимир Метелица 28 2000 00:58:41 +17:07 39 м1 18:49( 37) 19:48( 40) 20:04( 40)
41 Рухлядев Равиль Спортсоюз 30 1975 01:02:08 +20:34 40 м2 20:12( 41) 21:29( 41) 20:27( 41)
42 Рева Стас ИЯФ-Плазма 38 2000 01:08:13 +26:39 41 м1 21:30( 42) 23:55( 42) 22:48( 42)
43 Таку Михаил ИЯФ Плазма 36 1994 01:12:23 +30:49 42 м1 23:59( 44) 24:13( 43) 24:11( 43)
44 Каргаполов Иван ИЯФ Плазма 51 1998 01:15:32 +33:58 43 м1 22:41( 43) 24:19( 44) 28:32( 45)
45 Устюжанин Виктор ИЯФ Плазма 37 1996 01:22:33 +40:59 44 м1 26:38( 45) 28:39( 45) 27:16( 44)
46 Шведов Алексей 49 1981 СОШЕЛ м2
6,3 км, 1 КП, 6.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Группа
1 Прасолова Мария Новосибирск-Марафон 67 1985 00:16:12 +00:00 1 ж1
2 Шепелева Дарья ИЯФ, Упр. 18 1982 00:16:13 +00:01 2 ж1
3 Димова Александра ИЯФ ФВЭ 17 1996 00:16:19 +00:07 3 ж1
4 Бабушкин Максим ДЮСШ-6 7 2008 00:18:40 +02:28 в/к мд
5 Чиркина Евгения ИЯФ Упр. 19 1985 00:19:40 +03:28 4 ж1
6 Фоминых Ирина Метелица 20 1959 00:28:07 +11:55 5 ж3
5 км, 1 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Группа
1 Соколов Владислав ИЯФ ФВЭ 8 2001 00:12:59 +00:00 1 м0
2 Рева Ирина ИЯФ Плазма 6 2004 00:14:06 +01:07 2 ж0
3 Руднев Алексей 13 2005 00:14:47 +01:48 3 м0
4 Голомолзин Артём 5 2004 00:14:50 +01:51 4 м0
5 Караханов Евгений Школа 130 4 2006 00:16:02 +03:03 5 м0
6 Чинина Ксения Ангиолайн 2 2005 00:16:05 +03:06 6 ж0
7 Чинин Дмитрий Ангиолайн 1 2008 00:16:10 +03:11 7 мд
8 Данилин Виктор ЛЛС 15 1951 00:16:14 +03:15 в/к м4
9 Шепелев Артем ИЯФ, Упр. 10 2006 00:16:17 +03:18 8 м0
10 Асташкин Геннадий ИЯФ 14 1939 00:16:19 +03:20 9 м5
11 Солдатова Анастасия Веселые старты 71 2005 00:17:05 +04:06 10 ж0
12 Шепелева Марина ИЯФ, Упр. 12 2009 00:17:43 +04:44 11 жд
13 Иванов Валерий ИЯФ 72 2006 00:18:01 +05:02 12 м0
14 Соколов Артём ИЯФ ФВЭ 9 2007 00:18:28 +05:29 13 мд
15 Арапов Леонид ИЯФ 11 1939 00:19:00 +06:01 14 м5
16 Иванов Георгий ИЯФ 73 2008 00:19:06 +06:07 15 мд
17 Черный Саша НГУ 3 2006 00:20:18 +07:19 16 м0
18 Олькова Арина 16 2008 00:26:55 +13:56 17 жд
Главный судья Т. Э. Рябухина
Главный секретарь А. Н. Карпов