Открытое первенство города Новосибирска «Гонка мужества -
72-ой Мемориал памяти Ф. Ивачёва»,
посвященного памяти Новосибирских лыжных батальонов
23 февраля 2018г., л/б А.Тульского
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины, 30 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим 1( 1) 2( 2) 3( 3)
1 Миронов Вячеслав СШОР по л/с, НГАУ 22 1997 01:39:46,3 +00:00,0 1 30_м0 32:53( 1) 32:37( 2) 34:15( 1)
2 Чернов Виталий Динамо 19 1975 01:40:03,9 +00:17,6 2 30_м3 33:02( 4) 32:31( 1) 34:30( 2)
3 Артеменко Виктор ВИФК 6 1997 01:43:07,5 +03:21,2 3 30_м0 33:00( 3) 35:00( 6) 35:06( 3)
4 Кулинич Дмитрий СШОР по л/с, СГУПС 25 1996 01:44:24,4 +04:38,1 4 30_м0 33:55( 7) 35:06( 7) 35:22( 4)
5 Захаров Егор НВВКУ 21 1996 01:44:28,4 +04:42,1 5 30_м0 32:55( 2) 33:33( 3) 38:00( 13)
6 Алексейцев Василий в/ч 12739 2 1990 01:44:29,7 +04:43,4 6 30_м0 33:51( 6) 34:31( 4) 36:06( 5)
7 Палаткин Илья НГПУ 3 1981 01:47:32,5 +07:46,2 7 30_м2 33:39( 5) 34:39( 5) 39:13( 19)
8 Андреев Денис ЛЛК Метелица 9 1989 01:47:35,3 +07:49,0 8 30_м0 35:59( 11) 35:11( 8) 36:24( 6)
9 Гашников Александр ИЯФ 13 1964 01:47:44,0 +07:57,7 9 30_м5 35:14( 9) 35:56( 9) 36:33( 7)
10 Киселёв Сергей Сбербанк 30 1988 01:49:58,1 +10:11,8 10 30_м0 35:16( 10) 36:10( 10) 38:30( 15)
11 Григоров Николай Ияф 11 1951 01:50:11,4 +10:25,1 11 30_м8 36:36( 12) 36:27( 12) 37:07( 8)
12 Заиграев Илья НВВКУ 23 1995 01:50:32,4 +10:46,1 12 30_м0 36:40( 14) 36:22( 11) 37:29( 12)
13 Плясов Михаил Геология 94 1969 01:50:55,8 +11:09,5 13 30_м4 36:46( 15) 36:45( 14) 37:24( 10)
14 Максимов Алексей ИЯФ, НКО 15 1969 01:51:21,3 +11:35,0 14 30_м4 37:14( 21) 36:54( 15) 37:12( 9)
15 Вуцан Дмитрий НГПУ 1 1985 01:51:23,0 +11:36,7 15 30_м1 36:37( 13) 36:44( 13) 38:00( 14)
16 Матвеев Руслан Динамо 86 1980 01:51:35,6 +11:49,3 16 30_м2 37:09( 17) 36:57( 17) 37:29( 11)
17 Заушицын Егор СГУПС СШОР 17 1997 01:52:48,3 +13:02,0 17 30_м0 37:14( 20) 36:56( 16) 38:37( 16)
18 Щербанев Михаил Красное знамя 28 1958 01:54:15,6 +14:29,3 18 30_м6 36:51( 16) 37:28( 20) 39:55( 23)
19 Баталов Борис НВВКУ 87 1999 01:54:35,2 +14:48,9 19 30_м0 37:42( 22) 37:11( 18) 39:42( 21)
20 Давыдов Иван Academ Sport Lab 16 1986 01:55:39,6 +15:53,3 20 30_м1 37:12( 19) 38:04( 22) 40:22( 25)
21 Николаев Илья Дюсш 15 37 1999 01:55:46,7 +16:00,4 21 30_м0 38:11( 24) 37:44( 21) 39:51( 22)
22 Федотов Виктор ЛЛК Метелица 29 1965 01:55:58,1 +16:11,8 22 30_м5 37:10( 18) 38:07( 23) 40:39( 26)
23 Булычов Иван Геология 55 1990 01:56:44,8 +16:58,5 23 30_м0 38:12( 25) 37:18( 19) 41:14( 28)
24 Мишура Василий Академ 56 1954 01:57:02,3 +17:16,0 24 30_м7 39:16( 29) 38:25( 24) 39:20( 20)
25 Чесноков Антон ИЯФ 95 1971 01:57:09,7 +17:23,4 25 30_м4 38:00( 23) 39:05( 26) 40:03( 24)
26 Мокин Евгений НВВКУ 80 1997 01:59:20,6 +19:34,3 26 30_м0 40:49( 39) 39:22( 28) 39:08( 18)
27 Чемакин Алексей НВВКУ 82 1996 01:59:20,6 +19:34,3 = 26 30_м0 40:57( 40) 39:14( 27) 39:08( 17)
28 Артеменко Петр Академ 27 1965 01:59:32,5 +19:46,2 28 30_м5 39:13( 27) 38:58( 25) 41:21( 30)
29 Литвинов Вячеслав Красное Знамя 12 1962 02:00:18,4 +20:32,1 29 30_м6 40:01( 32) 39:29( 29) 40:48( 27)
30 Пирожков Константин Лично 88 1974 02:00:36,7 +20:50,4 30 30_м3 38:58( 26) 40:18( 32) 41:19( 29)
31 Шевель Николай Красное Знамя 7 1965 02:02:09,1 +22:22,8 31 30_м5 39:57( 31) 39:38( 31) 42:33( 34)
32 Бавыкин Владимир ЛЛК Метелица 39 1961 02:03:42,3 +23:56,0 32 30_м6 40:13( 34) 41:10( 37) 42:18( 32)
33 Бруянов Владимир ИЯФ 48 1952 02:03:52,1 +24:05,8 33 30_м8 40:22( 35) 41:00( 36) 42:29( 33)
34 Ширяев Андрей Сбербанк 91 1980 02:04:08,6 +24:22,3 34 30_м2 41:10( 44) 40:43( 34) 42:15( 31)
35 Козлов Владимир Локомотив 84 1970 02:04:11,5 +24:25,2 35 30_м4 39:49( 30) 40:22( 33) 44:00( 43)
36 Сунцов Вячеслав ИЯФ, ОГЭ 10 1977 02:05:00,2 +25:13,9 36 30_м3 40:02( 33) 40:44( 35) 44:13( 44)
37 Лисов Илья Исток 18 1997 02:05:18,1 +25:31,8 37 30_м0 40:38( 36) 42:03( 40) 42:35( 35)
38 Амиров Юрий СОЮЗ 79 1980 02:06:23,2 +26:36,9 38 30_м2 41:20( 48) 42:21( 44) 42:41( 36)
39 Теников Евгений Геология 40 1968 02:06:25,6 +26:39,3 39 30_м4 40:48( 38) 42:04( 41) 43:33( 40)
40 Курносов Михаил Локомотив 46 1983 02:06:41,8 +26:55,5 40 30_м1 41:11( 45) 41:57( 39) 43:32( 38)
41 Барков Алексей Лично 69 1986 02:06:50,7 +27:04,4 41 30_м1 41:07( 42) 41:46( 38) 43:57( 42)
42 Щур Алексей Локомотив 72 1982 02:06:51,7 +27:05,4 42 30_м2 41:26( 50) 42:17( 42) 43:08( 37)
43 Комаровский Александр НВВКУ 97 1996 02:07:53,1 +28:06,8 43 30_м0 41:02( 41) 42:36( 48) 44:14( 46)
44 Куров Анатолий Локомотив 81 1963 02:07:54,2 +28:07,9 44 30_м5 41:19( 47) 42:21( 43) 44:13( 45)
45 Буторин Андрей Калининский район 49 1967 02:08:06,5 +28:20,2 45 30_м5 41:12( 46) 42:21( 44) 44:33( 49)
46 Васильцов Александр Локомотив 78 1970 02:08:10,0 +28:23,7 46 30_м4 41:28( 52) 42:49( 50) 43:52( 41)
47 Энгель Андрей Локомотив,Октябрьски 73 1964 02:08:18,6 +28:32,3 47 30_м5 41:25( 49) 42:34( 47) 44:18( 47)
48 Шатунов Анатолий ЛЛК Метелица 57 1954 02:08:46,6 +29:00,3 48 30_м7 41:58( 53) 43:14( 52) 43:33( 39)
49 Каплин Анатолий Локомотив 32 1977 02:09:58,8 +30:12,5 49 30_м3 41:08( 43) 43:00( 51) 45:50( 51)
50 Казазаев Константин ЛЛК Метелица 41 1974 02:10:36,1 +30:49,8 50 30_м3 43:36( 59) 42:39( 49) 44:20( 48)
51 Заика Николай ЛЛК Метелица 45 1982 02:10:49,6 +31:03,3 51 30_м2 42:14( 54) 43:17( 53) 45:17( 50)
52 Поздеев Александр ЛЛК Метелица 44 1972 02:11:49,4 +32:03,1 52 30_м4 41:26( 51) 42:22( 46) 48:00( 58)
53 Конча Роман Динамо 38 1973 02:15:25,0 +35:38,7 53 30_м3 42:56( 55) 45:18( 56) 47:10( 54)
54 Ишимов Дмитрий Красное Знамя 98 1982 02:16:12,7 +36:26,4 54 30_м2 43:17( 56) 44:23( 54) 48:32( 62)
55 Демьяненко Денис Лично 93 1980 02:16:35,1 +36:48,8 55 30_м2 43:19( 57) 44:54( 55) 48:21( 61)
56 Глазырин Глеб НГТУ 68 1981 02:16:52,8 +37:06,5 56 30_м2 44:01( 60) 45:19( 57) 47:31( 56)
57 Буслов Михаил Геология 71 1956 02:17:39,2 +37:52,9 57 30_м7 44:20( 63) 46:06( 62) 47:12( 55)
58 Доронин Вячеслав Красное Знамя 58 1948 02:17:56,1 +38:09,8 58 30_м8 45:17( 67) 45:54( 60) 46:44( 53)
59 Блинов Александр Лично 85 1986 02:18:19,4 +38:33,1 59 30_м1 44:18( 62) 45:44( 58) 48:16( 60)
60 Якуб Николай Лично 14 1961 02:19:05,7 +39:19,4 60 30_м6 43:34( 58) 46:32( 63) 48:59( 65)
61 Дроздов Никита Runners 65 1984 02:19:29,7 +39:43,4 61 30_м1 44:17( 61) 46:59( 65) 48:13( 59)
62 Данилин Сергей ЛЛК Метелица 92 1974 02:19:35,7 +39:49,4 62 30_м3 45:44( 72) 46:05( 61) 47:45( 57)
63 Моложавцев Виталий Красное Знамя 89 1952 02:20:23,8 +40:37,5 63 30_м8 44:32( 64) 45:46( 59) 50:05( 68)
64 Барабошкин Александр Дети Торетто 77 1993 02:21:43,6 +41:57,3 64 30_м0 47:00( 78) 48:07( 72) 46:34( 52)
65 Лотов Константин ИЯФ, Плазма 74 1971 02:22:18,2 +42:31,9 65 30_м4 45:21( 68) 46:53( 64) 50:03( 67)
66 Васильев Павел ЛЛК Метелица 76 1958 02:22:33,8 +42:47,5 66 30_м6 46:02( 73) 47:33( 67) 48:57( 64)
67 Гаранин Иван Runners 63 1984 02:23:45,4 +43:59,1 67 30_м1 44:51( 66) 47:12( 66) 51:41( 75)
68 Малашенко Дмитрий Лично 33 1997 02:24:41,2 +44:54,9 68 30_м0 44:44( 65) 47:53( 69) 52:03( 77)
69 Лысенко Сергей Красное Знамя 50 1951 02:24:48,4 +45:02,1 69 30_м8 47:55( 82) 47:56( 70) 48:56( 63)
70 Тум Семён Спорт Союз 64 1970 02:25:01,3 +45:15,0 70 30_м4 46:37( 75) 48:04( 71) 50:18( 70)
71 Мусатов Сергей Красное Знамя 4 1971 02:25:58,0 +46:11,7 71 30_м4 47:10( 80) 48:08( 73) 50:39( 72)
72 Тихонов Алексей Лично 70 1988 02:26:10,1 +46:23,8 72 30_м0 45:37( 71) 48:33( 74) 51:58( 76)
73 Руденко Петр Лично 51 1963 02:26:28,7 +46:42,4 73 30_м5 45:28( 69) 47:37( 68) 53:23( 79)
74 Молчанов Павел Заельцовский 96 1980 02:26:30,7 +46:44,4 74 30_м2 47:23( 81) 48:50( 76) 50:17( 69)
75 Параскун Алексей Пашино 42 1972 02:26:54,7 +47:08,4 75 30_м4 46:29( 74) 48:58( 78) 51:26( 73)
76 Буров Сергей Лично 90 1981 02:27:23,1 +47:36,8 76 30_м2 48:12( 84) 49:20( 80) 49:50( 66)
77 Травкин Виктор ЛЛК Метелица 54 1955 02:27:41,5 +47:55,2 77 30_м7 47:07( 79) 48:54( 77) 51:39( 74)
78 Беляков Сергей Лично 52 1966 02:27:50,2 +48:03,9 78 30_м5 46:49( 76) 48:39( 75) 52:21( 78)
79 Юрченко Виктор ЛЛК Метелица 62 1965 02:27:51,2 +48:04,9 79 30_м5 48:04( 83) 49:12( 79) 50:34( 71)
80 Трубач Владимир Лично 34 1992 02:33:26,3 +53:40,0 80 30_м0 46:53( 77) 49:43( 81) 56:49( 82)
81 Рейдер Вадим Runners 75 1986 02:34:45,4 +54:59,1 81 30_м1 45:37( 70) 53:21( 85) 55:46( 81)
82 Малов Юрий Атлант 67 1969 02:34:54,6 +55:08,3 82 30_м4 48:30( 85) 51:38( 82) 54:45( 80)
83 Фрезе Василий ЛЛК Метелица 53 1957 02:39:04,7 +59:18,4 83 30_м7 49:01( 86) 52:48( 84) 57:14( 83)
84 Астафьев Николай Локомотив 61 1953 02:44:27,1 +04:40,8 84 30_м7 51:41( 88) 55:06( 88) 57:39( 84)
85 Трубач Андрей Лично 35 1992 02:49:28,1 +09:41,8 85 30_м0 51:48( 89) 54:53( 87) 62:46( 87)
86 Михайлов Владимир ЛЛК Метелица 66 1961 02:53:23,1 +13:36,8 86 30_м6 49:06( 87) 53:55( 86) 70:20( 90)
87 Селютин Илья Лично 36 1993 02:53:53,1 +14:06,8 87 30_м0 53:16( 91) 58:32( 91) 62:04( 85)
88 Калмагоров Александр Лично 43 1973 02:54:12,3 +14:26,0 88 30_м3 59:38( 94) 52:16( 83) 62:17( 86)
89 Пешков Дмитрий Лично 31 1989 03:01:22,6 +21:36,3 89 30_м0 57:07( 93) 57:18( 89) 66:56( 88)
90 Чермошенцев Александр СГУГиТ 60 1987 03:04:56,6 +25:10,3 90 30_м1 54:43( 92) 62:33( 92) 67:39( 89)
91 Нестеров Сергей ЦСП по л/г 26 1998 СОШЕЛ 30_м0 35:13( 8) 39:30( 30) 688:12( 92)
92 Проскуряков Александр Runners 83 1984 СОШЕЛ 30_м1 52:47( 90) 58:04( 90) 648:04( 91)
93 Петров Геннадий Красное Знамя 47 1955 СОШЕЛ 30_м7 40:47( 37) 720:09( 93)
94 Фаустов Сергей Красное Знамя 59 1970 СОШЕЛ 30_м4 39:14( 28) 721:42( 94)
Женщины, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим 1( 1) 2( 2) 3( 3)
1 Кошелева Марина Локомотив 131 1975 01:28:46,5 +00:00,0 1 20_ж3 44:04( 1) 44:41( 1)
2 Фаустова Анна Красное Знамя 134 1971 01:30:47,1 +02:00,6 2 20_ж4 44:54( 2) 45:52( 2)
3 Поваляева Людмила ЛЛК Метелица 132 1967 01:33:13,6 +04:27,1 3 20_ж5 46:11( 3) 47:01( 3)
4 Сорокина Татьяна Геология 133 1965 01:50:04,8 +21:18,3 4 20_ж5 53:47( 4) 56:17( 4)
Мужчины, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим 1( 1) 2( 2) 3( 3)
1 Ворончихин Василий Красное Знамя 140 1978 СОШЕЛ в/к 20_м2 53:42( 1)
Главный судья СС1К, Гладких В.А.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.
Открытое первенство города Новосибирска «Гонка мужества -
72-ой Мемориал памяти Ф. Ивачёва»,
посвященного памяти Новосибирских лыжных батальонов
23 февраля 2018г., л/б А.Тульского
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Женщины, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа
1 Сигунова Ника Кольцово 156 2003 00:44:06,2 +00:00,0 1 10_ж00
2 Буханцева Марина ЦЗВС 195 2003 00:44:10,4 +00:04,2 2 10_ж00
3 Кунгурцева Екатерина Искитим, Маяк 190 2001 00:46:20,4 +02:14,2 3 10_ж00
4 Чумова Надежда Красное Знамя 162 1962 00:49:53,7 +05:47,5 4 10_ж6
5 Соколова Октябрина Геология 151 1952 00:54:41,3 +10:35,1 5 10_ж8
6 Коротич Софья Новосибирск-марафон 179 1993 01:00:50,2 +16:44,0 в/к 10_ж0
7 Колесова Екатерина Лично 199 2003 01:03:15,3 +19:09,1 6 10_ж00
8 Шлома Александра Мошковская ДСШ 169 2004 01:06:56,3 +22:50,1 7 10_ж00
9 Барсегян Армина Исток 167 2004 01:09:55,4 +25:49,2 8 10_ж00
10 Михеева Марина УМВД 161 1992 01:17:56,6 +33:50,4 в/к 10_ж0
Мужчины, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа
1 Сапелкин Александр Кольцово 183 2001 00:34:06,2 +00:00,0 1 10_м00
2 Койков Николай ЦЗВС 165 1999 00:34:06,3 +00:00,1 в/к 10_м0
3 Креков Антон Левштраус 159 1996 00:34:50,6 +00:44,4 в/к 10_м0
4 Сараев Данил Кольцово 182 2002 00:35:40,6 +01:34,4 2 10_м00
5 Косачев Денис ЦЗВС 184 2000 00:36:52,2 +02:46,0 3 10_м00
6 Бобылев Иван Дизель 152 1975 00:36:56,0 +02:49,8 в/к 10_м3
7 Коновалов Владислав Искитим 186 2003 00:37:09,1 +03:02,9 4 10_м00
8 Авдеенко Роман ЦЗВС 197 2002 00:37:19,8 +03:13,6 5 10_м00
9 Коренец Дмитрий Левштраус 191 1998 00:37:58,1 +03:51,9 в/к 10_м0
10 Маклаков Александр Левштраус 194 1995 00:37:58,3 +03:52,1 в/к 10_м0
11 Рукосуев Илья НВИ 176 1999 00:38:08,0 +04:01,8 в/к 10_м0
12 Литвинов Дмитрий Красное знамя 147 1992 00:38:24,3 +04:18,1 в/к 10_м0
13 Колмагоров Никита Искитим 181 2000 00:39:03,5 +04:57,3 6 10_м00
14 Лопатин Сергей Левштраус 158 1997 00:39:29,8 +05:23,6 в/к 10_м0
15 Шатцев Николай Левштраус 149 1996 00:39:31,5 +05:25,3 в/к 10_м0
16 Рожков Михаил Исток 145 1992 00:39:36,6 +05:30,4 в/к 10_м0
17 Вяткин Андрей Левштраус 146 1995 00:39:44,8 +05:38,6 в/к 10_м0
18 Петрук Владислав НВИ ВНГ РФ 192 1998 00:39:52,7 +05:46,5 в/к 10_м0
19 Сульдин Виталий Левштраус 193 1992 00:42:27,6 +08:21,4 в/к 10_м0
20 Горюнов Артем Исток 170 2001 00:42:32,2 +08:26,0 7 10_м00
21 Зверев Иван ЦЗВС 188 2001 00:42:57,6 +08:51,4 8 10_м00
22 Ершов Сергей Лично 150 1980 00:43:47,2 +09:41,0 в/к 10_м2
23 Хрисанов Андрей Левштраус 155 1996 00:44:12,6 +10:06,4 в/к 10_м0
24 Черин Константин ЦЗВС 196 2003 00:44:13,7 +10:07,5 9 10_м00
25 Московских Константин НВИ 168 1999 00:44:56,3 +10:50,1 в/к 10_м0
26 Чмель Вячеслав БотСад 177 1988 00:46:47,4 +12:41,2 в/к 10_м0
27 Соколов Денис ЦЗВС 180 2003 00:47:56,3 +13:50,1 10 10_м00
28 Путинцев Илья ЦЗВС 189 2002 00:48:14,1 +14:07,9 11 10_м00
29 Мамадризобеков Ниятбек ЦЗВС 187 2002 00:48:16,8 +14:10,6 12 10_м00
30 Гаврюшенко Илья Лично 157 1989 00:48:18,2 +14:12,0 в/к 10_м0
31 Темеров Вячеслав Лично 185 1973 00:48:24,8 +14:18,6 в/к 10_м3
32 Ивантеев Александр ЦЗВС 164 2003 00:48:45,2 +14:39,0 13 10_м00
33 Ивашечкин Михаил ЦЗВС 163 2003 00:49:11,1 +15:04,9 14 10_м00
34 Лесников Владимир Лично 154 1941 00:50:31,0 +16:24,8 15 10_м10
35 Костенко Василий Красное знамя 166 1951 00:50:35,8 +16:29,6 в/к 10_м8
36 Логинов Геннадий Красное Знамя 200 1937 00:54:03,3 +19:57,1 16 10_м11
37 Степанов Артем Лично 148 1986 00:54:21,9 +20:15,7 в/к 10_м1
38 Швецов Сергей Мошковская ДСШ 175 2003 00:56:31,3 +22:25,1 17 10_м00
39 Стяжкин Алексей Лично 160 1951 00:57:48,2 +23:42,0 в/к 10_м8
40 Токарев Никита Исток 172 2001 00:59:47,3 +25:41,1 18 10_м00
41 Палеев Михаил Мошковская ДСШ 174 2003 00:59:51,5 +25:45,3 19 10_м00
42 Биленький Станислав Лично 171 1937 01:07:31,8 +33:25,6 20 10_м11
43 Боговаров Дмитрий Красное Знамя 198 1938 01:07:36,8 +33:30,6 21 10_м10
44 Куртов Дмитрий Исток 178 2004 01:07:57,8 +33:51,6 22 10_м00
45 Семенов Максим Мошковская ДСШ 173 2004 01:11:45,3 +37:39,1 23 10_м00
46 Шайхутдинов Рустам Бегуны 142 1980 01:14:26,2 +40:20,0 в/к 10_м2
47 Николаев Илья Мы 130 1988 01:15:19,3 +41:13,1 в/к 10_м0
48 Ермолаев Алексей Лично 153 1988 01:31:50,6 +57:44,4 в/к 10_м0
49 Скопкарев Алексей Мы 141 1979 СОШЕЛ 10_м2
Главный судья СС1К, Гладких В.А.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.