Весенний кросс ИЯФ

                                           
 2 июня 2018 года.
 Суббота.
 Новосибирск, Академгородок.
 Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.

Начало соревнований:         10 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      11 часов 00 минут.
Состояние трассы:            хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: +20'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +23'C.

Дистанция:  дети, ветераны:     1 круг x 4.9 км = 4.9 км,
            женщины:            1 круг x 7.5 км = 7.5 км. 
            мужчины:            1 круг x 7.5 км + 1 круг x 2.5 км = 10 км.

Порядок старта:              общий.

Мальчики, ветераны 4.9 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
 в/к  Кретов Никита           Лично              175 1995 00:17:53,4 +00:00,0 м  
 в/к  Громилин Антон          Runners            172 1976 00:19:00,6 +01:07,2 м  
 в/к  Леонтьев Алексей        Метелица           174 1979 00:21:14,7 +03:21,3 м  
   1  Лотов Игорь             ИЯФ, Плазма        180 2004 00:23:18,8 +05:25,4 мд   1 - 4+3
   2  Руднев Алексей          Оба-на             173 2005 00:24:20,7 +06:27,3 мд       
 в/к  Данилин Виктор          Метелица           184 1951 00:27:19,6 +09:26,2 м  
 в/к  Нафиков Шнас            Лично              182 1951 00:27:44,5 +09:51,1 м  
   3  Асташкин Геннадий       ИЯФ, Ускорители    181 1939 00:36:45,8 +18:52,4 м5   1 - 4+2
   4  Арапов Леонид           ИЯФ, НКО           177 1939 00:42:56,5 +25:03,1 м5   2 - 3+2
 

Девочки, 4.9 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
 в/к  Белобородова Светлана   Огурец             178 1981 00:25:52,1 +00:00,0 ж  
 в/к  Кожевина Татьяна        Сибирь техник      171 1996 00:26:15,7 +00:23,6 ж  
 в/к  Буркова Евгения         ИЯФ, ФВЭ           176 1991 00:28:43,8 +02:51,7 ж        1+2
 в/к  Лапицкая Катерина       Я бегу             183 1994 00:29:37,6 +03:45,5 ж  
  1   Дементьева Дарья        Runners            179 2004 00:49:48,0 +23:55,9 жд       
 

Женщины, 7.5 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Рябуха Наталья           НГУ                136 1992 00:30:22,6 +00:00,0 ж1       
   2 Кошелева Марина          Локомотив          145 1975 00:34:45,8 +04:23,2 ж2       
   3 Уварова Анна             НГУ                138 1997 00:35:01,4 +04:38,8 ж1       
   4 Ерохина Светлана         Runners            135 1980 00:35:42,2 +05:19,6 ж2       
   5 Жидкова Анастасия        AR Novosibirsk     140 1997 00:36:57,1 +06:34,5 ж1       
   6 Гришаева Александра      Academ Sport Lab   151 1986 00:37:24,2 +07:01,6 ж1       
   7 Поваляева Людмила        Метелица           132 1967 00:38:12,0 +07:49,4 ж3       
   8 Бутенко Мария            Лично              131 1992 00:38:15,5 +07:52,9 ж1       
   9 Матюшкина Татьяна        Лично              153 1995 00:39:04,4 +08:41,8 ж1       
  10 Конончук Евгения         Лично              150 1984 00:39:29,9 +09:07,3 ж1       
  11 Козлова Татьяна          Лично              143 1975 00:41:17,7 +10:55,1 ж2       
  12 Протасова Марина         Метелица           133 1981 00:45:28,7 +15:06,1 ж2       
  13 Березикова Екатерина     AR Novosibirsk     139 1991 00:45:34,1 +15:11,5 ж1       
  14 Куриленко Ольга          Runners            149 1979 00:51:30,4 +21:07,8 ж2       
  15 Крылова Татьяна          Runners            148 1974 00:51:30,6 +21:08,0 ж2       
  16 Воскобойникова Виктория  ИЯФ, Плазма        147 2001 00:52:53,4 +22:30,8 ж1  1 - 4+3

Женщины, 10 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Родько Римма             Runners            100 1987 00:38:02,3 +00:00,0 ж_10км   
   2 Емельянова Оксана        Я бегу             114 1988 00:44:43,1 +06:40,8 ж_10км   
   3 Баженова Екатерина       AR Novosibirsk      60 1988 00:47:02,7 +09:00,4 ж_10км   
   4 Легенза Ольга            AR Novosibirsk      27 1985 00:48:33,8 +10:31,5 ж_10км   
   5 Руднева Юлия             Оба-на              53 1980 00:48:37,7 +10:35,4 ж_10км   
   6 Баженова Надежда         AR Novosibirsk      61 1994 00:49:41,1 +11:38,8 ж_10км   
   7 Краснова Юлия            I love supersport  111 1980 00:50:11,1 +12:08,8 ж_10км   
   8 Кондратю Марина          Лично               36 1975 00:50:42,3 +12:40,0 ж_10км   
   9 Смолина Марина           Runners             78 1977 00:51:51,4 +13:49,1 ж_10км   
  10 Алексеева Ольга          I love supersport   22 1970 00:52:47,2 +14:44,9 ж_10км   
  11 Кизиитова Анна           Лично               46 1984 00:53:22,6 +15:20,3 ж_10км   
  12 Матора Елена             Runners             10 1988 00:54:54,3 +16:52,0 ж_10км   
  13 Карнушина Анна           Runners             81 1986 00:55:22,7 +17:20,4 ж_10км   
  14 Овчарова Алена           AR Novosibirsk      38 1980 00:55:44,8 +17:42,5 ж_10км   
  15 Золина Виктория          Runners             24 1979 00:59:49,1 +21:46,8 ж_10км   
  16 Свищева Евгения          Runners             90 1984 00:59:49,7 +21:47,4 ж_10км   
  17 Мартынова Алёна          Я бегу              44 1988 01:00:36,7 +22:34,4 ж_10км   
  18 Танькова Александра      AR Novosibirsk       9 1984 01:01:27,7 +23:25,4 ж_10км   
  19 Жукова Юлия              Runners             79 1972 01:02:45,4 +24:43,1 ж_10км   
  20 Куцева Татьяна           Pro runners         25 1984 01:05:15,3 +27:13,0 ж_10км   
  21 Бачинина Людмила         I love supersport   99 1986 01:05:43,1 +27:40,8 ж_10км   
  22 Егорова Галина           AR Novosibirsk      19 1984 01:05:47,4 +27:45,1 ж_10км   

Мужчины 10 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Азаров Антон             НГУ                 84 1990 00:35:36,8 +00:00,0 м1       
   2 Мауль Ян                 AR Novosibirsk      29 1988 00:36:03,4 +00:26,6 м1       
   3 Шевель Николай           Спорт Cоюз          14 1997 00:37:40,3 +02:03,5 м1       
   4 Перемитин Валерий        Спорт союз           7 1988 00:37:53,1 +02:16,3 м1       
   5 Шевель Иван              Спорт Cоюз          12 1991 00:38:26,7 +02:49,9 м1       
   6 Черный Сергей            ИЯФ, Управление      6 1970 00:38:46,7 +03:09,9 м2   1 - 4+2
   7 Крашенинин Владислав     AR Novosibirsk      28 1997 00:39:07,1 +03:30,3 м1       
   8 Никонов Антон            Stalin's athletes   11 1989 00:40:00,5 +04:23,7 м1       
   9 Андреев Денис            ЛЛК Метелица        94 1989 00:40:06,5 +04:29,7 м1       
  10 Козырев Евгений          ИЯФ, ФВЭ            67 1991 00:40:20,7 +04:43,9 м1   1 - 4+2
  11 Кузнецов Андрей          Спорт Cоюз          65 1971 00:40:25,1 +04:48,3 м2       
  12 Соболев Владимир         Геология            69 1959 00:40:40,6 +05:03,8 м3       
  13 Баглаев Данил            AcademicFitness     42 1993 00:41:09,5 +05:32,7 м1       
  14 Белин Вадим              ИПКУ                17 1975 00:41:21,6 +05:44,8 м2       
  15 Истомин Александр        AR Novosibirsk      73 1988 00:41:51,5 +06:14,7 м1       
  16 Бахерев Евгений          Атлант              88 1978 00:42:05,5 +06:28,7 м2       
  17 Вакин Игорь              I Love Running      15 1954 00:42:14,5 +06:37,7 м4       
  18 Никитенко Андрей         Лично               13 1993 00:43:48,6 +08:11,8 м1       
  19 Травин Алексей           Геология            54 1961 00:43:55,1 +08:18,3 м3       
  20 Чесноков Антон           ИЯФ, Плазма         80 1971 00:44:00,1 +08:23,3 м2   2 - 3+3
  21 Баженов Денис            Лично               62 1991 00:44:01,1 +08:24,3 м1       
  22 Кудашкин Дмитрий         ИЯФ, ФВЭ            56 1995 00:44:01,3 +08:24,5 м1   2 - 3+2
  23 Лиманский Юрий           Я бегу              70 1973 00:44:38,7 +09:01,9 м2       
  24 Булычов Иван             Геология           106 1990 00:44:39,6 +09:02,8 м1       
  25 Мешков Дмитрий           Хаски               92 1980 00:44:41,7 +09:04,9 м2       
  26 Соловьев Дмитрий         Советский ОВО      112 1976 00:44:59,5 +09:22,7 м2       
  27 Якуба Вячеслав           ЗОЖник             108 1990 00:45:06,5 +09:29,7 м1       
  28 Заика Николай            ЛЛК Метелица        32 1982 00:45:19,4 +09:42,6 м2       
  29 Ващенко Николай          КЛБ "Уголек"        34 1960 00:45:23,8 +09:47,0 м3       
  30 Буслов Михаил            Геология            87 1956 00:45:26,5 +09:49,7 м4       
  31 Горбачёв Олег            ЛЛК Метелица        52 1962 00:45:28,2 +09:51,4 м3       
  32 Воскобойников Ренат      ИЯФ, Плазма         89 1975 00:45:34,6 +09:57,8 м2   3 - 2+2
  33 Лапин Евгений            ЛЛК Метелица        45 1962 00:45:39,6 +10:02,8 м3       
  34 Дубинин Максим           Я бегу               8 1981 00:45:46,6 +10:09,8 м2       
  35 Соловьев Алексей         НГУ                 72 1977 00:45:49,3 +10:12,5 м2       
  36 Мишин Денис              Черепаново          96 2000 00:45:51,5 +10:14,7 м1       
  37 Платов Владимир          Сов. р-он          107 1988 00:45:55,2 +10:18,4 м1       
  38 Дорожков Дмитрий         СпортДор            82 1984 00:46:05,0 +10:28,2 м1       
  39 Жуков Александр          Фаза полета         31 1981 00:46:20,5 +10:43,7 м1       
  40 Асмедьянов Никита        ИЯФ, Плазма         91 1996 00:46:33,2 +10:56,4 м1   3 - 2+2
  41 Шнипов Алексей           AR Novosibirsk      18 1982 00:46:35,3 +10:58,5 м2       
  42 Козлов Владимир          Локомотив           64 1970 00:46:39,2 +11:02,4 м2       
  43 Чередин Андрей           Я бегу             113 1980 00:46:46,1 +11:09,3 м2       
  44 Щерб Андрей              Турбо               86 1979 00:46:48,3 +11:11,5 м2       
  45 Данилин Сергей           Метелица           116 1974 00:46:49,0 +11:12,2 м2       
  46 Смеркалов Станислав      СибСтар             63 1978 00:46:52,2 +11:15,4 м2       
  47 Черняков Владислав       Я бегу             115 1983 00:47:05,4 +11:28,6 м2       
  48 Захаров Артем            AR Novosibirsk      20 1992 00:47:09,4 +11:32,6 м1       
  49 Лотов Константин         ИЯФ, Плазма         93 1971 00:47:17,3 +11:40,5 м2   4 - 1+3
  50 Подмаренко Андрей        Нввку               57 1967 00:47:19,3 +11:42,5 м3       
  51 Кириенко Сергей          Метелица            55 1969 00:47:21,1 +11:44,3 м2       
  52 Каталымов Александр      Runners            110 1980 00:47:23,0 +11:46,2 м2       
  53 Афанасьев Сергей         Runners             71 1964 00:47:24,2 +11:47,4 м3       
  54 Шатунов Анатолий         Метелица            49 1954 00:47:25,8 +11:49,0 м4       
  55 Мишура Василий           Академ               4 1954 00:47:32,7 +11:55,9 м4       
  56 Каширский Данила         As To Movement      21 1991 00:47:36,0 +11:59,2 м1       
  57 Шевель Николай           Красное знамя       59 1965 00:47:51,0 +12:14,2 м3       
  58 Барков Алексей           Лично               40 1986 00:47:52,0 +12:15,2 м1       
  59 Горбачёв Василий         Runners             76 1984 00:48:14,4 +12:37,6 м1       
  60 Чеблаков Павел           ИЯФ, Ускорители    109 1986 00:48:17,7 +12:40,9 м1   4 - 1+3
  61 Горчаков Юрий            Оба-на              51 1954 00:48:32,1 +12:55,3 м4       
  62 Туровинин Михаил         Успех              118 1964 00:48:36,8 +13:00,0 м3       
  63 Гопоненко Василий        Метелица            75 1969 00:50:25,4 +14:48,6 м2       
  64 Прилепа Александр        Фаза полета         95 1977 00:50:47,1 +15:10,3 м2       
  65 Суслов Владимир          Нет                 47 1984 00:51:12,4 +15:35,6 м1       
  66 Кабукин Юрий             Красное знамя       23 1956 00:51:29,4 +15:52,6 м4       
  67 Щербаков Александр       Лично               58 1984 00:51:46,8 +16:10,0 м1       
  68 Ребенков Владислав       Нет                 48 1991 00:52:03,3 +16:26,5 м1       
  69 Жуков Сергей             Я бегу              66 1979 00:52:03,7 +16:26,9 м2       
  70 Жуков Андрей             AR Novosibirsk      30 1973 00:52:14,2 +16:37,4 м2       
  71 Дементьев Роман          Runners             77 1978 00:52:33,3 +16:56,5 м2       
  72 Чекменев Дмитрий         ИЯФ, НКО           104 1988 00:53:00,8 +17:24,0 м1   5 - 1+2
  73 Куйкин Виталий           Runners             43 1988 00:53:02,2 +17:25,4 м1       
  74 Уфимцев Алексей          Сибирь 1905          2 1979 00:53:03,4 +17:26,6 м2       
  75 Куриленко Илья           Runners            101 1970 00:53:09,6 +17:32,8 м2       
  76 Мусатов Сергей           Метелица            39 1971 00:53:12,3 +17:35,5 м2       
  77 Сабаев Алексей           IRun                98 1977 00:53:15,2 +17:38,4 м2       
  78 Щеблыкин Сергей          Я бегу              41 1985 00:53:17,3 +17:40,5 м1       
  79 Носырев Вячеслав         Лично               68 1975 00:54:13,5 +18:36,7 м2       
  80 Чулков Станислав         Лично               33 1981 00:54:17,3 +18:40,5 м2       
  81 Кстинов Михаил           Лично              102 1980 00:54:23,1 +18:46,3 м2       
  82 Лукин Александр          нет                  5 1982 00:54:54,0 +19:17,2 м2       
  83 Первунин Константин      Метелица            37 1970 00:54:58,3 +19:21,5 м2       
  84 Тулупов Евгений          Лично              117 1992 00:55:38,4 +20:01,6 м1       
  85 Борисов Александр        НГУ                 74 1968 00:57:09,2 +21:32,4 м3       
  86 Хайрулин Евгений         Лично              105 1967 00:57:21,1 +21:44,3 м3       
  87 Плотницкий Алексей       ЛИЧНО               26 1977 00:57:31,0 +21:54,2 м2       
  88 Чупрынин Георгий         Я бегу              35 1986 00:57:31,3 +21:54,5 м1       
  89 Михайлов Владимир        Метелица             3 1961 00:57:34,6 +21:57,8 м3       
  90 Астафьев Николай         Локомотив            1 1953 00:57:34,8 +21:58,0 м4       
  91 Прибатурин Николай       Метелица           103 1953 00:59:28,6 +23:51,8 м4       
  92 Сташков Николай          ЛЛК Метелица        50 1954 01:00:15,6 +24:38,8 м4       
  93 Капленко Александр       Спортслайл          16 1954 СОШЕЛ               м4       
  94 Половников Евгений       лично               97 1977 СОШЕЛ               м2       
  95 Катанов Иван             Дети Торетто        83 1997 СОШЕЛ               м1       
  96 Малюшко Вадим            Климат Групп        85 1979 СОШЕЛ               м2       
Главный судья                                   СС1К, Т.Э.Рябухина
Главный секретарь                               СС1К, Э.Р. Зубаиров