"Золотая осень"
16 сентября 2018 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 10 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 11 часов 30 минут.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +12'C.
Температура воздуха в конце соревнования: +13'C.
Дистанция: дети: 1 круг x 4.9 км = 4.9 км,
женщины, ветераны: 1 круг x 7.5 км = 7.5 км,
мужчины: 1 круг x 10 км = 10 км.
Порядок старта: общий.
----------------
Девочки, 4.9 км:
----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Шегай Анастасия л/б Чайка 402 2004 00:25:42,7 +00:00,0 ж1
-----------------
Мальчики, 4.9 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Салапанов Александр Нептун 401 2006 00:21:57,4 +00:00,0 м1
2 Руднев Алексей Оба-на 403 2005 00:24:25,3 +02:27,9 м1
в\к Семенов Александр Спорт Союз 405 1968 00:25:23,9 +03:26,5 м_4.9км
3 Барцев Алексей Лично 404 2006 00:29:40,7 +07:43,3 м1
4 Маркин Александр Лично 406 2009 00:31:03,6 +09:06,2 м1
-----------------
Женщины, 7.5 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Абилдаева Марина Геология 36 1990 00:30:15,8 +00:00,0 ж2
2 Земцова Марина AcademicFitness 32 1993 00:30:31,3 +00:15,5 ж2
3 Тришкина Анастасия AkademSportLab 29 1989 00:30:43,5 +00:27,7 ж2
4 Кизиитова Анна #hobasis 17 1984 00:34:45,7 +04:29,9 ж2
5 Смолина Марина Runners 2 1977 00:34:58,9 +04:43,1 ж3
6 Алексеева Ольга I Love Supersport 9 1970 00:36:02,3 +05:46,5 ж3
7 Корнеева Надежда Лично 3 1990 00:36:51,2 +06:35,4 ж2
8 Бутенко Мария Лично 24 1992 00:37:16,2 +07:00,4 ж2
9 Поваляева Людмила Метелица 7 1967 00:37:34,5 +07:18,7 ж4
10 Ветошкина Любовь ИЯФ, ФВЭ 20 1997 00:38:30,0 +08:14,2 ж2 1 - 4+2
11 Корягина Наталья Атлант 21 1983 00:39:27,5 +09:11,7 ж2
12 Золина Виктория Runners 11 1979 00:40:41,7 +10:25,9 ж3
13 Рухлинская Елена Лично 35 1987 00:40:44,1 +10:28,3 ж2
14 Танькова Александра AR Novosibirsk 4 1984 00:41:34,4 +11:18,6 ж2
15 Горбачева Ульяна Лично 5 1987 00:41:44,2 +11:28,4 ж2
16 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 16 1963 00:42:45,7 +12:29,9 ж4 1 - 4+1
17 Кладова Светлана I Love Supersport 6 1986 00:43:06,2 +12:50,4 ж2
18 Ибрагимова Наталья Лично 18 1984 00:43:12,7 +12:56,9 ж2
19 Крылова Татьяна Runners 38 1974 00:43:20,2 +13:04,4 ж3
20 Палкина Юлия #СвойЗабег 30 1982 00:45:06,1 +14:50,3 ж2
21 Упорова Александра Свой Забег 13 1983 00:45:06,4 +14:50,6 ж2
22 Жукова Юлия Runners 1 1972 00:46:07,5 +15:51,7 ж3
23 Якимова Мария Кольцово 34 1985 00:48:09,9 +17:54,1 ж2
24 Зезюля Наталья Runners 27 1982 00:48:11,8 +17:56,0 ж2
25 Теслицкая Юлия I love supersport 28 1983 00:48:12,3 +17:56,5 ж2
26 Клочкова Марина Лично 31 1983 00:48:43,0 +18:27,2 ж2
27 Игнатьева Дарья Лично 15 1983 00:48:43,1 +18:27,3 ж2
28 Бельтикова Наталья Метелица 8 1956 00:49:54,5 +19:38,7 ж5
29 Рожавская Виктория #свойзабег/ILS 14 1967 00:58:01,6 +27:45,8 ж4
-----------------
Мужчины, 7.5 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
в/к Федоров Константин Лично 12 1974 00:34:45,5 +00:00,0 м_7.5км
1 Шатунов Анатолий Метелица 19 1954 00:35:46,3 +01:00,8 м5
2 Петров Геннадий Спорт Cоюз 33 1955 00:35:51,2 +01:05,7 м5
3 Степанов Виктор Академ 37 1947 00:36:20,5 +01:35,0 м6
в/к Васильев Павел Метелица 23 1958 00:36:39,8 +01:54,3 м_7.5км
4 Сташков Николай Метелица 10 1954 00:39:57,6 +05:12,1 м5
5 Данилин Виктор Метелица 22 1951 00:40:28,7 +05:43,2 м5
6 Прибатурин Николай Метелица 26 1953 00:40:31,0 +05:45,5 м5
7 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 25 1939 01:10:22,1 +35:36,6 м6 1 - 4
-----------------
Женщины, 10 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Руднева Юлия НГУ 168 1980 00:45:30,8 +00:00,0 ж_10км
2 Мигилева Галина Runners 195 1992 00:53:28,4 +07:57,6 ж_10км
3 Шторк Алина Лично 126 1997 01:00:03,2 +14:32,4 ж_10км
4 Белозерцева Лиана mirotelteam 143 1993 01:01:27,2 +15:56,4 ж_10км
5 Чалова Мария mirotelteam 144 1992 01:01:27,6 +15:56,8 ж_10км
6 Кожевина Тальяна S7 Техник 83 1996 01:02:28,7 +16:57,9 ж_10км
7 Дубинина Мария Ябегу 162 1993 01:07:02,4 +21:31,6 ж_10км
-----------------
Мужчины, 10 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Морозов Павел Лично 161 1987 00:33:14,3 +00:00,0 м2
2 Змазнев Илья Спорт Союз 110 1986 00:33:51,6 +00:37,3 м2
3 Шардин Кирилл НВВКУ 175 2000 00:35:32,3 +02:18,0 м2
4 Алексейцев Василий Чайка НГПУ 177 1990 00:35:36,8 +02:22,5 м2
5 Шелковой Сергей Ultra 42 152 1985 00:35:59,3 +02:45,0 м2
6 Баглаев Данил AcademicFitness 113 1993 00:36:31,0 +03:16,7 м2
7 Дмитриев Владислав Метелица 89 1996 00:37:13,7 +03:59,4 м2
8 Водяной Вячеслав НВВКУ 130 1997 00:37:25,1 +04:10,8 м2
9 Сидько Дмитрий НГУ 106 1983 00:37:55,5 +04:41,2 м2
10 Лушников Савелий Метелица 88 1999 00:38:03,0 +04:48,7 м2
11 Рукосуев Илья Училище военное 184 1999 00:38:19,2 +05:04,9 м2
12 Красков Алексей НВВКУ 123 1998 00:38:21,5 +05:07,2 м2
13 Шевель Иван Спорт Cоюз 109 1991 00:38:31,8 +05:17,5 м2
14 Никонов Антон Stalin's athletes 192 1989 00:38:41,0 +05:26,7 м2
15 Козырь Михаил Runners 190 1981 00:38:43,3 +05:29,0 м3
16 Коренец Дмитрий Левштраус 197 1998 00:38:46,8 +05:32,5 м2
17 Киреев Николай НВВКУ 96 1998 00:38:48,1 +05:33,8 м2
18 Макушев Василий Лично 147 1983 00:38:55,9 +05:41,6 м2
19 Креков Антон НВИ 200 1996 00:39:00,2 +05:45,9 м2
20 Маркс Василий НГПУ 191 1993 00:39:00,5 +05:46,2 м2
21 Лисов Илья Исток 111 1997 00:39:09,2 +05:54,9 м2
22 Кузнецов Андрей Спорт Cоюз 153 1971 00:39:10,9 +05:56,6 м3
23 Косумов Булат НВВКУ 120 1999 00:39:40,4 +06:26,1 м2
24 Верещагин Данил НВВКУ 176 2000 00:39:45,4 +06:31,1 м2
25 Евтухов Вячеслав Ябегу 183 1982 00:39:50,4 +06:36,1 м2
26 Решетов Антон AR Novosibirsk 164 1984 00:40:00,2 +06:45,9 м2
27 Хасанов Марат AR Novosibirsk 149 1991 00:40:06,1 +06:51,8 м2
28 Ильенко Иван НВВКУ 178 1996 00:40:07,3 +06:53,0 м2
29 Пронин Николай НВВКУ 179 1998 00:40:07,7 +06:53,4 м2
30 Красноусов Виктор Runners 169 1985 00:40:11,5 +06:57,2 м2
31 Бронников Юрий AR Novosibirsk 142 1984 00:40:12,3 +06:58,0 м2
32 Треликовский ВсеволодНГТУ 80 1998 00:40:21,7 +07:07,4 м2
33 Макаров Руслан НВВКУ 117 2000 00:40:29,4 +07:15,1 м2
34 Корягин Алексей Атлант 145 1987 00:40:32,3 +07:18,0 м2
35 Заушицин Егор СПУПС 112 1997 00:40:37,2 +07:22,9 м2
36 Лoпaтин Сеpгей Лештраус 199 1997 00:40:39,5 +07:25,2 м2
37 Истомин Александр AR Novosibirsk 141 1988 00:40:45,4 +07:31,1 м2
38 Абрамов Сергей Ябегу 154 1987 00:40:54,2 +07:39,9 м2
39 Размахнин Егор НВВКУ 98 1998 00:40:56,7 +07:42,4 м2
40 Агибалов Сергей Лично 182 1972 00:41:00,5 +07:46,2 м3
41 Плясов Михаил Геология 121 1969 00:41:01,0 +07:46,7 м3
42 Кудашкин Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 92 1995 00:41:21,7 +08:07,4 м2 1 - 4
43 Ильиных Роман Красное знамя 107 1978 00:41:37,2 +08:22,9 м3
44 Огородов Дмитрий AR Novosibirsk 194 1980 00:41:37,9 +08:23,6 м3
45 Соболев Владимир Геология 116 1959 00:41:41,0 +08:26,7 м4
46 Чепурной Андрей Лично 146 1974 00:41:42,1 +08:27,8 м3
47 Вуцан Дмитрий Stalin's athletes 133 1985 00:41:46,8 +08:32,5 м2
48 Фольц Виталий ТИОН 188 1981 00:42:23,0 +09:08,7 м3
49 Петров Данил НВВКУ 119 2000 00:42:24,4 +09:10,1 м2
50 Клепиков Владислав НВВКУ 122 1998 00:42:28,6 +09:14,3 м2
51 Васильев Антон НГУ 97 1993 00:42:32,1 +09:17,8 м2
52 Каплин Анатолий AR Novosibirsk 159 1977 00:42:35,0 +09:20,7 м3
53 Заика Николай Метелица 174 1982 00:42:37,8 +09:23,5 м2
54 Матвеев Руслан Динамо 102 1980 00:42:43,6 +09:29,3 м3
55 Чесноков Антон ИЯФ, Плазма 166 1971 00:42:48,6 +09:34,3 м3 1 - 4+1
56 Корольков Александр Лично 114 1991 00:43:06,8 +09:52,5 м2
57 Лапин Евгений Метелица 86 1962 00:43:09,9 +09:55,6 м4
58 Герасимов Роман ИЯФ, ФВЭ 156 1987 00:43:15,4 +10:01,1 м2 2 - 3+2
59 Ягофаров Александр НВВКУ 118 1999 00:43:15,8 +10:01,5 м2
60 Леонтьев Алексей Метелица 171 1979 00:43:18,3 +10:04,0 м3
61 Васильев Алексей ИЯФ, ФВЭ 87 1973 00:43:23,3 +10:09,0 м3 2 - 3+3
62 Травин Алексей Геология 136 1961 00:43:23,7 +10:09,4 м4
63 Магомедов Исрафил НВВКУ 131 1997 00:43:45,3 +10:31,0 м2
64 Белоруцкий Роман НГТУ 157 1986 00:44:19,3 +11:05,0 м2
65 Лотов Константин ИЯФ, Плазма 104 1971 00:44:21,7 +11:07,4 м3 3 - 2
66 Шевель Николай Спорт Cоюз 90 1965 00:44:31,0 +11:16,7 м4
67 Гетман Станислав НВВКУ 124 1998 00:44:48,3 +11:34,0 м2
68 Смеркалов Станислав с/к СибСтар 108 1978 00:44:53,3 +11:39,0 м3
69 Горбачев Олег Метелица 172 1962 00:44:57,2 +11:42,9 м4
70 Цыкин Валерий Лично 170 1959 00:44:59,3 +11:45,0 м4
71 Данилин Сергей Метелица 150 1974 00:45:05,5 +11:51,2 м3
72 Бейзель Михаил Ябегу 165 1980 00:45:20,5 +12:06,2 м3
73 Дорожков Дмитрий СпортДор 85 1984 00:45:21,2 +12:06,9 м2
74 Поздеев Александр Метелица 173 1972 00:45:33,8 +12:19,5 м3
75 Малюшко Вадим Климат Групп 94 1979 00:45:40,1 +12:25,8 м3
76 Палкин Виктор #СвойЗабег 129 1986 00:45:40,5 +12:26,2 м2
77 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 140 1975 00:45:49,7 +12:35,4 м3 4 - 1
78 Курбанов Рамазан НВВКУ 100 1998 00:45:57,7 +12:43,4 м2
79 Солдатов Андрей AR Novosibirsk 103 1973 00:46:22,4 +13:08,1 м3
80 Подмаренко Андрей НВВКУ 115 1967 00:46:23,0 +13:08,7 м4
81 Тумеров Алмаз НВВКУ 127 1999 00:46:46,8 +13:32,5 м2
82 Горбунов Александр Метелица 93 1964 00:46:54,4 +13:40,1 м4
83 Жуков Сергей Ябегу 163 1979 00:46:57,7 +13:43,4 м3
84 Афанасьев Сергей Runners 193 1964 00:47:20,3 +14:06,0 м4
85 Ощепков Вячеслав S7 Техник 82 1985 00:47:22,4 +14:08,1 м2
86 Гаврилович Илья Runners 187 1981 00:47:26,4 +14:12,1 м3
87 Ломов Константин ИЯФ, Плазма 99 1996 00:47:31,1 +14:16,8 м2 3 - 2+2
88 Гапоненко Василий Метелица 95 1969 00:47:31,4 +14:17,1 м3
89 Федотов Андрей НВВКУ 128 1997 00:47:48,7 +14:34,4 м2
90 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 105 1977 00:48:38,8 +15:24,5 м3 5 - 1+1
91 Токарев Антон КВАЛИТЕТ 101 1982 00:49:36,7 +16:22,4 м2
92 Лукин Александр Лично 135 1982 00:49:37,5 +16:23,2 м2
93 Калинин Владимир Runners 185 1981 00:49:41,7 +16:27,4 м3
94 Петрук Владислав Левштраус 196 1998 00:49:45,6 +16:31,3 м2
95 Анчугов Евгений S7 Техник 189 1966 00:50:15,7 +17:01,4 м4
96 Мусатов Сергей Метелица 181 1971 00:51:10,1 +17:55,8 м3
97 Сулименко Денис СГУГИТ 158 2000 00:52:38,3 +19:24,0 м2
98 Мащенков Степан S7 Техник 84 1994 00:53:17,3 +20:03,0 м2
99 Горчаков Юрий Оба-на 167 1954 00:53:21,6 +20:07,3 м_10км
100 Чекменев Дмитрий ИЯФ, НКО 134 1988 00:53:52,3 +20:38,0 м2 4 - 1
101 Козлов Владимир Локомотив 132 1970 00:53:53,3 +20:39,0 м3
102 Данилин Евгений Метелица 151 1980 00:54:23,8 +21:09,5 м3
103 Лагутов Павел S7 Техник 180 1991 00:54:47,4 +21:33,1 м2
104 Рыбин Ярослав Лично 198 1988 00:54:53,4 +21:39,1 м2
105 Дегтярев Руслан Лично 148 1982 00:54:58,7 +21:44,4 м2
106 Митрофанов Иван I love running 138 1986 00:56:30,2 +23:15,9 м2
107 Михайлов Владимир Метелица 155 1961 00:56:48,0 +23:33,7 м4
108 Каргаполов Иван ИЯФ, Плазма 91 1998 00:57:31,0 +24:16,7 м2 5 - 1+2
109 Вехов Лев Runners 186 1978 00:57:34,8 +24:20,5 м3
110 Филимонов Сергей Метелица 137 1958 01:01:20,4 +28:06,1 м4
111 Логачев Артем S7 Техник 81 1992 01:02:49,6 +29:35,3 м2
112 Коншин Захар ИЯФ, Плазма 160 1995 01:07:45,2 +34:30,9 м2 6 - 1+2
113 Алаев Дмитрий I Love Supersport 139 1980 01:15:19,8 +42:05,5 м3
====================================================================================
Всего стартовало: 164 участника,
Закончило дистанции: 164 участника
Из них участников ИЯФ: 14.
====================================================================================
Главный судья соревнований: С1К, Т.Э. Рябухина
(г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований: С1К, Э.Р. Зубаиров