Возрастная гонка ИЯФ СО РАН памяти Владимира Кононова
9 декабря 2018 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 20 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 30 минут.
Характер трассы: слабопересеченный.
Сумма перепадов высот: около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: -10'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -11'C.
Дистанция: женщины: 1 круг x 5 км = 5 км,
мужчины: 1 круг x 10 км = 10 км.
дети: 1 круг x 3.6 км = 3.6 км.
Стиль: классический.
Порядок старта: групповой в соответствии с полом и возрастом
участника; рассчитан по возрастным коэффициентам Видьмы, для детей 16 лет и младше применялись коэффициенты Спиридонова.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Гандикап Чист. вр. Результат Место
по ИЯФ
1 Григоров Николай ИЯФ, Управление 9 1951 19:48 32:55,6 52:43,1 м4 1 - 10
2 Щербанев Михаил Красное знамя 22 1958 22:41 32:03,7 54:44,2 м4
3 Мишура Василий Академ 15 1954 21:07 33:42,2 54:48,7 м4
4 Черний Валерий Локомотив 23 1959 23:03 32:08,4 55:10,9 м3
5 Семаков Николай Геология 8 1950 19:21 35:52,4 55:14,1 м4
6 Сторублев Сергей Локомотив 27 1961 23:44 31:38,2 55:22,3 м3
7 Бруянов Владимир ИЯФ, Управление 12 1952 20:15 35:08,4 55:23,7 м4 2 - 6+2
8 Гашников Александр ИЯФ, Управление 34 1964 24:42 31:04,8 55:46,7 м3 3 - 4
9 Черный Сергей ИЯФ, Управление 91 1970 26:18 29:32,7 55:50,2 м2 4 - 3
10 Кирилов Сергей Академ 14 1953 20:41 35:53,3 56:34,6 м4
11 Федотов Виктор Метелица 36 1965 24:59 31:36,9 56:35,7 м3
12 Бобров Сергей Геология 25 1961 23:44 33:14,3 56:57,8 м3
13 Плясов Михаил Геология 93 1969 26:03 31:07,2 57:09,7 м2
14 Данильченко Евгений Метелица 39 1967 25:33 31:42,7 57:15,2 м3
15 Петров Геннадий ВЛСШЛ XaSki 16 1955 21:31 35:52,7 57:23,2 м4
16 Шелгачёв Сергей Лично 30 1962 24:04 33:31,5 57:35,0 м3
17 Полевик Илья ДЮСШ-15 57 1999 28:08 29:24,8 57:35,3 м1
18 Черная Ольга НГУ 75 1975 41:18 16:46,3 58:03,8 ж2
19 Ильиных Роман Спорт Союз 52 1978 27:47 30:35,5 58:22,0 м2
20 Руднева Юлия НГУ 78 1980 41:43 17:02,7 58:45,2 ж2
21 Буслов Михаил Геология 18 1956 21:55 37:00,2 58:54,7 м4
22 Литвинов Вячеслав Лыжный союз 29 1962 24:04 34:52,3 58:55,8 м3
23 Деканов Денис СШОР 86 2002 46:32 12:24,7 58:56,2 мд
24 Бавыкин Владимир Метелица 24 1961 23:44 35:22,3 59:05,8 м3
25 Зверев Геннадий ДЮСШ-15 31 1963 24:23 34:45,6 59:08,1 м3
26 Самсонов Александр ИЯФ, Ускорители 20 1957 22:18 36:55,1 59:12,6 м4 5 - 2+2
27 Давыдов Иван Academ Sport Lab 63 1986 28:31 30:48,8 59:19,3 м1
28 Артеменко Петр Академ 35 1965 24:59 34:30,6 59:29,1 м3
29 Захаров Егор НВВКУ 60 1996 28:24 31:07,1 59:30,6 м1
30 Курносов Михаил Локомотив 92 1983 28:19 31:15,3 59:33,8 м2
31 Марков Александр Геология 19 1956 21:55 37:44,5 59:39,0 м4
32 Лесников Владимир Сибтехэнерго 5 1941 14:43 45:03,2 59:45,7 м5
33 Терещенкова Рита Лично 79 1999 41:47 18:12,8 59:59,3 ж1
34 Буторина Елена Локомотив 73 1971 40:51 19:10,8 1:00:01,3 ж2
35 Кошелева Марина Локомотив 74 1975 41:18 18:49,4 1:00:06,9 ж2
36 Буторин Андрей Красное знамя 38 1967 25:33 34:37,8 1:00:10,3 м3
37 Козлов Владимир Локомотив 41 1970 26:18 34:00,7 1:00:18,2 м2
38 Киселёв Сергей Спорт Союз 67 1988 28:35 31:55,1 1:00:29,6 м1
39 Соловьев Алексей НГУ 50 1977 27:38 32:58,1 1:00:35,6 м2
40 Тришкина Анастасия Academ Sport Lab 70 1989 28:36 32:14,1 1:00:45,6 м1
41 Соболев Василий РЛЛС 64 1986 28:31 32:21,6 1:00:52,1 м1
42 Казазаев Константин Метелица 46 1974 27:08 33:49,0 1:00:56,5 м2
43 Мишура Валентина Академ 71 1954 37:48 23:09,5 1:00:57,0 ж4
44 Коляда Иван AkademSportLab 62 1985 28:28 32:29,8 1:00:57,3 м1
45 Асташкин Геннадий ИЯФ, Ускорители 4 1939 13:33 47:25,2 1:00:57,7 м5 6 - 1
46 Перескоков Игорь Локомотив 33 1963 24:23 36:35,7 1:00:58,2 м3
47 Булычов Иван Геология 68 1990 28:36 32:23,8 1:00:59,3 м1
48 Иванова Марина AkademSportLab 76 1976 41:24 19:36,6 1:01:00,1 ж2
49 Абилдаева Марина Геология 84 1990 42:02 19:02,2 1:01:03,7 ж1
50 Куров Анатолий Локомотив 32 1963 24:23 36:42,2 1:01:04,9 м3
51 Лысенко Сергей Красное знамя 11 1951 19:48 41:22,8 1:01:10,3 м4
52 Потапов Алексей Лично 44 1972 26:44 34:34,4 1:01:17,9 м2
53 Теников Евгений Геология 40 1968 25:48 35:34,2 1:01:21,7 м3
54 Алексеева Алена Academ Sport Lab 83 1993 42:01 19:27,7 1:01:28,2 ж1
55 Травин Алексей Геология 28 1961 23:44 37:55,2 1:01:38,7 м3
56 Ерохина Светлана Runners 77 1980 41:43 20:02,4 1:01:44,9 ж2
57 Каплин Анатолий Локомотив 49 1977 27:38 34:28,3 1:02:05,7 м2
58 Сидько Дмитрий НГУ 59 1983 28:19 33:49,7 1:02:08,2 м2
59 Комаричев Николай Локомотив 21 1958 22:41 39:29,0 1:02:09,5 м4
60 Логинов Геннадий Красное знамя 2 1937 12:21 49:51,0 1:02:11,5 м5
61 Слива Виталий Геология 47 1974 27:08 35:35,4 1:02:42,9 м2
62 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 72 1963 39:39 23:08,2 1:02:46,7 ж3 7 - 1
63 Данилин Сергей Метелица 45 1974 27:08 35:39,5 1:02:47,0 м2
64 Сунцов Вячеслав ИЯФ ОГЭ 51 1977 27:38 35:10,6 1:02:48,1 м2 8 - 1+1
65 Баталов Борис НВВКУ 56 1999 28:08 35:05,0 1:03:12,5 м1
66 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 48 1975 27:18 35:55,7 1:03:13,2 м2 9 - 1
67 Навильников Антон AkademSportLab 61 1984 28:24 35:17,4 1:03:40,9 м1
68 Тумеров Алмаз НВВКУ 58 1999 28:08 35:59,0 1:04:06,5 м1
69 Землянский Илья ИЯФ, Ускорители 54 1980 28:02 36:20,4 1:04:21,9 м2 10 - 1+1
70 Астафьев Николай Локомотив 13 1953 20:41 43:50,2 1:04:30,6 м4
71 Ельчин Анатолий Локомотив 6 1949 18:53 45:46,3 1:04:38,8 м4
72 Шепелева Дарья ИЯФ, Управл. 80 1982 41:50 22:56,1 1:04:45,6 ж2 11 - 1+2
73 Огарко Игорь Спорт Союз 65 1987 28:33 46:18,3 1:04:50,8 м1
74 Смеркалов Станислав Красное знамя 53 1978 27:47 37:47,1 1:05:33,6 м2
75 Чиркина Евгения ИЯФ, Управл. 82 1985 41:58 24:29,7 1:06:27,2 ж1 12 - 1+1
76 Травкин Виктор Метелица 17 1955 21:31 45:06,7 1:06:37,2 м4
77 Лотов Константин ИЯФ, Плазма 42 1971 26:31 40:16,6 1:06:47,1 м2 13 - 1
78 Юрченко Виктор Метелица 37 1965 24:59 44:09,4 1:07:07,9 м3
79 Хомутов Владимир Локомотив 7 1949 18:53 48:29,4 1:07:21,9 м4
80 Шепелева Марина Лично 85 2009 43:06 24:21,8 1:07:27,3 жд
81 Михайлов Владимир Метелица 26 1961 23:44 44:50,0 1:07:33,5 м3
82 Пак Ксения Снежные Барсы 81 1984 41:55 26:04,1 1:07:58,6 ж1
83 Мусатов Сергей Метелица 43 1971 26:31 44:07,2 1:10:36,8 м2
84 Данилин Виктор Метелица 10 1951 19:48 52:36,7 1:12:24,2 м4
85 Рева Станислав ИЯФ, Плазма 55 2000 28:02 47:29,2 1:15:30,7 м1 14 - 1
86 Козырев Евгений ИЯФ, ФВЭ 69 1991 28:36 48:17,2 1:16:53,7 м1 15 - 1
87 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 3 1939 13:33 1:09:36,0 1:23:48,5 м5 16 - 1
88 Анненков Владимир ИЯФ, Плазма 66 1992 28:35 59:55,6 1:28:29,5 м1 17 - 1
89 Биленький Станислав Красное знамя 1 1937 12:21 32:00,0 СОШЕЛ м5
================================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 138 участников,
Закончили дистанцию: 137 участников,
Из них участников ИЯФ: 17.
================================================================================================================
Главный судья Т. Э. Рябухина Главный секретарь Э. Р. Зубаиров