Гонка преследования
12 января 2019 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 13 часов 30 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 40 метров на круге 5 км,
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км,
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -16'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -14'C.
Дистанция: женщины, мужчины - 5 км x 1 + 5 км x 1 = 10км.
Стиль: первая гонка классический, вторая гонка свободный.
Порядок старта: первая гонка - раздельный, вторая гонка - в соответствии с гандикапом.
Мальчики, 5+5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР кл.ст. св.ст. РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Малашенко Вячеслав Лично 6 2002 00:15:43 00:14:27,8 30:10,8 +00:00,0 1 мд
2 Сировайский Егор ЦЗВС 10 2002 00:16:04 00:15:38,4 31:42,4 +01:31,6 2 мд
3 Жигалин Богдан СШОР 38 2005 00:17:44 00:16:32,1 34:16,1 +04:05,3 3 мд
4 Осипов Андрей ДЮСШ-15 36 2003 00:17:29 00:16:52,4 34:21,4 +04:10,6 4 мд
5 Дианов Денис Лично 84 2002 00:20:07 00:14:47,6 34:54,6 +04:43,8 5 мд
6 Рябков Ярослав ЦЗВС 55 2003 00:18:36 00:16:55,4 35:31,4 +05:20,6 6 мд
7 Орешкин Юрий ЦЗВС 54 2002 00:18:32 00:17:07,6 35:39,6 +05:28,8 7 мд
8 Царьков Дмитрий ЦЗВС 70 2003 00:19:25 00:16:59,4 36:24,4 +06:13,6 8 мд
9 Меляев Павел ЦЗВС 90 2005 00:20:58 00:18:30,5 39:28,5 +09:17,7 9 мд
Девочки, 5+5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР кл.ст. св.ст. РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Котова Лилия ЦЗВС 59 2003 00:18:55 00:17:47,0 36:42,0 +00:00,0 1 жд
2 Седлецкая Валерия ЦЗВС 68 2003 00:19:23 00:17:34,4 36:57,4 +00:15,4 2 жд
3 Гусева Катерина ЦЗВС 73 2002 00:19:37 00:18:25,6 38:02,6 +01:20,6 3 жд
4 Ковешникова Анастасия ЦЗВС 91 2003 00:20:59 00:20:46,8 41:45,8 +05:03,8 4 жд
Женщины, 5+5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР кл.ст. св.ст. РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Кошелева Марина Локомотив 69 1975 00:19:23 00:17:34,0 36:57,0 +00:00,0 ж2
2 Волкова Ольга ЦЗВС 89 2000 00:20:53 00:17:31,2 38:24,2 +01:27,2 ж1
3 Терещенкова Маргарита ЦСП по биатлону 78 1999 00:19:49 00:19:36,0 39:25,0 +02:28,0 ж1
4 Курбатова Арина НГТУ 83 1999 00:20:03 00:19:49,9 39:52,9 +02:55,9 ж1
5 Фаустова Анна Локомотив 86 1971 00:20:38 00:19:52,4 40:30,4 +03:33,4 ж2
6 Поваляева Людмила Метелица 92 1967 00:21:18 00:19:34,4 40:52,4 +03:55,4 ж3
7 Гришаева Александра AkademSportLab 95 1986 00:21:37 00:19:30,4 41:07,4 +04:10,4 ж1
8 Фёдорова Надежда Лично 96 1983 00:21:46 00:23:07,2 44:53,2 +07:56,2 ж2
9 Чумова Надежда Or-Ly 101 1962 00:23:00 00:22:07,2 45:07,2 +08:10,2 ж3
10 Щербаненко Татьяна Геология 105 1985 00:23:44 00:21:58,1 45:42,1 +08:45,1 ж1
11 Дятлова Дарья ЦЗВС 104 2001 00:23:30 00:22:46,2 46:16,2 +09:19,2 ж1
12 Шепелева Дарья ИЯФ, Управление 102 1982 00:23:15 00:23:21,3 46:36,3 +09:39,3 ж2 1 - 4+1
13 Чиркина Евгения ИЯФ, Управление 111 1985 00:24:59 00:22:48,5 47:47,5 +10:50,5 ж1 1 - 4
14 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 107 1963 00:24:19 00:23:38,7 47:57,7 +11:00,7 ж3 1 - 4
15 Мишура Валентина Академ 108 1954 00:24:24 00:23:59,6 48:23,6 +11:26,6 ж4
16 Соколова Октябрина Геология 112 1952 00:25:00 00:26:57,4 51:57,4 +15:00,4 ж4
17 Зайковская Антонина Академ 114 1950 00:26:54 00:28:05,0 54:59,0 +18:02,0 ж4
18 Чурилова Нина Локомотив 117 1953 00:29:20 00:30:01,8 59:21,8 +22:24,8 ж4
19 Абилдаева Марина Геология 39 1990 DSQ ж1
Мужчины, 5+5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР кл.ст. св.ст. РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Бишаев Юрий Геология 1 1981 00:14:44 00:13:42,5 28:26,5 +00:00,0 м2
2 Палаткин Илья НГПУ 3 1981 00:15:07 00:14:09,8 29:16,8 +00:50,3 м2
3 Алексейцев Василий НГПУ, г Обь 4 1991 00:15:13 00:14:18,0 29:31,0 +01:04,5 м1
4 Рыбко Юрий НГПУ 2 1992 00:14:54 00:14:51,7 29:45,7 +01:19,2 м1
5 Алферов Иван Jellinan 8 1987 00:15:53 00:14:16,7 30:09,7 +01:43,2 м1
6 Соболев Артём Динамо 5 1968 00:15:36 00:14:45,5 30:21,5 +01:55,0 м3
7 Черний Валерий Локомотив 15 1959 00:16:10 00:14:59,9 31:09,9 +02:43,4 м3
8 Редькин Владислав НГТУ 9 2001 00:15:56 00:15:14,3 31:10,3 +02:43,8 м1
9 Плясов Михаил Геология 7 1969 00:15:51 00:15:19,5 31:10,5 +02:44,0 м2
10 Ильиных Роман Спорт Союз 14 1978 00:16:10 00:15:00,7 31:10,7 +02:44,2 м2
11 Сторублев Сергей Локомотив 11 1961 00:16:04 00:15:11,3 31:15,3 +02:48,8 м3
12 Гашников Александр ИЯФ, Снежные барсы 12 1964 00:16:06 00:15:16,6 31:22,6 +02:56,1 м3 1 - 4
13 Щербанев Михаил Локомотив 18 1958 00:16:23 00:15:02,8 31:25,8 +02:59,3 м4
14 Маркс Антон НГПУ 20 1993 00:16:36 00:14:56,5 31:32,5 +03:06,0 м1
15 Курносов Михаил Локомотив 17 1983 00:16:18 00:15:23,7 31:41,7 +03:15,2 м2
16 Баженов Валерий Геология 16 1965 00:16:14 00:15:29,2 31:43,2 +03:16,7 м3
17 Григоров Николай ИЯФ, Управление 13 1951 00:16:09 00:15:52,8 32:01,8 +03:35,3 м4 1 - 4
18 Марков Эдуард НГТУ 21 2000 00:16:38 00:15:57,1 32:35,1 +04:08,6 м1
19 Морозов Юрий Локомотив 26 1968 00:17:00 00:15:48,4 32:48,4 +04:21,9 м3
20 Сазонов Алексей НГТУ 24 1994 00:16:52 00:16:10,6 33:02,6 +04:36,1 м1
21 Амиров Юрий СОЮЗ-154 33 1980 00:17:21 00:15:44,1 33:05,1 +04:38,6 м2
22 Сунцов Вячеслав ИЯФ, ОГЭ 27 1977 00:17:05 00:16:01,4 33:06,4 +04:39,9 м2 1 - 4
23 Федотов Виктор Метелица 30 1965 00:17:13 00:15:57,0 33:10,0 +04:43,5 м3
24 Поздеев Александр Метелица 34 1972 00:17:26 00:15:47,2 33:13,2 +04:46,7 м2
25 Коляда Иван AkademSportLab 23 1985 00:16:51 00:16:42,1 33:33,1 +05:06,6 м1
26 Шелгачёв Сергей Лично 29 1962 00:17:10 00:16:26,2 33:36,2 +05:09,7 м3
27 Буторин Андрей Калининский район 31 1967 00:17:14 00:16:23,2 33:37,2 +05:10,7 м3
28 Пискунов Владимир ЦЗВС 37 2000 00:17:38 00:16:01,6 33:39,6 +05:13,1 м1
29 Данильченко Евгений Метелица 42 1967 00:17:56 00:15:45,7 33:41,7 +05:15,2 м3
30 Чесноков Антон ИЯФ, Плазма 22 1971 00:16:43 00:17:00,8 33:43,8 +05:17,3 м2 2 - 3
31 Казазаев Константин Метелица 35 1974 00:17:28 00:16:17,7 33:45,7 +05:19,2 м2
32 Петров Вадим ЦЗВС 32 1997 00:17:17 00:16:44,0 34:01,0 +05:34,5 м1
33 Бавыкин Владимир Метелица 40 1961 00:17:47 00:16:32,5 34:19,5 +05:53,0 м3
34 Булычов Иван Геология 19 1990 00:16:31 00:18:10,2 34:41,2 +06:14,7 м1
35 Пузырев Александр АРСИ 48 1971 00:18:18 00:16:25,0 34:43,0 +06:16,5 м2
36 Данилин Сергей Метелица, S7 44 1974 00:18:06 00:16:41,8 34:47,8 +06:21,3 м2
37 Кирилов Сергей Академ 50 1953 00:18:21 00:16:29,9 34:50,9 +06:24,4 м4
38 Теников Евгений Геология 43 1968 00:18:04 00:16:57,0 35:01,0 +06:34,5 м3
39 Колесников Владислав Лично 52 1972 00:18:26 00:16:35,7 35:01,7 +06:35,2 м2
40 Шевель Николай Спорт Союз 41 1965 00:17:55 00:17:17,4 35:12,4 +06:45,9 м3
41 Куров Анатолий Локомотив 45 1963 00:18:08 00:17:05,5 35:13,5 +06:47,0 м3
42 Анищенко Егор Спорт Союз 25 1989 00:16:55 00:18:18,8 35:13,8 +06:47,3 м1
43 Мишура Василий Академ 28 1954 00:17:09 00:18:10,8 35:19,8 +06:53,3 м4
44 Фаустов Сергей Локомотив 61 1970 00:19:02 00:16:33,3 35:35,3 +07:08,8 м2
45 Козлов Владимир Локомотив 51 1970 00:18:22 00:17:15,8 35:37,8 +07:11,3 м2
46 Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 56 1959 00:18:39 00:17:01,5 35:40,5 +07:14,0 м3 2 - 3+2
47 Сафонов Иван ЦЗВС 53 1987 00:18:31 00:17:14,7 35:45,7 +07:19,2 м1
48 Алексейцев Сергей НГТУ 64 1994 00:19:04 00:16:45,5 35:49,5 +07:23,0 м1
49 Заика Николай Метелица 63 1982 00:19:04 00:16:59,3 36:03,3 +07:36,8 м2
50 Глазырин Глеб Агроспорт 49 1981 00:18:20 00:18:06,2 36:26,2 +07:59,7 м2
51 Землянский Илья ИЯФ, Ускорители 47 1980 00:18:17 00:18:20,6 36:37,6 +08:11,1 м2 3 - 2
52 Буслов Михаил Геология 62 1956 00:19:03 00:17:46,2 36:49,2 +08:22,7 м4
53 Васильев Пётр Кемерово 76 1958 00:19:43 00:17:07,8 36:50,8 +08:24,3 м4
54 Смеркалов Станислав Спорт Союз 67 1978 00:19:22 00:17:43,3 37:05,3 +08:38,8 м2
55 Гришаев Дмитрий AkademSportLab 57 1985 00:18:42 00:18:27,6 37:09,6 +08:43,1 м1
56 Платонов Олег Локомотив 82 1970 00:20:02 00:17:19,4 37:21,4 +08:54,9 м2
57 Щур Алексей Локомотив 65 1982 00:19:14 00:18:13,6 37:27,6 +09:01,1 м2
58 Конча Роман Динамо 66 1973 00:19:16 00:18:11,8 37:27,8 +09:01,3 м2
59 Герцен Станислав ДЮСШ-15 77 2000 00:19:45 00:17:45,4 37:30,4 +09:03,9 м1
60 Миргородский Александр Runners 79 1980 00:19:50 00:17:56,3 37:46,3 +09:19,8 м2
61 Юрченко Виктор Метелица 71 1965 00:19:36 00:18:24,6 38:00,6 +09:34,1 м3
62 Вящев Александр Красное Знамя 75 1970 00:19:41 00:18:33,6 38:14,6 +09:48,1 м2
63 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 58 1977 00:18:53 00:19:23,3 38:16,3 +09:49,8 м2 4 - 1
64 Перфильев Сергей Геология 74 1968 00:19:40 00:19:01,2 38:41,2 +10:14,7 м3
65 Самсонов Александр ИЯФ, лаб.14 60 1957 00:18:59 00:19:45,8 38:44,8 +10:18,3 м4 2 - 3
66 Семаков Николай Геология 72 1950 00:19:36 00:19:13,1 38:49,1 +10:22,6 м4
67 Лотов Константин ИЯФ, Плазма 81 1971 00:20:01 00:19:08,5 39:09,5 +10:43,0 м2 5 - 1
68 Черепанов Олег НГТУ 93 2000 00:21:18 00:18:07,8 39:25,8 +10:59,3 м1
69 Васильев Павел Метелица 87 1958 00:20:39 00:20:05,8 40:44,8 +12:18,3 м4
70 Фрезе Василий Метелица 98 1957 00:22:03 00:20:31,3 42:34,3 +14:07,8 м4
71 Лысенко Сергей Локомотив 94 1951 00:21:19 00:21:21,3 42:40,3 +14:13,8 м4
72 Иванов Дмитрий ИЯФ, ЭП-1 97 1980 00:21:55 00:21:16,6 43:11,6 +14:45,1 м2 6 - 1
73 Зайковский Владимир Академ 88 1947 00:20:45 00:23:15,4 44:00,4 +15:33,9 м5
74 Мусатов Сергей Метелица 99 1971 00:22:39 00:21:21,8 44:00,8 +15:34,3 м2
75 Михайлов Владимир Метелица 106 1961 00:23:57 00:21:24,8 45:21,8 +16:55,3 м3
76 Астафьев Николай Локомотив 100 1953 00:22:39 00:23:04,1 45:43,1 +17:16,6 м4
77 Тимиртдинов Юрий Академ 109 1967 00:24:42 00:22:07,1 46:49,1 +18:22,6 м3
78 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 103 1947 00:23:27 00:25:01,6 48:28,6 +20:02,1 м5 1 - 4
79 Асташкин Геннадий ИЯФ, Ускорители 110 1939 00:24:45 00:25:30,4 50:15,4 +21:48,9 м5 2 - 3
80 Логинов Геннадий Красное Знамя 113 1937 00:25:40 00:25:15,4 50:55,4 +22:28,9 м5
81 Данилин Виктор Метелица, S7 116 1951 00:27:46 00:27:15,5 55:01,5 +26:35,0 м4
82 Боговаров Дмитрий Красное Знамя 115 1938 00:27:03 00:28:08,7 55:11,7 +26:45,2 м5
83 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 118 1939 00:40:05 00:42:10,3 1:11:30 +43:03,8 м5 3 - 2
84 Наталенко Стасий Лично 122 1989 00:30:48 DNS
Главный судья СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.