Эстафета ИЯФ.
26 января 2019 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 12 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 13 часов 30 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 30 метров на круге 4 км,
около 20 метров на круге 3 км.
Максимальный подъем: около 8 метров на круге 4 км,
около 8 метров на круге 3 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -20'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -18'C.
Ясно.
Количество этапов: три.
Протяженность этапов: мужских --- 4(3) км,
женских --- 3 км.
Стиль прохождения этапов: 1 и 2 этапы - классический,
3 и 4 этапы - коньковый.
Порядок старта: общий.
Место № Фамилия, имя Коллектив ГР Время Время Место, очки
на этапе команды по ИЯФ
1
1001 Егор Сировайский Сшор 2002 00:14:13,3 00:14:13,3
1002 Мезенцев Виктор Сшор 2003 00:15:26,0 00:29:39,3
1003 Кулюкина Алина Сшор 1994 00:12:14,1 00:41:53,4
1004 Малашенко Вячеслав Сшор 2002 00:13:44,8 00:55:38,2
2
201 Рыбко Юрий НГПУ 1992 00:13:46,5 00:13:46,5
202 Палаткин Илья НГПУ 1981 00:14:21,3 00:28:07,8
203 Маркс Антон НГПУ 1993 00:14:01,4 00:42:09,2
204 Карнаухов Дмитрий НГПУ 1994 00:13:47,1 00:55:56,3
3
601 Шиянов Дмитрий Спорт Союз 1993 00:14:02,3 00:14:02,3
602 Новоселов Ярослав Спорт Союз 2003 00:16:05,0 00:30:07,3
603 Ашыралыев Руслан Спорт Союз 1992 00:13:33,3 00:43:40,6
604 Варнавский Кирилл Спорт Союз 1992 00:13:24,9 00:57:05,5
4
1601 Бишаев Юрий Геология - I 1982 00:13:39,4 00:13:39,4
1602 Баженов Валерий Геология - I 1965 00:15:35,2 00:29:14,6
1603 Абилдаева Марина Геология - I 1990 00:13:56,7 00:43:11,3
1604 Осипов Петр Геология - I 1980 00:14:06,4 00:57:17,7
5
1101 Черная Ольга НГУ 1975 00:13:44,4 00:13:44,4
1102 Руднева Юлия НГУ 1980 00:14:00,4 00:27:44,8
1103 Сидько Дмитрий НГУ 1982 00:14:36,9 00:42:21,7
1104 Амиров Юрий НГУ 1980 00:15:39,5 00:58:01,2
6
1301 Ерохина Алина ЦЗВС 2003 00:14:18,0 00:14:18,0
1302 Ионко София ЦЗВС 2004 00:14:58,4 00:29:16,4
1303 Волкова Ольга ЦЗВС 2004 00:13:46,8 00:43:03,2
1304 Седлецкая Валерия ЦЗВС 2003 00:15:31,8 00:58:35,0
7
2001 Коляда Иван AkademSportLab 1985 00:15:35,2 00:15:35,2
2002 Давыдов Иван AkademSportLab 1986 00:15:22,6 00:30:57,8
2003 Ковалевский Олег AkademSportLab 1987 00:15:31,7 00:46:29,5
2004 Тришкина Анастасия AkademSportLab 1989 00:12:32,8 00:59:02,3
8 1 - 10
801 Григоров Николай ИЯФ -1 1951 00:15:20,5 00:15:20,5 1
802 Чёрный Сергей ИЯФ -1 1971 00:14:47,0 00:30:07,5 1
803 Сунцов Вячеслав ИЯФ -1 1976 00:14:55,1 00:45:02,6 1
804 Гашников Александр ИЯФ -1 1966 00:14:15,6 00:59:18,2 1
9
1901 Ильиных Роман Спорт Союз 1978 00:14:15,0 00:14:15,0
1902 Анищенко Егор Спорт Союз 1989 00:16:14,4 00:30:29,4
1903 Духанов Артем Спорт Союз 1988 00:14:32,3 00:45:01,7
1904 Киселев Сергей Спорт Союз 1988 00:14:31,6 00:59:33,3
10
301 Соболев Василий Локомотив-1 1986 00:15:29,6 00:15:29,6
302 Щербанев Михаил Локомотив-1 1958 00:16:06,7 00:31:36,3
303 Черний Валерий Локомотив-1 1959 00:14:53,0 00:46:29,3
304 Курносов Михаил Локомотив-1 1983 00:15:06,4 01:01:35,7
11
2301 Катанов Иван СГУГиТ 1997 00:17:52,3 00:17:52,3
2302 Мацапура Владимир СГУГиТ 1999 00:15:00,9 00:32:53,2
2303 Дегтярев Сергей СГУГиТ 1996 00:14:34,0 00:47:27,2
2304 Головкин Александр СГУГиТ 1994 00:15:05,9 01:02:33,1
12
401 Каплин Анатолий Локомотив-2 1977 00:15:57,0 00:15:57,0
402 Шелгачев Сергей Локомотив-2 1962 00:16:44,7 00:32:41,7
403 Морозов Юрий Локомотив-2 1968 00:15:23,9 00:48:05,6
404 Блинов Александр Локомотив-2 1986 00:15:22,8 01:03:28,4
13
1501 Слива Виталий Геология - II 1974 00:16:46,1 00:16:46,1
1502 Тенников Евгений Геология - II 1968 00:16:42,9 00:33:29,0
1503 Бобров Сергей Геология - II 1961 00:16:13,8 00:49:42,8
1504 Плясов Михаил Геология - II 1969 00:14:53,0 01:04:35,8
14
501 Куров Анатолий Локомотив-3 1963 00:16:52,7 00:16:52,7
502 Козлов Владимир Локомотив-3 1970 00:18:03,4 00:34:56,1
503 Фаустова Анна Локомотив-3 1971 00:14:17,7 00:49:13,8
504 Фаустов Сергей Локомотив-3 1970 00:15:29,5 01:04:43,3
15
3001 Веселов Алексей Разрушители легенд 2001 00:18:35,6 00:18:35,6
3002 Игнатенко Максим Разрушители легенд 2004 00:18:16,0 00:36:51,6
3003 Донченко Валерия Разрушители легенд 1999 00:13:09,6 00:50:01,2
3004 Дульцев Олег Разрушители легенд 2000 00:15:00,8 01:05:02,0
16
2601 Казазаев Константин ЛЛК Метелица 1974 00:16:05,2 00:16:05,2
2602 Бавыкин Владимир ЛЛК Метелица 1961 00:17:28,5 00:33:33,7
2603 Данилин Сергей ЛЛК Метелица 1974 00:15:37,7 00:49:11,4
2604 Заика Николай ЛЛК Метелица 1982 00:16:20,3 01:05:31,7
17
101 Самсонов Сергей Легенды ДЮСШ 6 1984 00:15:39,8 00:15:39,8
102 Назарова Ольга Легенды ДЮСШ 6 1999 00:17:12,2 00:32:52,0
103 Бабенко Александр Легенды ДЮСШ 6 1980 00:17:38,5 00:50:30,5
104 Кривошеин Вячеслав Легенды ДЮСШ 6 1978 00:15:45,9 01:06:16,4
18 2 - 6
701 Чесноков Антон ИЯФ, Плазма 1971 00:15:34,7 00:15:34,7 1
702 Ахметов Тимур ИЯФ, Плазма 1969 00:17:21,7 00:32:56,4 1+1
703 Зубарев Петр ИЯФ, Плазма 1977 00:18:40,6 00:51:37,0 1+1
704 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 1975 00:15:42,3 01:07:19,3 1
19
1201 Панфилова Юлия ЦЗВС 2000 00:16:50,3 00:16:50,3
1202 Гусева Елена ЦЗВС 1972 00:19:29,5 00:36:19,8
1203 Дятлова Дарья ЦЗВС 2001 00:15:58,6 00:52:18,4
1204 Тарасова Полина ЦЗВС 2001 00:15:15,4 01:07:33,8
20
1401 Семаков Николай Геология - III 1950 00:18:47,1 00:18:47,1
1402 Булычева Мария Геология - III 1991 00:16:14,1 00:35:01,2
1403 Щербаненко Татьяна Геология - III 1983 00:16:50,1 00:51:51,3
1404 Буслов Михаил Геология - III 1955 00:16:45,2 01:08:36,5
21
2401 Ерохина Светлана Runners 1980 00:16:36,3 00:16:36,3
2402 Остапенко Дмитрий Runners 1982 00:18:44,5 00:35:20,8
2403 Дроздов Никита Runners 1984 00:16:41,4 00:52:02,2
2404 Гаранин Иван Runners 1984 00:17:07,6 01:09:09,8
22
3401 Платонов Олег Будущее МЖК 1970 00:18:23,4 00:18:23,4
3402 Плющев Александр Будущее МЖК 1985 00:18:57,7 00:37:21,1
3403 Дряхлов Алексей Будущее МЖК 1983 00:16:53,0 00:54:14,1
3404 Вящев Александр Будущее МЖК 1970 00:15:58,9 01:10:13,0
23
2901 Киселёв Сергей Сбербанк 1988 00:15:39,5 00:15:39,5
2902 Фёдоров Артём Сбербанк 1973 00:18:43,3 00:34:22,8
2903 Кирилова Елена Сбербанк 1979 00:15:40,3 00:50:03,1
2904 Лата Евгений Сбербанк 1987 00:20:59,5 01:11:02,6
24
3101 Чернобровенко Александр ВЛСШЛ XaSki 2 1974 00:14:23,2 00:14:23,2
3102 Петров Геннадий ВЛСШЛ XaSki 2 1955 00:17:49,6 00:32:12,8
3103 Перфилов Александр ВЛСШЛ XaSki 2 1979 00:19:46,5 00:51:59,3
3104 Аксенов Кирилл ВЛСШЛ XaSki 2 1987 00:19:17,0 01:11:16,3
25 3 - 4
2501 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 1963 00:18:45,8 00:18:45,8 1
2502 Самсонов Александр ИЯФ, Ускорители 1957 00:19:35,1 00:38:20,9 1
2503 Чеблаков Павел ИЯФ, Ускорители 1986 00:18:02,9 00:56:23,8 1
2504 Зенков Павел ИЯФ, Ускорители 1992 00:15:04,8 01:11:28,6 1
26 4 - 3+1
1801 Бруянов Владимир ИЯФ, Управление 1952 00:17:47,0 00:17:47,0 1
1802 Шепелева Дарья ИЯФ, Управление 1985 00:17:42,1 00:35:29,1 1
1803 Чиркина Евгения ИЯФ, Управление 1985 00:17:34,5 00:53:03,6 1
1804 Иванов Дмитрий ИЯФ, Управление 1986 00:18:35,8 01:11:39,4 1
27
1701 Сорокина Татьяна Геология - IV 1965 00:17:47,8 00:17:47,8
1702 Дегтярев Касилий Геология - IV 1964 00:19:29,4 00:37:17,2
1703 Марков Александр Геология - IV 1956 00:18:17,3 00:55:34,5
1704 Травин Алексей Геология - IV 1961 00:18:12,6 01:13:47,1
28
901 Сапожников Иван Любители 1986 00:15:33,7 00:15:33,7
902 Сапегин Данила Любители 1987 00:21:17,6 00:36:51,3
903 Романенко Кирилл Любители 1987 00:16:57,4 00:53:48,7
904 Шипицин Андрей Любители 1985 00:21:06,8 01:14:55,5
29 5 - 2
2701 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ I 1947 00:18:20,5 00:18:20,5 1
2702 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ I 1977 00:18:09,0 00:36:29,5 1
2703 Козырев Евгений ИЯФ, ФВЭ I 1991 00:19:38,1 00:56:07,6 1
2704 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ I 1956 00:20:03,1 01:16:10,7 1+1
30
3301 Полосаткин Григорий Новые друзья 1971 00:22:59,1 00:22:59,1
3302 Шишкин Егор Новые друзья 1996 00:28:51,9 00:51:51,0 1
3303 Шелудченков Антон Новые друзья 1987 00:17:57,1 01:09:48,1
3304 Подкаминер Елизавета Новые друзья 1998 00:16:46,6 01:26:34,7
31
2101 Мусатов Сергей Метелица, S7 Technic 1971 00:20:35,9 00:20:35,9
2102 Михайлов Владимир Метелица, S7 Technic 1961 00:21:55,9 00:42:31,8
2103 Павлоцкий Александр Метелица, S7 Technic 1975 00:21:55,0 01:04:26,8
2104 Данилин Виктор Метелица, S7 Technic 1951 00:26:15,6 01:30:42,4
32
3201 Коваленко Андрей ВЛСШЛ XaSki 1 1971 00:25:10,2 00:25:10,2
3202 Власов Юрий ВЛСШЛ XaSki 1 1971 00:24:27,0 00:49:37,2
3203 Маслова Инна ВЛСШЛ XaSki 1 1969 00:21:26,5 01:11:03,7
3204 Коваленко Наталья ВЛСШЛ XaSki 1 1973 00:21:31,1 01:32:34,8
33 в/к
3501 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 1939 00:26:38,7 00:26:38,7 1
3502 Путьмаков Анатолий ИЯФ, НКО 1951 00:27:56,4 00:54:35,1 1
3503 Асташкин Геннадий ИЯФ, НКО 1939 00:19:49,9 01:14:25,0 1
3504 Зенкова Елена ИЯФ, НКО 1963 00:18:53,1 01:33:18,1
34 в/к
2801 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ II 1968 00:21:23,2 00:21:23,2 1
2802 Землянский Илья ИЯФ, ФВЭ II 1980 00:17:31,1 00:38:54,3 1
2803 Поросев Вячеслав ИЯФ, ФВЭ II 1973 00:27:38,8 01:06:33,1 1+3
2804 Крачков Петр ИЯФ, ФВЭ II 1992 00:28:51,0 01:35:24,1 1+2
35 6 - 1+2
2201 Потапов Олег ИЯФ, Управление 1966 00:23:37,6 00:23:37,6 1+1
2202 Паршинский Никита ИЯФ, Управление 1993 00:30:01,1 00:53:38,7 1
2203 Ерохин Иван ИЯФ, Управление 1999 00:22:44,6 01:16:23,3 1+3
2204 Ерохина Татьяна ИЯФ, Управление 1975 00:19:10,9 01:35:34,2 1+2
Главный судья СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.