Закрытие лыжного сезона ИЯФ
20 марта 2019 года.
Среда.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Пелеганчука, "левая" лыжня.
Начало соревнований: 18 часов 30 минут.
Окончание соревнований: 19 часов 50 минут.
Характер трассы: среднепересеченный.
Сумма перепадов высот: около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: +0'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -1'C.
Дистанция: женщины, дети, ветераны:
1 круг x 5 км = 5 км,
мужчины:
1 круг x 10 км = 10 км,
Стиль: классический.
Порядок старта: одиночный, через 15 сек.
Женщины, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Сердцева Елена Геология 319 1986 00:13:06,1 +00:00,0 ж1
2 Абилдаева Марина Геология 318 1990 00:14:00,5 +00:54,4 ж1
3 Руднева Юлия НГУ 2 1980 00:14:09,1 +01:03,0 ж2
4 Черная Ольга НГУ 5 1975 00:14:34,8 +01:28,7 ж2
5 Чурикова Анна ДЮСШ-15 1 2002 00:15:24,5 +02:18,4 жд
6 Щербаненко Татьяна Геология 31 1985 00:15:40,5 +02:34,4 ж1
7 Чопорова Юлия ИЯФ, Управление 19 1988 00:15:51,4 +02:45,3 ж1 1 - 4
8 Ерохина Светлана Runners 3 1980 00:15:59,0 +02:52,9 ж2
9 Грачёва Полина Тальменка 28 2008 00:16:38,4 +03:32,3 жд
10 Бауэр Людмила ЛЛК Метелица 13 1967 00:16:49,5 +03:43,4 ж3
11 Филиппова Александра Тальменка 23 2008 00:16:51,3 +03:45,2 жд
12 Сорокина Татьяна Геология 30 1965 00:17:08,8 +04:02,7 ж3
13 Манакова Дарья Тальменка 26 2004 00:17:13,8 +04:07,7 жд
14 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 313 1963 00:17:35,8 +04:29,7 ж3 1 - 4
15 Шепелева Дарья ИЯФ, Управление 14 1982 00:17:37,8 +04:31,7 ж2 1 - 4
16 Киселёва Анастасия Спорт Союз 317 1988 00:18:05,4 +04:59,3 ж1
17 Шугай Анна ИЯФ, Управление 17 1962 00:19:00,1 +05:54,0 ж3 1 - 3
18 Шутова Карина Тальменка 22 2008 00:19:19,2 +06:13,1 жд
19 Арачева Анастасия Тальменка 25 2009 00:19:26,3 +06:20,2 жд
20 Зайковская Антонина Академ 21 1950 00:19:38,6 +06:32,5 ж4
21 Бельтикова Наталья ЛЛК Метелица 10 1956 00:20:05,1 +06:59,0 ж4
22 Волкова Мария Лично 311 1978 00:20:23,3 +07:17,2 ж2
23 Буркова Евгения ИЯФ, ФВЭ 4 1991 00:20:47,2 +07:41,1 ж1 2 - 3
24 Александрова Светлана Парафинчики 320 1984 00:21:23,3 +08:17,2 ж1
25 Черепанова Светлана Метелица, S7 316 1962 00:21:54,7 +08:48,6 ж3
26 Шепелева Марина Лично 6 2009 00:31:10,1 +18:04,0 жд
Дети и ветераны, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
в/к Рэ Филипп ИЯФ, ДЮСШ-6 301 2001 00:13:09,7 +00:00,0 м_5км 1
1 Грико Алексей Тальменка 24 2004 00:15:09,2 +01:59,5 мд
2 Зайковский Владимир Академ 15 1947 00:15:54,5 +02:44,8 м5
в/к Шундрин Леонид НИОХ СО РАН 12 1965 00:16:56,0 +03:46,3 м_5км
3 Ауст Александр Тальменка 27 2008 00:17:29,0 +04:19,3 мд
4 Маслов Евгений Тальменка 29 2004 00:17:35,1 +04:25,4 мд
5 Борисевич Илья Лично 8 2003 00:17:53,6 +04:43,9 мд
6 Логинов Геннадий Красное знамя 11 1937 00:18:05,4 +04:55,7 м5
в/к Путьмаков Анатолий ИЯФ 312 1951 00:18:45,8 +05:36,1 м_5км 1
7 Казанцев Дмитрий Кольцово 7 2009 00:19:13,4 +06:03,7 мд
в/к Филиппов Владимир ИЯФ, лаб.12, НКО 18 1952 00:20:11,1 +07:01,4 м_5км 1+1
8 Жилкин Юрий Тальменка 20 2008 00:20:51,6 +07:41,9 мд
в/к Шишкин Егор ИЯФ, Плазма 16 1996 00:27:01,6 +13:51,9 м_5км 1
9 Арапов Леонид ИЯФ 9 1939 00:27:37,6 +14:27,9 м5 1 - 4
Мужчины, 10 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Бишаев Юрий Геология 133 1981 00:24:09,0 +00:00,0 м2
2 Баглаев Данил AcademicFitness 125 1993 00:25:06,0 +00:57,0 м1
3 Осипов Пётр Геология 134 1980 00:25:22,7 +01:13,7 м2
4 Рыбко Юрий НГПУ 108 1992 00:26:28,3 +02:19,3 м1
5 Федосенко Алексей НВВКУ 87 1996 00:26:30,6 +02:21,6 м1
6 Ильиных Роман Спорт Союз 72 1978 00:26:34,4 +02:25,4 м2
7 Сторублев Сергей Локомотив Тайга 116 1961 00:26:40,1 +02:31,1 м3
8 Киселёв Сергей Спорт Союз 120 1988 00:26:41,4 +02:32,4 м1
9 Шевель Иван Спорт Союз 71 1991 00:26:45,9 +02:36,9 м1
10 Смирнов Пётр Лично 75 1991 00:26:54,6 +02:45,6 м1
11 Сидько Дмитрий НГУ 105 1983 00:27:09,7 +03:00,7 м2
12 Зенков Павел ИЯФ, Ускорители 60 1992 00:27:15,1 +03:06,1 м1 1 - 4
13 Щербпнев Михаил АО Катод 107 1958 00:27:17,4 +03:08,4 м4
14 Сунцов Вячеслав ИЯФ, ОГЭ 69 1977 00:27:20,2 +03:11,2 м2 1 - 4
15 Ковалевский Олег AkademSportLab 147 1985 00:27:23,8 +03:14,8 м1
16 Плясов Михаил Геология 111 1969 00:27:32,3 +03:23,3 м2
17 Баталов Борис НВВКУ 88 1999 00:27:36,4 +03:27,4 м1
18 Гашников Александр ИЯФ, Снежные барсы 64 1964 00:27:41,1 +03:32,1 м3 1 - 4
19 Амиров Юрий СОЮЗ-54 99 1980 00:27:42,7 +03:33,7 м2
20 Литовченко Владимир Лично 59 1988 00:27:43,0 +03:34,0 м1
21 Комаровский Александр НВВКУ 85 1997 00:27:45,8 +03:36,8 м1
22 Курносов Михаил Локомотив 52 1983 00:27:47,0 +03:38,0 м2
23 Кривошеев Вячеслав AkademSportLab 103 1978 00:27:50,4 +03:41,4 м2
24 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 94 1975 00:27:51,6 +03:42,6 м2 2 - 3
25 Лисов Илья Лично 62 1997 00:27:52,7 +03:43,7 м1
26 Коляда Иван AkademSportLab 66 1985 00:28:08,5 +03:59,5 м1
27 Навильников Антон AkademSportLab 143 1984 00:28:10,4 +04:01,4 м1
28 Данилин Сергей Метелица, S7 123 1974 00:28:14,2 +04:05,2 м2
29 Заика Николай S7 Technics, ЛЛК Мет 142 1982 00:28:17,6 +04:08,6 м2
30 Дряхлов Алексей Парафинчики 137 1983 00:28:22,7 +04:13,7 м2
31 Григоров Николай ИЯФ, Управление 95 1951 00:28:23,8 +04:14,8 м4 1 - 4
32 Платонов Олег Лично 122 1970 00:28:28,5 +04:19,5 м2
33 Данильченко Евгений ЛЛК Метелица 51 1967 00:28:33,8 +04:24,8 м3
34 Маркс Василий ИЯФ, ФВЭ 141 1994 00:28:34,0 +04:25,0 м1 2 - 3
35 Лебедев Евгений Кольцово 79 1990 00:28:38,3 +04:29,3 м1
36 Теников Евгений Геология 96 1968 00:28:51,3 +04:42,3 м3
37 Камардин Евгений Бандерлоги 119 1980 00:29:12,8 +05:03,8 м2
38 Каплин Анатолий Локомотив 114 1977 00:29:31,8 +05:22,8 м2
39 Стариков Руслан СОЮЗ-54 100 1977 00:29:32,2 +05:23,2 м2
40 Зверев Геннадий ДЮСШ-15 97 1963 00:29:32,3 +05:23,3 м3
41 Бавыкин Владимир ЛЛК Метелица 101 1961 00:29:32,9 +05:23,9 м3
42 Потапов Алексей Локомотив 58 1972 00:29:35,2 +05:26,2 м2
42 Самсонов Александр ИЯФ, лаб.14 61 1957 00:29:35,2 +05:26,2 м4 2 - 3
44 Пивоваров Антон Геология 53 1986 00:29:35,7 +05:26,7 м1
45 Перфильев Сергей Геология 98 1968 00:29:38,7 +05:29,7 м3
46 Кирилов Сергей Академ 135 1953 00:29:44,7 +05:35,7 м4
47 Тюльпа Сергей Локомотив 80 1965 00:29:48,8 +05:39,8 м3
48 Мизеркин Александр Лично 74 1984 00:30:02,4 +05:53,4 м1
49 Ахметов Тимур ИЯФ, Плазма 130 1969 00:30:07,3 +05:58,3 м2 3 - 2
50 Епифанов Николай Парафинчики 136 1982 00:30:12,5 +06:03,5 м2
51 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 106 1976 00:30:19,3 +06:10,3 м2 4 - 1
52 Фёдоров Артём Сбербанк 113 1973 00:30:21,3 +06:12,3 м2
53 Никонов Антон СГУГиТ 77 1989 00:30:24,5 +06:15,5 м1
54 Плющев Александр Спорт Союз 132 1985 00:30:24,6 +06:15,6 м1
55 Бруянов Владимир ИЯФ, Управление 55 1952 00:30:37,1 +06:28,1 м4 3 - 2
56 Козлов Владимир Локомотив 82 1970 00:30:41,4 +06:32,4 м2
57 Козырев Евгений ИЯФ, ФВЭ 112 1991 00:30:46,6 +06:37,6 м1 3 - 2
58 Буслов Михаил Геология 131 1956 00:30:51,2 +06:42,2 м4
59 Зинин Александр Лично 70 1988 00:30:55,5 +06:46,5 м1
60 Травин Алексей Геология 104 1961 00:30:56,1 +06:47,1 м3
61 Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 68 1959 00:31:07,3 +06:58,3 м3 2 - 3
62 Чеблаков Павел ИЯФ, Ускорители 121 1986 00:31:07,8 +06:58,8 м1 4 - 1
63 Казанцев Борис Кольцово 78 1983 00:31:18,5 +07:09,5 м2
64 Слива Виталий Геология 91 1974 00:31:24,4 +07:15,4 м2
65 Лотов Константин ИЯФ, Плазма 129 1971 00:31:52,2 +07:43,2 м2 5 - 1
66 Горюнов Артём Исток 63 2001 00:32:03,7 +07:54,7 м1
67 Катанов Иван Дети Торетто 110 1997 00:32:29,2 +08:20,2 м1
68 Щур Алексей Союз-54 57 1982 00:32:35,3 +08:26,3 м2
69 Фоменко Кирилл Лично 146 1982 00:32:36,8 +08:27,8 м2
70 Ильиных Андрей Runners 127 1965 00:32:54,0 +08:45,0 м3
71 Наумов Игорь Теплофизика 76 1970 00:33:00,6 +08:51,6 м2
72 Оттмар Андрей ИЯФ, Ускорители 92 1985 00:33:18,5 +09:09,5 м1 5 - 1+3
73 Зубарев Пётр ИЯФ, Плазма 128 1977 00:33:22,2 +09:13,2 м2 6 - 1
74 Самошкин Алексей НВВКУ 86 1994 00:33:22,7 +09:13,7 м1
75 Мусатов Сергей Метелица, S7 65 1971 00:33:25,8 +09:16,8 м2
76 Подиаренко Андрей Лично 81 1967 00:33:34,2 +09:25,2 м3
77 Захаров Игорь Лично 145 1967 00:33:57,5 +09:48,5 м3
78 Гапоненко Василий Лично 148 1969 00:34:08,3 +09:59,3 м2
79 Турубаров Александр Лично 140 1988 00:34:17,4 +10:08,4 м1
80 Травкин Виктор ЛЛК Метелица 90 1955 00:34:21,4 +10:12,4 м4
81 Попов Александр ИЯФ, ФВЭ 84 1976 00:34:42,3 +10:33,3 м2 7 - 1
82 Барабошкин Александр Дети Торетто 109 1993 00:34:43,5 +10:34,5 м1
83 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 102 1977 00:34:48,5 +10:39,5 м2 8 - 1
84 Оленев Николай Лично 67 1982 00:35:10,4 +11:01,4 м2
85 Пугачев Алексей Академ 124 1957 00:35:16,1 +11:07,1 м4
86 Фрезе Василий ЛЛК Метелица 89 1957 00:35:23,7 +11:14,7 м4
87 Васильев Павел ЛЛК Метелица 73 1958 00:35:24,4 +11:15,4 м4
88 Бызин Дмитрий Лично 56 1985 00:35:31,1 +11:22,1 м1
89 Саяхов Артур Лично 139 1985 00:36:22,7 +12:13,7 м1
90 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 117 1956 00:36:23,5 +12:14,5 м4 4 - 1
91 Чапля Николай НИИЖТ 83 1959 00:36:25,6 +12:16,6 м3
92 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 118 1968 00:37:03,4 +12:54,4 м3 3 - 2
93 Лысенко Сергей Локомотив 54 1951 00:37:20,3 +13:11,3 м4
94 Димов Сергей ИЯФ, ФВЭ 126 1962 00:37:28,0 +13:19,0 м3 4 - 1
95 Михайлов Владимир Метелица, S7 93 1961 00:37:40,8 +13:31,8 м3
96 Филимонов Сергей S7,Метелица 115 1958 00:37:43,8 +13:34,8 м4
97 Крачков Пётр ИЯФ, ФВЭ 138 1992 00:39:40,7 +15:31,7 м1 6 - 1+1
98 Хохлов Пётр Лично 144 1978 00:43:00,3 +18:51,3 м2
====================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 138 участников,
Из них участников ИЯФ: 32.
======================================================================
Главный судья Рябухина Т.Э.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.