| Год | Месяц | Дата и время старта | Название старта | Проводящая организация | Место проведения | Дистанции | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||||||
| 19 | Май | 15,ср 18:30 | Открытое первенство ИЯФ "Легкоатлетическая эстафета" | с/к ИЯФ, С. Попов | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 3x3км | Положение | |
| 26,вс 10:00 | Открытое первенство города по XC триатлону, посвященное 55-летию НГУ и Дню защиты детей | РОО ЛЛС А. Тришкина | с/к НГУ | 500м/12км/4км | Отменён | |||
| Июнь | 2,вс 10:00 | Кросс ИЯФ | с/к ИЯФ, Е. Козырев А. Соколов | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 10 км | 7.5 км, дети - 4.9 км | Положение | |
| 9,вс 10:30 | Открытое первенство г.Новосибирска "Пробег памяти В. Рыцарева",по группам | УД СО РАН, с/к ИТПМ Б. Меламед | л/б им. Алика Тульского | 15км, 22.5 км | 7.5км | Положение | ||
| 15,сб 10:00 | Велокросс ИЯФ, по кругам | с/к ИЯФ, П. Чеблаков | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 22.5 км | 15 км, дети, ветераны - 7.5 км | Положение схема трассы | ||
| Сент. | 4,ср 18:30 | Открытое первенство ИЯФ "Легкоатлетическая эстафета" | с/к ИЯФ, Н. Григоров | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 3x3км | Положение | ||
| 8,вс 10:00 | Открытое первенство ИЯФ "Велокросс кантри", результаты по кругам | с/к ИЯФ, П. Чеблаков | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 24 км | 18 км, дети - 5 км | Положение схема трассы | ||
| 22,вс 10:00 | "Золотая осень" | с/к ИЯФ, Е. Козырев | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 10 км | 7.5 км, дети - 4.9 км | Положение | ||
| Окт. | 6,вс 10:00 | Botanic trail по группам | с/к СО РАН | л/б Тульского | 20км | 10км | справа | |
| 17,чт 16:30 | Собрание лыжников ИЯФ | ИЯФ отв. Григоров Н.И. | ауд. 321 в здании 20Д . | |||||
| Нояб. | 24,вс 11:00 | Открытие лыжного сезона ИЯФ, Командный зачёт | с/к ИЯФ отв. Соколов А. | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 5км, кл | Положение | ||
| 30,сб 11:00 | Открытие лыжного сезона РОО ЛЛС | РОО ЛЛС отв. А. Чесноков | л/б Тульского, справа | 5км, кл | 3км, кл | Положение | ||
| Дек. | 8,вс 11:00 | Открытое первенство ИЯФ | ИЯФ отв. Н. Григоров | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 15(10) км, кл | 10(5) км, кл | Положение | |
| 14,сб 11:00 | Приз А.Тульского и Кубок ВУЗов | ДФКиС НСО отв. В. Шилов, А. Тришкина | л/б Тульского, справа | 10 (5+5)км, кл | 5км, кл | Положение | ||
| 15,вс 11:00 | Приз А.Тульского: 2-й день | РОО ЛЛС отв. А. Тришкина О. Мешков | л/б Тульского, справа | 7.5 км, св. | 5 км, св. | |||
| 18-22 | Всероссийские соревнования "Кубок Сибири" | ДФКиС НСО | НБК | по положению организаторов | ||||
| 21,сб 11:00 | Возрастная гонка ИЯФ памяти Владимира Кононова | ИЯФ отв. Ахметов Т. | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 10км, кл | 5км, дети -3км, кл | Положение | ||
| 22,вс 11:00 | Эстафета ИЯФ | ИЯФ отв. В. Сунцов | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 4 этапа, 2кл+2св м. - 3км., ж. - 2.5км. | Положение | |||
| 22,вс 13:00 | Новогодний праздник ЭП | ИЯФ С. Махнев | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | по-положению организаторов | ||||
| 29,вс 12:00 | Новогодняя гонка ННЦ | с/к "Геолог" отв. Буслов М. | л/б Тульского, слева | 15 км, кл | Положение | |||
| 31,вт 11:00 | Традиционная городская новогодняя гонка памяти Калинкина В.И. | РОО ЛЛС отв. А. Чесноков | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 10 км, св | Положение | |||
| 20 | Янв. | 3,пт 11:00 | Новогодняя гонка ИЯФ | ИЯФ отв. С. Чёрный | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 3 км, св | Положение | |
| 4,сб 11:00 | Новогодний тур - Первый день | с/к "Геолог" отв. Буслов М. | л/б Тульского, справа | 3 км, кл | Положение | |||
| 5,вс 11:00 | Новогодний тур - Второй день | с/к "Геолог" отв. Буслов М. | л/б Тульского, справа | 5 км, св | 5 км, св | |||
| 6,пн 11:30 | Детский лыжный праздник ИЯФ | ИЯФ Гусев В., Путьмаков А. | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | Положение | |||
| 7,вт 11:00 | Новогодний тур - Третий день | с/к "Геолог" отв. Буслов М. | л/б Тульского, слева | 10 км, кл | 5 км, кл | Положение | ||
| 8,ср 11:00 | Новогодний тур - Четвёртый день, итоги | с/к "Геолог" отв. Буслов М. | л/б Тульского, слева | 15 км, св | 10 км, св | |||
| 11,сб 11:00 | Гонка преследования | ИЯФ отв. С. Попов | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 5 км., кл +5 км., св | Положение | |||
| 12,вс 14:00 | Командная гонка ИЯФ | ИЯФ отв. К. Лотов | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 5 км, св | 5 км, св | Положение | ||
| 16,чт 18:30 | Вечерняя гонка с фонарями | с/к "Геолог" отв. Буслов М. | л/б Тульского, слева | 5 км, кл | Положение | |||
| 19, вс 11:00 | Открытое первенство Советского района | ЦЛС ННЦ, Администрация района отв. Е. Горланов, С. Черный | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 30 км, кл | 15 км, кл | Положение | ||
| 25, сб 11:00 | Эстафета ИЯФ | ИЯФ отв. И. Землянский | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 4 этапа, 2кл+2св м. - 5 км., ж. - 4 км. | Положение | |||
| 26, вс 11:00 | Открытое первенство РОО ЛЛС - Мемориал "Мы помним Вас..." | РОО ЛЛС, отв. Н. Шевель, Н. Чурилова | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 15км, св | 10км, св | Положение,Историческая справка | ||
| 31-02 | Первенство Сибири по лыжным гонкам среди ветеранов | РОО ЛЛС, А. Чесноков | г. Новосибирск, л/б Тульского | по плану РЛЛС | Положение | |||
| Февр. | 8,сб 12:00 | "Лыжня России" | ДФКиС НСО | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 10(5) км | 10(5) км | Положение | |
| 9, вс 12:00 | Открытое первенство Советского района | ЦЛС ННЦ, Администрация района отв. Е. Горланов, С. Черный | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 30 км, св | 15 км, св | Положение | ||
| 11, вт 11:00 | XIV Академиада РАН - 1-й день: женщины, мужчины, ветераны. | КазНЦ РАН | г/к Трамплин, Казань | 12(6)км, кл | 6км, кл | Положение | ||
| 12, ср 11:00 | XIV Академиада РАН: 2-й день | 12(6)км, св | 6км, св | |||||
| 13, чт 19:00 | Вечерняя эстафета, посвященная дню зимних видов спорта | ДФКиС, УФКиС, Спортсоюз, И. Шевель | Красное знамя | 4x2014 м, 2 кл+2 св | Положение | |||
| 14, пт 11:00 | XIII Академиада РАН: 3-й день - большая эстафета, малая эстафета, Итоги XIII Академиады РАН | КазНЦ РАН | г/к Трамплин, Казань | 4x6(5) км, 2кл+2св | Положение | |||
| 16,вс 15:00 | Эстафета ИЯФ | ИЯФ отв. Р. Воскобойников | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 4 этапа, 2кл+2св м. - 5 км., ж. - 4 км. | Положение | |||
| 23, вс 11:00 | 74-й Мемориал памяти Ф. Ивачева | ДФКиС, УФКиС, РОО ЛЛС, Н. Шевель | Красное знамя | 30(10)км, кл | 20(10)км, кл | Положение, Историческая справка | ||
| 24-25 | Городская спартакиада | ДФКиС НСО | Красное знамя | 10(5) км | По положению организаторов | |||
| Март | 1,вс 11:00 | Открытое первенство г. Новосибирска - "Лыжная гонка патрулей - приз Н.С. и О.А. Соколовых" | УФКиС, РОО ЛЛС, отв. Н. Шевель, И. Панченко | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 10(5) км св (командная гонка - 2 чел.) | Положение | ||
| 7,вс 15:00 | Командная гонка ИЯФ, командное первенство | ИЯФ отв. К. Лотов | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 5 км, св | 5 км, св | Положение | ||
| 8,сб 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ и СО РАН | ИЯФ и УД СО РАН отв. Путьмаков А. | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | Положение | |||
| 9,пн 10:30 | Мемориал Пелеганчука, результаты по группам | РОО ЛЛС А. Чесноков, ЦЛС ННЦ О. Мешков, ИЯФ Н. Григоров | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 60(10)км, св | 30(10)км, св | Положение | ||
| 14,сб 11:00 | Лыжный марафон "Visma Ski Classics Challenger" | с/к "Спортсоюз", отв. В. Дульцев, И. Огарко | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 60, 30 км, кл | Положение | |||
| 22, вс 10:00 | Гонка памяти Ильичёва, по группам | АНО Сортсоюз отв. И. Шевель | л/б им. Алика Тульского, слева | 35км, св | 35км, св | Положение | ||
| 22,вс 11:00 | Эстафета ИЯФ | ИЯФ отв. К. Ломов | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | 4 этапа, св м. - 5км., ж. - 4км. | ОТМЕНЕНА | |||
| 25,ср 18:30 | Закрытие сезона ИЯФ и ННЦ СО РАН | ИЯФ отв. Д. Иванов | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 10 км, св | 5 км, св | ОТМЕНЕНА | ||
| 29,вс 10:00 | Открытое первенство НООО Динамо - Гонка мужества | НООО Динамо, РОО ЛЛС отв. Р. Конча, А. Максимов | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, слева | 30км, кл | 15км, кл | ОТМЕНЕНА | ||
| Апр. | 4,сб 9:00 | Приз космонавтов | ЦЛС ННЦ отв. Мешков О. | л/б ИЯФ им. Пелеганчука, справа | 10 км, кл | 5 км, кл | ОТМЕНЕН | |
| 5,вс 9:00 | Пробег по Обскому морю | ЦЛС ННЦ отв. Мешков О. | по льду | 35км, св | ОТМЕНЕН | |||
| 17,пт 17:00 | Собрание лыжников ИЯФ | ИЯФ отв.Н. Григоров | конференцзал на 5-м этаже пристройки к 1-му зданию | |||||
| Май | 30,сб 15:00 | Собрание лыжников РОО ЛЛС | РОО ЛЛС отв. А. Чесноков, О. Мешков | л/б ИЯФ им. Пелеганчука | Подведение итогов Кубка РОО ЛЛС, награждение команд и победителей в личном первенстве, обсуждение и утверждение задач на предстоящий период | |||
| Год | Месяц | Дата и время старта | Название старта | Проводящая организация | Место проведения | Мужчины | Женщины | Примечания | 
| Дистанции | ||||||||
| 1. | В графе "Дата и время старта" | красным | цветом обозначены соревнования проводимые с/к ИЯФ. | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 2. | В графе "Проводящая организация" ответственные за проведение соревнования команды обозначены следующими цветовыми кодами: | |
| красным | цветом обозначена команда ИЯФ. | |
| синим | цветом обозначена команда "Геолог". | |
| 3. | Порядок старта: | в календаре приведён предварительный вариант порядка старта; окончательная информация - в положении о соревновании. | 
| Проводящая организация | Лицо | Должность (статус) | Контакты | |
|---|---|---|---|---|
| РОО ЛЛС | Чесноков Антон Владимирович | Председатель правления региональной общественной организации "Любительский лыжный союз" | atches@mail.ru | +7 913 726 2661 | 
| Шевель Николай Иванович | Вице председатель правления РОО ЛЛС | shevelnikolay@mail.ru | +7 903 934 3164 | |
| Чурилова Нина Михайловна | Секретарь РОО ЛЛС | n.churilova53@mail.ru | +7 913 951 5447 д.т.: (+7383)2259543 | |
| Члены правления | ||||
| Кошорайло Евгения Николаевна | бухгалтер | koshorailo@mail.ru | +7 913 890 7642 | |
| Бобров Сергей Владиславович | член правления | bobrov.serg61@gmail.com | +7 913 891 4333 | |
| Буслов Михаил Михайлович | член правления, капитан команды "Геолог" | misha@igm.nsc.ru | +7 913 386 9011 | |
| Григоров Николай Иванович | член правления, председатель бюро лыжной секции ИЯФ СО РАН, капитан команды ЛК ИЯФ | niivgr@gmail.com | +7 953 777 5006 | |
| Зайковский Владимир Иванович | член правления, капитан команды "Академ" | vizaik@mail.ru | +7 905 954 3927 | |
| Максимов Алексей Станиславович | член правления, капитан команды ЛК ДИНАМО | +7 913 901 3378 | ||
| Мешков Олег Игоревич | член правления, председатель бюро ЛС ННЦ СО РАН | O.I.Meshkov@inp.nsk.su | р.т. (+7383) 329 44 10 +7 913 953 9281 | |
| Черный Сергей Иванович | член правления, зав. лыжной базы ИЯФ | tandch@yandex.ru | р.т. (+7383) 329 4884 (лыжная база ИЯФ) +7 913 947 9305 | |
| Черная Ольга Феликсовна | член правления, капитан команды ЛК НГУ | +7 913 901 2872 | ||
| Соколов Андрей Валерьевич | член правления, председатель спортивно-оздоровительной комиссии профкома ИЯФ | asokolov@inp.nsk.su | +7 952 945 6250 | |
| Энгель Андрей Андреевич | член правления,капитан команды ЛК Локомотив | |||
| Члены правления с правом совещательного голоса | ||||
| Дульцев Владислав Фёдорович | организатор соревнований | baddulliano@gmail.com | +7 913 000 0400 | |
| Тришкина Анастасия Андреевна | организатор соревнований | anaestation@gmail.com | +7 913 768 9437 | |
| Рябухина Татьяна Эмильяновна | Руководитель судейской бригады | rtanya61@mail.ru | +7 913 934 0223 | |
| ННЦ СО РАН | Мешков Олег Игоревич | член правления, председатель бюро ЛС ННЦ СО РАН | O.I.Meshkov@inp.nsk.su | р.т. (+7383) 329 44 10 +7 913 953 9281 | 
| Дрожжин Петр Алексеевич | Начальник спортивно-оздоровительного отдела Управления Делами СО РАН | drozhin@ad-sbras.nsc.ru | р.т.: (+7383) 330 35 04 | |
| ИЯФ СО РАН | Григоров Николай Иванович | председатель бюро лыжной секции ИЯФ СО РАН, капитан команды ЛК ИЯФ, член правления РОО ЛЛС | niivgr@gmail.com | +7 953 777 5006 | 
| Гусев Владимир Алексеевич | Зам. председателя бюро лыжной секции ИЯФ СО РАН | V.A.Gusev@inp.nsk.su | +7 913 712 1875 | |
| Спорткомитет Советского района | Горланов Евгений Александрович | Председатель спорткомитета Советского района | egorlanov@admnsk.ru | р.т.: (+7383) 333 36 70, +7 913 788 0505 | 
		Last modified :  by Andrei V. Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su