"Золотая осень"
20 сентября 2020 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 10 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 11 часов 30 минут.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +12'C.
Температура воздуха в конце соревнования: +14'C.
Дистанция: дети: 1 круг x 4.9 км = 4.9 км,
женщины, ветераны: 1 круг x 7.5 км = 7.5 км,
мужчины: 1 круг x 7.5 + 1 круг x 2.5 км = 10 км.
Порядок старта: общий.
--------------------------
Девочки, 4.9 км:
--------------------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Маркина Мария SaMaLi 4 2013 00:34:07,0 +00:00,0 ж0
2 Морозова Елизавета SaMaLi 5 2011 00:38:05,8 +03:58,8 ж0
--------------------------
Мальчики, ветераны 4.9 км:
--------------------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Маркин Александр SaMaLi 3 2009 00:27:50,8 +00:00,0 м0
2 Голковский Михаил ИЯФ, НКО 2 1950 00:28:51,9 +01:01,1 м5 1 - 4+2
3 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 6 1947 00:35:21,7 +07:30,9 м5 2 - 3+2
4 Смеркалов Данил СибСтар 7 2010 00:41:18,5 +13:27,7 м0
-----------------
Женщины, 7.5 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Новикова Надежда СпортСтайл 34 1989 00:29:29,9 +00:00,0 ж1
2 Абилдаева Марина Геология 44 1990 00:29:47,0 +00:17,1 ж1
3 Тришкина Анастасия AkademSportLab 39 1989 00:31:25,9 +01:56,0 ж1
4 Савельева Дарья Sportstyle 27 1997 00:31:57,4 +02:27,5 ж1
5 Кизиитова Анна ЛЛК Метелица 40 1984 00:32:12,1 +02:42,2 ж2
6 Шестакова Елизавета НГУ 31 2000 00:33:15,4 +03:45,5 ж1
7 Маркина Елена AkademSportLab 37 1984 00:34:26,2 +04:56,3 ж2
8 Булычова Мария Геология 45 1991 00:34:59,4 +05:29,5 ж1
9 Бауэр Людмила ЛЛК Метелица 35 1967 00:35:15,8 +05:45,9 ж3
10 Савина Юлия НГУ 33 1996 00:35:24,3 +05:54,4 ж1
11 Чеботарева Людмила Спорт союз 25 1987 00:37:04,6 +07:34,7 ж1
12 Кушнарева Наталья AkademSportLab 42 1978 00:37:21,8 +07:51,9 ж2
13 Бережная Наталья Лично 29 1984 00:40:35,4 +11:05,5 ж2
14 Панасенко Любовь ИЯФ, ФВЭ 36 1997 00:40:48,6 +11:18,7 ж1 1 - 4+3
15 Федотова Маргарита Лично 38 1987 00:40:53,8 +11:23,9 ж1
16 Буркова Евгения ИЯФ, ФВЭ 41 1991 00:41:54,9 +12:25,0 ж1 2 - 3+2
17 Кошкина Ольга Спорт союз 26 1990 00:42:26,7 +12:56,8 ж1
18 Разуваева Алёна ИЯФ, ФВЭ 43 1992 00:44:09,4 +14:39,5 ж1 3 - 2+2
19 Карпицкая Нина Лично 28 1983 00:45:01,1 +15:31,2 ж2
20 Зенкова Елена ИЯФ, ускорители 30 1963 00:45:06,2 +15:36,3 ж3 1 - 4+1
-----------------
Мужчины, 7.5 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
в/к Белкин Сергей Спутник 1 2005 00:31:24,9 +01:55,0 м_7.5км
-----------------
Женщины, 10 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Руднева Юлия НГУ 79 1980 00:51:53,3 +00:00,0 ж_10км
-----------------
Мужчины, 10 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Бишаев Юрий Геология 85 1981 00:34:02,6 +00:00,0 м2
2 Азаров Антон НГУ 59 1990 00:34:33,8 +00:31,2 м1
3 Шевель Николай Спорт союз 91 1997 00:35:20,4 +01:17,8 м1
4 Карюкин Денис СпортСтайл 71 1983 00:36:24,2 +02:21,6 м2
5 Шевель Иван Спорт союз 90 1991 00:36:42,4 +02:39,8 м1
6 Черный Сергей ИЯФ, Управление 61 1970 00:37:14,0 +03:11,4 м3 1 - 4+2
7 Маркс Антон НГПУ 67 1993 00:37:24,8 +03:22,2 м1
8 Надер Юссеф Снежные Барсы 86 1985 00:37:26,6 +03:24,0 м2
9 Кривошеев Вячеслав AkademSportLab 80 1978 00:37:35,2 +03:32,6 м2
10 Рыбко Юрий НГПУ 66 1992 00:37:39,8 +03:37,2 м1
11 Бабин Константин Лично 107 1988 00:38:06,1 +04:03,5 м1
12 Соболев Артём Динамо 88 1968 00:38:18,8 +04:16,2 м3
13 Макушев Василий RT Club 75 1983 00:38:21,8 +04:19,2 м2
14 Пузырёв Вадим Спартанец 89 2003 00:38:29,0 +04:26,4 м1
15 Бронников Юрий #СвойЗабег 64 1984 00:39:08,2 +05:05,6 м2
16 Шмигельский Евгений ИЯФ, Плазма 92 1999 00:39:11,4 +05:08,8 м1 1 - 4+1
17 Сидько Дмитрий НГУ 84 1983 00:39:26,9 +05:24,3 м2
18 Маркс Василий ИЯФ, ФВЭ 106 1994 00:39:31,4 +05:28,8 м1 2 - 3+1
19 Силягин Евгений Лично 53 1973 00:39:58,4 +05:55,8 м2
20 Заика Николай ЛЛК Метелица 97 1982 00:40:18,7 +06:16,1 м2
21 Баженов Валерий Геология 63 1965 00:40:32,9 +06:30,3 м3
22 Корольчук Андрей Бердск 83 1984 00:41:17,8 +07:15,2 м2
23 Блинов Михаил ИЯФ, Ускорители 109 1980 00:41:49,8 +07:47,2 м2 1 - 4+2
24 Герасимов Роман ИЯФ, ФВЭ 76 1987 00:42:02,1 +07:59,5 м1 3 - 2+2
25 Кудашкин Дмитрий НГУ 70 1995 00:42:33,1 +08:30,5 м1
26 Истомин Александр Лично 68 1988 00:42:33,8 +08:31,2 м1
27 Травин Алексей Геология 52 1961 00:42:40,1 +08:37,5 м3
28 Плясов Михаил Геология 81 1969 00:42:55,6 +08:53,0 м3
29 Шнипов Алексей Лично 102 1982 00:43:11,1 +09:08,5 м2
30 Потапов Алексей Локомотив 58 1972 00:43:26,8 +09:24,2 м2
31 Разуваев Георгий ИЯФ, ФВЭ 101 1989 00:43:31,9 +09:29,3 м1 4 - 1+2
32 Бобров Сергей Геология 51 1961 00:43:37,6 +09:35,0 м3
33 Лотов Константин ИЯФ, ускорители 98 1971 00:43:47,7 +09:45,1 м2 2 - 3+1
34 Жуков Александр Фаза Полета 60 1981 00:44:13,3 +10:10,7 м2
35 Мажирин Юрий Лично 95 1981 00:44:39,1 +10:36,5 м2
36 Горбачев Олег ЛЛК Метелица 74 1962 00:44:44,7 +10:42,1 м3
37 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 93 1977 00:44:56,6 +10:54,0 м2 3 - 2+1
38 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 55 1975 00:45:08,6 +11:06,0 м2 4 - 1+2
39 Мартьянов Валентин ЛЛК Метелица 78 1999 00:45:33,4 +11:30,8 м1
40 Константинов Дмитрий СГУГиТ 77 1996 00:46:28,0 +12:25,4 м1
41 Теников Евгений Геология 72 1968 00:46:34,9 +12:32,3 м3
42 Ломов Константин ИЯФ, Плазма 114 1996 00:47:10,2 +13:07,6 м1 5 - 1+1
43 Гапоненко Василий ЛЛК Метелица 100 1969 00:47:23,8 +13:21,2 м3
44 Смеркалов Станислав СибСтар 110 1978 00:47:39,3 +13:36,7 м2
45 Туровинин Михаил Лично 56 1964 00:47:57,0 +13:54,4 м3
46 Чеблаков Павел ИЯФ, Ускорители 112 1986 00:48:12,9 +14:10,3 м1 6 - 1+1
47 Анисёнков Алексей ИЯФ, ФВЭ 94 1982 00:49:54,6 +15:52,0 м2 5 - 1+3
48 Малярчик Вадим RN Фаза полёта 115 1979 00:50:59,7 +16:57,1 м2
49 Соловьев Алексей НГУ 73 1977 00:51:52,8 +17:50,2 м2
50 Мусатов Сергей ЛЛК Метелица 62 1971 00:52:07,1 +18:04,5 м2
51 Каргаполов Иван ИЯФ, Ускорители 113 1998 00:52:25,0 +18:22,4 м1 7 - 1+2
52 Ерофеев Андрей ИЯФ, ФВЭ 65 1987 00:53:31,7 +19:29,1 м1 8 - 1+3
53 Побойкин Сергей Бкс 54 1989 00:54:07,1 +20:04,5 м1
54 Черкасов Павел Лично 96 1985 00:54:22,9 +20:20,3 м2
55 Кусов Александр Лично 57 1969 00:54:31,4 +20:28,8 м3
56 Романов Леонид ИЯФ, ФВЭ 87 1958 00:54:41,0 +20:38,4 м4 1 - 4+2
57 Охотников Никита ИЯФ, Ускорители 99 2001 00:55:47,3 +21:44,7 м1 8 - 1+2
58 Толкачев Михаил ИЯФ, Плазма 111 1997 00:55:58,7 +21:56,1 м1 9 - 1+2
59 Чекменёв Дмитрий ИЯФ, НКО 108 1988 00:57:23,1 +23:20,5 м1 10 - 1+3
60 Томильцев Александр ЯБегу 105 1989 00:57:26,9 +23:24,3 м1
61 Прибатурин Николай ЛЛК Метелица 82 1953 00:57:39,6 +23:37,0 м4
62 Бейзель Михаил ЯБегу 103 1980 00:58:14,1 +24:11,5 м2
63 Труш Андрей ЯБегу 104 1980 00:58:14,4 +24:11,8 м2
=======================================================================================
Всего стартовало: 91 участник,
Закончило дистанции: 91 участник,
Из них участников ИЯФ: 22.
====================================================================================
Главный судья соревнований: С1К, Т. Э. Рябухина
(г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований: С1К, Э.Р. Зубаиров
(г. Новосибирск)